Mechanical Permits By Neighborhood
Commercial, industrial, and residential mechanical permits by neighborhood
all Mechanical Permits By Neighborhood
Showing percent of total value by neighborhood from 2014 to 2019.
Data
Neighborhood | Total Number | Total Value | Avg Days to Issue |
---|---|---|---|
Academy | 59 | $2,343,189.00 | 1 |
Baden | 139 | $917,253.00 | 1 |
Bellefontaine/Calvary Cemeteries | 3 | $74,640.00 | 2 |
Benton Park | 349 | $2,394,326.43 | 1 |
Benton Park West | 247 | $1,972,769.49 | 1 |
Bevo Mill | 552 | $3,753,756.19 | 1 |
Botanical Heights | 148 | $2,694,593.96 | 1 |
Boulevard Heights | 472 | $2,498,693.40 | 1 |
Carondelet | 380 | $3,929,244.82 | 1 |
Carondelet Park | 2 | $14,500.00 | 0 |
Carr Square | 31 | $3,487,529.00 | 3 |
Central West End | 1,341 | $240,448,245.22 | 3 |
Cheltenham | 85 | $8,337,798.60 | 2 |
Clayton Tamm | 213 | $1,475,723.51 | 1 |
Clifton Heights | 238 | $1,354,756.93 | 1 |
College Hill | 22 | $179,428.00 | 1 |
Columbus Square | 21 | $504,456.10 | 1 |
Compton Heights | 137 | $2,205,809.32 | 1 |
Covenant Blu-Grand Center | 128 | $8,559,916.80 | 3 |
DeBaliviere Place | 164 | $3,351,075.63 | 0 |
Downtown | 686 | $62,634,430.09 | 3 |
Downtown West | 376 | $45,777,067.88 | 3 |
Dutchtown | 524 | $5,939,479.64 | 1 |
Ellendale | 131 | $1,853,126.38 | 1 |
Fairground | 19 | $201,941.00 | 1 |
Fairground Park | 4 | $15,000.00 | 1 |
Forest Park | 25 | $1,869,605.00 | 2 |
Forest Park Southeast | 290 | $8,817,255.90 | 2 |
Fountain Park | 26 | $556,277.00 | 4 |
Fox Park | 201 | $1,780,924.33 | 1 |
Franz Park | 155 | $911,256.77 | 1 |
Gravois Park | 206 | $2,171,266.97 | 1 |
Hamilton Heights | 38 | $595,296.35 | 2 |
Hi-Pointe | 191 | $1,523,406.80 | 1 |
Holly Hills | 209 | $1,318,518.50 | 0 |
Hyde Park | 71 | $365,600.13 | 1 |
JeffVanderLou | 71 | $1,708,137.50 | 2 |
Kings Oak | 49 | $1,990,682.00 | 3 |
Kingsway East | 53 | $381,255.80 | 1 |
Kingsway West | 42 | $378,147.00 | 1 |
Kosciusko | 79 | $10,167,555.00 | 4 |
Lafayette Square | 269 | $2,819,651.41 | 1 |
LaSalle Park | 74 | $2,033,004.05 | 2 |
Lewis Place | 38 | $1,386,829.60 | 1 |
Lindenwood Park | 720 | $4,260,221.55 | 0 |
Marine Villa | 136 | $4,004,894.93 | 2 |
Mark Twain | 63 | $471,361.01 | 2 |
Mark Twain I-70 Industrial | 43 | $2,616,885.00 | 3 |
McKinley Heights | 117 | $901,194.50 | 0 |
Midtown | 292 | $41,689,510.92 | 4 |
Missouri Botanical Garden | 0 | $0.00 | 0 |
Mount Pleasant | 130 | $1,315,760.16 | 1 |
Near North Riverfront | 86 | $15,468,297.00 | 3 |
North Hampton | 524 | $3,701,570.31 | 0 |
North Pointe | 90 | $419,604.02 | 1 |
North Riverfront | 41 | $4,147,651.73 | 4 |
O'Fallon | 58 | $325,571.22 | 1 |
O'Fallon Park | 0 | $0.00 | 0 |
Old North St. Louis | 44 | $454,839.64 | 3 |
Outside of City | 0 | $0.00 | 0 |
Patch | 110 | $3,782,967.10 | 2 |
Peabody Darst Webbe | 38 | $2,308,375.00 | 1 |
Penrose | 90 | $957,606.00 | 1 |
Penrose Park | 2 | $24,200.00 | 1 |
Princeton Heights | 462 | $2,651,239.52 | 1 |
Riverview | 15 | $64,800.00 | 1 |
Shaw | 491 | $4,562,272.16 | 1 |
Skinker DeBaliviere | 309 | $4,486,070.70 | 1 |
Soulard | 307 | $6,417,782.26 | 1 |
Southampton | 292 | $2,401,142.99 | 1 |
Southwest Garden | 382 | $3,455,717.68 | 0 |
St. Louis Hills | 623 | $4,526,033.70 | 1 |
St. Louis Place | 33 | $435,322.00 | 4 |
The Gate District | 194 | $5,891,806.83 | 1 |
The Greater Ville | 91 | $522,854.42 | 1 |
The Hill | 382 | $5,809,164.50 | 1 |
The Ville | 16 | $243,521.00 | 1 |
Tiffany | 74 | $60,249,646.00 | 3 |
Tower Grove East | 416 | $3,812,255.41 | 1 |
Tower Grove Park | 4 | $36,953.00 | 1 |
Tower Grove South | 986 | $9,402,545.08 | 1 |
Unknown | 0 | $0.00 | 0 |
Unknown City | 0 | $0.00 | 0 |
Vandeventer | 117 | $3,178,950.39 | 3 |
Visitation Park | 16 | $308,921.00 | 1 |
Walnut Park East | 49 | $271,416.45 | 1 |
Walnut Park West | 50 | $649,302.96 | 1 |
Wells Goodfellow | 70 | $608,701.30 | 1 |
West End | 179 | $5,435,513.00 | 1 |
Willmore Park | 0 | $0.00 | 0 |
Wydown Skinker | 128 | $3,347,208.61 | 1 |
16,828 | $663,313,071.55 | 1 |
Download This Data
Download this data in JSON or CSV format.
Feedback is anonymous.