Plumbing Permits By Year
Commercial, industrial, and residential plumbing permits by year
all Plumbing Permits Per Year
Total Number
Total Value
Data
Year | Total Number | Total Value | Avg Days to Issue |
---|---|---|---|
2014 | 5,820 | $6,068,317,260.64 | 0 |
2015 | 5,987 | $111,645,553.03 | 0 |
2016 | 5,960 | $366,949,626.76 | 0 |
2017 | 6,127 | $87,365,395.80 | 0 |
2018 | 6,494 | $95,001,343.72 | 0 |
2019 | 781 | $7,132,608.64 | 0 |
31,169 | $6,736,411,788.59 | 0 |
Download This Data
Download this data in JSON or CSV format.
Feedback is anonymous.