Education and Training Services Account in FY 2025
Expenditures under account Education and Training Services (563000) for the 2025 fiscal year
Totals
Budget
$1,248,817.00
Total budget for FY 2025.
Total Expended
$658,922
53% expended of total programmed funds
Total amount expended in FY 2025.
Downloads
All expenditures made under account Education and Training Services (563000) for the 2025 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Cost Center
| Cost Center | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 139000 | City Counselor | $97,099 | $140,244 | 144% |
| 650000 | Police Department | $142,700 | $126,761 | 89% |
| 127000 | Information Technology Services Agency | $80,000 | $70,311 | 88% |
| 315000 | Sheriff | $65,000 | $60,500 | 93% |
| 311000 | Circuit Court | $54,907 | $38,667 | 70% |
| 210011 | BJH Neighborhood Park Capital | $100,000 | $36,584 | 37% |
| 910000 | Equipment Services Division | $50,000 | $27,049 | 54% |
| 121000 | SLATE Workforce Development | $100,000 | $25,599 | 26% |
| 320000 | Juvenile Court | $41,175 | $20,660 | 50% |
| 139004 | Problem Properties and Nuisance Crime Prosecution | $71,000 | $18,723 | 26% |
| 633000 | City Justice Center | $30,000 | $12,565 | 42% |
| 700001 | Director of Health and Hospitals Use Tax | $22,500 | $11,929 | 53% |
| 620000 | Building Division | $12,000 | $9,629 | 80% |
| 625000 | City Emergency Management Agency | $8,000 | $6,819 | 85% |
| 700002 | Health Care Trust | $60,000 | $4,798 | 8% |
| 110000 | Board of Aldermen | $15,000 | $4,510 | 30% |
| 635000 | Civilian Oversight Board | $10,000 | $4,465 | 45% |
| 170000 | Supply Division | $4,000 | $3,846 | 96% |
| 126000 | Civil Rights Enforcement Agency | $3,500 | $3,038 | 87% |
| 312000 | Circuit Attorney | $3,000 | $2,975 | 99% |
| 610000 | Director of Public Safety | $6,400 | $2,324 | 36% |
| 160000 | Comptroller | $12,000 | $2,300 | 19% |
| 340001 | Treasurer Office Financial Empowerment | $4,000 | $2,154 | 54% |
| 143000 | Affordable Housing Commission | $6,000 | $2,000 | 33% |
| 214000 | Forestry Division | $3,000 | $1,915 | 64% |
| 316000 | City Courts | $3,500 | $1,845 | 53% |
| 318001 | Public Administrator Special Funds | $1,500 | $1,460 | 97% |
| 335000 | Medical Examiner | $2,000 | $1,225 | 61% |
| 715000 | Community Sanitation and Vector Control | $2,960 | $1,080 | 36% |
| 900000 | President Board of Public Services | $8,000 | $889 | 11% |
| 180000 | Assessor Operating Account | $6,000 | $785 | 13% |
| 511000 | Traffic and Lighting Division | $5,000 | $759 | 15% |
| 137000 | Budget Division | $1,000 | $725 | 73% |
| 312003 | Circuit Attorney Child Support Unit | $10,600 | $700 | 7% |
| 120000 | Mayors Office | $5,000 | $625 | 13% |
| 139001 | City Counselor Police Unit | $8,250 | $555 | 7% |
| 719000 | Family Community and School Health | $3,400 | $484 | 14% |
| 213000 | Recreation Division | $10,000 | $368 | 4% |
| 340000 | Treasurer | $2,500 | $349 | 14% |
| 139009 | City Counselor Affirmative Litigation | $40,250 | $325 | 1% |
| 714000 | Rabies Control | $3,350 | $315 | 9% |
| 401000 | Communications Division | $300 | $72 | 24% |
| 320001 | Juvenile Children Service Fund | $2,500 | $0 | 0% |
| 333000 | Recorder of Deeds | $3,000 | $0 | 0% |
| 220013 | Barnes and City Trust Fund | $500 | $0 | 0% |
| 312002 | Circuit Attorney Deliquent Tax | $1,326 | $0 | 0% |
| 160013 | TIF Administration | $10,000 | $0 | 0% |
| 123000 | Department of Personnel | $55,000 | $0 | 0% |
| 123002 | Personnel Benefits Administration | $1,500 | $0 | 0% |
| 903000 | Facilities Management Division | $5,000 | $0 | 0% |
| 930000 | Soldiers Memorial | $100 | $0 | 0% |
| 800000 | Director of Human Services | $5,600 | $0 | 0% |
| 800001 | Homeless Services | $6,800 | $0 | 0% |
| 711000 | Communicable Disease Control | $5,000 | $0 | 0% |
| 616000 | Excise Division | $5,000 | $0 | 0% |
| 622000 | Neighborhood Stabilization | $8,000 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Total Expended |
|---|---|---|
| $6,719.54 | ||
| 0 | -$50.00 | |
| 112705 | ABDULLAH, J.L. CLEMONS | $1,314.00 |
| 100061 | ABMDI | $150.00 |
| 116358 | ABSOLUTE GOOD/MISSION POSSIBLE PRESS | $8,000.00 |
| 112279 | ABSOLUTE PERSONAL PROTECTION LLC | $2,050.00 |
| 100183 | AIA ST. LOUIS | $1,526.40 |
| 111580 | ALLEN, KENNETH 650 | $311.60 |
| 100270 | ALLEN, MALLORI | $150.00 |
| 113486 | AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES | $925.00 |
| 100342 | AMERICAN EXPRESS | $3,231.94 |
| 100361 | AMERICAN RED CROSS HEALTH & SAFETY SERVICES | $6,784.60 |
| 115302 | ANDERSON, KEVIN 311 | $539.44 |
| 100404 | ANDERSON, TIFFANY | $71.95 |
| 100435 | ANNIE MALONE CHILDREN & FAMILY SERVICE CENTER | $450.00 |
| 118024 | APPLEGATE, JOHN 650 | $740.25 |
| 118203 | ASIS INTERNATIONAL INC | $175.00 |
| 100559 | ASPIRE CONSULTING, LLC | $31,220.00 |
| 114605 | AUNTIES PLACE LLC | $38,128.37 |
| 100642 | AWARD SPECIALTIES | $842.35 |
| 112527 | BAUMGARTNER, JEROME 650 | $1,664.31 |
| 116488 | BEY, MIKHAIL MBALI 321 | $124.63 |
| 101019 | BIRD, JOHN 311 C/O COURT ADMIN OFFICE CIVIL COURTS BUILDING | $539.44 |
| 117687 | BLADES, HEATHER BARBRE | $2,200.00 |
| 111553 | BOESTER, MATTHEW 650 | $861.50 |
| 114682 | BOOTHEEL BOYZ LLC | $5,000.00 |
| 101201 | BOYER, TIMOTHY 311 | $539.44 |
| 101364 | BROWN, WILLIAM 650 | $624.78 |
| 101385 | BRYANT, PAULA 311 | $886.61 |
| 114107 | BURTON, MARY HART 620 | $2,496.85 |
| 114290 | BUTLER, RONDA 650 | $534.01 |
| 113428 | CALHOUN, CARMESHA 650 | $325.13 |
| 101553 | CARD SERVICES | $71,050.60 |
| 117302 | CENTER FOR LAND REFORM, INC | $1,375.00 |
| 101812 | CHRISTIAN, SCOTT 650 | $450.00 |
| 101826 | CHURCH, ERNEST 650 | $222.09 |
| 118624 | CLAREMONT LINCOLN UNIVERSITY | $1,500.00 |
| 114328 | CODE 3 ASSOCIATES | $1,723.50 |
| 101999 | COLEMAN, RYAN 110 | $1,379.70 |
| 102048 | COMMUNITY WOMEN AGAINST HARDSHIP | $0.00 |
| 102064 | CONCRETE COUNCIL | $100.00 |
| 102074 | CONFLICT RESOLUTION CENTER STL | $3,300.00 |
| 118446 | COOPER, LYDIA 711 | $230.00 |
| 116523 | COUSINS, RYAN 650 | $1,541.07 |
| 116521 | CRAWFORD-BROWN, BEVERLY 714 | $157.30 |
| 118837 | CREDIT BUILDERS ALLIANCE, INC | $1,950.00 |
| 115694 | CRISIS PREVENTION INSTITUTE | $400.00 |
| 102262 | CROSS-DAVIS, DIARRA | $20.00 |
| 102280 | CRUMP-DOYLE, DEBORAH | $35.00 |
| 112379 | DAVIS, EMILY 650 | $930.21 |
| 114476 | DAY, LEONARD 650 | $400.46 |
| 117159 | DEEKEN, KIRK 650 | $820.60 |
| 102487 | DELL TECHNOLOGIES | $2,862.19 |
| 117491 | DIERKER, CATHERINE A 311 | $195.00 |
| 118552 | DOWDY DAWGS | $1,500.00 |
| 115675 | DYNAMIC WORKS INSTITUTE - DW | $449.00 |
| 117802 | ECHOS OF INNOVATION LEARNING LLC | $10,000.00 |
| 118926 | EIGHTH CIRCUIT JUDICIAL CONFERENCE | $325.00 |
| 103085 | EVANS, LAKESHIA | $100.00 |
| 103105 | EVT CERTIFICATION COMMISSION | $300.00 |
| 103253 | FIREFLY U.S. HOLDINGS INC | $5,600.00 |
| 103292 | FLATLEY, MICHAEL 650 | $390.43 |
| 103371 | FORTENBERRY, NIKEISHA 320 | $57.68 |
| 117484 | GASTLER, CHARLES 650 | $2,053.00 |
| 103615 | GENERAL CANDY CO. | $336.30 |
| 103628 | GENTILINI, JUSTIN 650 | $780.26 |
| 103797 | GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSOCIATION | $1,660.00 |
| 103798 | GOVERNMENT SOCIAL MEDIA LLC | $919.00 |
| 103820 | GRANT MANAGEMENT USA | $3,090.00 |
| 103821 | GRANT WRITING USA | $1,435.00 |
| 103834 | GRAVOTECH | $1,795.00 |
| 103852 | GREAT PLAINS ADA CENTER | $800.00 |
| 117492 | HANLEY, JILL 311 | $195.00 |
| 117580 | HARDESTY, STEPHEN 650 | $382.18 |
| 117468 | HARPER, CLIFFORD 650 | $1,395.00 |
| 118523 | HARRIS, JESSE 650 | $1,560.07 |
| 117447 | HARVATIN, MITCHELL 650 | $4,205.35 |
| 116495 | HATCHER, ANDREW 650 | $1,182.40 |
| 115304 | HAYS, HEATHER J 311 | $539.44 |
| 119055 | HEITERT, BRIAN 620 | $366.00 |
| 104279 | HENRY, MICHELLE L. 320 | $110.00 |
| 104320 | HIGGINS, CRAIG K. 311 C/O COURT ADMIN'S OFFICE CIVIL COURTS BUILDING | $959.44 |
| 111725 | HOINS, AIMEE 650 | $2,736.45 |
| 116041 | HOLLERS, ROBERT 312 | $680.13 |
| 104462 | HOOKS, JEFFREY 650 | $774.80 |
| 118765 | HUDDLESTON, ISAAC DONNELL | $185.00 |
| 104622 | IAAO IAAO LOCK BOX | $635.00 |
| 104625 | IACME | $600.00 |
| 104627 | IAEM | $710.00 |
| 118777 | INFECTIOUS DISEASES SOCIETY OF AMERICA (IDSA) | $200.00 |
| 114187 | INFO-TECH RESEARCH GROUP INC. | $15,156.60 |
| 104749 | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF OFFICIAL HUMAN RIGHTS AGENCIES | $350.00 |
| 104756 | INTERNATIONAL MUNICIPAL LAWYERS ASSOCIATION, INC. | $7,418.00 |
| 104759 | INTERNATIONAL SOCIETY OF ARBORICULTURE (ISA) | $955.00 |
| 118278 | JOHANSSON, CARLEY 312 | $550.00 |
| 105484 | K3A, LLC | $3,000.00 |
| 105189 | KARPEL SOLUTIONS | $2,275.00 |
| 118045 | KEANE, SCARLETT | $410.00 |
| 118243 | KEEP IT HUMANE | $315.00 |
| 117431 | KML ENTERPRISES, LLC | $18,500.00 |
| 105394 | KOHLER, JOHN 900 | $65.00 |
| 105414 | KORNBERGER, JOSEPH 650 | $921.55 |
| 119052 | KRAMPFERT, MATTHEW 620 | $280.00 |
| 115400 | KREPPS, TREVOR 650 | $968.71 |
| 117439 | LACY, BENJAMIN 650 | $861.50 |
| 105542 | LAND CLEARANCE FOR REDEVELOPMENT AUTHORITY | $1,250.00 |
| 105590 | LATHAN, FREDRICK 650 | $723.99 |
| 105656 | LEE, DAVID 650 | $20.00 |
| 105756 | LINCOLN UNIVERSITY DIV OF STUDENT ACCOUNTS | $60,000.00 |
| 105826 | LOGIK SYSTEMS INC | $77,531.25 |
| 118729 | M.A.R.C.H., INC. | $450.00 |
| 106025 | MARBLE GRAPHICS, INC. | $87.13 |
| 113333 | MARTORANO, NICHOLAS 650 | $767.23 |
| 106110 | MASTERCPE | $1,755.75 |
| 118667 | MAZZOLA, SEAN 650 | $339.87 |
| 111285 | MBR MANAGEMENT CORP. | $104.18 |
| 106174 | MCCARTHY, THOMAS 311 CIVIL COURTS BUILDING | $734.44 |
| 106186 | MCCLOSKEY, JOSEPH 650 | $182.75 |
| 112062 | McCOOL, JOSHUA 650 | $766.00 |
| 117408 | MCDOUGLE, PATRICIA | $1,200.00 |
| 106235 | MCGRAUGH, CHRISTOPHER E. 311 | $1,129.44 |
| 111286 | MCSEA | $700.00 |
| 117241 | MENENDEZ, MARIA 650 | $320.00 |
| 114109 | MISSOURI ASSOCIATION FOR COURT ADMINISTRATION, INC. | $950.00 |
| 118498 | MISSOURI ASSOCIATION OF PUBLIC ADMINISTRATORS | $800.00 |
| 117235 | MISSOURI BAR ASSOCIATION | $2,780.00 |
| 106517 | MISSOURI CENTER FOR PUBLIC HEALTH EXCELLENCE | $330.00 |
| 111290 | MISSOURI CHAPTER ACI | $474.00 |
| 114608 | MISSOURI CREDENTIALING BOARD (MCB) | $781.50 |
| 111293 | MISSOURI DEPARTMENT OF HEALTH & SENIOR SERVICES | $200.00 |
| 106532 | MISSOURI JUVENILE JUSTICE ASSOCATION | $250.00 |
| 118279 | MISSOURI NETWORK AGAINST CHILD ABUSE (MO NACA) | $300.00 |
| 118674 | MISSOURI OFFICE OF PROSECUTION SERVICES | $575.00 |
| 117822 | MISSOURI SCHOOL BOARDS ASSOCIATION | $79.00 |
| 106550 | MISSOURI SHERIFF'S ASSOCIATION | $500.00 |
| 114051 | MISSOURI STATE TROOPERS ASSOCIATION (MSTA) | $380.00 |
| 106580 | MJJA | $20.00 |
| 106582 | MMACJA | $700.00 |
| 106593 | MO WORKFORCE HOUSING ASSC C/O PHYLLIS SMITH | $250.00 |
| 117458 | MOORE, HEATHER 650 | $0.00 |
| 106697 | MORGAN GRAVES CONSULTANT | $500.00 |
| 116678 | MORICI, JOSEPH 650 | $230.16 |
| 106733 | MOSIER, JOHN DYLAN 620 | $800.00 |
| 106766 | MSLACA | -$20.00 |
| 106824 | MURPHY, NICHOLAS 650 | $651.00 |
| 106826 | MURPHY, TERRON 650 | $325.13 |
| 115543 | MYERS, CARLY 321 | $124.63 |
| 106872 | NAFA, INC. | $2,249.00 |
| 114782 | NATIONAL COMMISSION ON CORRECTIONAL HEALTH CARE (NCCHC) | $580.00 |
| 117925 | NATIONAL COUNCIL OF NEGRO WOMEN (NCNW) | $800.00 |
| 116380 | NATIONAL INSTITUTE FOR TRIAL ADVOCACY (NITA) | $17,726.72 |
| 106913 | NATIONAL JUDICIAL COLLEGE | $1,298.00 |
| 115629 | NAT'L COMMISSION ON CORRECTIONAL HEALTH CARE (NCCHC) | $4,283.00 |
| 115442 | NAT'L ASSOC. OF WORKFORCE DEV. | $3,550.00 |
| 106911 | NAT'L ENVIRONMENTAL HEALTH ASSOC.- NEHA | $3,040.00 |
| 114969 | NAT'L HOMELAND SECURITY ASSOC | $700.00 |
| 118247 | NIEMAN, KATHERINE 620 | $2,034.05 |
| 117161 | NIJKAMP, PATRICIA 650 | $504.18 |
| 114752 | NOBLE, MICHAEL W | $539.44 |
| 107217 | ORACLE AMERICA, INC. | $18,044.39 |
| 107249 | OSORIO, DAN 650 | $1,241.18 |
| 107279 | OWENS, MICKEY 650 | $806.14 |
| 112153 | PALACIOS, PAMELA 321 | $110.00 |
| 107317 | PANERA LLC | $1,093.77 |
| 117795 | PEOPLE SOLUTIONS CENTER, LLC | $6,000.00 |
| 117435 | PETERSEN, ROGER 650 | $382.20 |
| 118907 | PORTER, ANIKA | $1,500.00 |
| 107651 | PORTER, TONYA 650 | $222.09 |
| 115936 | PREVENTED | $100.00 |
| 107803 | PRYOR LEARNING SOLUTIONS | $3,612.00 |
| 107810 | PUBLIC AGENCY TRAINING COUNCIL | $1,300.00 |
| 118797 | RAPP, SEAN M 318 | $660.12 |
| 112801 | REED, JIMMIE 650 | $76.25 |
| 115890 | RHEINHEIMER, DONALD 620 | $376.43 |
| 118008 | RICHMOND, PATRICK 311 | $395.00 |
| 112706 | ROSS, TAMMY T 633 | $200.00 |
| 111577 | ROY, BRADLEY 650 | $278.70 |
| 103521 | RUSSELL, SARAH 625 | $3,536.46 |
| 108419 | SAFETY UNLIMITED, INC. | $40.00 |
| 111579 | SCHMITT, JOSEPH | $2,048.56 |
| 108757 | SHAW, MICHAEL 650 | $325.13 |
| 108777 | SHELTON, NICHOLAS 650 | $682.94 |
| 108790 | SHERRILL, DORRELL 650 | $766.00 |
| 108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $218.43 |
| 114186 | SIOR STL CHAPTER | $150.00 |
| 108903 | SKILLPATH SEMINARS | $349.00 |
| 113447 | SMARTSHEET INC. | $0.00 |
| 109024 | SODOMKA, AMANDA 311 | $195.00 |
| 113553 | SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY EDWARDSVILLE | $1,050.00 |
| 109058 | SOUTHSIDE SENIOR CITIZENS CTR | $225.00 |
| 117469 | SPEAR, DARNEL 633 | $200.00 |
| 111889 | SPEED, DWAN | $806.14 |
| 109152 | ST LOUIS REGIONAL CRIME COMMISSION AKA CRIME STOPPERS | $500.00 |
| 109159 | ST LOUIS UNIVERSITY SALUS CENTER | $1,260.00 |
| 109229 | ST. LOUIS COUNTY TREASURER | $508.00 |
| 109276 | ST. LOUIS SPORTSWEAR | $499.00 |
| 113427 | STAGGE, JAMES 650 | $861.02 |
| 113135 | STATE TECHNICAL COLLEGE OF MISSOURI | $250.00 |
| 118479 | STEINGRUBY, HAYDEN 650 | $420.00 |
| 109366 | STELZER, MICHAEL 311 | $395.00 |
| 119085 | STEWART, LYDIA 312 | $399.32 |
| 109413 | STL SHARPSHOOTER INDOOR RANGE | $200.00 |
| 109433 | STOVALL-REID, CALEA 311 | $195.00 |
| 109482 | SULLIVAN, RENEE 311 | $995.00 |
| 118111 | TEXAS ROADHOUSE, INC | $396.53 |
| 116162 | THE DIAMOND INFLUENCE | $3,600.00 |
| 109777 | THE MISSOURI BAR | $405.00 |
| 109882 | THOMSON REUTERS - WEST | $657.00 |
| 113451 | TRACY, ROBERT J. 650 | $5,247.76 |
| 116472 | TRALIANT OPERATING LLC | $10,191.50 |
| 118637 | TT FASTER LLC | $6,000.00 |
| 110128 | TULLY, COLIN 650 | $400.50 |
| 115458 | UKRAFT | $308.00 |
| 110204 | UMSL-MIMH PROFESSIONAL TRAIN | $195.00 |
| 118282 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | $960.00 |
| 110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $12,653.57 |
| 114284 | VISTA LAW ENFORCEMENT TRAINING & CONSULTING | $400.00 |
| 111424 | WEST PUBLISHING DBA WEST A THOMAS REUTERS CO | $51,731.12 |
| 110758 | WHYTE, JOSEPH P 311 %COURT ADMINISTRATOR'S OFFICE | $2,012.48 |
| 112704 | WILBORN, LEE R. | $66.00 |
| 110957 | WOODCOCK, CHARLES 650 | $928.13 |
| 117440 | WOODERSON, HEATHER 650 | $362.18 |
| 110961 | WOODIEST, ROCHELLE 311 | $195.00 |
| 111001 | WRIGHT, CLINTON 311 | $539.44 |
| 111053 | YOUNG VOICES WITH ACTION | $100.00 |
Totals by Fund
| Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | General Fund | $774,731 | $546,278 | 71% |
| 1002 | Communications | $300 | $72 | 24% |
| 1110 | Use Tax | $161,260 | $23,763 | 15% |
| 1111 | Budgeted Special Fund | $35,026 | $7,119 | 20% |
| 1115 | Assessor | $6,000 | $785 | 13% |
| 1116 | Public Safety GBL | $71,000 | $18,723 | 26% |
| 1118 | Recreation | $100,500 | $36,584 | 36% |
| 1120 | Economic Devolopment Sales Tax | $100,000 | $25,599 | 26% |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.