Prior Year Encumbrance Contractual and Other Services Account in FY 2025
Expenditures under account Prior Year Encumbrance Contractual and Other Services (569999) for the 2025 fiscal year
Totals
Budget
$100,000.00
Total budget for FY 2025.
Total Expended
$16,095,829
16096% expended of total programmed funds
Total amount expended in FY 2025.
Downloads
All expenditures made under account Prior Year Encumbrance Contractual and Other Services (569999) for the 2025 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Cost Center
| Cost Center | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 510003 | Director of Streets Lateral Sewer Program | $100,000 | $592,360 | 592% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Total Expended |
|---|---|---|
| $66,514.64 | ||
| 118249 | ABNA ENGINEERING, INC | $64,027.94 |
| 100071 | ACCENTURE | $82,552.00 |
| 100249 | ALL PURPOSE GENERAL CONTRACTORS | $26,100.00 |
| 100289 | ALMOST HOME SHELTER | $80,000.00 |
| 100312 | AMAZON BUSINESS | $432.95 |
| 100361 | AMERICAN RED CROSS HEALTH & SAFETY SERVICES | $940.00 |
| 100514 | ARMANINO ADVISORY, LLC | $203,970.00 |
| 100517 | ARMSTRONG, TEASDALE LLP | $39,472.50 |
| 116236 | ASSISI HOUSE | $47,569.31 |
| 100671 | BADE ROOFING CO., INC. | $24,768.00 |
| 100823 | BCI CONTRACTING | $5,280.00 |
| 100954 | BETTER FAMILY LIFE, INC. | $80,365.41 |
| 116758 | CANNON DESIGN INC | $154,300.00 |
| 101565 | CARDINAL RITTER SENIOR SERVICES | $17,120.12 |
| 101686 | CENTER FOR WOMEN IN TRANSITION | $185,187.02 |
| 112648 | CIRCUS HARMONY | $13,615.00 |
| 102038 | COMMUNITY BUILDERS NETWORK OF METRO ST. LOUIS | $256,512.52 |
| 102048 | COMMUNITY WOMEN AGAINST HARDSHIP | $88,499.95 |
| 102074 | CONFLICT RESOLUTION CENTER STL | $263,278.77 |
| 102188 | COVENANT HOUSE | $15,195.75 |
| 102250 | CRIMINAL JUSTICE MINISTRY | $294,791.08 |
| 102345 | D & V CONSTRUCTION | $10,100.00 |
| 102369 | DANICO, INC. | $256,211.67 |
| 102374 | DANIELS, ROCHELLE ATTY | $1,650.00 |
| 102529 | DESALES COMMUNITY DEVELOPMENT | $44,392.44 |
| 116285 | ELITE STL COMPETITORS | $6,740.00 |
| 114567 | ELLIOTT PLACE LP | $337,500.00 |
| 102985 | EMPIRE FENCE & CUSTOM IRON WORKS | $10,224.00 |
| 102988 | EMPLOYMENT CONNECTION | $81,365.03 |
| 103002 | ENGINEERED FIRE PROTECTION, INC. | $72,831.94 |
| 103042 | ERVIN'S CONSTRUCTION LLC | $75,617.00 |
| 103049 | ESEHIC CORP | $10,042.00 |
| 116807 | EVERGREEN SOLUTIONS LLC | $177,500.00 |
| 117056 | FRANCIE'S PLACE APARTMENTS, INC | $25,000.00 |
| 103581 | GATEWAY HOMELESS SERVICES CTR | $440,660.74 |
| 103583 | GATEWAY HOUSING FIRST | $123,802.95 |
| 103653 | GFI DIGITAL | $40.58 |
| 103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $111.03 |
| 116868 | GRANICUS LLC | $163,025.20 |
| 103943 | GUARDIAN ANGEL SETTLEMENT | $58,421.77 |
| 103989 | HABITAT FOR HUMANITY | $242,330.73 |
| 104077 | HARAMBEE YOUTH TRAINING CORP. | $90,000.00 |
| 116639 | HARTZ, TERRY 620 | $2,850.00 |
| 104164 | HAVEN OF GRACE | $99,828.15 |
| 104219 | HEAT UP ST. LOUIS, INC. | $199,949.23 |
| 111606 | HITS SCANNING SOLUTIONS, INC. | $1,460.28 |
| 113095 | IBS DIVISION OF NAPA | $2,000,000.00 |
| 104725 | INSTITUTE FOR COMMUNITY ALLIANCES | $79,525.63 |
| 104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $368,734.45 |
| 114671 | INTERBORO PARTNERS | $392,879.33 |
| 104741 | INTERFAITH RESIDENCE DBA DOORWAYS | $456,295.85 |
| 104790 | INTERIOR SYSTEMS CONTRACTOING, INC. | $24,061.00 |
| 116317 | JACKSON LEWIS P.C | $15,060.00 |
| 104875 | JAMES G. STAAT TUCKPOINTING | $852,959.71 |
| 104984 | JOHN MESS PLUMBING AND DRAINLAYING | $3,750.00 |
| 105130 | JUSTINE PETERSEN HOUSING & REINVESTMENT CORP | $136,860.67 |
| 105420 | KOZENY-WAGNER, INCORPORATED | $540,694.70 |
| 105423 | KPMG | $148,000.00 |
| 116783 | LAMAR JOHNSON COLLABORATIVE INC | $195,093.42 |
| 105669 | LEGAL SERVICES OF EASTERN MISSOURI | $100,000.00 |
| 105905 | LULIC, LLC | $4,100.00 |
| 105924 | LYDIA'S HOUSE, INC. | $17,307.88 |
| 105939 | M. JONES ENTERPRISE | $289.91 |
| 109773 | MAGDALA HOUSE | $925,772.63 |
| 116693 | MARKET DECISIONS RESEARCH | $123,690.00 |
| 106108 | MASTER RENOVATIONS CO. | $17,120.00 |
| 106136 | MAURICE-BENJAMIN COMPANY | $53,377.00 |
| 106147 | MAXIMUS, INC. | $18,000.00 |
| 106430 | MIDWEST ELEVATOR CO. INC. | $4,390.46 |
| 106505 | MISSION ST. LOUIS | $352,576.73 |
| 116768 | MKSK | $87,951.29 |
| 107042 | NIKSICO CONSTRUCTION LLC | $6,800.00 |
| 117575 | ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP | $27,810.00 |
| 107258 | OUR LADY'S INN | $80,000.00 |
| 107267 | OVERHEAD DOOR CO OF ST LOUIS BI-STATE LOADING DOCK SPEC | $40,504.00 |
| 107341 | PARK CENTRAL DEVELOPMENT CORP | $201,652.46 |
| 107350 | PARKER ADAMS LLC | $8,177.00 |
| 107441 | PEKIC SEWER & DRAIN CO. | $47,455.05 |
| 107492 | PETER & PAUL COMMUNITY SERVICES, INC. | $310,716.78 |
| 107514 | PFM FINANCIAL ADVISORS LLC | $50,000.00 |
| 116766 | PGAV PLANNERS | $272,320.13 |
| 107585 | PLACES FOR PEOPLE INC. | $135,235.98 |
| 107604 | PLS PLUMBING CO. | $106,222.00 |
| 107755 | PROCON FIRE & SAFETY LLC | $9,771.00 |
| 107760 | PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERS, INC. | $5,135.85 |
| 107790 | PROQUIRE LLC | $43,075.78 |
| 107835 | PURE CATERING LLC | $24,270.00 |
| 107906 | R & J SUPPLY CO. | $1,890.00 |
| 107995 | REBUILDING TOGETHER-ST. LOUIS | $150,000.00 |
| 108056 | REJIS COMMISSION | $160,026.79 |
| 108184 | RJP ELECTRIC | $282,183.47 |
| 108220 | ROBINSON'S KARATE | $6,100.00 |
| 108386 | S AND B CONTRACTING LLC | $8,208.00 |
| 108515 | SBC CONTRACTING, INC. | $4,682.10 |
| 108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $696.10 |
| 114971 | SHOCKEY CONSULTING SERVICES | $20,240.00 |
| 112634 | SSM HEALTH CARE GROUP | $2,373.00 |
| 109148 | ST LOUIS MAT & LINEN COMPANY | $371.48 |
| 109243 | ST. LOUIS INTEGRATED HEALTH NETWORK | $53,255.20 |
| 109272 | ST. LOUIS SEWERWORKS, INC. | $7,177.00 |
| 109286 | ST. LOUIS TRANSITIONAL HOPE HOUSE, INC. | $118,801.07 |
| 109295 | ST. MARTHA'S HALL | $14,999.92 |
| 109298 | ST. PATRICK CENTER | $332,253.87 |
| 109332 | STARKLOFF DISABILITY INSTITUTE | $55,792.73 |
| 109371 | STEPHENS FLOOR COVERING CO. | $77,340.00 |
| 118216 | SUBSENTIO LLC | $23,500.00 |
| 115722 | TALOGY, LLC | $159,063.95 |
| 113869 | THE MIGRANT & IMMIGRANT COMMUNITY ACTION PROJECT | $78,471.05 |
| 113461 | TOLEMI | $75,000.00 |
| 109989 | TORRISI PLUMBING SERVICES | $425,391.41 |
| 110001 | TOWER GROVE COMMUNITY DEVELOPMENT CORP | $50,000.00 |
| 110075 | TRITECH SOFTWARE SYSTEMS | $8,600.00 |
| 105444 | UKG KRONOS INC | $148,095.00 |
| 110222 | UNITECH CONSULTING | $132,624.00 |
| 110238 | UNITED WAY OF GREATER ST.LOUIS | $75,380.98 |
| 113741 | URBAN GOLF OF GREATER ST. LOUIS | $74,999.98 |
| 110265 | URBAN LEAGUE METROPOLITAN STL | $194,695.00 |
| 110551 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $92,551.07 |
| 110573 | WASHINGTON UNIVERSITY | $0.00 |
| 115546 | WISS, JANNEY, ELSTNER ASSOCIATES, INC. | $117,398.86 |
| 116564 | WRESTL | $29,690.90 |
| 102152 | YESCARE/CORIZON, INC. | $264,192.07 |
| 115830 | ZYSTOYA | $20,000.00 |
Totals by Fund
| Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 1117 | Sewer Lateral Repair Program | $100,000 | $592,360 | 592% |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.