Fire Department Cost Center in FY 2025
Expenditures by cost center Fire Department (611000) in the 2025 fiscal year
Totals
Budget
$68,594,455
Total budget for FY 2025.
Total Expended
$87,215,007
127% expended of total budget
Total amount expended in FY 2025.
Downloads
All expenditures made by cost center Fire Department (611000) in the 2025 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
| Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 510100 | Salaries Regular Employees | $8,560,819 | $10,615,633 | 124% |
| 510120 | Salaries Fire | $34,186,783 | $42,883,330 | 125% |
| 510900 | Overtime Regular Employees | $750,000 | $1,069,368 | 143% |
| 510920 | Overtime Fire | $5,755,480 | $13,079,603 | 227% |
| 511200 | Salaries Per Performance Employees | $450,000 | $390,888 | 87% |
| 512000 | FICA | $746,703 | $1,802,722 | 241% |
| 512010 | FICA Commissioned | $579,163 | -$83,795 | -14% |
| 513800 | Employee Retirement Plan | $1,498,999 | $1,808,768 | 121% |
| 513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $171,216 | $205,863 | 120% |
| 514500 | Workers Compensation Settlements | $2,990,000 | $2,114,082 | 71% |
| 514700 | Workers Compensation Admin | $534,345 | $665,735 | 125% |
| 515000 | Medical Insurance | $7,125,300 | $7,416,453 | 104% |
| 515030 | Life Insurance | $166,716 | $180,961 | 109% |
| 515060 | Long Term Disability | $59,847 | $36,203 | 60% |
| 520000 | Computer Supplies | $20,000 | $22,121 | 111% |
| 520500 | Office Supplies | $48,050 | $54,486 | 113% |
| 521000 | Communication Supplies | $40,240 | $22,547 | 56% |
| 521504 | Breathing Apparatus | $80,000 | $80,874 | 101% |
| 521506 | Wearing Apparel | $265,220 | $185,464 | 70% |
| 521508 | Drugs and Medicines | $158,500 | $108,909 | 69% |
| 521509 | Fire Suppression Safety Supplies | $50,000 | $91,064 | 182% |
| 521515 | Hazardous Materials | $20,000 | $15,820 | 79% |
| 521517 | Emergency System Safety Supplies | $632,500 | $415,853 | 66% |
| 521518 | Protective Clothing | $550,000 | $601,793 | 109% |
| 521519 | Small Tools | $23,000 | $1,651 | 7% |
| 522000 | Facility and Grounds Supplies | $51,000 | $77,433 | 152% |
| 523003 | Fire Suppression Training Materials | $30,000 | $32,718 | 109% |
| 523004 | Emergency System Training Materials | $10,000 | $5,932 | 59% |
| 530500 | Office Rental and Leases | $13,150 | $12,938 | 98% |
| 531501 | Fire Suppression Rental and Leases | $3,000 | $5,709 | 190% |
| 531502 | Emergency System Rental and Leases | $35,000 | $17,577 | 50% |
| 541500 | Health and Safety Equipment | $50,000 | $25,560 | 51% |
| 543000 | Education and Training Equipment | $5,000 | $0 | 0% |
| 551500 | Health and Safety Capital Asset | $20,000 | $29,558 | 148% |
| 560000 | Computer Services | $296,900 | $355,457 | 120% |
| 560501 | Maintenance Services | $14,000 | $513 | 4% |
| 561000 | Communication Services | $638,300 | $925,721 | 145% |
| 561503 | Breathing Apparatus Maintenance | $490,015 | $533,300 | 109% |
| 561504 | Wearing Apparel Cleaning Services | $2,000 | $0 | 0% |
| 561506 | Fire Suppression Services | $25,000 | $23,824 | 95% |
| 561508 | Hazardous Materials Services | $7,000 | $0 | 0% |
| 561509 | Emergency System Services | $72,000 | $66,173 | 92% |
| 561511 | Protective Clothing Repair | $2,000 | $0 | 0% |
| 562000 | Facility and Grounds Services | $33,000 | $42,977 | 130% |
| 563002 | Fire Suppression Education and Training | $60,000 | $54,188 | 90% |
| 563004 | Emergency Systems Education and Training | $20,000 | $20,589 | 103% |
| 563500 | Environmental Services | $7,000 | $3,580 | 51% |
| 565100 | Health Care Services | $45,500 | $47,367 | 104% |
| 565401 | Fire Suppression Travel | $30,000 | $11,715 | 39% |
| 565402 | Emergency System Travel | $12,000 | $10,120 | 84% |
| 565501 | Car Allowance Transportation | $24,420 | $24,348 | 100% |
| 565600 | Membership Fees | $9,600 | $5,665 | 59% |
| 565800 | Internal Services | $12,000 | $29,742 | 248% |
| 565801 | Internal Services Gas | $914,000 | $790,271 | 86% |
| 566000 | Professional Services | $11,600 | $1,315 | 11% |
| 700002 | 27th Pay Reserve | $188,089 | $188,089 | 100% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Expended |
|---|---|---|
| $77,500,985 | ||
| 0 | $5,775,345 | |
| 111146 | 3M COMPANY | $533,543 |
| 100022 | A-1 SIGN CO | $489 |
| 116824 | AAA COMPUTER SOLUTIONS LLC | $18,675 |
| 100105 | ACTIVE911, INC. | $1,064 |
| 100131 | ADGRAPHIX LLC | $14,350 |
| 100194 | AIRGAS USA, LLC | $29,076 |
| 100228 | ALEXANDER, TONY 611 | $34 |
| 100250 | ALL SAFE INDUSTRIES, INC | $17,190 |
| 100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $706 |
| 100342 | AMERICAN EXPRESS | $4,209 |
| 100349 | AMERICAN HEART ASSOCIATION | $2,773 |
| 100528 | ARRAS, MICHAEL 611 | $3,097 |
| 100576 | AT&T | $365,727 |
| 100579 | AT&T LONG DISTANCE | $4,064 |
| 100581 | AT&T MOBILITY | $96,225 |
| 100653 | B & H PHOTO & VIDEO | $7,467 |
| 100730 | BANNER FIRE EQUIPMENT, INC. | $2,644 |
| 100761 | BARNESCARE | $47,367 |
| 114321 | BATTERIES PLUS LLC | $858 |
| 101168 | BOUND TREE MEDICAL, LLC | $235,970 |
| 100800 | BPB HOLDING CORP DBA BATTERIES PLUS, LLC | $67 |
| 101234 | BRANNEKY & SONS CO. INC | $2,596 |
| 101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $24,238 |
| 101541 | CANON USA | $395 |
| 118696 | CARBREY, MATTHEW 611 | $1,477 |
| 101563 | CARDINAL HEALTH 110 LLC C/O BANK OF AMERICA LOCK BOX | $107,701 |
| 101669 | CEE KAY SUPPLY, INC. | $901 |
| 114888 | CENTER FOR PUBLIC SAFETY EXCELLENCE, INC | $630 |
| 117204 | CERTASITE, LLC | $3,922 |
| 101754 | CHARM-TEX | $2,663 |
| 101756 | CHARTER COMMUNICATIONS | $4,601 |
| 101824 | CHUCKS ACQUISITION CO, LLC DBA CHUCK'S BOOTS | $39,554 |
| 101859 | CITY OF ST. CHARLES | $850 |
| 101874 | CLARION EVENTS, INC | $58,040 |
| 101953 | CMS COMMUNICATIONS INC | $97,318 |
| 101960 | COACHING SYSTEMS | $3,088 |
| 102030 | COMMERCIAL KITCHEN SERVICES | $214 |
| 117034 | COMMUNICATIONS-APPLIED TECHNOLOGY | $29,558 |
| 116835 | CORE SCIENTIFIC GLOBAL LLC | $16,533 |
| 117957 | COSTELLO, JOHN SR 611 | $162 |
| 118982 | D.K.I. MANUFACTORING | $4,528 |
| 117427 | DEEKEN, MARY 611 | $976 |
| 102487 | DELL TECHNOLOGIES | $510 |
| 102561 | DIAMOND DIVA EMPOWERMENT FOUNDATION INITIATIVE | $120 |
| 102666 | DON BROWN CHEVROLET | $25,560 |
| 103192 | ED M. FELD EQUIPMENT CO. INC, DBA FELD FIRE | $16,146 |
| 102865 | ED ROEHR SAFETY PRODUCTS | $1,666 |
| 102954 | ELLIOTT DATA SYSTEMS | $2,252 |
| 102990 | EMSAR ST. LOUIS | $8,544 |
| 103053 | ESO SOLUTIONS INC | $91,362 |
| 103211 | FFAM | $150 |
| 103243 | FIRE PROTECTION PUBLICATIONS OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | $392 |
| 103254 | FIREHOUSE | $127 |
| 119044 | FIRST ARRIVING IO, INC | $33,763 |
| 115286 | FOURNIER, JESSE | $112 |
| 103811 | GRAINGER, INC. | $26,413 |
| 111248 | GSLAFCA | $225 |
| 115568 | GUEST SERVICES, INC | $651 |
| 104206 | HEALTH CARE LOGISTICS INC. | $892 |
| 104277 | HENRY SCHEIN INC | $21,327 |
| 104356 | HMP | $1,075 |
| 104628 | IAFC | $1,135 |
| 104635 | ICMA | $400 |
| 112434 | IDSA % MARITZ GLOBAL EVENTS | $163 |
| 104752 | INTERNATIONAL CODE COUNCIL | $1,058 |
| 104768 | INTTERRA | $62,745 |
| 104967 | JJS FLOORING & DECORATING | $3,350 |
| 105034 | JONES AND BARLETT LEARNING | $13,977 |
| 105383 | KNOX COMPANY | $1,298 |
| 105420 | KOZENY-WAGNER, INCORPORATED | $10,000 |
| 105500 | LABOR RELATIONS INFORMATION SYSTEM | $175 |
| 105666 | LEGAL & LIABILITY RISK MANAGEMENT INSTITUTE | $150 |
| 105682 | LEO M. ELLEBRACHT COMPANY | $720,224 |
| 105683 | LEON UNIFORM COMPANY, INC. | $137,334 |
| 105721 | LEXIPOL, LLC | $49,609 |
| 105828 | LOGO MASTERS, INC. | $28,598 |
| 105879 | LOWE'S | $17,571 |
| 105882 | LOWE'S HOME CENTERS, LLC | $2,146 |
| 116836 | MEDICAL WASTE SERVICES, LLC | $3,580 |
| 106342 | MERCURY MEDICAL | $10,338 |
| 106409 | MICRO CENTER | $6,243 |
| 118262 | MISSOURI AMBULANCE ASSOCIATION | $30 |
| 112733 | MITCHELL, KENNY 611 | $1,506 |
| 106729 | MOSBY, GARON 611 | $3,336 |
| 106743 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | $63,849 |
| 106745 | MOUSER ELECTRONICS | $165 |
| 106762 | MSC INDUSTRIAL SUPPLY | $697 |
| 117558 | NAEMSE | $420 |
| 106871 | NAEMSP | $450 |
| 106877 | NAPA AUTO PARTS CO | $360 |
| 106886 | NASHVILLE MEDICAL & EMS PROD | $16,627 |
| 106917 | NATIONAL NOTARY ASSOCIATION | $317 |
| 116035 | NAT'L ACADEMIES OF EMERGENCY DISPATCH | $1,670 |
| 101450 | NBS/BUSCOMM-PAYMENT PROCESSING CTR | $6,166 |
| 106955 | NEIGHBORS, DAVID 611 | $1,005 |
| 107011 | NFPA | $2,295 |
| 107023 | NI GOVERNMENT SERVICES INC. | $3,381 |
| 107109 | NUWAY CONCRETE FORMS, INC. | $113 |
| 107158 | OFFICE ESSENTIALS | $51,001 |
| 107243 | OSBURN ASSOCIATES | $213 |
| 107282 | OWL STAMP COMPANY, INC. | $81 |
| 107284 | OZARC GAS EQUIPMENT & SUPPLY | $1,088 |
| 107430 | PEDIATRIC EMERGENCY STANDARDS | $19,598 |
| 107528 | PHILLIPS, DERRICK 611 | $762 |
| 107535 | PHOENIX ROPE & CORDAGE CO INC | $102 |
| 114833 | PINNACLE EMS | $1,190 |
| 112204 | POLLIHAN, WILLIAM 611 | $200 |
| 107744 | PRIORITY DISPATCH | $16,185 |
| 107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $1,090 |
| 114556 | QUINN, EDWARD | $465 |
| 107908 | R & R SANITATION INC | $4,475 |
| 108184 | RJP ELECTRIC | $151,491 |
| 108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $50,090 |
| 112143 | SANCO INDUSTRIES, INC. | $435 |
| 108746 | SHAPIRO SUPPLY COMPANY | $1,445 |
| 108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $5,998 |
| 118558 | SHOW ME CUSTOM GIFTS, LLC | $942 |
| 112211 | SIGNATURE COINS | $439 |
| 109206 | ST. LOUIS BUSINESS JOURNAL | $430 |
| 109260 | ST. LOUIS POST-DISPATCH | $1,352 |
| 109328 | STARBEAM LIGHTING SOLUTIONS | $2,369 |
| 109349 | STATION AUTOMATION INC dba PSTrax | $21,307 |
| 118654 | STEVENS, GREGORY 611 | $465 |
| 112205 | STEWART, CALVIN JR 611 | $650 |
| 119444 | STPIERRE, MARCEL 611 | $141 |
| 109464 | STRYKER SALES CORPORATION | $129,958 |
| 109492 | SUMNERONE - LEASING DIVISION | $2,382 |
| 109530 | SUPREME GRINDING CO. | $270 |
| 109646 | TAYLOR'S TINS LLC | $3,570 |
| 109671 | TELEFLEX | $32,182 |
| 103284 | THE FLAG LOFT | $1,136 |
| 116856 | THOMPSON, JAMES 611 | $1,455 |
| 109588 | T-MOBILE | $216 |
| 111538 | TOTAL TECHNICAL RESCUE SOLUTIONS | $3,150 |
| 110075 | TRITECH SOFTWARE SYSTEMS | $199,456 |
| 111369 | ULINE | $484 |
| 110211 | UNIFORM WAREHOUSE | $17,866 |
| 110328 | VANDERFORD, JACINTA 611 | $1,680 |
| 110362 | VERIZON | $384 |
| 110480 | WALK, JOHN 611 | $212 |
| 110555 | WARNER COMMUNICATIONS CORP. | $2,906 |
| 112712 | WEFFELMEYER, JEFF 611 | $127 |
| 110787 | WILLIAM GREENBLATT PHOTOGRAPHY | $225 |
| 118655 | WILLIAMS, ANGELA 611 | $2,109 |
| 110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $15,593 |
Totals by Fund
| Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | General Fund | $68,594,455 | $87,215,007 | 127% |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.