Equipment Services Division Cost Center in FY 2025
Expenditures by cost center Equipment Services Division (910000) in the 2025 fiscal year
Totals
Budget
$19,596,853
Total budget for FY 2025.
Total Expended
$24,250,059
124% expended of total budget
Total amount expended in FY 2025.
Downloads
All expenditures made by cost center Equipment Services Division (910000) in the 2025 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
| Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 510100 | Salaries Regular Employees | $3,037,228 | $4,998,574 | 165% |
| 510900 | Overtime Regular Employees | $116,000 | $169,217 | 146% |
| 512000 | FICA | $241,222 | $380,481 | 158% |
| 513800 | Employee Retirement Plan | $531,819 | $853,256 | 160% |
| 513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $60,745 | $98,055 | 161% |
| 514500 | Workers Compensation Settlements | $270,000 | $290,657 | 108% |
| 514700 | Workers Compensation Admin | $37,965 | $61,047 | 161% |
| 515000 | Medical Insurance | $1,041,390 | $686,712 | 66% |
| 515030 | Life Insurance | $11,845 | $15,942 | 135% |
| 515060 | Long Term Disability | $4,252 | $4,457 | 105% |
| 520000 | Computer Supplies | $12,000 | $1,351 | 11% |
| 520500 | Office Supplies | $12,000 | $6,986 | 58% |
| 521500 | Health and Safety Supplies | $45,000 | $34,993 | 78% |
| 522000 | Facility and Grounds Supplies | $2,500 | $1,657 | 66% |
| 522500 | Fleet Materials and Supplies | $83,000 | $25,542 | 31% |
| 523000 | Education and Training Materials and Supplies | $1,000 | $0 | 0% |
| 530500 | Office Rental and Leases | $7,000 | $6,270 | 90% |
| 532500 | Fleet Rental and Leases | $11,550 | $12,036 | 104% |
| 540000 | Computer Equipment | $55,000 | $53,884 | 98% |
| 542500 | Fleet Equipment | $34,000 | $2,606 | 8% |
| 552500 | Fleet Capital Asset | $78,000 | $67,686 | 87% |
| 560000 | Computer Services | $80,082 | $51,375 | 64% |
| 560500 | Office Services | $2,000 | $617 | 31% |
| 561000 | Communication Services | $12,000 | $1,934 | 16% |
| 561500 | Health and Safety Services | $60,000 | $31,925 | 53% |
| 562000 | Facility and Grounds Services | $200,000 | $121,681 | 61% |
| 562500 | Fleet Services | $2,350,000 | $2,546,240 | 108% |
| 563000 | Education and Training Services | $50,000 | $27,049 | 54% |
| 563500 | Environmental Services | $10,000 | $0 | 0% |
| 565500 | Transportation | $1,500 | $401 | 27% |
| 565600 | Membership Fees | $700 | $549 | 78% |
| 565800 | Internal Services | $200 | $33 | 17% |
| 565801 | Internal Services Gas | $26,216 | $24,568 | 94% |
| 566000 | Professional Services | $1,000 | $0 | 0% |
| 566079 | Support Services | $6,960,000 | $6,960,000 | 100% |
| 566080 | Fleet Contract Services | $4,136,275 | $4,660,870 | 113% |
| 700002 | 27th Pay Reserve | $13,364 | $13,364 | 100% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Expended |
|---|---|---|
| $7,142,639 | ||
| 0 | $490,261 | |
| 100104 | ACTION HYDRAUCLIC INC | $7,163 |
| 100108 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $7,776 |
| 100162 | AFFTON RADIATOR & A/C SERVICE | $62,236 |
| 100194 | AIRGAS USA, LLC | $12,036 |
| 100255 | ALL STAR DODGE/CHRYSLER JEEP | $5,708 |
| 100261 | ALLDATA LLC | $1,995 |
| 100301 | ALTEC INDUSTRIES, INC. | $30,722 |
| 100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $12,446 |
| 100515 | ARMOR EQUIPMENT | $2,109 |
| 100535 | ART'S LAWN MOWER SHOP INC. | $2,193 |
| 100565 | ASSETWORKS LLC | $3,239 |
| 100576 | AT&T | $534 |
| 100626 | AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, INC. | $3,794 |
| 100730 | BANNER FIRE EQUIPMENT, INC. | $11,548 |
| 100752 | BARNARD STAMP CO. | $49 |
| 100975 | BI-STATE COMPRESSOR | $5,752 |
| 101113 | BOBCAT OF ST. LOUIS | $7,913 |
| 101264 | BREWER MACHINE & GEAR CO. | $2,815 |
| 101297 | BROADWAY FORD TRUCK SALES, INC | $138,525 |
| 101495 | C&B LIFT TRUCK SERVICE, INC. | $4,493 |
| 101692 | CENTRAL POWER SYSTEMS | $17,576 |
| 101698 | CENTRAL TIME SERVICE | $228 |
| 101717 | CERTIFIED TRANSMISSION AND AUTO REPAIR | $899 |
| 101788 | CHEVRON COMMERCIAL INC | $71,699 |
| 101845 | CIT TRUCKS, LLC | $24,665 |
| 113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $401 |
| 101877 | CLARKE POWER SERVICES, INC. | $135,865 |
| 101916 | CLEAN UNIFORM COMPANY | $29,872 |
| 102291 | CUMMINS INC | $106,888 |
| 102325 | CUSTOM COMPLETE AUTOMOTIVE | $3,953 |
| 102393 | DAVE SCHMIDT TRUCK SERV, INC. | $43,382 |
| 102463 | DEEP KLEEN & MAINTENANCE LLC | $68,913 |
| 102474 | DEGEL TRUCK CENTER | $259,139 |
| 102487 | DELL TECHNOLOGIES | $53,638 |
| 102608 | DISCOVERY FIRST AID & SAFETY SERVICE | $799 |
| 102666 | DON BROWN CHEVROLET | $1,469 |
| 102784 | DUPO MARINE CENTER | $3,696 |
| 103000 | ENGINE REBUILDERS CORP. | $1,658 |
| 103105 | EVT CERTIFICATION COMMISSION | $300 |
| 103143 | FACTORY MOTOR PARTS BIN 139107 | $1,832 |
| 103277 | FITZ'S STEERING COLUMN AND AIRBAG SERVICE | $4,861 |
| 115539 | FREEDOM WELDING & FABRICATION LLC | $127,703 |
| 103490 | G.W. VAN KEPPEL CO. | $729 |
| 103653 | GFI DIGITAL | $617 |
| 103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $6,270 |
| 103713 | GLASS AMERICA | $50,891 |
| 114980 | GLENDALE CJDR | $252 |
| 103811 | GRAINGER, INC. | $8,591 |
| 104440 | HOME DEPOT CREDIT SERVICES | $202 |
| 113095 | IBS DIVISION OF NAPA | $8,960,000 |
| 113739 | IIA LIFTING SERVICES INC. | $23,638 |
| 116154 | J & J SERVICES, INC | $44,355 |
| 104904 | JCB OF ST LOUIS | $2,697 |
| 104981 | JOHN FABICK TRACTOR CO. | $105,435 |
| 104983 | JOHN HENRY FOSTER CO. | $1,239 |
| 105282 | KEY EQUIPMENT & SUPPLY CO. | $133,263 |
| 117431 | KML ENTERPRISES, LLC | $18,500 |
| 105427 | KRANZ BODY CO LLC | $13,390 |
| 105598 | LAUNCH TECHNICAL WORKFORCE SOLUTIONS, LLC | $4,660,870 |
| 105894 | LUBY EQUIPMENT SERVICES | $1,202 |
| 105961 | MACQUEEN EQUIPMENT | $42,216 |
| 106191 | MCCOY CONSTRUCTION & FORESTRY INC | $3,286 |
| 106339 | MERCEDES-BENZ OF ST. LOUIS 6 | $248 |
| 106537 | MISSOURI MACHINERY & ENGINEERING CO. | $10,466 |
| 106565 | MITCHELL 1 | $5,088 |
| 106564 | MITCHELL INTERNATIONAL | $3,298 |
| 118739 | MOHAWK LIFTS, LLC | $70,729 |
| 106773 | MTI DISTRIBUTING, INC. SDS 12-1900 | $2,701 |
| 106872 | NAFA, INC. | $2,798 |
| 106877 | NAPA AUTO PARTS CO | $9,868 |
| 106893 | NATION & FLETCHER, INC. | $6,256 |
| 106977 | NEUMAYER EQUIPMENT COMPANY INC | $319 |
| 107158 | OFFICE ESSENTIALS | $1,700 |
| 107372 | PAT KELLY EQUIPMENT CO. | $14,701 |
| 113236 | PLATINUM TOWING & TRANSPORT LLC | $274,055 |
| 107602 | PLAZA FLEET PARTS | $327 |
| 107755 | PROCON FIRE & SAFETY LLC | $994 |
| 108184 | RJP ELECTRIC | $52,768 |
| 108267 | ROLAND MACHINERY COMPANY NW 7899 | $43,807 |
| 108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $17,558 |
| 108363 | RUSH TRUCK CENTERS, INC | $138,599 |
| 108555 | SCHICKER FORD OF ST. LOUIS | $509 |
| 108708 | SENTINEL EMERGENCY SOLUTIONS | $98,702 |
| 108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $2,265 |
| 108834 | SID BOEDEKER SAFETY SHOE SERVICE, INC. | $10,792 |
| 119153 | ST. LOUIS HYDRAULICS LLC | $2,243 |
| 109575 | SYDENSTRICKER NOBBE PARTNERS | $6,215 |
| 117821 | THE KIESEL COMPANY | $338 |
| 110089 | TRUCK CENTERS INC | $67,098 |
| 110090 | TRUCK COMPONENT SERVICES | $10,720 |
| 110091 | TRUCKPRO - STL. LOUIS | $10,979 |
| 118637 | TT FASTER LLC | $43,411 |
| 105444 | UKG KRONOS INC | $1,318 |
| 110319 | VALLEY PARK WELDING | $183,136 |
| 110333 | VANGUARD TRUCK CENTER | $105,273 |
| 110364 | VERMEER S&S M.I., INC. | $19,216 |
| 110675 | WERTS WELDING & TANK SERVICE | $7,924 |
| 110974 | WOODY'S MUNICIPAL SUPPLY CO. | $29,486 |
| 110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $824 |
| 110991 | WORLDWIDE ENVIRONMENTAL PRODUCTS, INC. | $309 |
Totals by Fund
| Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | General Fund | $19,596,853 | $24,250,059 | 124% |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.