Je010180 Expenditures

Je010180 expenditures for FY 2020, Fund 1010



By Department

By Month

Expenditure Details

Note: Expenditures ordered alphabetically by department
Department Account Transaction Date Dollar Amount
Police Department 5172125 07/204/2019 $598.16
Police Department 5172125 07/204/2019 $1,849.64
Police Department 5172125 07/204/2019 $3,399.95
Police Department 5172125 07/204/2019 $730.80
Police Department 5172125 07/204/2019 $1,985.26
Police Department 5172125 07/204/2019 $549.27
Police Department 5172125 07/204/2019 $2,351.56
Police Department 5172125 07/204/2019 $11,101.75
Police Department 5172125 07/204/2019 $63.04
Police Department 5172125 07/204/2019 $6,327.15
Police Department 5172125 07/204/2019 $4,397.04
Police Department 5172125 07/204/2019 $33,555.65
Police Department 5172125 07/204/2019 $70.00
Police Department 5172125 07/204/2019 $1,823.80
Police Department 5172125 07/204/2019 $4,251.38
Police Department 5172125 07/204/2019 $9,447.31
Police Department 5101125 07/204/2019 ($28.49)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($271.34)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($248.80)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($362.31)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($627.02)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($9,447.31)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($2,174.00)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($2,467.70)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($4,397.04)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($11,101.75)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($236.84)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($138.56)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($70.00)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($354.09)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($549.27)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($730.80)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($1,337.77)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($1,985.26)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($2,351.56)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($4,251.38)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($98.13)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($129.32)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($447.77)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($1,823.80)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($598.16)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($1,064.83)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($3,399.95)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($2,170.88)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($6,327.15)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($270.39)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($63.04)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($198.90)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($270.04)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($402.31)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($505.13)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($33,555.65)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($1,849.64)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($2,556.27)
Police Department 5101125 07/204/2019 ($4,858.11)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($338.47)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($318.09)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($823.14)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($1,535.56)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($567.94)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($774.07)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($1,168.46)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($1,085.42)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($1,223.71)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($1,412.54)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($1,303.20)
Police Department 5172124 07/204/2019 $1.64
Police Department 5172124 07/204/2019 ($52.54)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($564.81)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($124.51)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($125.61)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($115.88)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($96.62)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($85.82)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($72.64)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($163.66)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($182.16)
Police Department 5172124 07/204/2019 $9,150.55
Police Department 5172124 07/204/2019 $9,317.76
Police Department 5172124 07/204/2019 ($31.85)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($95.01)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($130.20)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($222.06)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($310.51)
Police Department 5172124 07/204/2019 $244.03
Police Department 5172124 07/204/2019 ($97.91)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($97.68)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($125.95)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($1,775.44)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($282.57)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($666.73)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($798.11)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($1,670.83)
Police Department 5172124 07/204/2019 ($28.61)
Police Department 5137026 07/204/2019 ($209.60)
Police Department 5137000 07/204/2019 ($3,135.52)
Police Department 5136125 07/204/2019 ($164.41)
Police Department 5136124 07/204/2019 ($79.41)
Police Department 5136124 07/204/2019 ($137.42)
Police Department 5136124 07/204/2019 ($438.05)
Police Department 5136124 07/204/2019 ($39.50)
Police Department 5136124 07/204/2019 ($408.74)
Police Department 5136124 07/204/2019 ($416.20)
Police Department 5136124 07/204/2019 ($104.92)
Police Department 5136124 07/204/2019 ($1,715.12)
Police Department 5136124 07/204/2019 ($421.20)
Police Department 5136124 07/204/2019 ($68.11)
Police Department 5136124 07/204/2019 ($176.33)
Police Department 5136124 07/204/2019 ($407.93)
Police Department 5142000 07/204/2019 ($68.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($5,535.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($5,540.15)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($5,730.95)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($10,595.40)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($8,566.58)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($8,566.58)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($8,566.58)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($11,795.90)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($9,988.89)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($12,510.85)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($11,795.90)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($12,975.49)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($7,930.99)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($5,544.73)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($5,958.52)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($7,781.79)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($11,373.50)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($8,562.40)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($8,566.58)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($8,566.58)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($10,595.40)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($11,373.50)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($11,654.94)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($29,983.03)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($6,372.36)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($5,068.15)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($7,744.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($7,416.78)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($8,566.58)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($8,562.40)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($8,566.58)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($8,566.58)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($11,373.50)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($10,595.40)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($12,975.49)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($12,510.85)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($42,832.90)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($42,832.90)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,712.48)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,712.48)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,712.48)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,907.27)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,954.81)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,119.08)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,274.70)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,274.70)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,359.18)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,359.18)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,359.18)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,359.18)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,590.27)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,119.08)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($3,810.73)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($5,691.86)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,119.08)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,712.48)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,712.48)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,918.37)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,194.08)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,119.08)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,146.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,274.70)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,359.18)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,274.70)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,359.18)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($3,412.05)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,568.72)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($3,737.87)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($5,993.68)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($47,116.19)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,277.64)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,712.48)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,890.02)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,119.08)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,119.08)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,119.08)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,274.70)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($3,880.40)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,274.70)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,359.18)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,359.18)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($3,859.01)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($3,538.77)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,162.52)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($27,102.61)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,179.59)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,636.23)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,712.48)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,897.11)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,119.08)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,119.08)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,712.48)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,274.70)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,274.70)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,274.70)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,359.18)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,506.63)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($3,178.62)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($2,583.65)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($3,806.03)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,064.31)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($47,116.19)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($5,517.60)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($5,690.16)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($9,418.64)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($7,961.45)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($8,257.13)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($8,562.40)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($8,566.58)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($9,418.64)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($11,654.94)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($11,795.90)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($12,849.87)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($42,832.90)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,712.48)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($297.50)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($297.50)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($4,283.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($856.24)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,137.35)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,062.29)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5102124 07/204/2019 ($1,059.54)
Police Department 5144000 07/204/2019 ($28.26)
Police Department 5144000 07/204/2019 $18,267.59
($1,034,004.99)

Download this report (.xls)

Was this page helpful?      



Comments are helpful!
500 character limit

Feedback is anonymous.