Je040309 Expenditures

Je040309 expenditures for FY 2019, Fund 1010



By Department

By Month

Expenditure Details

Note: Expenditures ordered alphabetically by department
Department Account Transaction Date Dollar Amount
Police Department 5172125 10/296/2018 ($4,865.76)
Police Department 5172125 10/296/2018 $2,142.96
Police Department 5172125 10/296/2018 $1,800.28
Police Department 5172125 10/296/2018 $793.61
Police Department 5172125 10/296/2018 $14.54
Police Department 5172125 10/296/2018 $2,595.23
Police Department 5172125 10/296/2018 $2,194.49
Police Department 5172125 10/296/2018 $1,339.40
Police Department 5172125 10/296/2018 ($865.46)
Police Department 5172125 10/296/2018 ($14.54)
Police Department 5172125 10/296/2018 $35,659.01
Police Department 5172125 10/296/2018 $7,702.98
Police Department 5172125 10/296/2018 $865.46
Police Department 5172125 10/296/2018 $8,820.13
Police Department 5172125 10/296/2018 $71.77
Police Department 5172125 10/296/2018 $346.16
Police Department 5172125 10/296/2018 $1,562.29
Police Department 5172125 10/296/2018 ($1,710.92)
Police Department 5172125 10/296/2018 $268.12
Police Department 5172125 10/296/2018 $1,153.25
Police Department 5172125 10/296/2018 ($100.11)
Police Department 5172125 10/296/2018 $492.43
Police Department 5101125 10/296/2018 ($366.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($458.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($369.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($5,811.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($512.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($1,123.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($1,153.25)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($1,162.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($333.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($780.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($769.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($1,064.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($1,154.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($10,919.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 $1,147.74
Police Department 5101125 10/296/2018 ($346.16)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($1,007.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($793.61)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($843.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 $1,123.00
Police Department 5101125 10/296/2018 ($1,562.29)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($1,352.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($492.43)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($548.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($608.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($455.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($1,588.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($1,432.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($1,061.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($1,339.40)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($2,554.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($2,611.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($3,219.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($8,820.13)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($9,364.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($21,077.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($234.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($270.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($2,179.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($2,202.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($2,194.49)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($4,904.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($2,595.23)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($14,876.28)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($128.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($248.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($268.12)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($1,572.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($1,147.74)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($2,142.96)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($4,005.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($35,659.01)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($1,956.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($180.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($179.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($269.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($7,702.98)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($1,169.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($1,800.28)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($2,541.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($4,559.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($5,737.98)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($10,976.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($107.00)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($71.77)
Police Department 5101125 10/296/2018 ($196.00)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($841.74)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($1,674.14)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($577.90)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($1,408.96)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($1,577.87)
Police Department 5172124 10/296/2018 $524.10
Police Department 5172124 10/296/2018 $285.41
Police Department 5172124 10/296/2018 ($186.24)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($96.85)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($102.94)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($377.92)
Police Department 5172124 10/296/2018 $10,673.31
Police Department 5172124 10/296/2018 $5,150.51
Police Department 5172124 10/296/2018 ($1,635.68)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($887.30)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($816.00)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($1,149.10)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($181.79)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($301.19)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($83.94)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($189.85)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($91.47)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($361.19)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($1,578.50)
Police Department 5172124 10/296/2018 $1,401.31
Police Department 5172124 10/296/2018 ($1,130.23)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($1,688.15)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($32.83)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($158.81)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($287.36)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($125.59)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($18.48)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($648.89)
Police Department 5172124 10/296/2018 $14,224.72
Police Department 5172124 10/296/2018 ($152.87)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($1,522.35)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($61.16)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($739.43)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($219.60)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($91.74)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($1,855.14)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($98.48)
Police Department 5172124 10/296/2018 ($235.43)
Police Department 5112125 10/296/2018 $870.00
Police Department 5112125 10/296/2018 $810.00
Police Department 5112125 10/296/2018 $780.00
Police Department 5137026 10/296/2018 ($209.60)
Police Department 5137000 10/296/2018 ($3,135.52)
Police Department 5136125 10/296/2018 ($250.07)
Police Department 5136125 10/296/2018 ($302.63)
Police Department 5136125 10/296/2018 $66.56
Police Department 5136125 10/296/2018 ($89.43)
Police Department 5136124 10/296/2018 ($109.25)
Police Department 5136124 10/296/2018 ($413.46)
Police Department 5136124 10/296/2018 $371.33
Police Department 5136124 10/296/2018 ($5,411.00)
Police Department 5136124 10/296/2018 ($36.54)
Police Department 5136124 10/296/2018 ($296.01)
Police Department 5136124 10/296/2018 ($2,116.00)
Police Department 5136124 10/296/2018 ($416.93)
Police Department 5136124 10/296/2018 ($104.28)
Police Department 5136124 10/296/2018 ($1,187.00)
Police Department 5136124 10/296/2018 ($55.56)
Police Department 5136124 10/296/2018 ($33.56)
Police Department 5136124 10/296/2018 ($1,869.00)
Police Department 5237000 10/296/2018 $49.30
Police Department 5142000 10/296/2018 ($69.96)
Warrant & Fugutive Division- Police 5112000 10/296/2018 $780.00
Warrant & Fugutive Division- Police 5112000 10/296/2018 ($780.00)
Police Department 5646090 10/296/2018 ($3,856.01)
Police Department 5646090 10/296/2018 $3,856.01
Police Department 5102124 10/296/2018 ($8,680.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($13,250.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($9,192.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($21,483.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($18,632.39)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($9,123.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($21,483.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($21,483.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($21,483.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($12,433.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($9,532.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 $24,286.78
Police Department 5102124 10/296/2018 ($40,900.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($44,311.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($213.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($691.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($707.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,159.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($941.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($9,817.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,099.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,687.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,247.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($986.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,303.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,868.93)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,951.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($2,206.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($2,577.46)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($2,794.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($3,185.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($3,718.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($4,473.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($6,022.89)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($5,972.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($4,549.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($7,505.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($12,139.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($42,416.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($672.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($40,596.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($741.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($860.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,839.05)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($895.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($937.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,167.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,145.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,575.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($980.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,337.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($2,596.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,394.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($2,155.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($2,394.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($3,146.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($2,994.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($3,828.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($3,904.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($12,683.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($5,269.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($7,088.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($9,590.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($7,448.15)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($7,774.58)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($26,571.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($877.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($42,605.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($520.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($716.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($4,359.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($877.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($949.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($605.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,184.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,839.05)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,541.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,022.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,360.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,005.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($2,244.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($2,312.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($2,691.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($2,868.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($3,298.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($3,904.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($5,072.51)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($5,155.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($6,065.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($7,381.49)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($4,890.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($9,958.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($12,230.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($285.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($469.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($623.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($805.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,593.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($952.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,048.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,167.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,839.05)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,814.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,462.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($1,363.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($2,085.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($2,120.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($2,511.23)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($2,576.60)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($2,936.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($3,184.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($3,678.10)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($4,170.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($10,651.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($5,822.90)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($7,303.01)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($4,662.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($21,485.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($11,753.84)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($21,483.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($7,945.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($12,740.00)
Police Department 5102124 10/296/2018 ($9,575.00)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($32,429.81)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($7,092.45)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($5,620.65)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($5,115.82)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($5,069.83)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($1,395.44)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($10,070.04)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($3,268.74)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($3,710.70)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($12,773.81)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($1,674.90)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($1,651.51)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($1,698.19)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($522.76)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($743.81)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($859.41)
Police Department 5147000 10/296/2018 $391,434.93
Police Department 5147000 10/296/2018 ($2,035.12)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($7,709.15)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($6,992.41)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($2,832.03)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($2,393.51)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($3,174.99)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($2,220.94)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($2,978.32)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($1,753.65)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($1,273.27)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($1,760.85)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($1,244.28)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($1,168.52)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($829.89)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($583.18)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($29,787.45)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($4,666.03)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($3,701.11)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($5,674.31)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($4,529.51)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($1,027.98)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($3,088.85)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($3,119.18)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($2,352.96)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($902.43)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($866.24)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($1,633.59)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($1,482.83)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($1,241.73)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($679.39)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($436.04)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($2,155.40)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($32,882.72)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($36,686.94)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($18,955.34)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($9,838.18)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($7,935.69)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($4,185.98)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($2,999.28)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($3,458.15)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($2,492.11)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($2,125.30)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($1,607.14)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($1,785.44)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($1,065.03)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($534.77)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($576.07)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($642.24)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($415.35)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($1,333.84)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($244.38)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($961.38)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($424.00)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($204.38)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($310.95)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($61.15)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($0.33)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($30,054.55)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($335.29)
Police Department 5147000 10/296/2018 ($29,325.94)
($918,801.86)

Download this report (.xls)

Was this page helpful?      



Comments are helpful!
500 character limit

Feedback is anonymous.