Je040367 Expenditures

Je040367 expenditures for FY 2016, Fund 1010



By Department

By Month

Expenditure Details

Note: Expenditures ordered alphabetically by department
Department Account Transaction Date Dollar Amount
Police Department 5172125 10/301/2015 ($675.92)
Police Department 5172125 10/301/2015 ($392.40)
Police Department 5172125 10/301/2015 ($103.42)
Police Department 5101125 10/301/2015 ($436.00)
Police Department 5101125 10/301/2015 ($1,699.00)
Police Department 5101125 10/301/2015 ($905.33)
Police Department 5101125 10/301/2015 ($155.74)
Police Department 5101125 10/301/2015 ($458.61)
Police Department 5172124 10/301/2015 $195.86
Police Department 5172124 10/301/2015 ($1,473.47)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($3,526.14)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($3,764.88)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($4,080.97)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($1,385.68)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($283.99)
Police Department 5172124 10/301/2015 $327.19
Police Department 5172124 10/301/2015 ($417.29)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($425.46)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($331.31)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($224.78)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($198.75)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($195.86)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($170.51)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($74.39)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($55.72)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($82.47)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($251.47)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($883.88)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($1,051.13)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($1,838.02)
Police Department 5172124 10/301/2015 $1,347.55
Police Department 5172124 10/301/2015 $11,113.16
Police Department 5172124 10/301/2015 ($1,482.03)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($1,061.44)
Police Department 5172124 10/301/2015 $4,039.28
Police Department 5172124 10/301/2015 $4,446.03
Police Department 5172124 10/301/2015 ($4,883.07)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($452.97)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($455.26)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($381.13)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($443.78)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($212.35)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($219.37)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($195.36)
Police Department 5172124 10/301/2015 $207.61
Police Department 5172124 10/301/2015 ($83.03)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($81.41)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($1,672.80)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($624.57)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($965.02)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($933.47)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($2,399.62)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($6,378.30)
Police Department 5172124 10/301/2015 $9,273.47
Police Department 5172124 10/301/2015 ($6,725.82)
Police Department 5172124 10/301/2015 $3,787.74
Police Department 5172124 10/301/2015 ($1,178.61)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($3,185.98)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($573.47)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($458.76)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($494.22)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($386.98)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($333.10)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($207.61)
Police Department 5172124 10/301/2015 $188.34
Police Department 5172124 10/301/2015 ($105.12)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($129.84)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($2,265.45)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($59.44)
Police Department 5172124 10/301/2015 $1,693.40
Police Department 5172124 10/301/2015 ($1,743.46)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($2,536.42)
Police Department 5172124 10/301/2015 $2,987.95
Police Department 5172124 10/301/2015 ($768.93)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($1,541.12)
Police Department 5172124 10/301/2015 $7,309.43
Police Department 5172124 10/301/2015 ($3,307.79)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($4,370.90)
Police Department 5172124 10/301/2015 $1,135.90
Police Department 5172124 10/301/2015 ($508.56)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($293.70)
Police Department 5172124 10/301/2015 $382.07
Police Department 5172124 10/301/2015 ($451.06)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($214.10)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($605.13)
Police Department 5172124 10/301/2015 $196.80
Police Department 5172124 10/301/2015 $188.34
Police Department 5172124 10/301/2015 ($141.21)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($85.11)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($169.24)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($35.20)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($774.43)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($531.04)
Police Department 5172124 10/301/2015 $4,459.75
Police Department 5172124 10/301/2015 ($656.62)
Police Department 5172124 10/301/2015 ($17,815.64)
Police Department 5137026 10/301/2015 ($247.76)
Police Department 5137000 10/301/2015 ($3,334.96)
Police Department 5136125 10/301/2015 ($129.98)
Police Department 5136125 10/301/2015 ($89.62)
Police Department 5136124 10/301/2015 ($92.19)
Police Department 5136124 10/301/2015 ($63.42)
Police Department 5136124 10/301/2015 ($256.59)
Police Department 5136124 10/301/2015 ($62.48)
Police Department 5136124 10/301/2015 ($18.61)
Police Department 5136124 10/301/2015 ($29.11)
Police Department 5136124 10/301/2015 ($20.10)
Police Department 5136124 10/301/2015 ($294.44)
Police Department 5142000 10/301/2015 ($88.16)
Police Department 5102206 10/301/2015 $41,292.14
Police Department 5102124 10/301/2015 ($24.99)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($9.79)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($39.93)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($33.70)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($96.39)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($104.14)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($188.97)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($365.46)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($463.32)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($952.15)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($1,916.90)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($2,737.23)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($4,038.78)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($5,467.45)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($2.79)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($16.32)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($147.50)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($38.72)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($51.91)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($132.03)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($174.94)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($455.46)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($385.88)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($1,642.87)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($1,991.24)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($5,265.38)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($3,822.06)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($18,574.28)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($7.69)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($268.04)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($35.07)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($157.99)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($92.06)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($220.08)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($294.95)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($1,593.10)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($643.44)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($6,773.65)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($3,334.80)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($4,910.82)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($4,498.88)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($6.51)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($362.98)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($4.13)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($50.84)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($32.78)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($4.87)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($6.57)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($10.41)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($12.98)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($64.02)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($50.49)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($106.25)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($152.30)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($353.05)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($3,319.66)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($479.20)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($1,649.56)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($3,348.10)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($5,381.27)
Police Department 5102124 10/301/2015 ($4,684.07)
Police Department 5144000 10/301/2015 $8,969.13
($94,359.10)

Download this report (.xls)

Was this page helpful?      



Comments are helpful!
500 character limit

Feedback is anonymous.