Je070240 Expenditures

Je070240 expenditures for FY 2018, Fund 1010



By Department

By Month

Expenditure Details

Note: Expenditures ordered alphabetically by department
Department Account Transaction Date Dollar Amount
Police Department 5239137 01/18/2018 $33.61
Police Department 5172125 01/18/2018 $538.18
Police Department 5172125 01/18/2018 $1,023.40
Police Department 5172125 01/18/2018 $9,112.18
Police Department 5172125 01/18/2018 $25,826.95
Police Department 5172125 01/18/2018 $2,165.19
Police Department 5172125 01/18/2018 $1,320.03
Police Department 5172125 01/18/2018 $992.28
Police Department 5172125 01/18/2018 $449.88
Police Department 5172125 01/18/2018 $367.48
Police Department 5172125 01/18/2018 $1,815.32
Police Department 5172125 01/18/2018 $3,216.39
Police Department 5172125 01/18/2018 ($20.27)
Police Department 5172125 01/18/2018 $106.37
Police Department 5172125 01/18/2018 $157.95
Police Department 5172125 01/18/2018 $1,898.09
Police Department 5172125 01/18/2018 $78.70
Police Department 5101125 01/18/2018 ($106.37)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($3,171.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($186.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($239.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($396.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($449.88)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($610.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($2,289.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($2,418.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($9,112.18)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($23,085.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($463.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($78.70)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($251.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 $240.24
Police Department 5101125 01/18/2018 ($1,023.40)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($433.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($588.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($1,815.32)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($3,945.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($2,495.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 $23,085.00
Police Department 5101125 01/18/2018 ($108.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($350.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($157.95)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($396.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($413.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($1,465.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($1,064.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($1,898.09)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($2,396.45)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($3,216.39)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($69,255.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($101.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($196.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($129.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($396.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($367.48)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($992.28)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($538.18)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($1,320.03)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($2,165.19)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($4,827.00)
Police Department 5101125 01/18/2018 ($25,826.95)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($125.38)
Police Department 5172124 01/18/2018 $4,741.61
Police Department 5172124 01/18/2018 ($557.59)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($535.55)
Police Department 5172124 01/18/2018 $318.88
Police Department 5172124 01/18/2018 ($200.56)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($84.19)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($281.90)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($140.32)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($767.83)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($227.35)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($130.58)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($314.76)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($472.29)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($209.12)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($107.27)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($87.08)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($26.44)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($154.34)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($854.31)
Police Department 5172124 01/18/2018 $702.06
Police Department 5172124 01/18/2018 ($228.79)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($170.50)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($85.25)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($87.44)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($143.92)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($168.45)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($1,102.82)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($1,268.37)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($580.90)
Police Department 5172124 01/18/2018 $4,337.37
Police Department 5172124 01/18/2018 ($85.25)
Police Department 5172124 01/18/2018 ($89.55)
Police Department 5636000 01/18/2018 $15.00
Police Department 5636000 01/18/2018 $149.17
Police Department 5646000 01/18/2018 ($3.53)
Police Department 5138125 01/18/2018 $2,844.06
Police Department 5138125 01/18/2018 ($709.54)
Police Department 5138125 01/18/2018 ($2,844.06)
Police Department 5138125 01/18/2018 ($8,532.19)
Police Department 5138125 01/18/2018 ($2,887.92)
Police Department 5138125 01/18/2018 ($8,663.80)
Police Department 5138125 01/18/2018 ($1,218.24)
Police Department 5138125 01/18/2018 $2,887.92
Police Department 5137026 01/18/2018 ($139.05)
Police Department 5137026 01/18/2018 ($24.72)
Police Department 5137026 01/18/2018 ($173.04)
Police Department 5137026 01/18/2018 ($195.60)
Police Department 5137026 01/18/2018 $139.05
Police Department 5137026 01/18/2018 ($417.15)
Police Department 5137026 01/18/2018 $195.60
Police Department 5137026 01/18/2018 ($586.80)
Police Department 5137000 01/18/2018 ($8,664.76)
Police Department 5137000 01/18/2018 $2,081.37
Police Department 5137000 01/18/2018 ($5,328.99)
Police Department 5137000 01/18/2018 ($2,081.37)
Police Department 5137000 01/18/2018 ($2,888.24)
Police Department 5137000 01/18/2018 ($370.02)
Police Department 5137000 01/18/2018 ($2,590.14)
Police Department 5137000 01/18/2018 ($1,110.06)
Police Department 5137000 01/18/2018 $2,888.24
Police Department 5137000 01/18/2018 ($6,244.08)
Police Department 5136125 01/18/2018 ($237.07)
Police Department 5136125 01/18/2018 ($194.51)
Police Department 5136125 01/18/2018 $1,766.00
Police Department 5136125 01/18/2018 ($5,298.00)
Police Department 5136125 01/18/2018 ($1,766.00)
Police Department 5136125 01/18/2018 ($300.05)
Police Department 5136124 01/18/2018 ($95.04)
Police Department 5136124 01/18/2018 ($322.54)
Police Department 5136124 01/18/2018 ($1,594.19)
Police Department 5136124 01/18/2018 ($38.32)
Police Department 5136124 01/18/2018 $261.91
Police Department 5136124 01/18/2018 ($32.68)
Police Department 5136124 01/18/2018 $271.85
Police Department 5136124 01/18/2018 ($1,241.81)
Police Department 5136124 01/18/2018 ($367.11)
Police Department 5136124 01/18/2018 ($2,659.54)
Police Department 5136124 01/18/2018 ($1,531.50)
Police Department 5136124 01/18/2018 ($33.23)
Police Department 5237000 01/18/2018 $189.00
Police Department 5142000 01/18/2018 ($8.56)
Police Department 5142000 01/18/2018 ($35.80)
Police Department 5142000 01/18/2018 $44.08
Police Department 5142000 01/18/2018 ($44.08)
Police Department 5142000 01/18/2018 ($246.66)
Police Department 5142000 01/18/2018 ($55.99)
Police Department 5142000 01/18/2018 ($17.67)
Police Department 5142000 01/18/2018 $35.80
Police Department 5142000 01/18/2018 ($107.40)
Police Department 5142000 01/18/2018 ($132.24)
Police Department 5144201 01/18/2018 ($102.82)
Police Department 5144201 01/18/2018 ($18.44)
Police Department 5144201 01/18/2018 $23.97
Police Department 5144201 01/18/2018 ($125.00)
Police Department 5144201 01/18/2018 ($23.97)
Police Department 5144201 01/18/2018 $42.20
Police Department 5144201 01/18/2018 ($0.12)
Police Department 5235000 01/18/2018 $87.64
Police Department 5645000 01/18/2018 $6.63
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,776.33)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($6.49)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($21.94)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($400.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($920.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($780.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,191.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,011.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,225.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,559.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,020.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,948.14)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,850.89)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,020.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,338.66)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,278.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,776.33)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($7,604.70)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,969.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($3,542.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($4,661.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($5,891.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($4,437.50)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($6,478.11)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($6,605.90)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($8,401.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($7,767.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($10,050.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($10,062.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 $20,202.30
Police Department 5102124 01/18/2018 ($21,997.23)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($29,057.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,512.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,028.94)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,758.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,559.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,020.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,676.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,197.52)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,105.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,611.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,467.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($3,473.88)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($3,071.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($4,669.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($3,445.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($5,552.66)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($3,436.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($6,478.11)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($6,257.92)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($7,888.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($10,884.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($8,684.72)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($10,252.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 $18,747.94
Police Department 5102124 01/18/2018 ($7,913.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($31,470.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($65.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($564.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($7.57)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($420.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($453.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($580.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($731.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,273.30)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($545.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($118.52)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($26.02)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($447.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($697.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($903.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,776.51)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($113,790.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($8.90)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($20.54)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($69.86)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($518.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($587.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,559.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,575.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($946.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,459.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,244.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,495.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,273.30)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,559.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,850.89)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,020.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,370.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,373.68)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,923.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,776.33)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($5,552.66)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($3,196.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($4,373.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($5,552.66)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($6,576.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($6,553.74)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($7,757.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($8,137.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($12,771.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($9,240.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($10,542.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($21,061.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($29,640.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($925.44)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,167.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,246.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,612.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,615.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,697.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($1,891.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,113.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,135.35)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($2,728.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($5,088.96)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($8,329.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($4,417.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($3,847.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($5,840.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($5,840.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($5,840.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($6,585.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($7,666.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($30,480.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($8,879.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($29,093.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($11,122.00)
Police Department 5102124 01/18/2018 ($5,840.00)
Police Department 5144000 01/18/2018 ($1,110.40)
Police Department 5144000 01/18/2018 ($186.35)
Police Department 5144000 01/18/2018 ($2,704.83)
Police Department 5144000 01/18/2018 ($468.41)
Police Department 5144000 01/18/2018 $902.37
Police Department 5144000 01/18/2018 ($3,174.24)
Police Department 5144000 01/18/2018 ($3,331.16)
Police Department 5144000 01/18/2018 ($902.37)
Police Department 5144000 01/18/2018 $26,933.31
Police Department 5144000 01/18/2018 ($42.20)
Police Department 5144000 01/18/2018 $1,110.40
($864,811.96)

Download this report (.xls)

Was this page helpful?      



Comments are helpful!
500 character limit

Feedback is anonymous.