COVID-19 Data
The latest novel coronavirus COVID-19-related data and maps for the City of St. Louis
Data is updated on a continual basis and is therefore subject to change. Sometimes through case investigation the DOH learns that an individual actually lives outside of the City, so they may be transferred to the appropriate jurisdiction. Likewise, other jurisdictions may transfer cases to the City. So case count totals and underlying data will be dynamic to reflect the most current information.
COVID-19 Community Level
Note: Range for community level data: 6/27/22 - 7/3/22
New Cases per 100k
New Hospital Admissions per 100k
% Staffed Inpatient Beds
Community Level
Current Status
Note: Range for 7-day metrics: 6/22/22 - 6/28/22.
Cases
New Confirmed Cases
Total Confirmed Cases
Deaths
New Deaths
Total Confirmed Deaths
Tests, Positivity Rate, and Hospitalizations
New Tests
Positivity Rate
New Hospitalizations
Trajectory compares 6/23/22 - 6/28/22 to previous 7-day period.
All seven-day metrics are based on the date a test or death occurred, and are subject to a three-day delay to ensure data are accurate and complete. Learn what these numbers mean.
Overall totals are as of 7/1/22.
Totals by Date
Daily Case Change Chart
Note: Results for the last 14 days are preliminary and subject to change.
Case count totals shown in this graph represent specimen collection date, in other words, the day the individual was tested for COVID-19. There is a lag between when an individual is tested and when results are available, therefore the data is subject to change as new information becomes available. This also explains why recent dates do not have many (or any) cases listed, because cases that the DOH learns about are shown on the graph in previous days - when the person went for testing. Learn more.
Cumulative Totals Chart
Note: Results for the last 14 days are preliminary and subject to change.
Case count totals shown in this graph represent specimen collection date, in other words, the day the individual was tested for COVID-19. There is a lag between when an individual is tested and when results are available, therefore the data is subject to change as new information becomes available. This also explains why recent dates do not have many (or any) cases listed, because cases that the DOH learns about are shown on the graph in previous days - when the person went for testing. Deaths are shown on the date the death was reported. Learn more.
Reproductive Number Chart
Note: Reproductive numbers for the last 14 days are preliminary and subject to change.
The Reproductive Number (R0, pronounced "R naught") is an estimation of how many people a COVID-19 positive case will transmit the virus to, on average. When R0 is above 1 the epidemic is expected to grow exponentially. For example, if R0=2 each case will infect 2 other people on average, and those two will infect 4 more people, who infect 8 more, then 16, and so forth. When the R0 equals 1 the epidemic will maintain itself, neither increasing or decreasing. And when R0 is less than 1 then the epidemic is expected to slow and eventually stop. Effective social distancing, hand washing, and wearing face masks reduces the spread and lowers R0. Learn more.
Cases, Deaths, and Reproductive Numbers
City of St. Louis COVID-19 case counts, death counts, and reproductive numbers by date.
Date | Total Confirmed Cases | Confirmed Change | Total Probable Cases | Probable Change | Total Deaths | Death Change | R0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-03-2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-04-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-05-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-06-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-07-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-08-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-09-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-10-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-11-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-12-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-13-2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-14-2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-15-2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-16-2020 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-17-2020 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-18-2020 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-19-2020 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-20-2020 | 30 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
03-21-2020 | 38 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
03-22-2020 | 56 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
03-23-2020 | 71 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.99 |
03-24-2020 | 93 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.57 |
03-25-2020 | 116 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.18 |
03-26-2020 | 148 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.92 |
03-27-2020 | 184 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.74 |
03-28-2020 | 214 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.57 |
03-29-2020 | 235 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.33 |
03-30-2020 | 275 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.15 |
03-31-2020 | 318 | 43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
04-01-2020 | 359 | 41 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.88 |
04-02-2020 | 406 | 47 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.76 |
04-03-2020 | 449 | 43 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1.63 |
04-04-2020 | 484 | 35 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1.52 |
04-05-2020 | 507 | 23 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1.43 |
04-06-2020 | 555 | 48 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1.36 |
04-07-2020 | 589 | 34 | 5 | 1 | 12 | 2 | 1.28 |
04-08-2020 | 625 | 36 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1.22 |
04-09-2020 | 660 | 35 | 5 | 0 | 13 | 1 | 1.15 |
04-10-2020 | 691 | 31 | 5 | 0 | 17 | 4 | 1.09 |
04-11-2020 | 703 | 12 | 5 | 0 | 17 | 0 | 1.03 |
04-12-2020 | 725 | 22 | 5 | 0 | 19 | 2 | 0.99 |
04-13-2020 | 749 | 24 | 5 | 0 | 24 | 5 | 0.94 |
04-14-2020 | 773 | 24 | 5 | 0 | 26 | 2 | 0.89 |
04-15-2020 | 807 | 34 | 5 | 0 | 27 | 1 | 0.86 |
04-16-2020 | 833 | 26 | 5 | 0 | 28 | 1 | 0.83 |
04-17-2020 | 862 | 29 | 6 | 1 | 30 | 2 | 0.82 |
04-18-2020 | 879 | 17 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0.82 |
04-19-2020 | 894 | 15 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0.82 |
04-20-2020 | 918 | 24 | 7 | 1 | 40 | 10 | 0.84 |
04-21-2020 | 973 | 55 | 8 | 1 | 42 | 2 | 0.89 |
04-22-2020 | 1002 | 29 | 8 | 0 | 45 | 3 | 0.93 |
04-23-2020 | 1046 | 44 | 9 | 1 | 46 | 1 | 0.98 |
04-24-2020 | 1071 | 25 | 9 | 0 | 47 | 1 | 1.03 |
04-25-2020 | 1089 | 18 | 9 | 0 | 48 | 1 | 1.06 |
04-26-2020 | 1102 | 13 | 9 | 0 | 48 | 0 | 1.09 |
04-27-2020 | 1132 | 30 | 9 | 0 | 57 | 9 | 1.11 |
04-28-2020 | 1162 | 30 | 11 | 2 | 59 | 2 | 1.08 |
04-29-2020 | 1218 | 56 | 13 | 2 | 61 | 2 | 1.07 |
04-30-2020 | 1270 | 52 | 13 | 0 | 65 | 4 | 1.07 |
05-01-2020 | 1355 | 85 | 14 | 1 | 66 | 1 | 1.1 |
05-02-2020 | 1365 | 10 | 15 | 1 | 66 | 0 | 1.13 |
05-03-2020 | 1369 | 4 | 15 | 0 | 72 | 6 | 1.14 |
05-04-2020 | 1405 | 36 | 15 | 0 | 74 | 2 | 1.16 |
05-05-2020 | 1431 | 26 | 15 | 0 | 81 | 7 | 1.18 |
05-06-2020 | 1455 | 24 | 16 | 1 | 85 | 4 | 1.16 |
05-07-2020 | 1475 | 20 | 16 | 0 | 87 | 2 | 1.11 |
05-08-2020 | 1487 | 12 | 17 | 1 | 89 | 2 | 0.99 |
05-09-2020 | 1493 | 6 | 18 | 1 | 89 | 0 | 0.89 |
05-10-2020 | 1502 | 9 | 20 | 2 | 90 | 1 | 0.82 |
05-11-2020 | 1522 | 20 | 21 | 1 | 94 | 4 | 0.75 |
05-12-2020 | 1551 | 29 | 27 | 6 | 96 | 2 | 0.68 |
05-13-2020 | 1572 | 21 | 32 | 5 | 100 | 4 | 0.64 |
05-14-2020 | 1591 | 19 | 39 | 7 | 100 | 0 | 0.62 |
05-15-2020 | 1618 | 27 | 40 | 1 | 100 | 0 | 0.67 |
05-16-2020 | 1633 | 15 | 40 | 0 | 101 | 1 | 0.73 |
05-17-2020 | 1639 | 6 | 41 | 1 | 102 | 1 | 0.79 |
05-18-2020 | 1662 | 23 | 43 | 2 | 105 | 3 | 0.86 |
05-19-2020 | 1683 | 21 | 46 | 3 | 113 | 8 | 0.91 |
05-20-2020 | 1702 | 19 | 53 | 7 | 114 | 1 | 0.95 |
05-21-2020 | 1726 | 24 | 61 | 8 | 114 | 0 | 1 |
05-22-2020 | 1743 | 17 | 66 | 5 | 115 | 1 | 1.01 |
05-23-2020 | 1751 | 8 | 70 | 4 | 115 | 0 | 1 |
05-24-2020 | 1755 | 4 | 70 | 0 | 117 | 2 | 0.97 |
05-25-2020 | 1762 | 7 | 70 | 0 | 117 | 0 | 0.94 |
05-26-2020 | 1784 | 22 | 72 | 2 | 123 | 6 | 0.92 |
05-27-2020 | 1810 | 26 | 73 | 1 | 124 | 1 | 0.91 |
05-28-2020 | 1826 | 16 | 76 | 3 | 125 | 1 | 0.89 |
05-29-2020 | 1842 | 16 | 78 | 2 | 126 | 1 | 0.88 |
05-30-2020 | 1853 | 11 | 78 | 0 | 138 | 12 | 0.88 |
05-31-2020 | 1863 | 10 | 80 | 2 | 138 | 0 | 0.91 |
06-01-2020 | 1893 | 30 | 81 | 1 | 143 | 5 | 0.97 |
06-02-2020 | 1915 | 22 | 82 | 1 | 143 | 0 | 1.02 |
06-03-2020 | 1941 | 26 | 83 | 1 | 143 | 0 | 1.05 |
06-04-2020 | 1958 | 17 | 83 | 0 | 143 | 0 | 1.08 |
06-05-2020 | 1972 | 14 | 84 | 1 | 145 | 2 | 1.11 |
06-06-2020 | 1983 | 11 | 84 | 0 | 145 | 0 | 1.12 |
06-07-2020 | 1989 | 6 | 85 | 1 | 145 | 0 | 1.1 |
06-08-2020 | 2003 | 14 | 85 | 0 | 147 | 2 | 1.06 |
06-09-2020 | 2018 | 15 | 88 | 3 | 149 | 2 | 1.02 |
06-10-2020 | 2037 | 19 | 90 | 2 | 149 | 0 | 0.98 |
06-11-2020 | 2065 | 28 | 91 | 1 | 150 | 1 | 0.95 |
06-12-2020 | 2079 | 14 | 93 | 2 | 151 | 1 | 0.93 |
06-13-2020 | 2086 | 7 | 94 | 1 | 151 | 0 | 0.91 |
06-14-2020 | 2095 | 9 | 94 | 0 | 151 | 0 | 0.91 |
06-15-2020 | 2120 | 25 | 94 | 0 | 153 | 2 | 0.92 |
06-16-2020 | 2153 | 33 | 95 | 1 | 155 | 2 | 0.98 |
06-17-2020 | 2175 | 22 | 95 | 0 | 157 | 2 | 1.04 |
06-18-2020 | 2221 | 46 | 96 | 1 | 158 | 1 | 1.11 |
06-19-2020 | 2254 | 33 | 97 | 1 | 168 | 10 | 1.18 |
06-20-2020 | 2274 | 20 | 97 | 0 | 169 | 1 | 1.26 |
06-21-2020 | 2300 | 26 | 97 | 0 | 169 | 0 | 1.33 |
06-22-2020 | 2358 | 58 | 97 | 0 | 169 | 0 | 1.4 |
06-23-2020 | 2397 | 39 | 97 | 0 | 170 | 1 | 1.42 |
06-24-2020 | 2435 | 38 | 97 | 0 | 170 | 0 | 1.44 |
06-25-2020 | 2478 | 43 | 97 | 0 | 170 | 0 | 1.42 |
06-26-2020 | 2527 | 49 | 97 | 0 | 170 | 0 | 1.39 |
06-27-2020 | 2555 | 28 | 97 | 0 | 170 | 0 | 1.36 |
06-28-2020 | 2585 | 30 | 97 | 0 | 170 | 0 | 1.32 |
06-29-2020 | 2665 | 80 | 97 | 0 | 170 | 0 | 1.29 |
06-30-2020 | 2723 | 58 | 97 | 0 | 172 | 2 | 1.27 |
07-01-2020 | 2783 | 60 | 97 | 0 | 172 | 0 | 1.26 |
07-02-2020 | 2860 | 77 | 97 | 0 | 174 | 2 | 1.26 |
07-03-2020 | 2911 | 51 | 97 | 0 | 174 | 0 | 1.26 |
07-04-2020 | 2956 | 45 | 97 | 0 | 175 | 1 | 1.26 |
07-05-2020 | 2993 | 37 | 97 | 0 | 175 | 0 | 1.26 |
07-06-2020 | 3082 | 89 | 97 | 0 | 175 | 0 | 1.25 |
07-07-2020 | 3172 | 90 | 97 | 0 | 176 | 1 | 1.25 |
07-08-2020 | 3284 | 112 | 97 | 0 | 176 | 0 | 1.25 |
07-09-2020 | 3367 | 83 | 97 | 0 | 176 | 0 | 1.25 |
07-10-2020 | 3455 | 88 | 97 | 0 | 176 | 0 | 1.25 |
07-11-2020 | 3498 | 43 | 97 | 0 | 176 | 0 | 1.25 |
07-12-2020 | 3544 | 46 | 97 | 0 | 176 | 0 | 1.24 |
07-13-2020 | 3623 | 79 | 97 | 0 | 177 | 1 | 1.22 |
07-14-2020 | 3705 | 82 | 97 | 0 | 178 | 1 | 1.19 |
07-15-2020 | 3786 | 81 | 97 | 0 | 180 | 2 | 1.13 |
07-16-2020 | 3856 | 70 | 97 | 0 | 180 | 0 | 1.08 |
07-17-2020 | 3944 | 88 | 97 | 0 | 180 | 0 | 1.04 |
07-18-2020 | 3995 | 51 | 97 | 0 | 180 | 0 | 1 |
07-19-2020 | 4034 | 39 | 97 | 0 | 180 | 0 | 0.97 |
07-20-2020 | 4134 | 100 | 97 | 0 | 181 | 1 | 0.96 |
07-21-2020 | 4208 | 74 | 97 | 0 | 181 | 0 | 0.96 |
07-22-2020 | 4299 | 91 | 97 | 0 | 183 | 2 | 0.97 |
07-23-2020 | 4367 | 68 | 97 | 0 | 184 | 1 | 0.99 |
07-24-2020 | 4452 | 85 | 97 | 0 | 185 | 1 | 1 |
07-25-2020 | 4497 | 45 | 97 | 0 | 185 | 0 | 1 |
07-26-2020 | 4530 | 33 | 97 | 0 | 185 | 0 | 1 |
07-27-2020 | 4626 | 96 | 97 | 0 | 185 | 0 | 1 |
07-28-2020 | 4715 | 89 | 97 | 0 | 186 | 1 | 0.99 |
07-29-2020 | 4797 | 82 | 97 | 0 | 187 | 1 | 0.99 |
07-30-2020 | 4856 | 59 | 97 | 0 | 188 | 1 | 0.98 |
07-31-2020 | 4912 | 56 | 97 | 0 | 188 | 0 | 0.98 |
08-01-2020 | 4997 | 85 | 97 | 0 | 188 | 0 | 0.98 |
08-02-2020 | 5046 | 49 | 97 | 0 | 190 | 2 | 0.99 |
08-03-2020 | 5125 | 79 | 97 | 0 | 191 | 1 | 1 |
08-04-2020 | 5203 | 78 | 97 | 0 | 194 | 3 | 1 |
08-05-2020 | 5270 | 67 | 97 | 0 | 196 | 2 | 0.99 |
08-06-2020 | 5324 | 54 | 97 | 0 | 197 | 1 | 0.99 |
08-07-2020 | 5396 | 72 | 97 | 0 | 201 | 4 | 0.99 |
08-08-2020 | 5433 | 37 | 97 | 0 | 202 | 1 | 0.98 |
08-09-2020 | 5472 | 39 | 97 | 0 | 202 | 0 | 0.96 |
08-10-2020 | 5543 | 71 | 97 | 0 | 205 | 3 | 0.95 |
08-11-2020 | 5602 | 59 | 97 | 0 | 205 | 0 | 0.93 |
08-12-2020 | 5658 | 56 | 97 | 0 | 206 | 1 | 0.92 |
08-13-2020 | 5712 | 54 | 97 | 0 | 207 | 1 | 0.92 |
08-14-2020 | 5765 | 53 | 97 | 0 | 207 | 0 | 0.9 |
08-15-2020 | 5798 | 33 | 97 | 0 | 209 | 2 | 0.89 |
08-16-2020 | 5835 | 37 | 97 | 0 | 209 | 0 | 0.89 |
08-17-2020 | 5900 | 65 | 97 | 0 | 209 | 0 | 0.89 |
08-18-2020 | 5947 | 47 | 97 | 0 | 210 | 1 | 0.89 |
08-19-2020 | 6007 | 60 | 97 | 0 | 210 | 0 | 0.9 |
08-20-2020 | 6050 | 43 | 97 | 0 | 210 | 0 | 0.9 |
08-21-2020 | 6081 | 31 | 97 | 0 | 213 | 3 | 0.9 |
08-22-2020 | 6103 | 22 | 97 | 0 | 213 | 0 | 0.9 |
08-23-2020 | 6126 | 23 | 97 | 0 | 213 | 0 | 0.89 |
08-24-2020 | 6158 | 32 | 97 | 0 | 215 | 2 | 0.88 |
08-25-2020 | 6187 | 29 | 97 | 0 | 218 | 3 | 0.86 |
08-26-2020 | 6223 | 36 | 97 | 0 | 218 | 0 | 0.83 |
08-27-2020 | 6261 | 38 | 97 | 0 | 218 | 0 | 0.81 |
08-28-2020 | 6298 | 37 | 97 | 0 | 218 | 0 | 0.79 |
08-29-2020 | 6322 | 24 | 97 | 0 | 219 | 1 | 0.78 |
08-30-2020 | 6338 | 16 | 97 | 0 | 219 | 0 | 0.78 |
08-31-2020 | 6371 | 33 | 97 | 0 | 219 | 0 | 0.79 |
09-01-2020 | 6403 | 32 | 97 | 0 | 220 | 1 | 0.81 |
09-02-2020 | 6446 | 43 | 97 | 0 | 221 | 1 | 0.85 |
09-03-2020 | 6479 | 33 | 97 | 0 | 221 | 0 | 0.89 |
09-04-2020 | 6508 | 29 | 97 | 0 | 221 | 0 | 0.92 |
09-05-2020 | 6523 | 15 | 97 | 0 | 221 | 0 | 0.94 |
09-06-2020 | 6547 | 24 | 97 | 0 | 222 | 1 | 0.96 |
09-07-2020 | 6573 | 26 | 97 | 0 | 223 | 1 | 0.96 |
09-08-2020 | 6607 | 34 | 97 | 0 | 226 | 3 | 0.97 |
09-09-2020 | 6644 | 37 | 97 | 0 | 226 | 0 | 0.96 |
09-10-2020 | 6693 | 49 | 97 | 0 | 227 | 1 | 0.96 |
09-11-2020 | 6727 | 34 | 97 | 0 | 227 | 0 | 0.97 |
09-12-2020 | 6748 | 21 | 97 | 0 | 227 | 0 | 0.99 |
09-13-2020 | 6763 | 15 | 97 | 0 | 228 | 1 | 1 |
09-14-2020 | 6806 | 43 | 97 | 0 | 229 | 1 | 1.03 |
09-15-2020 | 6865 | 59 | 97 | 0 | 230 | 1 | 1.07 |
09-16-2020 | 6910 | 45 | 97 | 0 | 230 | 0 | 1.12 |
09-17-2020 | 6949 | 39 | 97 | 0 | 232 | 2 | 1.14 |
09-18-2020 | 6978 | 29 | 97 | 0 | 233 | 1 | 1.14 |
09-19-2020 | 6995 | 17 | 97 | 0 | 233 | 0 | 1.13 |
09-20-2020 | 7015 | 20 | 97 | 0 | 233 | 0 | 1.12 |
09-21-2020 | 7059 | 44 | 97 | 0 | 233 | 0 | 1.11 |
09-22-2020 | 7109 | 50 | 97 | 0 | 233 | 0 | 1.07 |
09-23-2020 | 7140 | 31 | 99 | 2 | 233 | 0 | 1.02 |
09-24-2020 | 7163 | 23 | 99 | 0 | 234 | 1 | 0.98 |
09-25-2020 | 7205 | 42 | 105 | 6 | 235 | 1 | 0.96 |
09-26-2020 | 7222 | 17 | 109 | 4 | 235 | 0 | 0.95 |
09-27-2020 | 7240 | 18 | 109 | 0 | 235 | 0 | 0.93 |
09-28-2020 | 7264 | 24 | 109 | 0 | 236 | 1 | 0.91 |
09-29-2020 | 7292 | 28 | 109 | 0 | 238 | 2 | 0.89 |
09-30-2020 | 7324 | 32 | 111 | 2 | 238 | 0 | 0.88 |
10-01-2020 | 7358 | 34 | 111 | 0 | 238 | 0 | 0.88 |
10-02-2020 | 7403 | 45 | 111 | 0 | 238 | 0 | 0.89 |
10-03-2020 | 7428 | 25 | 111 | 0 | 238 | 0 | 0.9 |
10-04-2020 | 7452 | 24 | 111 | 0 | 238 | 0 | 0.91 |
10-05-2020 | 7494 | 42 | 115 | 4 | 238 | 0 | 0.95 |
10-06-2020 | 7545 | 51 | 115 | 0 | 240 | 2 | 1.01 |
10-07-2020 | 7594 | 49 | 115 | 0 | 240 | 0 | 1.08 |
10-08-2020 | 7638 | 44 | 115 | 0 | 240 | 0 | 1.14 |
10-09-2020 | 7683 | 45 | 115 | 0 | 240 | 0 | 1.18 |
10-10-2020 | 7717 | 34 | 119 | 4 | 240 | 0 | 1.2 |
10-11-2020 | 7755 | 38 | 119 | 0 | 241 | 1 | 1.22 |
10-12-2020 | 7824 | 69 | 126 | 7 | 241 | 0 | 1.24 |
10-13-2020 | 7880 | 56 | 128 | 2 | 241 | 0 | 1.24 |
10-14-2020 | 7919 | 39 | 128 | 0 | 241 | 0 | 1.22 |
10-15-2020 | 7971 | 52 | 128 | 0 | 243 | 2 | 1.2 |
10-16-2020 | 8027 | 56 | 128 | 0 | 243 | 0 | 1.17 |
10-17-2020 | 8077 | 50 | 128 | 0 | 246 | 3 | 1.17 |
10-18-2020 | 8108 | 31 | 128 | 0 | 246 | 0 | 1.15 |
10-19-2020 | 8161 | 53 | 128 | 0 | 246 | 0 | 1.12 |
10-20-2020 | 8234 | 73 | 128 | 0 | 247 | 1 | 1.09 |
10-21-2020 | 8308 | 74 | 129 | 1 | 248 | 1 | 1.09 |
10-22-2020 | 8369 | 61 | 129 | 0 | 248 | 0 | 1.1 |
10-23-2020 | 8442 | 73 | 129 | 0 | 249 | 1 | 1.11 |
10-24-2020 | 8488 | 46 | 129 | 0 | 249 | 0 | 1.11 |
10-25-2020 | 8529 | 41 | 129 | 0 | 249 | 0 | 1.12 |
10-26-2020 | 8630 | 101 | 129 | 0 | 249 | 0 | 1.15 |
10-27-2020 | 8737 | 107 | 129 | 0 | 249 | 0 | 1.18 |
10-28-2020 | 8835 | 98 | 129 | 0 | 249 | 0 | 1.2 |
10-29-2020 | 8931 | 96 | 129 | 0 | 251 | 2 | 1.22 |
10-30-2020 | 9012 | 81 | 129 | 0 | 251 | 0 | 1.23 |
10-31-2020 | 9073 | 61 | 129 | 0 | 251 | 0 | 1.23 |
11-01-2020 | 9167 | 94 | 129 | 0 | 252 | 1 | 1.25 |
11-02-2020 | 9287 | 120 | 129 | 0 | 252 | 0 | 1.25 |
11-03-2020 | 9444 | 157 | 129 | 0 | 254 | 2 | 1.25 |
11-04-2020 | 9603 | 159 | 129 | 0 | 254 | 0 | 1.25 |
11-05-2020 | 9774 | 171 | 129 | 0 | 254 | 0 | 1.27 |
11-06-2020 | 9918 | 144 | 143 | 14 | 255 | 1 | 1.29 |
11-07-2020 | 10014 | 96 | 167 | 24 | 255 | 0 | 1.31 |
11-08-2020 | 10095 | 81 | 179 | 12 | 255 | 0 | 1.3 |
11-09-2020 | 10263 | 168 | 192 | 13 | 256 | 1 | 1.29 |
11-10-2020 | 10514 | 251 | 225 | 33 | 257 | 1 | 1.29 |
11-11-2020 | 10682 | 168 | 232 | 7 | 257 | 0 | 1.28 |
11-12-2020 | 10880 | 198 | 240 | 8 | 258 | 1 | 1.26 |
11-13-2020 | 11075 | 195 | 262 | 22 | 258 | 0 | 1.23 |
11-14-2020 | 11173 | 98 | 278 | 16 | 261 | 3 | 1.21 |
11-15-2020 | 11266 | 93 | 286 | 8 | 261 | 0 | 1.19 |
11-16-2020 | 11416 | 150 | 289 | 3 | 262 | 1 | 1.17 |
11-17-2020 | 11602 | 186 | 301 | 12 | 263 | 1 | 1.13 |
11-18-2020 | 11783 | 181 | 311 | 10 | 263 | 0 | 1.1 |
11-19-2020 | 11941 | 158 | 323 | 12 | 263 | 0 | 1.06 |
11-20-2020 | 12087 | 146 | 332 | 9 | 267 | 4 | 1.02 |
11-21-2020 | 12169 | 82 | 341 | 9 | 267 | 0 | 0.99 |
11-22-2020 | 12256 | 87 | 353 | 12 | 270 | 3 | 0.96 |
11-23-2020 | 12464 | 208 | 368 | 15 | 274 | 4 | 0.95 |
11-24-2020 | 12640 | 176 | 380 | 12 | 277 | 3 | 0.95 |
11-25-2020 | 12777 | 137 | 403 | 23 | 278 | 1 | 0.95 |
11-26-2020 | 12821 | 44 | 421 | 18 | 279 | 1 | 0.93 |
11-27-2020 | 12939 | 118 | 424 | 3 | 279 | 0 | 0.92 |
11-28-2020 | 13042 | 103 | 433 | 9 | 279 | 0 | 0.91 |
11-29-2020 | 13132 | 90 | 450 | 17 | 280 | 1 | 0.91 |
11-30-2020 | 13339 | 207 | 459 | 9 | 284 | 4 | 0.9 |
12-01-2020 | 13540 | 201 | 471 | 12 | 284 | 0 | 0.9 |
12-02-2020 | 13687 | 147 | 477 | 6 | 287 | 3 | 0.91 |
12-03-2020 | 13839 | 152 | 490 | 13 | 292 | 5 | 0.95 |
12-04-2020 | 13963 | 124 | 497 | 7 | 296 | 4 | 0.99 |
12-05-2020 | 14041 | 78 | 506 | 9 | 296 | 0 | 1.02 |
12-06-2020 | 14129 | 88 | 512 | 6 | 299 | 3 | 1.05 |
12-07-2020 | 14266 | 137 | 525 | 13 | 303 | 4 | 1.05 |
12-08-2020 | 14436 | 170 | 540 | 15 | 305 | 2 | 1.04 |
12-09-2020 | 14557 | 121 | 544 | 4 | 306 | 1 | 1.03 |
12-10-2020 | 14702 | 145 | 554 | 10 | 310 | 4 | 1 |
12-11-2020 | 14841 | 139 | 567 | 13 | 310 | 0 | 0.97 |
12-12-2020 | 14925 | 84 | 586 | 19 | 311 | 1 | 0.96 |
12-13-2020 | 14992 | 67 | 594 | 8 | 312 | 1 | 0.94 |
12-14-2020 | 15151 | 159 | 615 | 21 | 316 | 4 | 0.95 |
12-15-2020 | 15311 | 160 | 629 | 14 | 317 | 1 | 0.96 |
12-16-2020 | 15427 | 116 | 666 | 37 | 321 | 4 | 0.96 |
12-17-2020 | 15526 | 99 | 679 | 13 | 324 | 3 | 0.97 |
12-18-2020 | 15640 | 114 | 697 | 18 | 325 | 1 | 0.96 |
12-19-2020 | 15712 | 72 | 705 | 8 | 326 | 1 | 0.95 |
12-20-2020 | 15792 | 80 | 709 | 4 | 327 | 1 | 0.95 |
12-21-2020 | 15919 | 127 | 714 | 5 | 330 | 3 | 0.94 |
12-22-2020 | 16032 | 113 | 721 | 7 | 331 | 1 | 0.92 |
12-23-2020 | 16132 | 100 | 729 | 8 | 333 | 2 | 0.91 |
12-24-2020 | 16197 | 65 | 764 | 35 | 334 | 1 | 0.9 |
12-25-2020 | 16216 | 19 | 764 | 0 | 334 | 0 | 0.88 |
12-26-2020 | 16279 | 63 | 764 | 0 | 337 | 3 | 0.86 |
12-27-2020 | 16344 | 65 | 768 | 4 | 337 | 0 | 0.84 |
12-28-2020 | 16490 | 146 | 775 | 7 | 339 | 2 | 0.83 |
12-29-2020 | 16608 | 118 | 801 | 26 | 345 | 6 | 0.83 |
12-30-2020 | 16726 | 118 | 827 | 26 | 348 | 3 | 0.83 |
12-31-2020 | 16834 | 108 | 842 | 15 | 353 | 5 | 0.86 |
01-01-2021 | 16896 | 62 | 856 | 14 | 353 | 0 | 0.91 |
01-02-2021 | 16984 | 88 | 856 | 0 | 354 | 1 | 0.97 |
01-03-2021 | 17080 | 96 | 869 | 13 | 357 | 3 | 1.03 |
01-04-2021 | 17264 | 184 | 885 | 16 | 358 | 1 | 1.08 |
01-05-2021 | 17431 | 167 | 902 | 17 | 361 | 3 | 1.13 |
01-06-2021 | 17590 | 159 | 922 | 20 | 362 | 1 | 1.18 |
01-07-2021 | 17726 | 136 | 937 | 15 | 365 | 3 | 1.2 |
01-08-2021 | 17837 | 111 | 949 | 12 | 367 | 2 | 1.21 |
01-09-2021 | 17918 | 81 | 960 | 11 | 370 | 3 | 1.21 |
01-10-2021 | 17984 | 66 | 969 | 9 | 370 | 0 | 1.2 |
01-11-2021 | 18079 | 95 | 975 | 6 | 374 | 4 | 1.16 |
01-12-2021 | 18176 | 97 | 986 | 11 | 375 | 1 | 1.1 |
01-13-2021 | 18262 | 86 | 994 | 8 | 376 | 1 | 1.03 |
01-14-2021 | 18358 | 96 | 1011 | 17 | 379 | 3 | 0.97 |
