Assessor Land Use
Overview and elements for this controlled vocabulary
Definition: Assessor land use code
Metadata updated: 9/24/19
Elements
Download as CSV Download as JSON
| Title | Definition | Identifier | Last Updated |
|---|---|---|---|
| ACCOUNTING, AUDITING, AND BOOKKEEPING SERVICES | 6593 | 4/9/25 | |
| ADMINISTRATION OR COMMAND CENTERS | 6755 | 4/9/25 | |
| ADULT DAYCARE | 6814 | 4/9/25 | |
| ADULT EDUCATION | 6838 | 4/9/25 | |
| AGRICULTURAL CHEMICALS | 2870 | 4/9/25 | |
| AGRICULTURAL RELATED ACTIVITIES | 8200 | 4/9/25 | |
| AGRICULTURAL RELATED ACTIVITIES (NEW CODE IS 8200) | 1 | 4/9/25 | |
| AGRICULTURAL, BUSINESS, PERSONAL CREDIT SERVICES | 6122 | 4/9/25 | |
| AGRICULTURAL-RESIDENTIAL USE | 1017 | 4/9/25 | |
| AIR CONDITIONING, REFRIGERATED EQUIPMENT AND SUPPLIES | 5173 | 4/9/25 | |
| AIR CRAFT AND ACCESSORIES | 5592 | 4/9/25 | |
| AIRBNB | 6262 | 4/9/25 | |
| AIRCRAFT AND PARTS | 3442 | 4/9/25 | |
| AIRCRAFT TRANSPORTATION | 4300 | 4/9/25 | |
| ALARM - INSTALLATION & SALES ONLY | 5903 | 4/9/25 | |
| ALARM - MONITORING ONLY | 5902 | 4/9/25 | |
| ALARM - MONITORING, INSTALLATION & SALES | 5901 | 4/9/25 | |
| ALARM - SALES ONLY | 5904 | 4/9/25 | |
| ALTERATION AND REPAIR | 6251 | 4/9/25 | |
| ALUMINUM PRODUCTION | 3334 | 4/9/25 | |
| AMMUNITION AND ASSEMBLY OF GUIDED MISSILES AND SPACE VEHICLES | 3412 | 4/9/25 | |
| AMPHITHEATRES | 7211 | 4/9/25 | |
| AMUSEMENT DECAL $10.00 | 7301 | 4/9/25 | |
| AMUSEMENT PARKS | 7312 | 4/9/25 | |
| AMUSEMENTS (5 PER CENT) | 7300 | 4/9/25 | |
| ANIMAL AND MARINE FATS AND OILS | 2194 | 4/9/25 | |
| ANIMAL HOSPITAL SERVICES | 8222 | 4/9/25 | |
| ANIMAL SERVICES | 8220 | 4/9/25 | |
| ANTIQUES | 5931 | 4/9/25 | |
| ANTIQUES AND SECOND HAND MERCHANDISE | 5930 | 4/9/25 | |
| APARTMENT HOUSES | 1190 | 4/9/25 | |
| APPAREL AND OTHER FINISHED PRODUCTS(FABRICS,LEATHER,SIMILAR MATERIALS) | 2300 | 4/9/25 | |
| APPAREL AND SHOE ALTERATION AND REPAIR | 6250 | 4/9/25 | |
| APPAREL, HOSIERY, LINGERIE AND ACCESSORIES | 5132 | 4/9/25 | |
| APPLIANCE PARTS | 5721 | 4/9/25 | |
| APPLIANCES | 5720 | 4/9/25 | |
| AQUARIUMS | 7122 | 4/9/25 | |
| ARENAS AND FIELD HOUSES | 7222 | 4/9/25 | |
| ARMATURE REWINDING SERVICES | 6495 | 4/9/25 | |
| ART AND MUSIC SCHOOLS | 6834 | 4/9/25 | |
| ART GALLERIES | 7113 | 4/9/25 | |
| ART STUDIOS | 6595 | 4/9/25 | |
| ARTIFICIAL LEATHER | 2295 | 4/9/25 | |
| AUCTION CRIER | 6951 | 4/9/25 | |
| AUCTIONEERS | 6950 | 4/9/25 | |
| AUDITORIUMS | 7231 | 4/9/25 | |
| AUTO PARKING GARAGES | 4620 | 4/9/25 | |
| AUTO PARKING LOTS-IMPROVED | 4630 | 4/9/25 | |
| AUTO PARKING LOTS-UNIMPROVED | 4640 | 4/9/25 | |
| AUTOMOBILE AND TRUCK RENTAL SERVICES | 6397 | 4/9/25 | |
| AUTOMOBILE DEALER | 5511 | 4/9/25 | |
| AUTOMOBILE PARKING | 4600 | 4/9/25 | |
| AUTOMOBILE REPAIR SERVICES | 6411 | 4/9/25 | |
| AUTOMOBILES (USED ONLY) | 5512 | 4/9/25 | |
| AUTOMOTIVE EQUIPMENT | 5112 | 4/9/25 | |
| AUTOMOTIVE PARTS AND ACCESSORIES | 5593 | 4/9/25 | |
| AUTOMOTIVE, MARINE, AIR CRAFT AND ACCESSORIES | 5590 | 4/9/25 | |
| BAGS | 2643 | 4/9/25 | |
| BAIL BONDS | 6521 | 4/9/25 | |
| BAKERIES | 5460 | 4/9/25 | |
| BAKERIES (MANUFACTURING) | 5461 | 4/9/25 | |
| BAKERIES (NON-MANUFACTURING) | 5462 | 4/9/25 | |
| BAKERY PRODUCTS | 2150 | 4/9/25 | |
| BANDS AND ORCHESTRAS | 6221 | 4/9/25 | |
| BANK RELATED FUNCTIONS | 6112 | 4/9/25 | |
| BANKING AND BANK RELATED FUNCTIONS | 6110 | 4/9/25 | |
| BANKING SERVICES | 6111 | 4/9/25 | |
| BANQUET HALLS | 5813 | 4/9/25 | |
| BARBER | 6236 | 4/9/25 | |
| BARBER AND BEAUTY SCHOOLS | 6833 | 4/9/25 | |
| BARBER AND BEAUTY SHOP FURNITURE AND FIXTURES | 2550 | 4/9/25 | |
| BARBER SHOPS | 6232 | 4/9/25 | |
| BEAUTICIAN | 6235 | 4/9/25 | |
| BEAUTY AND BARBER SHOPS | 6230 | 4/9/25 | |
| BEAUTY SHOPS | 6231 | 4/9/25 | |
| BED AND BREAKFAST | 6261 | 4/9/25 | |
| BEER, WINE AND DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES | 5195 | 4/9/25 | |
| BEVERAGE MANUFACTURING | 2180 | 4/9/25 | |
| BICYCLE | 3450 | 4/9/25 | |
| BICYCLE AND BICYCLE PARTS MANUFACTURING | 3446 | 4/9/25 | |
| BICYCLES - RETAIL | 5952 | 4/9/25 | |
| BILLIARDS AND POOL | 7396 | 4/9/25 | |
| BIOLOGICAL PRODUCTS | 2831 | 4/9/25 | |
| BLAST FURNACES AND STEEL WORKS | 3311 | 4/9/25 | |
| BLOOD BANKS | 6518 | 4/9/25 | |
| BOARDING KENNELS | 8224 | 4/9/25 | |
| BOAT RENTALS | 7442 | 4/9/25 | |
| BOLTS, NUTS, SCREWS, RIVETS, AND WASHERS | 3495 | 4/9/25 | |
| BOOKBINDING AND RELATED INDUSTRIES | 2770 | 4/9/25 | |
| BOOKS | 5941 | 4/9/25 | |
| BOOKS AND STATIONERY | 5940 | 4/9/25 | |
| BOOKS-PUBLISHING AND PRINTING | 2730 | 4/9/25 | |
| BOTANICAL GARDENS | 7123 | 4/9/25 | |
| BOTTLED GAS | 5983 | 4/9/25 | |
| BOTTLING AND CANNING SOFT DRINKS | 2185 | 4/9/25 | |
| BOWLING | 7417 | 4/9/25 | |
| BRICK AND CLAY TILE | 3241 | 4/9/25 | |
| BRICK DEALER | 5906 | 4/9/25 | |
| BROOMS AND BRUSHES | 3991 | 4/9/25 | |
| BUILDING CONSTRUCTION - GENERAL CONTRACTOR SERVICES | 6611 | 4/9/25 | |
| BUILDING MATERIALS | 5212 | 4/9/25 | |
| BUILDING PAPER | 2660 | 4/9/25 | |
| BUS GARAGING AND EQUIPMENT MAINTENANCE | 4214 | 4/9/25 | |
| BUS PARKING | 4216 | 4/9/25 | |
| BUS PASSENGER TERMINALS, INTER-CITY | 4211 | 4/9/25 | |
| BUS PASSENGER TERMINALS, LOCAL | 4212 | 4/9/25 | |
| BUS TRANSPORTATION | 4210 | 4/9/25 | |
| BUSINESS ASSOCIATIONS | 6991 | 4/9/25 | |
| BUSINESS FORMS | 2750 | 4/9/25 | |
| BUSINESS INCUBATOR | 6361 | 4/9/25 | |
| BUSINESS SCHOOLS | 6832 | 4/9/25 | |
| BUSINESS SERVICES | 6300 | 4/9/25 | |
| CABLE T.V. INSTALLATION | 4745 | 4/9/25 | |
| CABLE T.V. INVESTIGATION | 4746 | 4/9/25 | |
| CAMERAS AND PHOTOGRAPHIC SUPPLIES | 5994 | 4/9/25 | |
| CAMPING AND PICNIC AREAS | 7491 | 4/9/25 | |
| CANDY AND OTHER CONFECTIONERY PRODUCTS | 2171 | 4/9/25 | |
| CANNING/PRESERVING FRUITS, PRESERVES, JELLIES,VEGETABLES,SEAFOODS | 2130 | 4/9/25 | |
| CANVAS PRODUCTS | 2394 | 4/9/25 | |
| CAR WASHES | 6412 | 4/9/25 | |
| CARNIVAL SUPPLIES | 5393 | 4/9/25 | |
| CARPENTRY AND WOOD FLOORING | 6625 | 4/9/25 | |
| CATERING SERVICE | 5812 | 4/9/25 | |
| CELL PHONE SALES | 5905 | 4/9/25 | |
| CEMENT | 3230 | 4/9/25 | |
| CEMETERIES | 6242 | 4/9/25 | |
| CENTRAL GARBAGE GRINDING STATIONS | 4852 | 4/9/25 | |
| CERAMIC WALL AND FLOOR TILE | 3242 | 4/9/25 | |
| CERAMICS & GREENWARE (FIGURINES) | 5716 | 4/9/25 | |
| CEREAL PREPARATIONS | 2143 | 4/9/25 | |
| CHECK CASHING SERVICE | 6119 | 4/9/25 | |
| CHEESE | 2122 | 4/9/25 | |
| CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS | 2800 | 4/9/25 | |
| CHEWING GUM | 2173 | 4/9/25 | |
| CHILDREN'S AND INFANT'S WEAR | 5640 | 4/9/25 | |
| CHINA TABLE AND KITCHEN ARTICLES | 3252 | 4/9/25 | |
| CHINA, GLASSWARE AND METAL WARE | 5714 | 4/9/25 | |
| CHOCOLATE AND COCOA PRODUCTS OTHER THAN CANDY | 2172 | 4/9/25 | |
| CHURCHES, SYNAGOGUES AND TEMPLES | 6911 | 4/9/25 | |
| CIGARETTES - MANUFACTURING | 3961 | 4/9/25 | |
| CIGARS - MANUFACTURING | 3962 | 4/9/25 | |
| CIGARS AND CIGARETTES -RETAIL | 5992 | 4/9/25 | |
| CIVIC, SOCIAL AND FRATERNAL ORGANIZATIONS | 6994 | 4/9/25 | |
| CIVIL DEFENSE | 6723 | 4/9/25 | |
| CLINICS - OUT-PATIENTS | 6517 | 4/9/25 | |
| COAL | 5984 | 4/9/25 | |
| COFFEE SHOP | 5814 | 4/9/25 | |
| COLLEGE DORMITORIES | 1232 | 4/9/25 | |
| COMBINATIONS OF REAL ESTATE, LOANS, INSURANCE AND LAW SERVICES | 6156 | 4/9/25 | |
| COMMERCIAL - AGRICULTURAL USE | 1019 | 4/9/25 | |
| COMMERCIAL AND INDUSTRIAL MACHINERY, EQUIPMENT, AND SUPPLIES | 5181 | 4/9/25 | |
| COMMERCIAL ART | 6314 | 4/9/25 | |
| COMMERCIAL CONDO | 5115 | 4/9/25 | |
| COMMERCIAL PRINTING | 2740 | 4/9/25 | |
| COMMODITY CONTRACTS BROKERS AND DEALERS | 6132 | 4/9/25 | |
| COMMUNICATION | 4700 | 4/9/25 | |
| COMMUNICATION CENTERS | 6756 | 4/9/25 | |
| COMMUNICATION EQUIPMENT | 3436 | 4/9/25 | |
| COMPOSTING PLANTS | 4853 | 4/9/25 | |
| COMPUTER SERVICES | 6530 | 4/9/25 | |
| COMPUTER SOFTWARE/HARDWARE SALES | 5999 | 4/9/25 | |
| CONCRETE BRICKS AND BLOCKS | 3261 | 4/9/25 | |
| CONCRETE SERVICES | 6627 | 4/9/25 | |
| CONCRETE, GYPSUM, AND PLASTER PRODUCTS | 3260 | 4/9/25 | |
| CONCRETE-READY MIX | 3263 | 4/9/25 | |
| CONDO GARAGE SPACE | 1116 | 4/9/25 | |
| CONDOMINIUM - 6 UNITS OR LESS PER BLDG | 1114 | 4/9/25 | |
| CONDOMINIUM - MORE THAN 6 UNITS PER BLDG | 1115 | 4/9/25 | |
| CONFECTIONERY PRODUCTS | 5144 | 4/9/25 | |
| CONFECTIONERY, CANDY, AND NUT | 5440 | 4/9/25 | |
| CONSTRUCTION MINING AND MATERIALS, HANDLING MACHINERY AND EQUIPMENT | 3423 | 4/9/25 | |
| CONSULTING SERVICES - BUSINESS AND MANAGEMENT | 6392 | 4/9/25 | |
| CONSUMER AND MERCANTILE CREDIT REPORT SERV ADJUSTMENT AND COLLECTION | 6320 | 4/9/25 | |
| CONSUMER DIRECT SERVICES | 6202 | 4/9/25 | |
| CONTRACT CONSTRUCTION SERVICES | 6600 | 4/9/25 | |
| CONVENTS | 1251 | 4/9/25 | |
| CONVERTED PAPER AND PAPERBOARD PRODUCTS | 2640 | 4/9/25 | |
| COPPER PROPERTY PEDDLER | 5064 | 4/9/25 | |
| COPPER REFINING AND SMELTING | 3331 | 4/9/25 | |
| CORRECTIONAL INSTITUTIONS | 6740 | 4/9/25 | |
| CORRESPONDENCE SCHOOLS | 6837 | 4/9/25 | |
| COSTUME JEWELRY, BUTTONS, AND MISCELLANEOUS NOTIONS | 3950 | 4/9/25 | |
| COTTON | 5151 | 4/9/25 | |
| CREAMERY BUTTER | 2121 | 4/9/25 | |
| CREDIT SERVICES (OTHER THAN BANKS) | 6120 | 4/9/25 | |
| CRITICAL DATA FILE | 8888 | 4/9/25 | |
| CULTURAL ACTIVITIES | 7110 | 4/9/25 | |
| CULTURAL ACTIVITIES AND NATURE EXHIBITIONS | 7100 | 4/9/25 | |
| CULTURAL, ENTERTAINMENT, AND RECREATIONAL | 7000 | 4/9/25 | |
| CURB MARKET | 5045 | 4/9/25 | |
| CURTAINS AND DRAPES MANUFACTURING | 2391 | 4/9/25 | |
| CUSTOM TAILORING | 5670 | 4/9/25 | |
| CUT STONE AND STONE PRODUCTS | 3270 | 4/9/25 | |
| CUTTLERY, HAND TOOLS AND GENERAL HARDWARE | 3492 | 4/9/25 | |
| DAIRY PRODUCTS - RETAIL | 5450 | 4/9/25 | |
| DAIRY PRODUCTS - WHOLESALE | 5142 | 4/9/25 | |
| DAIRY PRODUCTS MANUFACTURING | 2120 | 4/9/25 | |
| DANCE HALLS | 7215 | 4/9/25 | |
| DANCING SCHOOLS | 6835 | 4/9/25 | |
| DATING SERVICE - TELECOMMUNICATIONS | 6206 | 4/9/25 | |
| DATING/ESCORT SERVICES | 6205 | 4/9/25 | |
| DAY CARE CENTER | 6811 | 4/9/25 | |
| DEFENSE INSTALLATIONS | 6752 | 4/9/25 | |
| DELIVERY OR EXPRESS SERVICES | 4225 | 4/9/25 | |
| DEMOLITION SERVICES | 6630 | 4/9/25 | |
| DENTAL | 6512 | 4/9/25 | |
| DENTAL EQUIPMENT AND SUPPLIES | 3543 | 4/9/25 | |
| DENTAL LABS | 6515 | 4/9/25 | |
| DEPARTMENT STORES | 5310 | 4/9/25 | |
| DETECTIVE, PROTECTIVE AND GUARD SERVICES | 6393 | 4/9/25 | |
| DIAPER SERVICES | 6213 | 4/9/25 | |
| DIRECT MAIL ADVERTISING SERVICES | 6331 | 4/9/25 | |
| DIRECT SELLING ORGANIZATIONS | 5350 | 4/9/25 | |
| DISTILLING AND BLENDING LIQUORS | 2184 | 4/9/25 | |
| DISTRIBUTION | 6319 | 4/9/25 | |
| DOG DAYCARE | 8223 | 4/9/25 | |
| DOG GROOMING | 8225 | 4/9/25 | |
| DRAPERIES, CURTAINS AND UPHOLSTERY | 5713 | 4/9/25 | |
| DRAWING AND INSULATING OF NON-FERROUS WIRE | 3354 | 4/9/25 | |
| DRINKING PLACES | 5820 | 4/9/25 | |
| DRIVE-IN MOVIES | 7213 | 4/9/25 | |
| DRIVING SCHOOLS | 6836 | 4/9/25 | |
| DRUG AND DRUGGISTS' SUNDRIES | 5121 | 4/9/25 | |
| DRUG MANUFACTURING | 2830 | 4/9/25 | |
| DRUG STORES | 5910 | 4/9/25 | |
| DRUMMER/PEDDLER | 5050 | 4/9/25 | |
| DRY GOODS AND APPAREL | 5130 | 4/9/25 | |
| DRY GOODS AND NOTIONS | 5131 | 4/9/25 | |
| DUPLICATING, MAILING AND STENOGRAPHIC SERVICES | 6330 | 4/9/25 | |
| DWELLING AND BUILDING SERVICES | 6340 | 4/9/25 | |
| DYECUT PAPER, PAPERBOARD AND CARDBOARD | 2645 | 4/9/25 | |
| DYEING AND FINISHING OF TEXTILES | 2230 | 4/9/25 | |
| EATING PLACES (GROSS RECEIPTS) | 5810 | 4/9/25 | |
| EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC RESEARCH SERVICES | 6592 | 4/9/25 | |
| EDUCATIONAL SERVICES | 6800 | 4/9/25 | |
| EGG AND POULTRY | 5491 | 4/9/25 | |
| EIGHT FAMILY UNIT | 1180 | 4/9/25 | |
| ELECTRIC GENERATION PLANTS | 4812 | 4/9/25 | |
| ELECTRIC UTILITY | 4810 | 4/9/25 | |
| ELECTRICAL APPLIANCES | 5162 | 4/9/25 | |
| ELECTRICAL CONTRACTOR | 6613 | 4/9/25 | |
| ELECTRICAL GOODS | 5160 | 4/9/25 | |
| ELECTRICAL INDUSTRIAL EQUIPMENT | 3432 | 4/9/25 | |
| ELECTRICAL LIGHTING AND WIRING EQUIPMENT | 3434 | 4/9/25 | |
| ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPMENT, AND SUPPLIES | 3430 | 4/9/25 | |
| ELECTRICAL REPAIR | 6491 | 4/9/25 | |
| ELECTRICAL SERVICES | 6623 | 4/9/25 | |
| ELECTRICAL SUPPLIES | 5240 | 4/9/25 | |
| ELECTRICAL SUPPLIES AND EQUIPMENT WHOLESALE | 5161 | 4/9/25 | |
| ELECTRICAL TRANSMISSION AND DISTRIBUTION EQUIPMENT | 3431 | 4/9/25 | |
| ELECTRICITY REGULATING SUBSTATIONS | 4813 | 4/9/25 | |
| ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES | 3437 | 4/9/25 | |
| EMBALMERS | 6245 | 4/9/25 | |
| EMPLOYMENT SERVICES | 6360 | 4/9/25 | |
| ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES | 6591 | 4/9/25 | |
| ENGINEERING, LABORATORY, AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS AND EQUIPMENT | 3510 | 4/9/25 | |
| ENGINES AND TURBINES | 3421 | 4/9/25 | |
| ENTERTAINMENT | 7929 | 4/9/25 | |
| ENTERTAINMENT ASSEMBLY | 7210 | 4/9/25 | |
| ENVELOPES | 2642 | 4/9/25 | |
| EQUIPMENT AND SUPPLIES FOR SERVICE ESTABLISHMENTS | 5184 | 4/9/25 | |
| EQUIPMENT RENTAL AND LEASING SERVICES | 6394 | 4/9/25 | |
| EVENT PLANNER | 6301 | 4/9/25 | |
| EVENT SPACE | 6302 | 4/9/25 | |
| EXECUTIVE, LEGISLATIVE AND JUDICIAL FUNCTIONS | 6710 | 4/9/25 | |
| EXHIBITION HALLS | 7232 | 4/9/25 | |
| EXHIBITION SPORTS | 7405 | 4/9/25 | |
| EXPLOSIVES | 2892 | 4/9/25 | |
| EXTERMINATING SERVICES | 6342 | 4/9/25 | |
| EYE BROW & LASH DESIGNER | 6229 | 4/9/25 | |
| FABRICATED METAL PRODUCTS | 3400 | 4/9/25 | |
| FABRICATED STRUCTURAL METAL PRODUCTS | 3494 | 4/9/25 | |
| FABRICATED WIRE PRODUCTS | 3498 | 4/9/25 | |
| FAIRGROUNDS | 7311 | 4/9/25 | |
| FAIRGROUNDS AND AMUSEMENT PARKS | 7310 | 4/9/25 | |
| FAMILY CARE CENTERS | 6921 | 4/9/25 | |
| FAMILY CLOTHING | 5650 | 4/9/25 | |
| FARM AND GARDEN SUPPLIES | 5960 | 4/9/25 | |
| FARM EQUIPMENT | 5252 | 4/9/25 | |
| FARM MACHINERY AND EQUIPMENT | 5182 | 4/9/25 | |
| FARM MACHINERY AND EQUIPMENT | 3422 | 4/9/25 | |
| FARM PRODUCTS | 5150 | 4/9/25 | |
| FARM PRODUCTS WAREHOUSING AND STORAGE | 6371 | 4/9/25 | |
| FAST FOODS | 5811 | 4/9/25 | |
| FINANCE, INSURANCE, AND REAL ESTATE SERVICES | 6100 | 4/9/25 | |
| FINANCIAL AGENT | 6170 | 4/9/25 | |
| FIRE INSURANCE | 7143 | 4/9/25 | |
| FIRE PROTECTION | 6722 | 4/9/25 | |
| FIREARMS DEALER | 5907 | 4/9/25 | |
| FISH AND SEAFOOD - WHOLESALE | 5145 | 4/9/25 | |
| FISH AND SEAFOODS - RETAIL | 5422 | 4/9/25 | |
| FIVE FAMILY UNIT | 1150 | 4/9/25 | |
| FLAT GLASS | 3210 | 4/9/25 | |
| FLAVOR EXTRACTS AND FLAVORING SYRUPS | 2186 | 4/9/25 | |
| FLOOR COVERINGS - MANUFACTURING | 2240 | 4/9/25 | |
| FLOOR COVERINGS - RETAIL | 5712 | 4/9/25 | |
| FLORISTS | 5991 | 4/9/25 | |
| FLOUR, RICE, AND OTHER GRAIN MILL PRODUCTS | 2141 | 4/9/25 | |
| FOOD AND KINDRED PRODUCTS | 2100 | 4/9/25 | |
| FOOD LOCKERS | 6374 | 4/9/25 | |
| FOOTWEAR | 5133 | 4/9/25 | |
| FOOTWEAR MANUFACTURING | 2364 | 4/9/25 | |
| FOUR FAMILY UNIT | 1140 | 4/9/25 | |
| FRATERNITY AND SORORITY HOUSES | 1221 | 4/9/25 | |
| FREIGHT FORWARD SERVICES | 4921 | 4/9/25 | |
| FRESH FRUITS AND VEGETABLES | 5147 | 4/9/25 | |
| FROZEN FRUITS, FRUIT JUICES, AND VEGETABLES | 2137 | 4/9/25 | |
| FRUITS AND VEGETABLES | 5430 | 4/9/25 | |
| FUEL AND ICE | 5980 | 4/9/25 | |
| FUEL OIL | 5982 | 4/9/25 | |
| FUMIGATOR OPERATOR | 6345 | 4/9/25 | |
| FUNERAL HOMES, CREMATORY SERVICES AND CEMETERIES | 6240 | 4/9/25 | |
| FUR DRESSING AND DYEING | 3996 | 4/9/25 | |
| FUR GOODS | 2370 | 4/9/25 | |
| FUR REPAIR AND STORAGE | 6252 | 4/9/25 | |
| FURNITURE | 5711 | 4/9/25 | |
| FURNITURE AND FIXTURES | 2500 | 4/9/25 | |
| FURNITURE AND HOME FURNISHINGS | 5197 | 4/9/25 | |
| FURNITURE, HOME FURNISHINGS, AND EQUIPMENT | 5710 | 4/9/25 | |
| FURRIERS AND FUR APPAREL | 5680 | 4/9/25 | |
| GAS PRESSURE CONTROL STATIONS | 4824 | 4/9/25 | |
| GAS PRODUCTION PLANTS | 4822 | 4/9/25 | |
| GAS STORAGE AND DISTRIBUTION POINTS | 4823 | 4/9/25 | |
| GAS UTILITY | 4820 | 4/9/25 | |
| GASOLINE SERVICE STATIONS | 5530 | 4/9/25 | |
| GENERAL CONTRACT - CONSTRUCTION SERVICES | 6610 | 4/9/25 | |
| GENERAL INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT | 3426 | 4/9/25 | |
| GENERAL INSURANCE | 6144 | 4/9/25 | |
| GENERAL OFFICE BUILDING (BUSINESS) | 6399 | 4/9/25 | |
| GENERAL SERVICES | 8000 | 4/9/25 | |
| GENERAL STORES | 5392 | 4/9/25 | |
| GENERAL WAREHOUSING AND STORAGE | 6376 | 4/9/25 | |
| GIFTS, NOVELTIES, AND SOUVENIRS | 5995 | 4/9/25 | |
| GLASS CONTAINERS | 3221 | 4/9/25 | |
| GLUE AND GELATIN | 2891 | 4/9/25 | |
| GO-CART TRACKS | 7394 | 4/9/25 | |
| GOLF COURSES | 7411 | 4/9/25 | |
| GOLF DRIVING RANGES | 7393 | 4/9/25 | |
| GOVERNMENTAL SERVICES | 6700 | 4/9/25 | |
| GRAIN | 5152 | 4/9/25 | |
| GRAIN MILL PRODUCTS | 2140 | 4/9/25 | |
| GRAPHIC DESIGN | 6531 | 4/9/25 | |
| GREETING CARDS | 2760 | 4/9/25 | |
| GROCERIES - RETAIL | 5410 | 4/9/25 | |
| GROCERIES - WHOLESALE | 5141 | 4/9/25 | |
| GROCERIES AND RELATED PRODUCTS | 5140 | 4/9/25 | |
| GROUP OR ORGANIZED CAMPS | 7520 | 4/9/25 | |
| GROUP QUARTERS | 1200 | 4/9/25 | |
| GUM AND WOOD CHEMICALS | 2860 | 4/9/25 | |
| GUNS, HOWITZERS, MORTARS, AND RELATED EQUIPMENT | 3411 | 4/9/25 | |
| GYMS AND ATHLETIC CLUBS | 7425 | 4/9/25 | |
| GYPSUM PRODUCTS | 3265 | 4/9/25 | |
| HANDBAGS AND OTHER PERSONAL LEATHER GOODS | 2367 | 4/9/25 | |
| HANDICAPPED SCHOOLING | 6840 | 4/9/25 | |
| HARDWARE | 5251 | 4/9/25 | |
| HARDWARE | 5171 | 4/9/25 | |
| HARDWARE AND FARM EQUIPMENT | 5250 | 4/9/25 | |
| HARDWARE, PLUMBING, HEATING EQUIPMENT, AND SUPPLIES | 5170 | 4/9/25 | |
| HARDWOOD DIMENSION AND FLOORING | 2422 | 4/9/25 | |
| HATS, CAPS, AND MILLINERY MANUFACTURING | 2350 | 4/9/25 | |
| HAULERS | 4930 | 4/9/25 | |
| HAY, GRAINS, AND FEEDS | 5961 | 4/9/25 | |
| HEALTH SPAS AND SAUNAS | 7426 | 4/9/25 | |
| HEALTH SPAS AND SAUNAS | 7428 | 4/9/25 | |
| HEATING AND A/C | 5220 | 4/9/25 | |
| HEATING APPARATUS AND PLUMBING FIXTURES | 3493 | 4/9/25 | |
| HELIPORT LANDING/TAKEOFF PADS | 4391 | 4/9/25 | |
| HIDES, SKINS AND RAW FURS | 5153 | 4/9/25 | |
| HIGHWAY AND STREET RIGHT-OF-WAY | 4500 | 4/9/25 | |
| HISTORIC AND MONUMENT SITES | 7191 | 4/9/25 | |
| HOLDING AND INVESTMENT SERVICES | 6160 | 4/9/25 | |
| HOME HEALTH CARE SERVICES | 6201 | 4/9/25 | |
| HOME INSPECTION SERVICES | 6339 | 4/9/25 | |
| HORSES AND MULES | 5157 | 4/9/25 | |
| HOSPITAL | 6513 | 4/9/25 | |
| HOTELS AND MOTELS | 6260 | 4/9/25 | |
| HOUSEHOLD APPLIANCES | 3433 | 4/9/25 | |
| HOUSEHOLD FURNITURE | 2510 | 4/9/25 | |
| HOUSEHOLD GOODS WAREHOUSING AND STORAGE | 6375 | 4/9/25 | |
| HOUSEHOLD UNITS | 1100 | 4/9/25 | |
| ICE CREAM AND FROZEN DESSERTS | 2124 | 4/9/25 | |
| ICE MANUFACTURING | 2197 | 4/9/25 | |
| ICE SKATING RINKS | 7414 | 4/9/25 | |
| INCOME TAX PREPARATION / CONSULTANTS | 6596 | 4/9/25 | |
| INDUSTRIAL | 3000 | 4/9/25 | |
| INDUSTRIAL CHEMICALS | 2810 | 4/9/25 | |
| INDUSTRIAL ELECTRICIAN | 6614 | 4/9/25 | |
| INDUSTRIAL LEATHER PRODUCTS | 2362 | 4/9/25 | |
| INDUSTRIAL MACHINE REPAIR | 6420 | 4/9/25 | |
| INDUSTRIAL WASTE DISPOSALS | 4856 | 4/9/25 | |
| INSURANCE AGENTS, BROKERS AND SERVICES | 6142 | 4/9/25 | |
| INSURANCE CARRIERS | 6141 | 4/9/25 | |
| INSURANCE CARRIERS, AGENTS, BROKERS AND SERVICES | 6140 | 4/9/25 | |
| INTERNET SALES | 6533 | 4/9/25 | |
| INVALID CODE ENTERED IN ERROR | 110 | 4/9/25 | |
| IRON AND STEEL FOUNDRIES | 3320 | 4/9/25 | |
| ITINERANT VENDOR | 5060 | 4/9/25 | |
| JANITORIAL/CLEANING SERVICES | 6343 | 4/9/25 | |
| JEWELER'S FINDINGS AND MATERIALS | 3912 | 4/9/25 | |
| JEWELRY AND PRECIOUS METALS - MANUFACTURING | 3911 | 4/9/25 | |
| JEWELRY -RETAIL AND REPAIR | 5970 | 4/9/25 | |
| JEWELRY, SILVERWARE, AND PLATED WARE - MANUFACTURING | 3910 | 4/9/25 | |
| JUNIOR COLLEGES | 6822 | 4/9/25 | |
| JUNK PEDDLER/PUSH CART | 5055 | 4/9/25 | |
| JUNK PEDDLER/WAGON | 5056 | 4/9/25 | |
| KNIT GOODS MANUFACTURING | 2220 | 4/9/25 | |
| LABOR UNIONS | 6993 | 4/9/25 | |
| LABORATORIES (OTHER THAN MEDICAL) | 6509 | 4/9/25 | |
| LAMP SHADES | 3994 | 4/9/25 | |
| LANDSCAPING, YARD AND GARDEN SERVICES | 6650 | 4/9/25 | |
