Lending Agency
Overview and elements for this controlled vocabulary
Definition:
Metadata updated: 9/27/23
Elements
Download as CSV Download as JSON
| Title | Definition | Identifier | Last Updated |
|---|---|---|---|
| #1 RESIDENTIAL CAPITAL | 229 | 1/16/26 | |
| #1 RESIDENTIAL CAPTAL CORP | 481 | 1/16/26 | |
| 1 FIRST FINANCAIL BANK | 499 | 1/16/26 | |
| 1ST FEDERAL S&L OF RODCHESTER 670 | 203 | 1/16/26 | |
| 1ST SOURCE BANK | 5939 | 1/16/26 | |
| 21ST MORTAGE CORPORATION | 771 | 1/16/26 | |
| A B N AMBRO MORTGAGE | 37 | 1/16/26 | |
| AAMES FINANCIAL CORPORATION | 188 | 1/16/26 | |
| ABN AMRO MORTAGE COMPANY | 393 | 1/16/26 | |
| ACADEMY BANK | 746 | 1/16/26 | |
| ACAR LEASING LTD | 3511 | 1/16/26 | |
| ACCREDITED HOME LENDERS | 70 | 1/16/26 | |
| ACCUBANC MORT. CO. 670 | 20 | 1/16/26 | |
| ACCUMATCH ATTN: TAX PAYMENT SERVICES | 753 | 1/16/26 | |
| ACTOR'S EQUITY ASSOCATION | 684 | 1/16/26 | |
| ADELE REALTY INV. CO. | 237 | 1/16/26 | |
| AEGIS MORTGAGE CORP. | 138 | 1/16/26 | |
| AEROSPACE | 625 | 1/16/26 | |
| AF TITLE COMPANY | 5937 | 1/16/26 | |
| ALAMO LEASING CO | 5905 | 1/16/26 | |
| ALDOLPH BENSON | 39 | 1/16/26 | |
| ALLIANCE BANK | 734 | 1/16/26 | |
| ALLIANCE MORTGAGE CO | 12 | 1/16/26 | |
| ALLY BANK | 3152 | 1/16/26 | |
| ALLY FINANCIAL | 3151 | 1/16/26 | |
| ALTEC CAPITAL SERVICES LLC | 5953 | 1/16/26 | |
| ALTEGRA CREDIT COMPANY | 160 | 1/16/26 | |
| ALTER REALTY COMPANY | 1 | 1/16/26 | |
| ALTUS GROUP | 136 | 1/16/26 | |
| AM SOUTH C/O DOVENMUEHEL MORT. CORP. | 25 | 1/16/26 | |
| AM SOUTH MORTGAGE 670 | 491 | 1/16/26 | |
| AMC MORTGAGE SERVICES | 212 | 1/16/26 | |
| AMEREN UE | 768 | 1/16/26 | |
| AMERICAN ESCROW | 143 | 1/16/26 | |
| AMERICAN ESCROW | 4 | 1/16/26 | |
| AMERICAN AIRLINES FEDERAL CREDIT UNION | 346 | 1/16/26 | |
| AMERICAN ESCROW LLC | 300 | 1/16/26 | |
| AMERICAN FINANCIAL REALTY TR UST | 248 | 1/16/26 | |
| AMERICAN HOME FUNDING | 3 | 1/16/26 | |
| AMERICAN HOME MORTAGE SERVICING | 330 | 1/16/26 | |
| AMERICAN HOME MORTGAGE | 36 | 1/16/26 | |
| AMERICAN LENDING 636 | 124 | 1/16/26 | |
| AMERICAN MRT CO | 568 | 1/16/26 | |
| AMERICAN RESIDENTIAL | 9 | 1/16/26 | |
| AMERICA'S SERVICING COMPANY | 78 | 1/16/26 | |
| AMS SERVICING, LLC | 696 | 1/16/26 | |
| AMSI STANDARD FEDERAL 636 | 185 | 1/16/26 | |
| AMTRUST BANK | 396 | 1/16/26 | |
| AMTRUST BANK-REO (PORTFOLIO) | 397 | 1/16/26 | |
| ANHEUSER-BUSCH EMPLOYEE CREDIT UNION | 63 | 1/16/26 | |
| APEX FINANCIAL CREDIT UNION | 459 | 1/16/26 | |
| ARSENAL CREDIT UNION | 99 | 1/16/26 | |
| ASSOCIATED BANK | 23 | 1/16/26 | |
| ASSOCIATED MORTAGE | 398 | 1/16/26 | |
| AT & T | 596 | 1/16/26 | |
| ATLANTIC MORT. | 67 | 1/16/26 | |
| ATLANTIC MTG & INV CORP | 87 | 1/16/26 | |
| AURORA LOAN SERVICE | 457 | 1/16/26 | |
| AURORA LOAN SERVICES | 591 | 1/16/26 | |
| AUTOMOTIVE RENTALS INC | 3001 | 1/16/26 | |
| AVELO MORTGAGE | 222 | 1/16/26 | |
| AXOS BANK | 5928 | 1/16/26 | |
| BAC TAX SERVICE (COUNTRY WIDE) | 44 | 1/16/26 | |
| BAILEY MORT. CO. 670 | 40 | 1/16/26 | |
| BANC OF AMERICA LEASING | 5918 | 1/16/26 | |
| BANCO POPULAR | 316 | 1/16/26 | |
| BANCONE MORT. | 42 | 1/16/26 | |
| BANCORPSOUTH BANK | 493 | 1/16/26 | |
| BANK MIDWEST | 111 | 1/16/26 | |
| BANK OF AMERCAN | 173 | 1/16/26 | |
| BANK OF AMERICA | 506 | 1/16/26 | |
| BANK OF AMERICA | 557 | 1/16/26 | |
| BANK OF AMERICA | 402 | 1/16/26 | |
| BANK OF AMERICA 636 | 583 | 1/16/26 | |
| BANK OF AMERICA COMSU | 6 | 1/16/26 | |
| BANK OF FRANKLIN COUNTY | 903 | 1/16/26 | |
| BANK OF OKLAHOMA MORTGAGE | 27 | 1/16/26 | |
| BANK OF SPRINGFIELD | 904 | 1/16/26 | |
| BANK OF ST ELIZABETH | 756 | 1/16/26 | |
| BANK OF THE WEST | 80 | 1/16/26 | |
| BANK OF UNITED OF TEXAS 636 | 184 | 1/16/26 | |
| BANK OF WASHINGTON | 342 | 1/16/26 | |
| BANK STAR | 687 | 1/16/26 | |
| BANK UNITED FSB | 569 | 1/16/26 | |
| BANK UNITED OF TEXAS 636 | 526 | 1/16/26 | |
| BANK UNITED,FSB | 194 | 1/16/26 | |
| BAYVIEW LOAN SERVICING-COMMERCIAL | 223 | 1/16/26 | |
| BB & T MORTGAGE | 226 | 1/16/26 | |
| BEACON FUNDING CORP | 5926 | 1/16/26 | |
| BEAL BANK | 18 | 1/16/26 | |
| BENEFICIAL BANK | 56 | 1/16/26 | |
| BL EQUIPMENT FINANCE | 5950 | 1/16/26 | |
| BLOOMSDALE BANK | 77 | 1/16/26 | |
| BMO BANK NA | 5922 | 1/16/26 | |
| BMW FINANCIAL SERVICES NA | 3011 | 1/16/26 | |
| BOATMEN'S NATIONAL MORT 670 | 472 | 1/16/26 | |
| BOK MORTGAGE | 231 | 1/16/26 | |
| BREMEN BANK & TRUST CO. | 65 | 1/16/26 | |
| BUD BEHLING LEASING INC | 5943 | 1/16/26 | |
| BULK PRINT JOBS | 7 | 1/16/26 | |
| BUSEY BANK | 517 | 1/16/26 | |
| C B S MORTGAGE CORP | 46 | 1/16/26 | |
| CAB EAST LLC | 3031 | 1/16/26 | |
| CALIBER HOME LOANS, INC | 724 | 1/16/26 | |
| CALIFORNIA MORT. SERVICES | 8 | 1/16/26 | |
| CALUMET SECURITES 670 | 85 | 1/16/26 | |
| CALUMET SECURITIES CORP. | 96 | 1/16/26 | |
| CAPITAL FEDERAL SAVINGS | 758 | 1/16/26 | |
| CAPITOL FEDERAL SAVINGS BANK | 426 | 1/16/26 | |
| CAPSTEAD MRT CORP. 670 | 261 | 1/16/26 | |
| CARL BROWN & CO. | 28 | 1/16/26 | |
| CARL BROWN & CO. | 29 | 1/16/26 | |
| CARPENTER OUTDOOR ADV | 49 | 1/16/26 | |
| CARRINGTON MORTGAGE SERVICES | 321 | 1/16/26 | |
| CARROLLTON BANK | 372 | 1/16/26 | |
| CBC BANK | 706 | 1/16/26 | |
| CBRE INC | 907 | 1/16/26 | |
| CBS MORTGAGE CORP. | 187 | 1/16/26 | |
| CCAP AUTO LEASE LTD | 3501 | 1/16/26 | |
| CCO CITIZEN CHARTER ONE MORTGAGE | 81 | 1/16/26 | |
| CENDANT MTG ROCHESTER | 79 | 1/16/26 | |
| CENLAR FED SAVINGS BANK | 71 | 1/16/26 | |
| CENTER BANK MORT. CO. 670 | 43 | 1/16/26 | |
| CENTRAL BANCOMPANY | 380 | 1/16/26 | |
| CENTRAL BANK OF K C | 227 | 1/16/26 | |
| CENTRAL BANK OF THE MIDWEST | 714 | 1/16/26 | |
| CENTRAL MORTAGE COMPANY | 364 | 1/16/26 | |
| CENTRAL NATIONAL BANK | 460 | 1/16/26 | |
| CENTRAL TRUST BANK | 3111 | 1/16/26 | |
| CENTRAL WEST END SAV. | 89 | 1/16/26 | |
| CENTURY CREDIT UNION | 752 | 1/16/26 | |
| CHARLES F CURRY CO. | 126 | 1/16/26 | |
| CHARLES WAITER | 675 | 1/16/26 | |
| CHASE HOME FINANCE CORP | 437 | 1/16/26 | |
| CHASE HOME FINANCE LLC | 117 | 1/16/26 | |
| CHASE HOME FINANCE LLC | 189 | 1/16/26 | |
| CHASE HOME FINANCE- SUBPRIME | 427 | 1/16/26 | |
| CHASE-FIDELITY CONVERSION | 428 | 1/16/26 | |
| CHESTER NATIONAL BANK | 702 | 1/16/26 | |
| CHEVY CHASE FEDERAL SAVINGS BANK | 228 | 1/16/26 | |
| CHIPPEWA AUTO SALES & | 3051 | 1/16/26 | |
| CIMARRON MORTGAGE COMPANY | 232 | 1/16/26 | |
| CITIBANK N.A. | 336 | 1/16/26 | |
| CITICORP HOME OWNER | 435 | 1/16/26 | |
| CITIFINANCIAL MORTGAGE INC | 64 | 1/16/26 | |
| CITIMORTAGE REO | 236 | 1/16/26 | |
| CITIMORTGAE REO-FREDDIE | 238 | 1/16/26 | |
| CITIMORTGAGE INC | 410 | 1/16/26 | |
| CITIMORTGAGE (ACQ) | 233 | 1/16/26 | |
| CITIMORTGAGE-REO FREDDIE | 447 | 1/16/26 | |
| CITIZEN MORTGAGE CORP. 636 | 175 | 1/16/26 | |
| CITIZENS BANK NATIONAL ASSOCIATION | 5956 | 1/16/26 | |
| CITIZENS NATIONAL BANK | 95 | 1/16/26 | |
| CITIZENS SAVINGS BANK | 137 | 1/16/26 | |
| CITY HOSPITAL | 727 | 1/16/26 | |
| CITYSCAPE CORP. | 17 | 1/16/26 | |
| CLAYTON NATIONAL INC. | 125 | 1/16/26 | |
| CLICKLEASE LLC | 5406 | 1/16/26 | |
| COFORGE | 909 | 1/16/26 | |
| COLDWELL BANKER COMMERCIAL | 469 | 1/16/26 | |
| COLONIAL SAVINGS | 73 | 1/16/26 | |
| COMMERCE MORT. CORP | 84 | 1/16/26 | |
| COMMERCIAL FED. MORT. 636 | 103 | 1/16/26 | |
| COMMUNITY MTG FUNDING LLC | 240 | 1/16/26 | |
| COMPASS BANK | 458 | 1/16/26 | |
| COMPEER FINANCIAL | 5902 | 1/16/26 | |
| COMSTEAD MORT. CORP. | 11 | 1/16/26 | |
| CORE LOGIC | 670 | 1/16/26 | |
| CORE LOGIC COMMERCIAL | 485 | 1/16/26 | |
| CORE LOGIC TAX COMMERICAL | 201 | 1/16/26 | |
| CORELOGIC --- PDF ONLY | 891 | 1/16/26 | |
| CORELOGIC COMMERICAL DEPARTMENT | 893 | 1/16/26 | |
| CORPORATE FLEET SERVICES INC | 3903 | 1/16/26 | |
| CORTHIAN MORT. CORP. 636 | 34 | 1/16/26 | |
| COUNTHIAN MORT. CORP. | 54 | 1/16/26 | |
| COUNTRY WIDE | 135 | 1/16/26 | |
| COUNTRYWIDE FUNDING 72 | 172 | 1/16/26 | |
| COUNTRYWIDE HOME LOANS INC | 221 | 1/16/26 | |
| COUNTY CREDIT UNION | 750 | 1/16/26 | |
| COVIUS | 765 | 1/16/26 | |
| CPAC | 688 | 1/16/26 | |
| CRESCO CAPITAL INC | 5932 | 1/16/26 | |
| CROWN BANK | 72 | 1/16/26 | |
| CSM INC. | 121 | 1/16/26 | |
| CTX MORTAGE COMPANY | 334 | 1/16/26 | |
| CUNA MORTGAGE CORP. | 132 | 1/16/26 | |
| D L PETERSON TRUST | 3061 | 1/16/26 | |
| D&M LEASING | 5952 | 1/16/26 | |
| DAIMLER TRUCK FINANCIAL | 5951 | 1/16/26 | |
| DAIMLER TRUST | 3301 | 1/16/26 | |
| DAKOTA FINANCIAL LLC | 5955 | 1/16/26 | |
| DCFS TRUST | 3081 | 1/16/26 | |
| DCFS USA LLC | 3311 | 1/16/26 | |
| DE LAGE LANDEN | 5954 | 1/16/26 | |
| DECISION ONE MORTGAGE | 190 | 1/16/26 | |
| DELMAR FINANCIAL CO. | 128 | 1/16/26 | |
| DELMAR PROPERTIES | 744 | 1/16/26 | |
| DELOPERS SERVICE CORP. 670 | 31 | 1/16/26 | |
| DELORES WARD | 272 | 1/16/26 | |
| DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT | 332 | 1/16/26 | |
| DEPARTMENT OF VETERAN AFFAIRS | 649 | 1/16/26 | |
| DEPT. OF HUD | 131 | 1/16/26 | |
| DERAGON US LEASING INC | 5940 | 1/16/26 | |
| DIAMOND LEASING | 5203 | 1/16/26 | |
| DIRECTOR'S MORTGAGE | 199 | 1/16/26 | |
| DOLAN JOHN P REALTY CO. | 144 | 1/16/26 | |
| DOLLAR BANK SERVICING CENTER | 689 | 1/16/26 | |
| DONLEN TRUST | 3411 | 1/16/26 | |
| DOVENMUEHL MORTGAGE 670 | 385 | 1/16/26 | |
| DOWNEY SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION | 340 | 1/16/26 | |
| DRIVETIME CAR SALES CO LLC | 3441 | 1/16/26 | |
| DRURY DISPLAYS, DBA DDI MEDIA | 210 | 1/16/26 | |
| DURAN REALTY | 148 | 1/16/26 | |
| DWYER REAL ESTATE CO. | 163 | 1/16/26 | |
| DYN ACC SYS | 202 | 1/16/26 | |
| DYNAXYS | 90 | 1/16/26 | |
| E M C MORTGAGE | 107 | 1/16/26 | |
| EAGLE REALTY CO. | 165 | 1/16/26 | |
| EASTERN SAVINGS BANK | 338 | 1/16/26 | |
| EC MASTER TRUST | 5410 | 1/16/26 | |
| ECF FUNDING LLC | 5941 | 1/16/26 | |
| ECONOMY REALTY | 169 | 1/16/26 | |
| ELEMENT FLEET CORPORATION | 5929 | 1/16/26 | |
| ELMER GHERTNER REALTY CO. | 239 | 1/16/26 | |
| EMC MORTGAGE CORP 670 | 174 | 1/16/26 | |
| EMKAY INC TRUST | 3421 | 1/16/26 | |
| EMPIRE OF AMERICA REALTY CREDIT CORP | 193 | 1/16/26 | |
| ENCORE BANK | 242 | 1/16/26 | |
| ENGS COMMERCIAL FINANCE CO | 5938 | 1/16/26 | |
| ENTERPRISE BANK & TRUST | 122 | 1/16/26 | |
| ENTERPRISE FM TRUST | 3381 | 1/16/26 | |
| ENTERPRISE LEASING CO | 3091 | 1/16/26 | |
| ENVOY MORTGAGE, LTD | 720 | 1/16/26 | |
| EQUIFIRST CORPORATION | 112 | 1/16/26 | |
| EUGENE G. SCHALLER REALTY COMPANY | 552 | 1/16/26 | |
| EVERHOME MORTGAGE COMPANY | 304 | 1/16/26 | |
| EVERHOME MORTGAGE COMPANY | 243 | 1/16/26 | |
| EVERHOME MORTGAGE COMPANY/REO | 244 | 1/16/26 | |
| EXCHANGE BANK OF NORTHEAST MISSOURI | 762 | 1/16/26 | |
| EXTRACO BANKS | 468 | 1/16/26 | |
| EXTRACO MORTGAGE | 320 | 1/16/26 | |
| F & G LEASING LLC | 5909 | 1/16/26 | |
| F & M BANK AND TRUST CO. | 462 | 1/16/26 | |
| F I G LEASING CO INC | 3321 | 1/16/26 | |
| FAIRBANKS | 123 | 1/16/26 | |
| FAIRBANKS CAPITAL CORP | 270 | 1/16/26 | |
| FANNIE MAE FEDERAL NATIONAL MORT. 670 | 180 | 1/16/26 | |
| FARMERS STATE BANK | 763 | 1/16/26 | |
| FARMERS STATE BANK OF CAMP POINT | 717 | 1/16/26 | |
| FBS MRT. 670 | 322 | 1/16/26 | |
| FBS OF LITTLE ROCK | 2 | 1/16/26 | |
| FCB | 682 | 1/16/26 | |
| FEDERAL SIGN CORP. | 105 | 1/16/26 | |
| FEDERATION OF FINANCIAL | 109 | 1/16/26 | |
| FEDERER REALTY CO. | 181 | 1/16/26 | |
| FEIGENBAUM RELTORS | 183 | 1/16/26 | |
| FIDELITY BANK | 245 | 1/16/26 | |
| FIDELITY NATIONAL TAX SERVICE | 182 | 1/16/26 | |
| FIELDSTONE MORTGAGE CO | 218 | 1/16/26 | |
| FIFTH THIRD BANK | 16 | 1/16/26 | |
| FIFTH THIRD BANK AUTO | 3101 | 1/16/26 | |
| FIFTH THIRD EQUIPMENT | 5904 | 1/16/26 | |
| FINANCIAL FREEDOM SR. FUNDING CORP | 479 | 1/16/26 | |
| FINANCIAL SERVICES VEHICLE | 3531 | 1/16/26 | |
| FIRST AMERICAN TAX VALUATION | 177 | 1/16/26 | |
| FIRST BANK | 127 | 1/16/26 | |
| FIRST BANK MORTAGE | 579 | 1/16/26 | |
| FIRST COMMUNITY CREDIT UNION | 22 | 1/16/26 | |
| FIRST COMMUNITY CREDIT UNION | 895 | 1/16/26 | |
| FIRST FINANCIAL BK UNION PLANTER | 91 | 1/16/26 | |
| FIRST FLEET MASTERS | 3521 | 1/16/26 | |
| FIRST HORIZON HOME LOANS | 26 | 1/16/26 | |
| FIRST INDIANA BANK | 246 | 1/16/26 | |
| FIRST MADISON SERVICES INC | 82 | 1/16/26 | |
| FIRST MADISON SERVICES, INC | 250 | 1/16/26 | |
| FIRST MIDWEST BANK | 772 | 1/16/26 | |
| FIRST MIDWEST MORT. CO. | 38 | 1/16/26 | |
| FIRST MIDWEST MORTGAGE CO. | 120 | 1/16/26 | |
| FIRST MISSOURI CREDIT UNION | 606 | 1/16/26 | |
| FIRST MORTAGE COMPANY | 147 | 1/16/26 | |
| FIRST MRT INVESTMENT | 549 | 1/16/26 | |
| FIRST NATIONAL BANK | 211 | 1/16/26 | |
| FIRST NATIONAL BANK OF ARIZONA | 252 | 1/16/26 | |
| FIRST NATIONAL BANK OF LITCHFIELD | 733 | 1/16/26 | |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | 387 | 1/16/26 | |
| FIRST NATIONAL BK OF CHICAGO 670 | 288 | 1/16/26 | |
| FIRST NATIONAL OF MISSOURI | 339 | 1/16/26 | |
| FIRST NATIONWIDE BANK | 513 | 1/16/26 | |
| FIRST OF AMERICA MRT 670 | 289 | 1/16/26 | |
| FIRST STATE BANK & TRUST | 901 | 1/16/26 | |
| FIRST STATE BANK OF ST. CHARLES, MO | 75 | 1/16/26 | |
| FIRST STATE COMMUNITY BANK | 679 | 1/16/26 | |
| FIRSTAR HOME MORTGAGE | 179 | 1/16/26 | |
| FIRSTAR HOME MORTGAGE | 442 | 1/16/26 | |
| FIRSTAR SERVICE PROVIDER | 155 | 1/16/26 | |
| FIRSTCOMMERCIAL MRT. CORP. 670 | 57 | 1/16/26 | |
| FIRSTFINANCIAL BANK 636 | 166 | 1/16/26 | |
| FIRSTIER SAVINGS FSB LOAN SERV | 290 | 1/16/26 | |
| FLAGASTAR BANK | 149 | 1/16/26 | |
| FLAGSTAR BANK FSB | 115 | 1/16/26 | |
| FLAGSTAR FINANCIAL & LEASING | 5301 | 1/16/26 | |
| FLAT BRANCH BANK | 899 | 1/16/26 | |
| FLEET FUNDING TAX DEPT. | 186 | 1/16/26 | |
| FOR ARCHBISHOP | 309 | 1/16/26 | |
| FORD CREDIT TITLING TRUST | 3121 | 1/16/26 | |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY | 3131 | 1/16/26 | |
| FORDER SCHLIEBE REALTY 067 | 69 | 1/16/26 | |
| FRANKLIN /CREDIT MANAGEMENT CORP. | 255 | 1/16/26 | |
| FRANKLIN BANK | 254 | 1/16/26 | |
| FRANKLIN CREDIT MANAGEMENT CORP. | 496 | 1/16/26 | |
| FRANKLIN MORTGAGE 636 | 454 | 1/16/26 | |
| FREEDOM MORTAGE C/O LOANCARE | 498 | 1/16/26 | |
| FREEDOM POINT INC | 5202 | 1/16/26 | |
| FREMONT INVESTMENT & LOAN | 345 | 1/16/26 | |
| G E CAPITAL MORTGAGE SERVICE INC. | 59 | 1/16/26 | |
| G E CAPITAL MRT | 269 | 1/16/26 | |
| G E CAPITAL MRT | 520 | 1/16/26 | |
| G. E. CAPITALBURSEMENT | 197 | 1/16/26 | |
| GATEWAY | 721 | 1/16/26 | |
| GATEWAY AUTO LENDING LLC | 5957 | 1/16/26 | |
| GATEWAY METRO FEDERAL CREDIT UNION | 761 | 1/16/26 | |
| GATEWAY METRO FEDERAL CU | 906 | 1/16/26 | |
| GELCO CORPORATION | 3141 | 1/16/26 | |
| GELCO FLEET TRUST | 3142 | 1/16/26 | |
| GENDALE FEDERAL BANK | 405 | 1/16/26 | |
| GENERAL ELECTRIC CAPTOL 670 | 114 | 1/16/26 | |
| GEORGETOWN MORTAGE/MIDDLEWEST PROPERTIES | 234 | 1/16/26 | |
| GERSHMAN INVESTMENT CORP DBA GERSHMAN MORTGAGE | 235 | 1/16/26 | |
| GITT & SONS REAL ESTATE CO. | 247 | 1/16/26 | |
| GLENDALE FEDERAL BANK FSB | 52 | 1/16/26 | |
| GMAC COMMERCIAL LOAN | 104 | 1/16/26 | |
| GMAC MORT. CORP. 670 | 106 | 1/16/26 | |
| GMAC MORTGAGE | 225 | 1/16/26 | |
| GMAC MORTGAGE | 256 | 1/16/26 | |
| GMAC MRT 670 | 314 | 1/16/26 | |
| GMAC- USAA FEDERAL SAVINGS BANK | 319 | 1/16/26 | |
| GMAC_HOMECOMINGS FINANCIAL | 86 | 1/16/26 | |
| GMAC-DITECH | 504 | 1/16/26 | |
| GMAC-E*TRADE FINANCIAL | 509 | 1/16/26 | |
| GN MORTGAGE | 164 | 1/16/26 | |
| GRAYSTONE-NATIONONE MORTGAGE | 249 | 1/16/26 | |
| GREAT SOUTHERN BANK | 97 | 1/16/26 | |
| GREAT WESTERN BANK | 53 | 1/16/26 | |
| GREEN PLANET SERVICING, LLC | 456 | 1/16/26 | |
| GREEN TREE (STERLING NATIONAL) | 326 | 1/16/26 | |
| GREENPOINT MORTAGE | 352 | 1/16/26 | |
| GRP FINANCIAL SERVICES CORP | 102 | 1/16/26 | |
| GUARANTY BANK | 154 | 1/16/26 | |
| GUARANTY RESIDENTIAL LENDING | 408 | 1/16/26 | |
| H KISLAK SPECIALIZED 670 | 581 | 1/16/26 | |
| H.E. ROBERTS REALTY CO.,INC. | 539 | 1/16/26 | |
| HABITAT FOR HUMANITY ST. LOUIS | 294 | 1/16/26 | |
| HARBOR FINANCIAL CORP | 477 | 1/16/26 | |
| HAROLD C SIMON | 585 | 1/16/26 | |
| HARRIS N.A. | 258 | 1/16/26 | |
| HARRY SHAPIOR JR REALTY INV | 575 | 1/16/26 | |
| HAWTHORN BANK | 425 | 1/16/26 | |
| HEALTH CARE FAMILY CREDIT UNION | 905 | 1/16/26 | |
| HEARLAND BANK (COMMERICAL LOANS) | 344 | 1/16/26 | |
| HEARTLAND BANK | 153 | 1/16/26 | |
| HEARTLAND CREDIT UNION | 741 | 1/16/26 | |
| HEARTLAND SAVINGS BK. 636 | 167 | 1/16/26 | |
| HERITAGE COMMUNITY BANK | 745 | 1/16/26 | |
| HFT MANAGEMENT, INC.. | 215 | 1/16/26 | |
| HIBERNIA NAT. 636 | 45 | 1/16/26 | |
| HOLMAN FLEET LEASING LLC | 5411 | 1/16/26 | |
| HOME FEDERAL S& L ASSN OF OVERLAND 636 | 301 | 1/16/26 | |
| HOMECOMING F NETWORK | 134 | 1/16/26 | |
| HOMECOMINGS FINANCIAL | 15 | 1/16/26 | |
| HOMEFOCUS TAX SERVICE | 366 | 1/16/26 | |
| HOMEQ SERVICING CORP | 116 | 1/16/26 | |
| HOMEQ SERVICING CORP. | 216 | 1/16/26 | |
| HOMESELECT SETTLEMENT SOLUTIONS, LLC | 394 | 1/16/26 | |
| HOMESIDE LENDING INC | 634 | 1/16/26 | |
| HOMESIDE LENDING INC | 533 | 1/16/26 | |
| HONDA LEASE TRUST | 3161 | 1/16/26 | |
| HORBOR FINANCIAL AMERICA MTG | 291 | 1/16/26 | |
| HORN EQ | 224 | 1/16/26 | |
| HOUSEHOLD MRT SERVICE 636 | 292 | 1/16/26 | |
| HOUSEHOLD MRT. | 293 | 1/16/26 | |
| HSBC CONSUMER LENDING | 191 | 1/16/26 | |
| HSBC MORT CORP USA | 403 | 1/16/26 | |
| HSBC MORTAGE CORPORATION USA | 423 | 1/16/26 | |
| HSBC MORTGAGE SERVICES | 324 | 1/16/26 | |
| HSBC/TIMBERLINK SETTLEMENT SERVICES, USA | 404 | 1/16/26 | |
| HUDSON ADVISORS LLC | 129 | 1/16/26 | |
| HUNTINGTON MORTGAGE | 263 | 1/16/26 | |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 3541 | 1/16/26 | |
| HUNTOON PAIGE | 448 | 1/16/26 | |
| HYUNDAI LEASE TITLING TRUS | 3401 | 1/16/26 | |
| IMPERIAL CAPITAL BANK | 452 | 1/16/26 | |
| IMPERIAL LENDING | 350 | 1/16/26 | |
| INDEPENDENCE ONE MRT. | 307 | 1/16/26 | |
| INDEPENDENT MORT SERV | 373 | 1/16/26 | |
| INDEPENDENT MORTGAGE | 83 | 1/16/26 | |
| INDYMAC BANK HOME LOAN SERVICING | 260 | 1/16/26 | |
| INFO PRO LENDER SERVICES | 888 | 1/16/26 | |
| INFO-PRO MORTGAGE SERVICES CORP | 712 | 1/16/26 | |
| ING | 705 | 1/16/26 | |
| INLAND MORTGAGE CORP | 363 | 1/16/26 | |
| INZURA SETTLEMENT SERVICES | 265 | 1/16/26 | |
| IOWA BANKERS MORTAGE CORPORATION | 695 | 1/16/26 | |
| IRWIN MORTGAGE | 266 | 1/16/26 | |
| J A GLYNN & CO | 251 | 1/16/26 | |
| JAMES B. NUTTER & CO. | 486 | 1/16/26 | |
| JCR INC | 432 | 1/16/26 | |
| JEFFERSON BANK & TRUST | 315 | 1/16/26 | |
| JONI REALTY COMPANY | 24 | 1/16/26 | |
| JOSEPH A GOCKE & RE CO. | 257 | 1/16/26 | |
| JP MORGAN CHASE BANK NA | 3041 | 1/16/26 | |
| JP MORGAN CHASE BANK, N.A. | 449 | 1/16/26 | |
| JPMORGAN CHASE BANK | 908 | 1/16/26 | |
| KAYBANK REAL ESTATE CAPITAL | 429 | 1/16/26 | |
| KEY CORP R E CAPITAL | 507 | 1/16/26 | |
| KEYSTONE BANK | 471 | 1/16/26 | |
| KISLAK RTC MORT | 508 | 1/16/26 | |
| KMART CORPORATION | 360 | 1/16/26 | |
| KNUTSON MRT CORP. | 480 | 1/16/26 | |
| LAKE RIDGE FINANCIAL CORP | 5949 | 1/16/26 | |
| LAND MARK BANK OF ST. CHARLES | 559 | 1/16/26 | |
| LASALLE HOME MORTGAGE CORP | 638 | 1/16/26 | |
| LEADER FEDERAL BANK SAVINGS | 317 | 1/16/26 | |
| LEADER MRT. CO. | 375 | 1/16/26 | |
| LEASE PLAN USA INC | 3331 | 1/16/26 | |
| LEGENDS BANK | 736 | 1/16/26 | |
| LENDERS REAL EST TAX SERVICES | 392 | 1/16/26 | |
| LEOLA RESERT REALTY CO. | 528 | 1/16/26 | |
| LERETA | 894 | 1/16/26 | |
| LERETA, LLC | 391 | 1/16/26 | |
| LIBERTY LENDING SERVICES | 48 | 1/16/26 | |
| LIBERTY MORTGAGE CO. | 355 | 1/16/26 | |
| LIBERTY SAVINGS BANK | 369 | 1/16/26 | |
| LINDELL BANK & TRUST | 593 | 1/16/26 | |
| LITTON LOAN SERVICING | 156 | 1/16/26 | |
| LITTON LOAN SERVICING | 157 | 1/16/26 | |
| LITTON LOAN SERVICING LP | 365 | 1/16/26 | |
| LITTON LOAN SERVICING,INC | 151 | 1/16/26 | |
| LITTON MORTGAGE SERV CENTER INC. | 308 | 1/16/26 | |
| LOAN AMERICA FINANCIAL | 361 | 1/16/26 | |
| LOAN MORTGAGE US TAX DEPT | 395 | 1/16/26 | |
| LUMBERMENS INV CORP | 562 | 1/16/26 | |
| M & I MORTGAGE CO. | 492 | 1/16/26 | |
| M & T MORTGAGE CORP 670 | 475 | 1/16/26 | |
| M J I C | 476 | 1/16/26 | |
| MACON-ATLANTA STATE BANK | 747 | 1/16/26 | |
| MAGNA BANK | 473 | 1/16/26 | |
| MAGNA MORTAGE CO. | 411 | 1/16/26 | |
