COVID-19 Data
The latest novel coronavirus COVID-19-related data and maps for the City of St. Louis
Data is updated on a continual basis and is therefore subject to change. Sometimes through case investigation the DOH learns that an individual actually lives outside of the City, so they may be transferred to the appropriate jurisdiction. Likewise, other jurisdictions may transfer cases to the City. So case count totals and underlying data will be dynamic to reflect the most current information.
7-Day Averages and Goals
Note: Range for 7-Day average metrics: 1/12/21 - 1/18/21.
Avg. New Confirmed Cases
0 consecutive days of meeting the goal of 35 or fewer cases in the City of St. Louis. Rate per 100k people is 22.9
Avg. New Hospital Admissions
0 consecutive days of meeting the goal of 40 or fewer new daily hospital admissions in pandemic task force hospitals.
Avg. Total Hospitalized
0 consecutive days of meeting the goal of 350 or smaller hospital census of COVID-19 positive and suspected COVID-19 in patients.
Avg. Positivity Rate
0 consecutive days of meeting the goal of 5% or smaller positivity rate in the City of St. Louis.
Current Status
Last 14 Days
Note: Range for 14-day metrics: 1/5/21 - 1/18/21.
374.9 PCR Positive cases per 100k people
7.7 deaths per 100k people
4,183.1 PCR tests per 100k people
10.9% positive PCR test results
New COVID-19 hospitalizations
Average total people hospitalized with COVID-19
Trajectory
Note: Trajectory compares 1/12/21 - 1/18/21 to previous 7-day period.
Change in new cases per 100k people
Change in new deaths per 100k people
Change in new tests per 100k people
Percent point change of PCR positive test results
Change in new COVID-19 hospitalizations
Change in average total people hospitalized with COVID-19
To Date
Note: Showing overall totals as of 1/21/21.
5,881.7 PCR positive cases per 100k people
109.6 deaths per 100k people
66,920.0 PCR tests per 100k people
Percent of positive PCR test results
All seven-day metrics are based on the date a test or death occurred, and are subject to a three-day delay to ensure data are accurate and complete. Learn what these numbers mean.
Totals by Date
Daily Change Chart
Note: Results for the last 14 days are preliminary and subject to change.
Case count totals shown in this graph represent specimen collection date, in other words, the day the individual was tested for COVID-19. There is a lag between when an individual is tested and when results are available, therefore the data is subject to change as new information becomes available. This also explains why recent dates do not have many (or any) cases listed, because cases that the DOH learns about are shown on the graph in previous days - when the person went for testing. Deaths are shown on the date the death was reported. Learn more.
Cumulative Totals Chart
Note: Results for the last 14 days are preliminary and subject to change.
Case count totals shown in this graph represent specimen collection date, in other words, the day the individual was tested for COVID-19. There is a lag between when an individual is tested and when results are available, therefore the data is subject to change as new information becomes available. This also explains why recent dates do not have many (or any) cases listed, because cases that the DOH learns about are shown on the graph in previous days - when the person went for testing. Deaths are shown on the date the death was reported. Learn more.
Reproductive Number Chart
Note: Reproductive numbers for the last 14 days are preliminary and subject to change.
The Reproductive Number (R0, pronounced "R naught") is an estimation of how many people a COVID-19 positive case will transmit the virus to, on average. When R0 is above 1 the epidemic is expected to grow exponentially. For example, if R0=2 each case will infect 2 other people on average, and those two will infect 4 more people, who infect 8 more, then 16, and so forth. When the R0 equals 1 the epidemic will maintain itself, neither increasing or decreasing. And when R0 is less than 1 then the epidemic is expected to slow and eventually stop. Effective social distancing, hand washing, and wearing face masks reduces the spread and lowers R0. Learn more.
Table View
Date | Total Confirmed Cases | Confirmed Change | Total Probable Cases | Probable Change | Total Deaths | Death Change | R0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-03-2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-04-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-05-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-06-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-07-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-08-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-09-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-10-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-11-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-12-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-13-2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-14-2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-15-2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-16-2020 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-17-2020 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-18-2020 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-19-2020 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03-20-2020 | 30 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
03-21-2020 | 38 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
03-22-2020 | 56 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
03-23-2020 | 71 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.99 |
03-24-2020 | 93 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.57 |
03-25-2020 | 116 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.18 |
03-26-2020 | 148 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.92 |
03-27-2020 | 183 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.74 |
03-28-2020 | 213 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.57 |
03-29-2020 | 234 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.33 |
03-30-2020 | 274 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.15 |
03-31-2020 | 316 | 42 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
04-01-2020 | 357 | 41 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.88 |
04-02-2020 | 403 | 46 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.76 |
04-03-2020 | 446 | 43 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1.63 |
04-04-2020 | 481 | 35 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1.52 |
04-05-2020 | 504 | 23 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1.43 |
04-06-2020 | 552 | 48 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1.36 |
04-07-2020 | 586 | 34 | 5 | 1 | 12 | 2 | 1.28 |
04-08-2020 | 622 | 36 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1.22 |
04-09-2020 | 657 | 35 | 5 | 0 | 13 | 1 | 1.15 |
04-10-2020 | 688 | 31 | 5 | 0 | 17 | 4 | 1.09 |
04-11-2020 | 700 | 12 | 5 | 0 | 17 | 0 | 1.03 |
04-12-2020 | 722 | 22 | 5 | 0 | 19 | 2 | 0.99 |
04-13-2020 | 745 | 23 | 5 | 0 | 24 | 5 | 0.94 |
04-14-2020 | 769 | 24 | 5 | 0 | 26 | 2 | 0.89 |
04-15-2020 | 802 | 33 | 5 | 0 | 27 | 1 | 0.86 |
04-16-2020 | 828 | 26 | 5 | 0 | 28 | 1 | 0.83 |
04-17-2020 | 857 | 29 | 6 | 1 | 30 | 2 | 0.82 |
04-18-2020 | 874 | 17 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0.82 |
04-19-2020 | 889 | 15 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0.82 |
04-20-2020 | 914 | 25 | 7 | 1 | 40 | 10 | 0.84 |
04-21-2020 | 969 | 55 | 8 | 1 | 42 | 2 | 0.89 |
04-22-2020 | 998 | 29 | 8 | 0 | 45 | 3 | 0.93 |
04-23-2020 | 1043 | 45 | 9 | 1 | 46 | 1 | 0.98 |
04-24-2020 | 1069 | 26 | 9 | 0 | 47 | 1 | 1.03 |
04-25-2020 | 1086 | 17 | 9 | 0 | 48 | 1 | 1.06 |
04-26-2020 | 1099 | 13 | 9 | 0 | 48 | 0 | 1.09 |
04-27-2020 | 1128 | 29 | 9 | 0 | 57 | 9 | 1.11 |
04-28-2020 | 1157 | 29 | 11 | 2 | 59 | 2 | 1.08 |
04-29-2020 | 1212 | 55 | 13 | 2 | 60 | 1 | 1.07 |
04-30-2020 | 1265 | 53 | 13 | 0 | 64 | 4 | 1.07 |
05-01-2020 | 1351 | 86 | 14 | 1 | 65 | 1 | 1.1 |
05-02-2020 | 1361 | 10 | 15 | 1 | 65 | 0 | 1.13 |
05-03-2020 | 1365 | 4 | 15 | 0 | 70 | 5 | 1.14 |
05-04-2020 | 1401 | 36 | 15 | 0 | 71 | 1 | 1.16 |
05-05-2020 | 1428 | 27 | 15 | 0 | 78 | 7 | 1.18 |
05-06-2020 | 1452 | 24 | 16 | 1 | 82 | 4 | 1.16 |
05-07-2020 | 1473 | 21 | 16 | 0 | 83 | 1 | 1.11 |
05-08-2020 | 1485 | 12 | 17 | 1 | 85 | 2 | 0.99 |
05-09-2020 | 1491 | 6 | 18 | 1 | 85 | 0 | 0.89 |
05-10-2020 | 1500 | 9 | 20 | 2 | 86 | 1 | 0.82 |
05-11-2020 | 1519 | 19 | 21 | 1 | 90 | 4 | 0.75 |
05-12-2020 | 1546 | 27 | 27 | 6 | 91 | 1 | 0.68 |
05-13-2020 | 1567 | 21 | 32 | 5 | 95 | 4 | 0.64 |
05-14-2020 | 1585 | 18 | 39 | 7 | 95 | 0 | 0.62 |
05-15-2020 | 1612 | 27 | 40 | 1 | 95 | 0 | 0.67 |
05-16-2020 | 1627 | 15 | 40 | 0 | 96 | 1 | 0.73 |
05-17-2020 | 1633 | 6 | 41 | 1 | 97 | 1 | 0.79 |
05-18-2020 | 1656 | 23 | 43 | 2 | 100 | 3 | 0.86 |
05-19-2020 | 1675 | 19 | 46 | 3 | 108 | 8 | 0.91 |
05-20-2020 | 1693 | 18 | 53 | 7 | 109 | 1 | 0.95 |
05-21-2020 | 1717 | 24 | 61 | 8 | 109 | 0 | 1 |
05-22-2020 | 1734 | 17 | 66 | 5 | 110 | 1 | 1.01 |
05-23-2020 | 1742 | 8 | 70 | 4 | 110 | 0 | 1 |
05-24-2020 | 1746 | 4 | 70 | 0 | 112 | 2 | 0.97 |
05-25-2020 | 1753 | 7 | 70 | 0 | 112 | 0 | 0.94 |
05-26-2020 | 1775 | 22 | 72 | 2 | 116 | 4 | 0.92 |
05-27-2020 | 1802 | 27 | 73 | 1 | 117 | 1 | 0.91 |
05-28-2020 | 1818 | 16 | 76 | 3 | 118 | 1 | 0.89 |
05-29-2020 | 1834 | 16 | 78 | 2 | 118 | 0 | 0.88 |
05-30-2020 | 1845 | 11 | 78 | 0 | 130 | 12 | 0.88 |
05-31-2020 | 1855 | 10 | 80 | 2 | 130 | 0 | 0.91 |
06-01-2020 | 1884 | 29 | 81 | 1 | 130 | 0 | 0.97 |
06-02-2020 | 1906 | 22 | 82 | 1 | 131 | 1 | 1.02 |
06-03-2020 | 1931 | 25 | 83 | 1 | 132 | 1 | 1.05 |
06-04-2020 | 1948 | 17 | 83 | 0 | 132 | 0 | 1.08 |
06-05-2020 | 1962 | 14 | 84 | 1 | 134 | 2 | 1.11 |
06-06-2020 | 1973 | 11 | 84 | 0 | 135 | 1 | 1.12 |
06-07-2020 | 1978 | 5 | 85 | 1 | 135 | 0 | 1.1 |
06-08-2020 | 1992 | 14 | 85 | 0 | 136 | 1 | 1.06 |
06-09-2020 | 2007 | 15 | 88 | 3 | 139 | 3 | 1.02 |
06-10-2020 | 2026 | 19 | 90 | 2 | 139 | 0 | 0.98 |
06-11-2020 | 2054 | 28 | 91 | 1 | 139 | 0 | 0.95 |
06-12-2020 | 2068 | 14 | 93 | 2 | 141 | 2 | 0.93 |
06-13-2020 | 2075 | 7 | 94 | 1 | 141 | 0 | 0.91 |
06-14-2020 | 2084 | 9 | 94 | 0 | 141 | 0 | 0.91 |
06-15-2020 | 2109 | 25 | 94 | 0 | 141 | 0 | 0.92 |
06-16-2020 | 2142 | 33 | 95 | 1 | 142 | 1 | 0.98 |
06-17-2020 | 2164 | 22 | 95 | 0 | 142 | 0 | 1.04 |
06-18-2020 | 2208 | 44 | 96 | 1 | 144 | 2 | 1.11 |
06-19-2020 | 2241 | 33 | 97 | 1 | 154 | 10 | 1.18 |
06-20-2020 | 2261 | 20 | 97 | 0 | 154 | 0 | 1.26 |
06-21-2020 | 2287 | 26 | 97 | 0 | 154 | 0 | 1.33 |
06-22-2020 | 2343 | 56 | 97 | 0 | 154 | 0 | 1.4 |
06-23-2020 | 2381 | 38 | 97 | 0 | 154 | 0 | 1.42 |
06-24-2020 | 2418 | 37 | 97 | 0 | 154 | 0 | 1.44 |
06-25-2020 | 2461 | 43 | 97 | 0 | 155 | 1 | 1.42 |
06-26-2020 | 2510 | 49 | 97 | 0 | 155 | 0 | 1.39 |
06-27-2020 | 2537 | 27 | 97 | 0 | 155 | 0 | 1.36 |
06-28-2020 | 2566 | 29 | 97 | 0 | 155 | 0 | 1.32 |
06-29-2020 | 2646 | 80 | 97 | 0 | 155 | 0 | 1.29 |
06-30-2020 | 2702 | 56 | 97 | 0 | 156 | 1 | 1.27 |
07-01-2020 | 2762 | 60 | 97 | 0 | 156 | 0 | 1.26 |
07-02-2020 | 2838 | 76 | 97 | 0 | 157 | 1 | 1.26 |
07-03-2020 | 2889 | 51 | 97 | 0 | 158 | 1 | 1.26 |
07-04-2020 | 2934 | 45 | 97 | 0 | 158 | 0 | 1.26 |
07-05-2020 | 2971 | 37 | 97 | 0 | 158 | 0 | 1.26 |
07-06-2020 | 3058 | 87 | 97 | 0 | 158 | 0 | 1.25 |
07-07-2020 | 3148 | 90 | 97 | 0 | 158 | 0 | 1.25 |
07-08-2020 | 3260 | 112 | 97 | 0 | 158 | 0 | 1.25 |
07-09-2020 | 3343 | 83 | 97 | 0 | 158 | 0 | 1.25 |
07-10-2020 | 3431 | 88 | 97 | 0 | 158 | 0 | 1.25 |
07-11-2020 | 3472 | 41 | 97 | 0 | 158 | 0 | 1.25 |
07-12-2020 | 3517 | 45 | 97 | 0 | 158 | 0 | 1.24 |
07-13-2020 | 3593 | 76 | 97 | 0 | 159 | 1 | 1.22 |
07-14-2020 | 3673 | 80 | 97 | 0 | 161 | 2 | 1.19 |
07-15-2020 | 3754 | 81 | 97 | 0 | 161 | 0 | 1.13 |
07-16-2020 | 3824 | 70 | 97 | 0 | 161 | 0 | 1.08 |
07-17-2020 | 3911 | 87 | 97 | 0 | 161 | 0 | 1.04 |
07-18-2020 | 3962 | 51 | 97 | 0 | 161 | 0 | 1 |
07-19-2020 | 4000 | 38 | 97 | 0 | 161 | 0 | 0.97 |
07-20-2020 | 4096 | 96 | 97 | 0 | 161 | 0 | 0.96 |
07-21-2020 | 4169 | 73 | 97 | 0 | 161 | 0 | 0.96 |
07-22-2020 | 4261 | 92 | 97 | 0 | 164 | 3 | 0.97 |
07-23-2020 | 4329 | 68 | 97 | 0 | 164 | 0 | 0.99 |
07-24-2020 | 4411 | 82 | 97 | 0 | 164 | 0 | 1 |
07-25-2020 | 4456 | 45 | 97 | 0 | 164 | 0 | 1 |
07-26-2020 | 4489 | 33 | 97 | 0 | 164 | 0 | 1 |
07-27-2020 | 4581 | 92 | 97 | 0 | 165 | 1 | 1 |
07-28-2020 | 4670 | 89 | 97 | 0 | 167 | 2 | 0.99 |
07-29-2020 | 4751 | 81 | 97 | 0 | 167 | 0 | 0.99 |
07-30-2020 | 4809 | 58 | 97 | 0 | 169 | 2 | 0.98 |
07-31-2020 | 4865 | 56 | 97 | 0 | 169 | 0 | 0.98 |
08-01-2020 | 4947 | 82 | 97 | 0 | 169 | 0 | 0.98 |
08-02-2020 | 4994 | 47 | 97 | 0 | 169 | 0 | 0.99 |
08-03-2020 | 5071 | 77 | 97 | 0 | 171 | 2 | 1 |
08-04-2020 | 5149 | 78 | 97 | 0 | 171 | 0 | 1 |
08-05-2020 | 5216 | 67 | 97 | 0 | 171 | 0 | 0.99 |
08-06-2020 | 5269 | 53 | 97 | 0 | 171 | 0 | 0.99 |
08-07-2020 | 5340 | 71 | 97 | 0 | 172 | 1 | 0.99 |
08-08-2020 | 5377 | 37 | 97 | 0 | 174 | 2 | 0.98 |
08-09-2020 | 5416 | 39 | 97 | 0 | 174 | 0 | 0.96 |
08-10-2020 | 5486 | 70 | 97 | 0 | 176 | 2 | 0.95 |
08-11-2020 | 5545 | 59 | 97 | 0 | 177 | 1 | 0.93 |
08-12-2020 | 5600 | 55 | 97 | 0 | 178 | 1 | 0.92 |
08-13-2020 | 5654 | 54 | 97 | 0 | 178 | 0 | 0.92 |
08-14-2020 | 5706 | 52 | 97 | 0 | 178 | 0 | 0.9 |
08-15-2020 | 5739 | 33 | 97 | 0 | 181 | 3 | 0.89 |
08-16-2020 | 5775 | 36 | 97 | 0 | 181 | 0 | 0.89 |
08-17-2020 | 5839 | 64 | 97 | 0 | 181 | 0 | 0.89 |
08-18-2020 | 5886 | 47 | 97 | 0 | 181 | 0 | 0.89 |
08-19-2020 | 5946 | 60 | 97 | 0 | 181 | 0 | 0.9 |
08-20-2020 | 5989 | 43 | 97 | 0 | 181 | 0 | 0.9 |
08-21-2020 | 6020 | 31 | 97 | 0 | 182 | 1 | 0.9 |
08-22-2020 | 6042 | 22 | 97 | 0 | 184 | 2 | 0.9 |
08-23-2020 | 6065 | 23 | 97 | 0 | 184 | 0 | 0.89 |
08-24-2020 | 6097 | 32 | 97 | 0 | 184 | 0 | 0.88 |
08-25-2020 | 6126 | 29 | 97 | 0 | 187 | 3 | 0.86 |
08-26-2020 | 6162 | 36 | 97 | 0 | 188 | 1 | 0.83 |
08-27-2020 | 6200 | 38 | 97 | 0 | 188 | 0 | 0.81 |
08-28-2020 | 6237 | 37 | 97 | 0 | 188 | 0 | 0.79 |
08-29-2020 | 6261 | 24 | 97 | 0 | 188 | 0 | 0.78 |
08-30-2020 | 6277 | 16 | 97 | 0 | 188 | 0 | 0.78 |
08-31-2020 | 6310 | 33 | 97 | 0 | 188 | 0 | 0.79 |
09-01-2020 | 6342 | 32 | 97 | 0 | 188 | 0 | 0.81 |
09-02-2020 | 6384 | 42 | 97 | 0 | 188 | 0 | 0.85 |
09-03-2020 | 6417 | 33 | 97 | 0 | 188 | 0 | 0.89 |
09-04-2020 | 6446 | 29 | 97 | 0 | 189 | 1 | 0.92 |
09-05-2020 | 6461 | 15 | 97 | 0 | 189 | 0 | 0.94 |
09-06-2020 | 6485 | 24 | 97 | 0 | 189 | 0 | 0.96 |
09-07-2020 | 6511 | 26 | 97 | 0 | 189 | 0 | 0.96 |
09-08-2020 | 6545 | 34 | 97 | 0 | 190 | 1 | 0.97 |
09-09-2020 | 6582 | 37 | 97 | 0 | 191 | 1 | 0.96 |
09-10-2020 | 6631 | 49 | 97 | 0 | 192 | 1 | 0.96 |
09-11-2020 | 6665 | 34 | 97 | 0 | 192 | 0 | 0.97 |
09-12-2020 | 6686 | 21 | 97 | 0 | 192 | 0 | 0.99 |
09-13-2020 | 6701 | 15 | 97 | 0 | 192 | 0 | 1 |
09-14-2020 | 6744 | 43 | 97 | 0 | 192 | 0 | 1.03 |
09-15-2020 | 6803 | 59 | 97 | 0 | 192 | 0 | 1.07 |
09-16-2020 | 6848 | 45 | 97 | 0 | 192 | 0 | 1.12 |
09-17-2020 | 6888 | 40 | 97 | 0 | 192 | 0 | 1.14 |
09-18-2020 | 6918 | 30 | 97 | 0 | 195 | 3 | 1.14 |
09-19-2020 | 6935 | 17 | 97 | 0 | 195 | 0 | 1.13 |
09-20-2020 | 6955 | 20 | 97 | 0 | 195 | 0 | 1.12 |
09-21-2020 | 6998 | 43 | 97 | 0 | 195 | 0 | 1.11 |
09-22-2020 | 7048 | 50 | 97 | 0 | 195 | 0 | 1.07 |
09-23-2020 | 7079 | 31 | 99 | 2 | 195 | 0 | 1.02 |
09-24-2020 | 7102 | 23 | 99 | 0 | 196 | 1 | 0.98 |
09-25-2020 | 7144 | 42 | 105 | 6 | 196 | 0 | 0.96 |
09-26-2020 | 7161 | 17 | 109 | 4 | 197 | 1 | 0.95 |
09-27-2020 | 7179 | 18 | 109 | 0 | 197 | 0 | 0.93 |
09-28-2020 | 7203 | 24 | 109 | 0 | 198 | 1 | 0.91 |
09-29-2020 | 7231 | 28 | 109 | 0 | 198 | 0 | 0.89 |
09-30-2020 | 7262 | 31 | 111 | 2 | 200 | 2 | 0.88 |
10-01-2020 | 7296 | 34 | 111 | 0 | 200 | 0 | 0.88 |
10-02-2020 | 7341 | 45 | 111 | 0 | 200 | 0 | 0.89 |
10-03-2020 | 7366 | 25 | 111 | 0 | 200 | 0 | 0.9 |
10-04-2020 | 7390 | 24 | 111 | 0 | 200 | 0 | 0.91 |
10-05-2020 | 7431 | 41 | 115 | 4 | 200 | 0 | 0.95 |
10-06-2020 | 7482 | 51 | 115 | 0 | 200 | 0 | 1.01 |
10-07-2020 | 7531 | 49 | 115 | 0 | 200 | 0 | 1.08 |
10-08-2020 | 7575 | 44 | 115 | 0 | 200 | 0 | 1.14 |
10-09-2020 | 7620 | 45 | 115 | 0 | 200 | 0 | 1.18 |
10-10-2020 | 7654 | 34 | 119 | 4 | 200 | 0 | 1.2 |
10-11-2020 | 7691 | 37 | 119 | 0 | 201 | 1 | 1.22 |
10-12-2020 | 7760 | 69 | 126 | 7 | 201 | 0 | 1.24 |
10-13-2020 | 7816 | 56 | 128 | 2 | 201 | 0 | 1.24 |
10-14-2020 | 7855 | 39 | 128 | 0 | 201 | 0 | 1.22 |
10-15-2020 | 7906 | 51 | 128 | 0 | 201 | 0 | 1.2 |
10-16-2020 | 7962 | 56 | 128 | 0 | 202 | 1 | 1.17 |
10-17-2020 | 8012 | 50 | 128 | 0 | 203 | 1 | 1.17 |
10-18-2020 | 8043 | 31 | 128 | 0 | 206 | 3 | 1.15 |
10-19-2020 | 8096 | 53 | 128 | 0 | 206 | 0 | 1.12 |
10-20-2020 | 8169 | 73 | 128 | 0 | 207 | 1 | 1.09 |
10-21-2020 | 8243 | 74 | 129 | 1 | 209 | 2 | 1.09 |
10-22-2020 | 8303 | 60 | 129 | 0 | 210 | 1 | 1.1 |
10-23-2020 | 8376 | 73 | 129 | 0 | 210 | 0 | 1.11 |
10-24-2020 | 8422 | 46 | 129 | 0 | 211 | 1 | 1.11 |
10-25-2020 | 8462 | 40 | 129 | 0 | 211 | 0 | 1.12 |
10-26-2020 | 8563 | 101 | 129 | 0 | 211 | 0 | 1.15 |
10-27-2020 | 8670 | 107 | 129 | 0 | 211 | 0 | 1.18 |
10-28-2020 | 8766 | 96 | 129 | 0 | 211 | 0 | 1.2 |
10-29-2020 | 8862 | 96 | 129 | 0 | 211 | 0 | 1.22 |
10-30-2020 | 8943 | 81 | 129 | 0 | 214 | 3 | 1.23 |
10-31-2020 | 9004 | 61 | 129 | 0 | 214 | 0 | 1.23 |
11-01-2020 | 9099 | 95 | 129 | 0 | 214 | 0 | 1.25 |
11-02-2020 | 9218 | 119 | 129 | 0 | 214 | 0 | 1.25 |
11-03-2020 | 9374 | 156 | 129 | 0 | 216 | 2 | 1.25 |
11-04-2020 | 9530 | 156 | 129 | 0 | 216 | 0 | 1.25 |
11-05-2020 | 9697 | 167 | 129 | 0 | 216 | 0 | 1.27 |
11-06-2020 | 9839 | 142 | 143 | 14 | 216 | 0 | 1.29 |
11-07-2020 | 9935 | 96 | 167 | 24 | 216 | 0 | 1.31 |
11-08-2020 | 10016 | 81 | 179 | 12 | 216 | 0 | 1.3 |
11-09-2020 | 10183 | 167 | 192 | 13 | 216 | 0 | 1.29 |
11-10-2020 | 10432 | 249 | 225 | 33 | 217 | 1 | 1.29 |
11-11-2020 | 10600 | 168 | 232 | 7 | 219 | 2 | 1.28 |
11-12-2020 | 10797 | 197 | 240 | 8 | 220 | 1 | 1.26 |
11-13-2020 | 10991 | 194 | 262 | 22 | 220 | 0 | 1.23 |
11-14-2020 | 11088 | 97 | 278 | 16 | 220 | 0 | 1.21 |
11-15-2020 | 11181 | 93 | 286 | 8 | 223 | 3 | 1.19 |
11-16-2020 | 11330 | 149 | 289 | 3 | 223 | 0 | 1.17 |
11-17-2020 | 11514 | 184 | 301 | 12 | 223 | 0 | 1.13 |
11-18-2020 | 11691 | 177 | 311 | 10 | 223 | 0 | 1.1 |
11-19-2020 | 11849 | 158 | 323 | 12 | 223 | 0 | 1.06 |
11-20-2020 | 11994 | 145 | 332 | 9 | 223 | 0 | 1.02 |
11-21-2020 | 12075 | 81 | 341 | 9 | 224 | 1 | 0.99 |
11-22-2020 | 12161 | 86 | 353 | 12 | 224 | 0 | 0.96 |
11-23-2020 | 12367 | 206 | 368 | 15 | 230 | 6 | 0.95 |
11-24-2020 | 12542 | 175 | 380 | 12 | 230 | 0 | 0.95 |
11-25-2020 | 12675 | 133 | 403 | 23 | 237 | 7 | 0.95 |
11-26-2020 | 12718 | 43 | 421 | 18 | 238 | 1 | 0.93 |
11-27-2020 | 12833 | 115 | 424 | 3 | 238 | 0 | 0.92 |
11-28-2020 | 12933 | 100 | 433 | 9 | 238 | 0 | 0.91 |
11-29-2020 | 13022 | 89 | 450 | 17 | 238 | 0 | 0.91 |
11-30-2020 | 13225 | 203 | 459 | 9 | 239 | 1 | 0.9 |
12-01-2020 | 13422 | 197 | 471 | 12 | 240 | 1 | 0.9 |
12-02-2020 | 13559 | 137 | 477 | 6 | 240 | 0 | 0.91 |
12-03-2020 | 13707 | 148 | 490 | 13 | 246 | 6 | 0.95 |
12-04-2020 | 13830 | 123 | 497 | 7 | 255 | 9 | 0.99 |
12-05-2020 | 13908 | 78 | 506 | 9 | 257 | 2 | 1.02 |
12-06-2020 | 13995 | 87 | 512 | 6 | 257 | 0 | 1.05 |
12-07-2020 | 14129 | 134 | 525 | 13 | 260 | 3 | 1.05 |
12-08-2020 | 14296 | 167 | 540 | 15 | 263 | 3 | 1.04 |
12-09-2020 | 14415 | 119 | 544 | 4 | 265 | 2 | 1.03 |
12-10-2020 | 14558 | 143 | 554 | 10 | 267 | 2 | 1 |
12-11-2020 | 14693 | 135 | 567 | 13 | 270 | 3 | 0.97 |
12-12-2020 | 14774 | 81 | 586 | 19 | 270 | 0 | 0.96 |
12-13-2020 | 14839 | 65 | 594 | 8 | 270 | 0 | 0.94 |
12-14-2020 | 14994 | 155 | 615 | 21 | 271 | 1 | 0.95 |
12-15-2020 | 15153 | 159 | 629 | 14 | 275 | 4 | 0.96 |
12-16-2020 | 15264 | 111 | 666 | 37 | 276 | 1 | 0.96 |
12-17-2020 | 15361 | 97 | 679 | 13 | 279 | 3 | 0.97 |
12-18-2020 | 15470 | 109 | 697 | 18 | 281 | 2 | 0.96 |
12-19-2020 | 15541 | 71 | 705 | 8 | 282 | 1 | 0.95 |
12-20-2020 | 15621 | 80 | 709 | 4 | 282 | 0 | 0.95 |
12-21-2020 | 15744 | 123 | 714 | 5 | 283 | 1 | 0.94 |
12-22-2020 | 15854 | 110 | 721 | 7 | 286 | 3 | 0.92 |
12-23-2020 | 15952 | 98 | 729 | 8 | 289 | 3 | 0.91 |
12-24-2020 | 16013 | 61 | 764 | 35 | 291 | 2 | 0.9 |
12-25-2020 | 16031 | 18 | 764 | 0 | 291 | 0 | 0.88 |
12-26-2020 | 16093 | 62 | 764 | 0 | 292 | 1 | 0.86 |
12-27-2020 | 16155 | 62 | 768 | 4 | 292 | 0 | 0.84 |
12-28-2020 | 16296 | 141 | 775 | 7 | 294 | 2 | 0.83 |
12-29-2020 | 16408 | 112 | 801 | 26 | 297 | 3 | 0.83 |
12-30-2020 | 16522 | 114 | 827 | 26 | 300 | 3 | 0.83 |
12-31-2020 | 16626 | 104 | 842 | 15 | 302 | 2 | 0.86 |
01-01-2021 | 16687 | 61 | 856 | 14 | 306 | 4 | 0.91 |
01-02-2021 | 16768 | 81 | 856 | 0 | 306 | 0 | 0.97 |
01-03-2021 | 16859 | 91 | 869 | 13 | 306 | 0 | 1.03 |
01-04-2021 | 17031 | 172 | 885 | 16 | 308 | 2 | 1.08 |
01-05-2021 | 17186 | 155 | 902 | 17 | 309 | 1 | 1.12 |
01-06-2021 | 17334 | 148 | 922 | 20 | 311 | 2 | 1.16 |
01-07-2021 | 17462 | 128 | 937 | 15 | 312 | 1 | 1.18 |
01-08-2021 | 17566 | 104 | 949 | 12 | 314 | 2 | 1.19 |
