2020 - Account 737898 - COPP OF ST LOUIS INC
Personal property information on tax payment history, vehicles and other, and ability to print a tax receipt
New Search Print 2020 tax receipt
No taxes are due
Basic Information
| Name: | COPP OF ST LOUIS INC |
|---|---|
| Account Status: | Active: 2020 - Current |
| Local Address: | 7719 HALL ST ST LOUIS MO 63147 |
| Mailing Address: | 7719 HALL STREET ST LOUIS MO 63147 |
Tax Year 2020
| Bill | Tax Rate | Date Paid | Original Tax Amount | Interest | Penalty | Recording Fee | Court/Suit Cost | Total Balance Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.1902 | 12/22/2020 | $14,399.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Vehicles 2020
| Bill | Year | Vehicle Type | Make | Model | Body | Product Code | Unit | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | WABASH53FT | TRAILER 53FT WABASH | 506644 | 1 | 1,317 |
| 1 | 2010 | Trailers (Lite) | WABASH | 48FT | DRYFRGHT | 507437 | 1 | 2,480 |
| 1 | 1997 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | STRICK53FT | TRAILER 53FT STRICK | 506637 | 1 | 432 |
| 1 | 1999 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL20T | TRAILER 20 TON | 506954 | 1 | 366 |
| 1 | 2000 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL20T | TRAILER 20 TON | 506954 | 1 | 407 |
| 1 | 2006 | Trailers (Lite) | UTILITY | 48FT | DRYFRGHT | 507334 | 1 | 1,510 |
| 1 | 2007 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | GREAT DANE53FT | TRAILER 53FT GREAT DANE | 506627 | 1 | 1,224 |
| 1 | 2008 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | WABASH53FT | TRAILER 53FT WABASH | 506644 | 1 | 1,317 |
| 1 | 1988 | Trailers (Lite) | GREAT DANE | 48FT | DRYFRGHT | 506826 | 1 | 193 |
| 1 | 1997 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | STRICK53FT | TRAILER 53FT STRICK | 506637 | 1 | 432 |
| 1 | 1997 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | STRICK53FT | TRAILER 53FT STRICK | 506637 | 1 | 432 |
| 1 | 1991 | Trailers (Lite) | GENERIC MANUFACTURER | 48FT | DRYFRGHT | 506787 | 1 | 186 |
| 1 | 1999 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL20T | TRAILER 20 TON | 506954 | 1 | 366 |
| 1 | 2007 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | GREAT DANE53FT | TRAILER 53FT GREAT DANE | 506627 | 1 | 1,224 |
| 1 | 1985 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL10T | TRAILER 10 TON | 506943 | 1 | 50 |
| 1 | 1985 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL10T | TRAILER 10 TON | 506943 | 1 | 50 |
| 1 | 1988 | Trailers (Lite) | FRUEHAUF | 48FT | DRYFRGHT | 506763 | 1 | 146 |
| 1 | 1988 | Trailers (Lite) | WABASH | 48FT | DRYFRGHT | 507437 | 1 | 184 |
| 1 | 1989 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | TRAILM45FT | TRAILER 45FT TRAILMOB | 506638 | 1 | 143 |
| 1 | 1989 | Trailers (Lite) | VAN | TRL2A28FT | TRAILER 2 AXLE 28FT | 507400 | 1 | 102 |
| 1 | 1991 | Trailers (Lite) | GENERIC MANUFACTURER | 48FT | DRYFRGHT | 506787 | 1 | 186 |
| 1 | 1973 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL20T | TRAILER 20 TON | 506954 | 1 | 50 |
| 1 | 1984 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL10T | TRAILER 10 TON | 506943 | 1 | 50 |
| 1 | 1993 | Trailers (Lite) | GREAT DANE | 48FT | DRYFRGHT | 506826 | 1 | 327 |
| 1 | 1993 | Trailers (Lite) | FRUEHAUF | 48FT | DRYFRGHT | 506763 | 1 | 370 |
| 1 | 1994 | Trailers (Lite) | STOUGHTON TRAILERS | 48FT | DRYFRGHT | 507306 | 1 | 325 |
| 1 | 1994 | Trailers (Lite) | VAN | TRL2A28FT | TRAILER 2 AXLE 28FT | 507400 | 1 | 172 |
| 1 | 1994 | Trailers (Lite) | WABASH | 48FT | DRYFRGHT | 507437 | 1 | 346 |
| 1 | Other Property | OTHER PROPERTY | 000000 | 1 | 7,352 | |||
| 1 | 2014 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 482540 | 1 | 7,581 |
| 1 | 2014 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 482540 | 1 | 7,581 |
| 1 | 2005 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CL112) | TRACTOR 6X4 | 6X4 52.0GVW 1138BBC NSLP | 482547 | 1 | 1,815 |
| 1 | 2006 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CL120T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 1236BBC NSLP TRACTOR | 491796 | 1 | 2,055 |
| 1 | 2006 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CL120T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 1236BBC NSLP TRACTOR | 491796 | 1 | 2,055 |
| 1 | 2006 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CL120T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 1236BBC NSLP TRACTOR | 491796 | 1 | 2,055 |
| 1 | 2006 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CL120T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 1236BBC NSLP TRACTOR | 491796 | 1 | 2,055 |
| 1 | 2007 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CL120T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 1236BBC NSLP TRACTOR | 491796 | 1 | 2,248 |
| 1 | 2017 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 482540 | 1 | 11,990 |
| 1 | 2014 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (M2106V) | CAB & CHASSIS | 4X2 33GVW 106BBC TRACTOR | 493057 | 1 | 6,291 |
| 1 | 2019 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | MACK (AN64T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 52.6GVW SLP | 504967 | 1 | 17,137 |
| 1 | 2019 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | MACK (AN64T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 52.6GVW SLP | 504967 | 1 | 17,137 |
| 1 | 2005 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CL120) | TRACTOR 6X4 | 6X4 48.0GVW 1236BBC NSLP | 491793 | 1 | 1,822 |
| 1 | 2006 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CL120T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 1236BBC NSLP TRACTOR | 491796 | 1 | 2,055 |
| 1 | 2007 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CL120T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 1236BBC NSLP TRACTOR | 491796 | 1 | 2,248 |
| 1 | 2016 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 482540 | 1 | 10,454 |
| 1 | 2017 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 482540 | 1 | 11,990 |
| 1 | 2018 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 482540 | 1 | 13,972 |
| 1 | 2013 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FORD TRUCK | EXPLORER | UTILITY 4D XLT 4WD | 476109 | 1 | 3,710 |
| 1 | 2015 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FORD TRUCK | F150 | CREW CAB XLT 4WD | 476124 | 1 | 7,400 |
| 1 | 2005 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CL120) | TRACTOR 6X4 | 6X4 48.0GVW 1236BBC NSLP | 491793 | 1 | 1,822 |
| 1 | 2005 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CL120) | TRACTOR 6X4 | 6X4 48.0GVW 1236BBC NSLP | 491793 | 1 | 1,822 |
| 1 | 2018 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 482540 | 1 | 13,972 |
| Total Assessed Value | 173,006 | |||||||
To declare your personal property, declare online by April 1st or download the printable forms.
If you have any questions you can contact the Collector of Revenue by calling 314 622-4105 or emailing propertytaxdept@stlouis-mo.gov.
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.
125 comments from people like you have helped us improve this page. Keep the feedback coming!