2022 - Account 737898 - COPP OF ST LOUIS INC
Personal property information on tax payment history, vehicles and other, and ability to print a tax receipt
New Search Print 2022 tax receipt
No taxes are due
Basic Information
| Name: | COPP OF ST LOUIS INC |
|---|---|
| Account Status: | Active: 2020 - Current |
| Local Address: | 7719 HALL ST ST LOUIS MO 63147 |
| Mailing Address: | 7719 HALL STREET ST LOUIS MO 63147 |
Tax Year 2022
| Bill | Tax Rate | Date Paid | Original Tax Amount | Interest | Penalty | Recording Fee | Court/Suit Cost | Total Balance Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2661 | 12/20/2023 | $19,842.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Vehicles 2022
| Bill | Year | Vehicle Type | Make | Model | Body | Product Code | Unit | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | STRICK53FT | TRAILER 53FT STRICK | 598905 | 1 | 385 |
| 1 | 1984 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL10T | TRAILER 10 TON | 599201 | 1 | 55 |
| 1 | 1985 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL10T | TRAILER 10 TON | 599201 | 1 | 55 |
| 1 | 1988 | Trailers (Lite) | FRUEHAUF | 48FT | DRYFRGHT | 599031 | 1 | 145 |
| 1 | 1988 | Trailers (Lite) | WABASH | 48FT | DRYFRGHT | 561319 | 1 | 190 |
| 1 | 1989 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | TRAILM45FT | TRAILER 45FT TRAILMOB | 598906 | 1 | 125 |
| 1 | 1997 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | STRICK53FT | TRAILER 53FT STRICK | 598905 | 1 | 378 |
| 1 | 2008 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | WABASH53FT | TRAILER 53FT WABASH | 598912 | 1 | 1,180 |
| 1 | 1988 | Trailers (Lite) | GREAT DANE | 48FT | DRYFRGHT | 599092 | 1 | 202 |
| 1 | 1997 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | STRICK53FT | TRAILER 53FT STRICK | 598905 | 1 | 385 |
| 1 | 1994 | Trailers (Lite) | VAN | TRL2A28FT | TRAILER 2 AXLE 28FT | 561282 | 1 | 151 |
| 1 | 2010 | Trailers (Lite) | WABASH | 48FT | DRYFRGHT | 561319 | 1 | 2,396 |
| 1 | 1991 | Trailers (Lite) | GENERIC MANUFACTURER | 48FT | DRYFRGHT | 599055 | 1 | 197 |
| 1 | 1997 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL20T | TRAILER 20 TON | 599212 | 1 | 260 |
| 1 | 2007 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | GREAT DANE53FT | TRAILER 53FT GREAT DANE | 598895 | 1 | 1,093 |
| 1 | 1991 | Trailers (Lite) | GENERIC MANUFACTURER | 48FT | DRYFRGHT | 599055 | 1 | 197 |
| 1 | 1993 | Trailers (Lite) | GREAT DANE | 48FT | DRYFRGHT | 599092 | 1 | 344 |
| 1 | 1993 | Trailers (Lite) | FRUEHAUF | 48FT | DRYFRGHT | 599031 | 1 | 246 |
| 1 | 1994 | Trailers (Lite) | STOUGHTON TRAILERS | 48FT | DRYFRGHT | 561190 | 1 | 331 |
| 1 | 1994 | Trailers (Lite) | WABASH | 48FT | DRYFRGHT | 561319 | 1 | 356 |
| 1 | 1973 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL20T | TRAILER 20 TON | 599212 | 1 | 55 |
| 1 | 1999 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL20T | TRAILER 20 TON | 599212 | 1 | 321 |
| 1 | 1999 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL20T | TRAILER 20 TON | 599212 | 1 | 321 |
| 1 | 2000 | Trailers (Lite) | UTILITY | 48FT | DRYFRGHT | 561216 | 1 | 692 |
| 1 | 2000 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | GREAT DANE53FT | TRAILER 53FT GREAT DANE | 598895 | 1 | 554 |
| 1 | 2008 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | WABASH53FT | TRAILER 53FT WABASH | 598912 | 1 | 1,180 |
| 1 | 1989 | Trailers (Lite) | VAN | TRL2A28FT | TRAILER 2 AXLE 28FT | 561282 | 1 | 89 |
| 1 | 1985 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL10T | TRAILER 10 TON | 599201 | 1 | 55 |
| 1 | Other Property | OTHER PROPERTY | 000000 | 1 | 6,431 | |||
| 1 | 2006 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CL120T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 1236BBC NSLP TRACTOR | 593460 | 1 | 1,604 |
| 1 | 2007 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CL120T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 1236BBC NSLP TRACTOR | 593460 | 1 | 1,943 |
| 1 | 2016 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 593445 | 1 | 17,273 |
| 1 | 2017 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 593445 | 1 | 17,273 |
| 1 | 2018 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 593445 | 1 | 19,194 |
| 1 | 2017 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 593445 | 1 | 17,273 |
| 1 | 2014 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (M2106) | CAB & CHASSIS 4X2 | 4X2 106BBC C&C | 594351 | 1 | 7,511 |
| 1 | 2019 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | MACK (AN64T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 52.6GVW SLP | 559235 | 1 | 17,575 |
| 1 | 2014 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 593445 | 1 | 8,985 |
| 1 | 2015 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 593445 | 1 | 14,006 |
| 1 | 2014 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 593445 | 1 | 8,985 |
| 1 | 2014 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 593445 | 1 | 8,985 |
| 1 | 2020 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FORD TRUCK | F250 SUPER DUTY | CREW CAB KING RANCH 4WD 7 | 553903 | 1 | 25,091 |
| 1 | 2016 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 593445 | 1 | 15,703 |
| 1 | 2018 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 593445 | 1 | 17,449 |
| 1 | 2019 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | MACK (AN64T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 52.6GVW SLP | 559235 | 1 | 17,575 |
| Total Assessed Value | 234,794 | |||||||
To declare your personal property, declare online by April 1st or download the printable forms.
If you have any questions you can contact the Collector of Revenue by calling 314 622-4105 or emailing propertytaxdept@stlouis-mo.gov.
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.
125 comments from people like you have helped us improve this page. Keep the feedback coming!