2023 - Account 737898 - COPP OF ST LOUIS INC
Personal property information on tax payment history, vehicles and other, and ability to print a tax receipt
New Search Print 2023 tax receipt
No taxes are due
Basic Information
| Name: | COPP OF ST LOUIS INC |
|---|---|
| Account Status: | Active: 2020 - Current |
| Local Address: | 7719 HALL ST ST LOUIS MO 63147 |
| Mailing Address: | 7719 HALL STREET ST LOUIS MO 63147 |
Tax Year 2023
| Bill | Tax Rate | Date Paid | Original Tax Amount | Interest | Penalty | Recording Fee | Court/Suit Cost | Total Balance Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9593 | 12/20/2023 | $21,265.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Vehicles 2023
| Bill | Year | Vehicle Type | Make | Model | Body | Product Code | Unit | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989 | Trailers (Lite) | REFRG VAN | TRL2A28FT | TRAILER 2 AXLE 28FT | 635403 | 1 | 68 |
| 1 | 1997 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | STRICK53FT | TRAILER 53FT STRICK | 623830 | 1 | 337 |
| 1 | 1984 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL10T | TRAILER 10 TON | 624126 | 1 | 50 |
| 1 | 1985 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL10T | TRAILER 10 TON | 624126 | 1 | 50 |
| 1 | 2004 | Trailers (Lite) | FRUEHAUF | 48FT | DRYFRGHT | 623956 | 1 | 3,747 |
| 1 | 1988 | Trailers (Lite) | WABASH | 48FT | DRYFRGHT | 635612 | 1 | 697 |
| 1 | 1989 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | TRAILM45FT | TRAILER 45FT TRAILMOB | 623831 | 1 | 156 |
| 1 | 1993 | Trailers (Lite) | GREAT DANE | 48FT | DRYFRGHT | 624017 | 1 | 1,169 |
| 1 | 1993 | Trailers (Lite) | FRUEHAUF | 48FT | DRYFRGHT | 623956 | 1 | 1,176 |
| 1 | 1994 | Trailers (Lite) | STOUGHTON TRAILERS | 48FT | DRYFRGHT | 635484 | 1 | 1,314 |
| 1 | 1994 | Trailers (Lite) | WABASH | 48FT | DRYFRGHT | 635612 | 1 | 1,312 |
| 1 | 1999 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL20T | TRAILER 20 TON | 624137 | 1 | 208 |
| 1 | 2000 | Trailers (Lite) | UTILITY | 48FT | DRYFRGHT | 635509 | 1 | 2,468 |
| 1 | 2000 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | GREAT DANE53FT | TRAILER 53FT GREAT DANE | 623820 | 1 | 485 |
| 1 | 2008 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | WABASH53FT | TRAILER 53FT WABASH | 623837 | 1 | 1,059 |
| 1 | 2010 | Trailers (Lite) | WABASH | 48FT | DRYFRGHT | 635612 | 1 | 6,015 |
| 1 | 1991 | Trailers (Lite) | GENERIC MANUFACTURER | 48FT | DRYFRGHT | 623980 | 1 | 945 |
| 1 | 2008 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | WABASH53FT | TRAILER 53FT WABASH | 623837 | 1 | 1,059 |
| 1 | 1988 | Trailers (Lite) | GREAT DANE | 48FT | DRYFRGHT | 624017 | 1 | 50 |
| 1 | 1997 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | STRICK53FT | TRAILER 53FT STRICK | 623830 | 1 | 337 |
| 1 | 1997 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | STRICK53FT | TRAILER 53FT STRICK | 623830 | 1 | 337 |
| 1 | 1991 | Trailers (Lite) | GENERIC MANUFACTURER | 48FT | DRYFRGHT | 623980 | 1 | 945 |
| 1 | 1999 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL20T | TRAILER 20 TON | 624137 | 1 | 208 |
| 1 | 1997 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL20T | TRAILER 20 TON | 624137 | 1 | 168 |
| 1 | 1994 | Trailers (Lite) | REFRG VAN | TRL2A28FT | TRAILER 2 AXLE 28FT | 635403 | 1 | 115 |
| 1 | 1973 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL20T | TRAILER 20 TON | 624137 | 1 | 50 |
| 1 | 1985 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL10T | TRAILER 10 TON | 624126 | 1 | 50 |
| 1 | 2007 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | GREAT DANE53FT | TRAILER 53FT GREAT DANE | 623820 | 1 | 981 |
| 1 | Other Property | OTHER PROPERTY | 000000 | 1 | 5,596 | |||
| 1 | 2015 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 618552 | 1 | 11,618 |
| 1 | 2016 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 618552 | 1 | 12,379 |
| 1 | 2018 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 618552 | 1 | 17,818 |
| 1 | 2014 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (M2106) | CAB & CHASSIS 4X2 | 4X2 106BBC C&C | 619455 | 1 | 10,224 |
| 1 | 2022 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FORD TRUCKS | EXPEDITION | UTILITY 4D XLT 4WD 3.5L V | 648085 | 1 | 21,140 |
| 1 | 2006 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CL120T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 1236BBC NSLP TRACTOR | 618567 | 1 | 5,333 |
| 1 | 2007 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CL120T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 1236BBC NSLP TRACTOR | 618567 | 1 | 5,304 |
| 1 | 2016 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 618552 | 1 | 12,379 |
| 1 | 2017 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 618552 | 1 | 14,248 |
| 1 | 2018 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 618552 | 1 | 17,818 |
| 1 | 2017 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 618552 | 1 | 14,248 |
| 1 | 2020 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FORD TRUCKS | F-250 SUPER DUTY | CREW CAB XL 4WD 7.3L V8 | 648714 | 1 | 15,010 |
| 1 | 2019 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | MACK (AN64T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 52.6GVW SLP | 633414 | 1 | 21,963 |
| 1 | 2019 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | MACK (AN64T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 52.6GVW SLP | 633414 | 1 | 21,963 |
| 1 | 2014 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 618552 | 1 | 10,814 |
| 1 | 2014 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 618552 | 1 | 10,814 |
| 1 | 2014 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 618552 | 1 | 10,814 |
| Total Assessed Value | 265,039 | |||||||
To declare your personal property, declare online by April 1st or download the printable forms.
If you have any questions you can contact the Collector of Revenue by calling 314 622-4105 or emailing propertytaxdept@stlouis-mo.gov.
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.
125 comments from people like you have helped us improve this page. Keep the feedback coming!