2025 - Account 737898 - COPP OF ST LOUIS INC
Personal property information on tax payment history, vehicles and other, and ability to print a tax receipt
Taxes are due. Pay online , You will need to enter your ACCOUNT NUMBER 737898.
Basic Information
| Name: | COPP OF ST LOUIS INC |
|---|---|
| Account Status: | Active: 2020 - Current |
| Local Address: | 7719 HALL ST ST LOUIS MO 63147 |
| Mailing Address: | 7719 HALL STREET ST LOUIS MO 63147 |
Tax Year 2025
| Bill | Tax Rate | Date Paid | Original Tax Amount | Tax Balance | Interest | Penalty | Recording Fee | Court/Suit Cost | Total Balance Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.1122 | $13,938.69 | $13,938.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,938.69 |
Vehicles 2025
| Bill | Year | Vehicle Type | Make | Model | Body | Product Code | Unit | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | Trailers (Lite) | TRAILMOBILE | 48' | DRYFRGHT | 000000 | 1 | 936 |
| 1 | 2007 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | GREAT DANE53' | TRAILER 53' GREAT DANE | 725958 | 1 | 773 |
| 1 | 2008 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | WABASH53' | TRAILER 53' WABASH | 725975 | 1 | 834 |
| 1 | 2010 | Trailers (Lite) | WABASH | 48' | DRYFRGHT | 726745 | 1 | 2,502 |
| 1 | 1999 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL20T | TRAILER 20 TON | 000000 | 1 | 219 |
| 1 | 2007 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | GREAT DANE53' | TRAILER 53' GREAT DANE | 725958 | 1 | 773 |
| 1 | 2007 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL10T | TRAILER 10 TON | 726264 | 1 | 215 |
| 1 | 2007 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL10T | TRAILER 10 TON | 726264 | 1 | 215 |
| 1 | 2006 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL10T | TRAILER 10 TON | 726264 | 1 | 202 |
| 1 | 2024 | Trailers (Lite) | FLATBED | TRL2A40' | TRAILER 2 AXLE 40' | 726049 | 1 | 3,948 |
| 1 | 2024 | Trailers (Lite) | FLATBED | TRL2A40' | TRAILER 2 AXLE 40' | 726049 | 1 | 3,948 |
| 1 | 2007 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL20T | TRAILER 20 TON | 726275 | 1 | 599 |
| 1 | 2007 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL10T | TRAILER 10 TON | 726264 | 1 | 215 |
| 1 | 1973 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL20T | TRAILER 20 TON | 000000 | 1 | 50 |
| 1 | 1993 | Trailers (Lite) | GREAT DANE | 48' | DROPDF | 000000 | 1 | 537 |
| 1 | 1997 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | STRICK53' | TRAILER 53' STRICK | 000000 | 1 | 258 |
| 1 | 1999 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL20T | TRAILER 20 TON | 000000 | 1 | 219 |
| 1 | 2000 | Trailers (Lite) | LOWBY | TRL20T | TRAILER 20 TON | 000000 | 1 | 243 |
| 1 | 2006 | Trailers (Lite) | UTILITY | 48' | DRYFRGHT | 726642 | 1 | 1,957 |
| 1 | 2008 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | WABASH53' | TRAILER 53' WABASH | 725975 | 1 | 834 |
| 1 | 1997 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | STRICK53' | TRAILER 53' STRICK | 000000 | 1 | 258 |
| 1 | 1997 | Trailers (Lite) | DRYFRGHT | STRICK53' | TRAILER 53' STRICK | 000000 | 1 | 258 |
| 1 | Other Property | OTHER PROPERTY | 000000 | 1 | 13,090 | |||
| 1 | 2022 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FORD TRUCKS | F-150 | CREW CAB XL ECOBOOST 4WD | 705187 | 1 | 10,860 |
| 1 | 2019 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | HINO (268) | CAB & CHASSIS | 4X2 26GVW C&C | 708542 | 1 | 9,267 |
| 1 | 2015 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 707172 | 1 | 6,459 |
| 1 | 2014 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (M2106) | CAB & CHASSIS 4X2 | 4X2 106BBC C&C | 707477 | 1 | 8,682 |
| 1 | 2019 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | MACK (AN64T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 52.6GVW SLP | 709846 | 1 | 10,599 |
| 1 | 2019 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | MACK (AN64T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 52.6GVW SLP | 709846 | 1 | 10,599 |
| 1 | 2020 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FORD TRUCKS | F-250 SUPER DUTY | CREW CAB XL 4WD 7.3L V8 | 705505 | 1 | 9,760 |
| 1 | 2014 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 707172 | 1 | 6,564 |
| 1 | 2014 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 707172 | 1 | 6,564 |
| 1 | 2014 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 707172 | 1 | 6,564 |
| 1 | 2018 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 707172 | 1 | 8,816 |
| 1 | 2007 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CL120T) | TRACTOR 6X4 | 6X4 1236BBC NSLP TRACTOR | 707187 | 1 | 4,013 |
| 1 | 2016 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 707172 | 1 | 7,022 |
| 1 | 2017 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 707172 | 1 | 7,519 |
| 1 | 2018 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 707172 | 1 | 8,816 |
| 1 | 2017 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 707172 | 1 | 7,519 |
| 1 | 2016 | Trucks/Pickups/SUV/Jeeps | FREIGHTLINER (CASCADIA) | TRACTOR 6X4 | 6X4 125BBC SLPR | 707172 | 1 | 7,022 |
| Total Assessed Value | 169,728 | |||||||
To declare your personal property, declare online by April 1st or download the printable forms.
If you have any questions you can contact the Collector of Revenue by calling 314 622-4105 or emailing propertytaxdept@stlouis-mo.gov.
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.
125 comments from people like you have helped us improve this page. Keep the feedback coming!