Comptroller Accounting and Monitoring Staff
These funds will support the hiring of a full time accounting coordinator and administrative assistance to manage ARPA funds These will be term limited civil service positions
Project Appropriation
Total Programmed Funds
Total Expenditures
- Category: [3.5] Public Sector Capacity: Administrative Needs
- Project Number: 100474
- Ordinance: 71393
Project Expenditures
| Date | Account | Vendor | Amount |
|---|---|---|---|
| 07/21/2023 | 515030 | CO PAYROLL | $0.54 |
| 07/21/2023 | 515060 | CO PAYROLL | $3.23 |
| 07/21/2023 | 515000 | CO PAYROLL | $84.47 |
| 07/21/2023 | 514700 | CO PAYROLL | $11.75 |
| 07/21/2023 | 513810 | CO PAYROLL | $18.80 |
| 07/21/2023 | 513800 | CO PAYROLL | $160.23 |
| 07/21/2023 | 512000 | CO PAYROLL | $69.92 |
| 07/21/2023 | 510100 | CO PAYROLL | $939.75 |
| 08/04/2023 | 512000 | CO PAYROLL | $69.92 |
| 08/04/2023 | 510100 | CO PAYROLL | $939.75 |
| 08/04/2023 | 515060 | CO PAYROLL | $3.23 |
| 08/04/2023 | 515030 | CO PAYROLL | $0.54 |
| 08/04/2023 | 515000 | CO PAYROLL | $84.47 |
| 08/04/2023 | 514700 | CO PAYROLL | $11.75 |
| 08/04/2023 | 513810 | CO PAYROLL | $18.80 |
| 08/04/2023 | 513800 | CO PAYROLL | $160.23 |
| 08/18/2023 | 515030 | CO PAYROLL | $0.54 |
| 08/18/2023 | 515000 | CO PAYROLL | $84.47 |
| 08/18/2023 | 514700 | CO PAYROLL | $11.75 |
| 08/18/2023 | 513810 | CO PAYROLL | $18.80 |
| 08/18/2023 | 513800 | CO PAYROLL | $160.23 |
| 08/18/2023 | 515060 | CO PAYROLL | $3.23 |
| 08/18/2023 | 510100 | CO PAYROLL | $939.75 |
| 08/18/2023 | 512000 | CO PAYROLL | $69.92 |
| 09/01/2023 | 515060 | CO PAYROLL | $3.23 |
| 09/01/2023 | 514700 | CO PAYROLL | $11.75 |
| 09/01/2023 | 515000 | CO PAYROLL | $84.47 |
| 09/01/2023 | 515030 | CO PAYROLL | $0.54 |
| 09/01/2023 | 510100 | CO PAYROLL | $939.75 |
| 09/01/2023 | 512000 | CO PAYROLL | $69.92 |
| 09/01/2023 | 513800 | CO PAYROLL | $160.23 |
| 09/01/2023 | 513810 | CO PAYROLL | $18.80 |
| 09/15/2023 | 514700 | CO PAYROLL | $11.75 |
| 09/15/2023 | 515000 | CO PAYROLL | $84.47 |
| 09/15/2023 | 515030 | CO PAYROLL | $0.54 |
| 09/15/2023 | 513810 | CO PAYROLL | $18.80 |
| 09/15/2023 | 513800 | CO PAYROLL | $160.23 |
| 09/15/2023 | 512000 | CO PAYROLL | $69.92 |
| 09/15/2023 | 510100 | CO PAYROLL | $939.75 |
| 09/15/2023 | 515060 | CO PAYROLL | $3.23 |
| 09/29/2023 | 513800 | CO PAYROLL | $160.23 |
| 09/29/2023 | 512000 | CO PAYROLL | $69.92 |
| 09/29/2023 | 510100 | CO PAYROLL | $939.75 |
| 09/29/2023 | 513810 | CO PAYROLL | $18.80 |
| 09/29/2023 | 515060 | CO PAYROLL | $3.23 |
| 09/29/2023 | 515030 | CO PAYROLL | $0.54 |
| 09/29/2023 | 515000 | CO PAYROLL | $84.47 |
| 09/29/2023 | 514700 | CO PAYROLL | $11.75 |
| 10/13/2023 | 510100 | CO PAYROLL | $939.75 |
| 10/13/2023 | 512000 | CO PAYROLL | $69.92 |
| 10/13/2023 | 513800 | CO PAYROLL | $160.23 |
| 10/13/2023 | 515030 | CO PAYROLL | $0.54 |
| 10/13/2023 | 515000 | CO PAYROLL | $84.47 |
| 10/13/2023 | 514700 | CO PAYROLL | $11.75 |
| 10/13/2023 | 513810 | CO PAYROLL | $18.80 |
| 10/13/2023 | 515060 | CO PAYROLL | $3.23 |
| 10/27/2023 | 515030 | CO PAYROLL | $0.54 |
| 10/27/2023 | 515000 | CO PAYROLL | $84.47 |
| 10/27/2023 | 514700 | CO PAYROLL | $11.75 |
| 10/27/2023 | 513810 | CO PAYROLL | $18.80 |
| 10/27/2023 | 513800 | CO PAYROLL | $160.23 |
| 10/27/2023 | 512000 | CO PAYROLL | $69.92 |
| 10/27/2023 | 510100 | CO PAYROLL | $939.75 |
| 10/27/2023 | 515060 | CO PAYROLL | $3.23 |
| 11/10/2023 | 515030 | CO PAYROLL | $0.54 |
| 11/10/2023 | 515000 | CO PAYROLL | $84.47 |
| 11/10/2023 | 514700 | CO PAYROLL | $11.75 |
| 11/10/2023 | 513810 | CO PAYROLL | $18.80 |
| 11/10/2023 | 513800 | CO PAYROLL | $160.23 |
| 11/10/2023 | 512000 | CO PAYROLL | $69.92 |
| 11/10/2023 | 510100 | CO PAYROLL | $939.75 |
| 11/10/2023 | 515060 | CO PAYROLL | $3.23 |
| 11/24/2023 | 515030 | CO PAYROLL | $0.54 |
| 11/24/2023 | 515000 | CO PAYROLL | $84.47 |
| 11/24/2023 | 514700 | CO PAYROLL | $11.75 |
| 11/24/2023 | 513810 | CO PAYROLL | $18.80 |
| 11/24/2023 | 513800 | CO PAYROLL | $160.23 |
| 11/24/2023 | 512000 | CO PAYROLL | $69.92 |
| 11/24/2023 | 510100 | CO PAYROLL | $939.75 |
| 11/24/2023 | 515060 | CO PAYROLL | $3.23 |
| 12/08/2023 | 510100 | CO PAYROLL | $939.75 |
| 12/08/2023 | 512000 | CO PAYROLL | $69.92 |
| 12/08/2023 | 515060 | CO PAYROLL | $3.23 |
| 12/08/2023 | 515030 | CO PAYROLL | $0.54 |
| 12/08/2023 | 515000 | CO PAYROLL | $84.47 |
| 12/08/2023 | 514700 | CO PAYROLL | $11.75 |
| 12/08/2023 | 513810 | CO PAYROLL | $18.80 |
| 12/08/2023 | 513800 | CO PAYROLL | $160.23 |
| 12/22/2023 | 510100 | CO PAYROLL | $939.75 |
| 12/22/2023 | 515030 | CO PAYROLL | $0.54 |
| 12/22/2023 | 515000 | CO PAYROLL | $84.47 |
| 12/22/2023 | 514700 | CO PAYROLL | $11.75 |
| 12/22/2023 | 513810 | CO PAYROLL | $18.80 |
| 12/22/2023 | 513800 | CO PAYROLL | $160.23 |
| 12/22/2023 | 512000 | CO PAYROLL | $69.92 |
| 12/22/2023 | 515060 | CO PAYROLL | $3.23 |
| 01/05/2024 | 513810 | CO PAYROLL | $18.80 |
| 01/05/2024 | 514700 | CO PAYROLL | $11.75 |
| 01/05/2024 | 515000 | CO PAYROLL | $84.47 |
| 01/05/2024 | 515030 | CO PAYROLL | $0.54 |
| 01/05/2024 | 512000 | CO PAYROLL | $69.92 |
| 01/05/2024 | 510100 | CO PAYROLL | $939.75 |
| 01/05/2024 | 515060 | CO PAYROLL | $3.23 |
| 01/05/2024 | 513800 | CO PAYROLL | $160.23 |
| 01/19/2024 | 515000 | CO PAYROLL | $84.47 |
| 01/19/2024 | 515030 | CO PAYROLL | $0.54 |
| 01/19/2024 | 515060 | CO PAYROLL | $3.23 |
| 01/19/2024 | 510100 | CO PAYROLL | $939.75 |
| 01/19/2024 | 512000 | CO PAYROLL | $69.92 |
| 01/19/2024 | 513800 | CO PAYROLL | $160.23 |
| 01/19/2024 | 513810 | CO PAYROLL | $18.80 |
| 01/19/2024 | 514700 | CO PAYROLL | $11.75 |
| 02/02/2024 | 513810 | CO PAYROLL | $18.80 |
| 02/02/2024 | 513800 | CO PAYROLL | $160.23 |
| 02/02/2024 | 515000 | CO PAYROLL | $84.47 |
| 02/02/2024 | 515030 | CO PAYROLL | $0.54 |
| 02/02/2024 | 512000 | CO PAYROLL | $69.92 |
| 02/02/2024 | 510100 | CO PAYROLL | $939.75 |
| 02/02/2024 | 515060 | CO PAYROLL | $3.23 |
| 02/02/2024 | 514700 | CO PAYROLL | $11.75 |
| 02/16/2024 | 515000 | CO PAYROLL | $84.47 |
| 02/16/2024 | 515030 | CO PAYROLL | $0.54 |
| 02/16/2024 | 515060 | CO PAYROLL | $3.23 |
| 02/16/2024 | 514700 | CO PAYROLL | $11.75 |
| 02/16/2024 | 510100 | CO PAYROLL | $939.75 |
| 02/16/2024 | 512000 | CO PAYROLL | $69.92 |
| 02/16/2024 | 513810 | CO PAYROLL | $18.80 |
| 02/16/2024 | 513800 | CO PAYROLL | $160.23 |
| 03/01/2024 | 513800 | CO PAYROLL | $160.23 |
| 03/01/2024 | 512000 | CO PAYROLL | $69.92 |
| 03/01/2024 | 515060 | CO PAYROLL | $3.23 |
| 03/01/2024 | 515030 | CO PAYROLL | $0.54 |
| 03/01/2024 | 510100 | CO PAYROLL | $939.75 |
| 03/01/2024 | 513810 | CO PAYROLL | $18.80 |
| 03/01/2024 | 515000 | CO PAYROLL | $84.47 |
| 03/01/2024 | 514700 | CO PAYROLL | $11.75 |
| 03/15/2024 | 515030 | CO PAYROLL | $0.54 |
| 03/15/2024 | 515000 | CO PAYROLL | $84.47 |
| 03/15/2024 | 514700 | CO PAYROLL | $11.75 |
| 03/15/2024 | 513810 | CO PAYROLL | $18.80 |
| 03/15/2024 | 513800 | CO PAYROLL | $160.23 |
| 03/15/2024 | 512000 | CO PAYROLL | $69.92 |
| 03/15/2024 | 510100 | CO PAYROLL | $939.75 |
| 03/15/2024 | 515060 | CO PAYROLL | $3.23 |
| 03/29/2024 | 515030 | CO PAYROLL | $0.54 |
| 03/29/2024 | 515000 | CO PAYROLL | $84.47 |
| 03/29/2024 | 514700 | CO PAYROLL | $11.75 |
| 03/29/2024 | 513810 | CO PAYROLL | $18.80 |
| 03/29/2024 | 513800 | CO PAYROLL | $160.23 |
| 03/29/2024 | 512000 | CO PAYROLL | $69.92 |
| 03/29/2024 | 510100 | CO PAYROLL | $939.75 |
| 03/29/2024 | 515060 | CO PAYROLL | $3.23 |
| 04/12/2024 | 510100 | CO Payroll | $939.75 |
| 04/12/2024 | 512000 | CO Payroll | $69.92 |
| 04/12/2024 | 513800 | CO Payroll | $160.23 |
| 04/12/2024 | 513810 | CO Payroll | $18.80 |
| 04/12/2024 | 514700 | CO Payroll | $11.75 |
| 04/12/2024 | 515000 | CO Payroll | $84.47 |
| 04/12/2024 | 515030 | CO Payroll | $3.23 |
| 04/12/2024 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 04/26/2024 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 04/26/2024 | 515030 | CO Payroll | $3.23 |
| 04/26/2024 | 515000 | CO Payroll | $84.47 |
| 04/26/2024 | 514700 | CO Payroll | $11.75 |
| 04/26/2024 | 513810 | CO Payroll | $18.80 |
| 04/26/2024 | 513800 | CO Payroll | $160.23 |
| 04/26/2024 | 512000 | CO Payroll | $69.92 |
| 04/26/2024 | 510100 | CO Payroll | $939.75 |
| 05/10/2024 | 510100 | CO Payroll | $939.75 |
| 05/10/2024 | 512000 | CO Payroll | $69.92 |
| 05/10/2024 | 513800 | CO Payroll | $160.23 |
| 05/10/2024 | 513810 | CO Payroll | $18.80 |
| 05/10/2024 | 514700 | CO Payroll | $11.75 |
| 05/10/2024 | 515000 | CO Payroll | $84.47 |
| 05/10/2024 | 515030 | CO Payroll | $3.23 |
| 05/10/2024 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 05/24/2024 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 05/24/2024 | 515060 | CO Payroll | -$51.11 |
| 05/24/2024 | 515030 | CO Payroll | $51.11 |
| 05/24/2024 | 515030 | CO Payroll | $3.23 |
| 05/24/2024 | 515000 | CO Payroll | $84.47 |
| 05/24/2024 | 514700 | CO Payroll | $11.75 |
| 05/24/2024 | 513810 | CO Payroll | $18.80 |
| 05/24/2024 | 513800 | CO Payroll | $160.23 |
| 05/24/2024 | 512000 | CO Payroll | $69.92 |
| 05/24/2024 | 510100 | CO Payroll | $939.75 |
| 06/07/2024 | 512000 | CO Payroll | $71.01 |
| 06/07/2024 | 510100 | CO Payroll | $954.00 |
| 06/07/2024 | 515030 | CO Payroll | $0.54 |
| 06/07/2024 | 514700 | CO Payroll | $11.93 |
| 06/07/2024 | 513810 | CO Payroll | $19.08 |
| 06/07/2024 | 515060 | CO Payroll | $3.40 |
| 06/07/2024 | 513800 | CO Payroll | $162.66 |
| 06/07/2024 | 515000 | CO Payroll | $84.47 |
| 06/07/2024 | 515060 | CO Payroll | -$2.86 |
| 06/07/2024 | 515030 | CO Payroll | $2.86 |
| 06/21/2024 | 515030 | CO Payroll | $2.86 |
| 06/21/2024 | 515060 | CO Payroll | -$2.86 |
| 06/21/2024 | 515060 | CO Payroll | $3.40 |
| 06/21/2024 | 515030 | CO Payroll | $0.54 |
| 06/21/2024 | 514700 | CO Payroll | $11.92 |
| 06/21/2024 | 515000 | CO Payroll | $84.47 |
| 06/21/2024 | 512000 | CO Payroll | $71.02 |
| 06/21/2024 | 513800 | CO Payroll | $162.66 |
| 06/21/2024 | 513810 | CO Payroll | $19.08 |
| 06/21/2024 | 510100 | CO Payroll | $954.00 |
| 07/05/2024 | 512000 | CO Payroll | $71.01 |
| 07/05/2024 | 513800 | CO Payroll | $162.66 |
| 07/05/2024 | 515000 | CO Payroll | $84.47 |
| 07/05/2024 | 514700 | CO Payroll | $11.93 |
| 07/05/2024 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 07/05/2024 | 510100 | CO Payroll | $954.00 |
| 07/05/2024 | 515030 | CO Payroll | $3.40 |
| 07/05/2024 | 513810 | CO Payroll | $19.08 |
| 07/20/2024 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 07/20/2024 | 515030 | CO Payroll | $3.34 |
| 07/20/2024 | 515000 | CO Payroll | $89.18 |
| 07/20/2024 | 513810 | CO Payroll | $19.08 |
| 07/20/2024 | 514700 | CO Payroll | $11.93 |
| 07/20/2024 | 513800 | CO Payroll | $162.66 |
| 07/20/2024 | 512000 | CO Payroll | $70.93 |
| 07/20/2024 | 510100 | CO Payroll | $954.00 |
| 08/02/2024 | 512000 | CO Payroll | $70.93 |
| 08/02/2024 | 510100 | CO Payroll | $954.00 |
| 08/02/2024 | 515030 | CO Payroll | $3.34 |
| 08/02/2024 | 513810 | CO Payroll | $19.08 |
| 08/02/2024 | 513800 | CO Payroll | $167.05 |
| 08/02/2024 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 08/02/2024 | 515000 | CO Payroll | $89.18 |
| 08/02/2024 | 514700 | CO Payroll | $11.93 |
| 08/16/2024 | 515030 | CO Payroll | $3.34 |
| 08/16/2024 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 08/16/2024 | 515000 | CO Payroll | $89.18 |
| 08/16/2024 | 514700 | CO Payroll | $11.93 |
| 08/16/2024 | 513810 | CO Payroll | $19.08 |
| 08/16/2024 | 513800 | CO Payroll | $167.05 |
| 08/16/2024 | 512000 | CO Payroll | $70.93 |
| 08/16/2024 | 510100 | CO Payroll | $954.00 |
| 08/30/2024 | 510100 | CO Payroll | $954.00 |
| 08/30/2024 | 515030 | CO Payroll | $3.40 |
| 08/30/2024 | 515000 | CO Payroll | $87.50 |
| 08/30/2024 | 514700 | CO Payroll | $11.93 |
| 08/30/2024 | 513810 | CO Payroll | $19.08 |
| 08/30/2024 | 512000 | CO Payroll | $70.93 |
| 08/30/2024 | 513800 | CO Payroll | $167.05 |
| 08/30/2024 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 09/13/2024 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 09/13/2024 | 515030 | CO Payroll | $3.40 |
| 09/13/2024 | 510100 | CO Payroll | $954.00 |
| 09/13/2024 | 515000 | CO Payroll | $87.50 |
| 09/13/2024 | 514700 | CO Payroll | $11.93 |
| 09/13/2024 | 513810 | CO Payroll | $19.08 |
| 09/13/2024 | 512000 | CO Payroll | $70.93 |
| 09/13/2024 | 513800 | CO Payroll | $167.05 |
| 09/27/2024 | 514700 | CO Payroll | $11.93 |
| 09/27/2024 | 513810 | CO Payroll | $19.08 |
| 09/27/2024 | 515030 | CO Payroll | $3.40 |
| 09/27/2024 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 09/27/2024 | 515000 | CO Payroll | $87.50 |
| 09/27/2024 | 510100 | CO Payroll | $954.00 |
| 09/27/2024 | 512000 | CO Payroll | $70.93 |
| 09/27/2024 | 513800 | CO Payroll | $167.05 |
| 10/11/2024 | 515030 | CO Payroll | $3.40 |
| 10/11/2024 | 513810 | CO Payroll | $19.08 |
| 10/11/2024 | 513800 | CO Payroll | $167.05 |
| 10/11/2024 | 512000 | CO Payroll | $70.93 |
| 10/11/2024 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 10/11/2024 | 514700 | CO Payroll | $11.93 |
| 10/11/2024 | 510100 | CO Payroll | $954.00 |
| 10/11/2024 | 515000 | CO Payroll | $87.51 |
| 10/25/2024 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 10/25/2024 | 515000 | CO Payroll | $87.50 |
| 10/25/2024 | 514700 | CO Payroll | $11.92 |
| 10/25/2024 | 513810 | CO Payroll | $19.08 |
| 10/25/2024 | 513800 | CO Payroll | $167.04 |
| 10/25/2024 | 512000 | CO Payroll | $70.92 |
| 10/25/2024 | 510100 | CO Payroll | $954.00 |
| 10/25/2024 | 515030 | CO Payroll | $3.40 |
| 11/01/2024 | 515030 | CO Payroll | $3.40 |
| 11/01/2024 | 510100 | CO Payroll | $954.00 |
| 11/01/2024 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 11/01/2024 | 512000 | CO Payroll | $70.93 |
| 11/01/2024 | 513800 | CO Payroll | $162.19 |
| 11/01/2024 | 513810 | CO Payroll | $19.08 |
| 11/01/2024 | 514700 | CO Payroll | $11.93 |
| 11/01/2024 | 515000 | CO Payroll | $87.50 |
| 11/22/2024 | 515030 | CO Payroll | $3.47 |
| 11/22/2024 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 11/22/2024 | 515000 | CO Payroll | $87.50 |
| 11/22/2024 | 514700 | CO Payroll | $12.15 |
| 11/22/2024 | 513810 | CO Payroll | $19.43 |
| 11/22/2024 | 513800 | CO Payroll | $170.11 |
| 11/22/2024 | 512000 | CO Payroll | $72.83 |
| 11/22/2024 | 510100 | CO Payroll | $971.50 |
| 12/06/2024 | 515000 | CO Payroll | $87.50 |
| 12/06/2024 | 515030 | CO Payroll | $3.47 |
| 12/06/2024 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 12/06/2024 | 514700 | CO Payroll | $24.29 |
| 12/06/2024 | 513810 | CO Payroll | $19.43 |
| 12/06/2024 | 513800 | CO Payroll | $170.11 |
| 12/06/2024 | 512000 | CO Payroll | $72.83 |
| 12/06/2024 | 510100 | CO Payroll | $971.50 |
| 12/20/2024 | 514700 | CO Payroll | $9.25 |
| 12/20/2024 | 513810 | CO Payroll | $18.60 |
| 12/20/2024 | 513800 | CO Payroll | $148.14 |
| 12/20/2024 | 512000 | CO Payroll | $64.74 |
| 12/20/2024 | 510100 | CO Payroll | $846.00 |
| 12/20/2024 | 515000 | CO Payroll | $87.50 |
| 12/20/2024 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 12/20/2024 | 515030 | CO Payroll | $2.23 |
| 01/03/2025 | 513810 | CO Payroll | $16.92 |
| 01/03/2025 | 514700 | CO Payroll | $10.58 |
| 01/03/2025 | 515030 | CO Payroll | $2.55 |
| 01/03/2025 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 01/03/2025 | 513800 | CO Payroll | $148.14 |
| 01/03/2025 | 512000 | CO Payroll | $64.74 |
| 01/03/2025 | 510100 | CO Payroll | $846.00 |
| 01/03/2025 | 515000 | CO Payroll | $87.50 |
| 01/17/2025 | 510100 | CO Payroll | $846.00 |
| 01/17/2025 | 512000 | CO Payroll | $64.74 |
| 01/17/2025 | 513800 | CO Payroll | $148.14 |
| 01/17/2025 | 513810 | CO Payroll | $16.92 |
| 01/17/2025 | 514700 | CO Payroll | $10.58 |
| 01/17/2025 | 515000 | CO Payroll | $87.50 |
| 01/17/2025 | 515030 | CO Payroll | $2.55 |
| 01/17/2025 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 01/31/2025 | 510100 | CO Payroll | $846.00 |
| 01/31/2025 | 512000 | CO Payroll | $64.74 |
| 01/31/2025 | 513800 | CO Payroll | $148.14 |
| 01/31/2025 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 01/31/2025 | 514700 | CO Payroll | $10.58 |
| 01/31/2025 | 515000 | CO Payroll | $87.50 |
| 01/31/2025 | 515030 | CO Payroll | $2.55 |
| 01/31/2025 | 513810 | CO Payroll | $16.92 |
| 02/14/2025 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 02/14/2025 | 510100 | CO Payroll | $846.00 |
| 02/14/2025 | 512000 | CO Payroll | $64.75 |
| 02/14/2025 | 513800 | CO Payroll | $148.14 |
| 02/14/2025 | 513810 | CO Payroll | $16.92 |
| 02/14/2025 | 514700 | CO Payroll | $10.58 |
| 02/14/2025 | 515000 | CO Payroll | $87.50 |
| 02/14/2025 | 515030 | CO Payroll | $2.99 |
| 02/28/2025 | 512000 | CO Payroll | $64.75 |
| 02/28/2025 | 513800 | CO Payroll | $148.14 |
| 02/28/2025 | 513810 | CO Payroll | $16.92 |
| 02/28/2025 | 514700 | CO Payroll | $10.58 |
| 02/28/2025 | 515000 | CO Payroll | $87.50 |
| 02/28/2025 | 515030 | CO Payroll | $2.99 |
| 02/28/2025 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 02/28/2025 | 510100 | CO Payroll | $846.00 |
| 03/14/2025 | 514700 | CO Payroll | $10.90 |
| 03/14/2025 | 513810 | CO Payroll | $17.43 |
| 03/14/2025 | 513800 | CO Payroll | $152.60 |
| 03/14/2025 | 512000 | CO Payroll | $66.70 |
| 03/14/2025 | 510100 | CO Payroll | $871.50 |
| 03/14/2025 | 515000 | CO Payroll | $87.50 |
| 03/14/2025 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 03/14/2025 | 515030 | CO Payroll | $5.99 |
| 03/28/2025 | 515000 | CO Payroll | $87.50 |
| 03/28/2025 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 03/28/2025 | 515030 | CO Payroll | $5.99 |
| 03/28/2025 | 514700 | CO Payroll | $10.90 |
| 03/28/2025 | 513810 | CO Payroll | $17.43 |
| 03/28/2025 | 513800 | CO Payroll | $152.60 |
| 03/28/2025 | 512000 | CO Payroll | $66.70 |
| 03/28/2025 | 510100 | CO Payroll | $871.50 |
| 06/06/2025 | 515000 | CO Payroll | -$10.90 |
| 06/06/2025 | 514700 | CO Payroll | -$17.43 |
| 06/06/2025 | 513810 | CO Payroll | -$152.60 |
| 06/06/2025 | 513800 | CO Payroll | -$66.70 |
| 06/06/2025 | 512000 | CO Payroll | -$871.50 |
| 06/06/2025 | 510100 | CO Payroll | -$20.00 |
| 06/06/2025 | 515060 | CO Payroll | -$2.99 |
| 06/06/2025 | 515030 | CO Payroll | -$87.50 |
| 06/06/2025 | 515000 | CO Payroll | $87.50 |
| 06/06/2025 | 510100 | CO Payroll | $871.50 |
| 06/06/2025 | 515030 | CO Payroll | $2.99 |
| 06/06/2025 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 06/06/2025 | 512000 | CO Payroll | $66.70 |
| 06/06/2025 | 513800 | CO Payroll | $152.60 |
| 06/06/2025 | 514700 | CO Payroll | $10.90 |
| 06/06/2025 | 513810 | CO Payroll | $17.43 |
| 06/20/2025 | 512000 | CO Payroll | -$871.50 |
| 06/20/2025 | 510100 | CO Payroll | -$20.00 |
| 06/20/2025 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 06/20/2025 | 515030 | CO Payroll | $2.99 |
| 06/20/2025 | 515000 | CO Payroll | $87.50 |
| 06/20/2025 | 514700 | CO Payroll | $10.90 |
| 06/20/2025 | 513810 | CO Payroll | $17.43 |
| 06/20/2025 | 513800 | CO Payroll | $152.60 |
| 06/20/2025 | 512000 | CO Payroll | $66.70 |
| 06/20/2025 | 510100 | CO Payroll | $871.50 |
| 06/20/2025 | 515060 | CO Payroll | -$2.99 |
| 06/20/2025 | 514700 | CO Payroll | -$17.43 |
| 06/20/2025 | 513810 | CO Payroll | -$152.60 |
| 06/20/2025 | 513800 | CO Payroll | -$66.70 |
| 06/20/2025 | 515000 | CO Payroll | -$10.90 |
| 06/20/2025 | 515030 | CO Payroll | -$87.50 |
| 07/03/2025 | 515000 | CO Payroll | $87.50 |
| 07/03/2025 | 514700 | CO Payroll | $10.90 |
| 07/03/2025 | 513810 | CO Payroll | $17.43 |
| 07/03/2025 | 513800 | CO Payroll | $152.60 |
| 07/03/2025 | 515030 | CO Payroll | $2.99 |
| 07/03/2025 | 512000 | CO Payroll | $66.70 |
| 07/03/2025 | 510100 | CO Payroll | $871.50 |
| 07/03/2025 | 515060 | CO Payroll | $0.54 |
| 07/18/2025 | 513800 | CO Payroll | $151.21 |
| 07/18/2025 | 510100 | CO Payroll | $871.50 |
| 07/18/2025 | 515030 | CO Payroll | $3.62 |
| 07/18/2025 | 515060 | CO Payroll | $0.35 |
| 07/18/2025 | 512000 | CO Payroll | $66.70 |
| 07/18/2025 | 515000 | CO Payroll | $1.01 |
| 07/18/2025 | 514700 | CO Payroll | $10.90 |
| 07/18/2025 | 513810 | CO Payroll | $17.43 |
| 08/01/2025 | 514700 | CO Payroll | $10.90 |
| 08/01/2025 | 515000 | CO Payroll | $181.29 |
| 08/01/2025 | 515030 | CO Payroll | $3.62 |
| 08/01/2025 | 515060 | CO Payroll | $2.80 |
| 08/01/2025 | 510100 | CO Payroll | $871.50 |
| 08/01/2025 | 512000 | CO Payroll | $66.70 |
| 08/01/2025 | 513800 | CO Payroll | $151.21 |
| 08/01/2025 | 513810 | CO Payroll | $17.43 |
| 08/15/2025 | 513810 | CO Payroll | $17.43 |
| 08/15/2025 | 510100 | CO Payroll | $871.50 |
| 08/15/2025 | 512000 | CO Payroll | $66.71 |
| 08/15/2025 | 513800 | CO Payroll | $151.21 |
| 08/15/2025 | 514700 | CO Payroll | $10.90 |
| 08/15/2025 | 515060 | CO Payroll | $0.70 |
| 08/15/2025 | 515030 | CO Payroll | $3.62 |
| 08/15/2025 | 515000 | CO Payroll | $90.58 |
| 08/29/2025 | 515060 | CO Payroll | $0.70 |
| 08/29/2025 | 515030 | CO Payroll | $3.62 |
| 08/29/2025 | 515000 | CO Payroll | $90.58 |
| 08/29/2025 | 513800 | CO Payroll | $151.21 |
| 08/29/2025 | 510100 | CO Payroll | $871.50 |
| 08/29/2025 | 512000 | CO Payroll | $66.70 |
| 08/29/2025 | 514700 | CO Payroll | $10.90 |
| 08/29/2025 | 513810 | CO Payroll | $17.43 |
| 09/12/2025 | 515060 | CO Payroll | $0.70 |
| 09/12/2025 | 514700 | CO Payroll | $10.90 |
| 09/12/2025 | 513810 | CO Payroll | $17.43 |
| 09/12/2025 | 515000 | CO Payroll | $90.58 |
| 09/12/2025 | 515030 | CO Payroll | $3.62 |
| 09/12/2025 | 510100 | CO Payroll | $871.50 |
| 09/12/2025 | 512000 | CO Payroll | $66.70 |
| 09/12/2025 | 513800 | CO Payroll | $151.21 |
Definitions
- Appropriated Funds: Total amount of authorized funding set aside for a specific purpose
- Programmed Funds: Estimate and Apportionment (E&A) approved contracts, personnel services, Board Bill approved Intergovernmental agreements (IGA)
- Expenditures: Total amount spent by departments
Notes and Contact
SLFRF reporting will be updated on a rolling monthly basis.
The Project and Expenditure data reported is through Sep 30, 2025.
The data was last updated on Nov 11, 2025.
SLFRF - Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds ($498,076,054.00)
Please contact STLARPA@stlouis-mo.gov if you have questions about the data.
See Also
An overview of ARPA data can also be found on the ARPA Transparency Portal
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.