All ARPA Projects
Showing all ARPA projects and related totals
Total Projects
Total Projects
391
Total Appropriations
Total Appropriations
$498,076,020.00
Total Programmed Funds
Total Programmed
$411,435,753.98
82.6% programmed of appropriation
Total Expenditures
Total Expenditures
$177,228,970.40
35.6% expended of appropriation
Projects
Projects
Project Name | Ordinance | Board Bill | Appropriation | Programmed | Expenditures |
---|---|---|---|---|---|
ACCOUNTING & LEGAL COMPLIANCE | 71393 | BB2 (2021-2022) | $250,000.00 | $150,619.32 | $150,619.32 |
ADA and Traffic Calming Improvements | 71650 | BB120 (2022-2023) | $14,500,000.00 | $4,497,751.64 | $1,667,435.98 |
Adult Education, Literacy and Skills Training | 71393 | BB2 (2021-2022) | $818,150.00 | $818,150.00 | $601,440.31 |
Adult Education, Literacy and Skills Training | 71393 | BB2 (2021-2022) | $81,850.00 | $81,208.97 | $65,886.20 |
Affordable Housing Production and Preservation | 71592 | BB125 (2022-2023) | $10,000,000.00 | $9,028,761.00 | $941,536.72 |
Affordable Housing Production and Preservation | 71592 | BB125 (2022-2023) | $6,985,747.00 | $3,354,800.00 | $91,730.00 |
Affordable Housing Production and Preservation | 71592 | BB125 (2022-2023) | $5,000,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Affordable Housing: SLDC Housing Development Pool 21-SLFRF-25 | 71592 | BB125 (2022-2023) | $2,500,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Animal Care and Control Department | 71591 | BB116 (2022-2023) | $1,000,000.00 | $653,763.09 | $642,301.17 |
ARPA Administrative Support Staff | 71591 | BB116 (2022-2023) | $1,120,000.00 | $1,120,000.00 | $463,351.57 |
ARPA support with technical assistance | 71591 | BB116 (2022-2023) | $600,000.00 | $300,000.00 | $149,940.41 |
Arterial Street Paving - Chippewa to Chouteau 2022A | 71494 | BB184 (2021-2022) | $468,000.00 | $468,000.00 | $38,993.11 |
Arterial Street Paving - Chippewa to Chouteau 2022B | 71494 | BB184 (2021-2022) | $572,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Arterial Street Paving - Enright to Florissant 2022A | 71494 | BB184 (2021-2022) | $526,500.00 | $526,500.00 | $189,761.58 |
Arterial Street Paving - Enright to Florissant 2022B | 71494 | BB184 (2021-2022) | $643,500.00 | $0.00 | $0.00 |
Arterial Street Paving - Gravois to Florissant 2022A | 71494 | BB184 (2021-2022) | $1,462,500.00 | $1,462,500.00 | $621,045.23 |
Arterial Street Paving - Gravois to Florissant 2022B | 71494 | BB184 (2021-2022) | $1,787,500.00 | $0.00 | $0.00 |
Arterial Street Paving - Holly Hills to Hall Street 2022A | 71494 | BB184 (2021-2022) | $1,404,000.00 | $1,404,000.00 | $483,989.65 |
Arterial Street Paving - Holly Hills to Hall Street 2022B | 71494 | BB184 (2021-2022) | $1,716,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Artist Support Grants: The Regional Arts Commission | 71561 | BB66 (2022-2023) | $3,300,000.00 | $3,300,000.00 | $0.00 |
Behavioral Health | 71591 | BB116 (2022-2023) | $482,622.00 | $210,473.05 | $72,831.05 |
Behavioral Health 71591: Behavioral Health Network of Greater St. Louis | 71591 | BB116 (2022-2023) | $210,000.00 | $210,000.00 | $35,914.00 |
Behavioral Health 71591: Behavioral Health Network of Greater St. Louis | 71591 | BB116 (2022-2023) | $210,000.00 | $210,000.00 | $59,517.76 |
Behavioral Health 71591: Bilingual International Assistance Services | 71591 | BB116 (2022-2023) | $209,904.00 | $209,904.00 | $13,089.56 |
Behavioral Health 71591: Employment Connection | 71591 | BB116 (2022-2023) | $208,287.75 | $208,287.75 | $13,127.13 |
Behavioral Health 71591: Erise Williams and Associates | 71591 | BB116 (2022-2023) | $136,310.00 | $136,310.00 | $69,990.25 |
Behavioral Health 71591: Harris House Foundation | 71591 | BB116 (2022-2023) | $120,000.00 | $120,000.00 | $33,333.40 |
Behavioral Health 71591: Places for People | 71591 | BB116 (2022-2023) | $120,000.00 | $120,000.00 | $20,788.69 |
Behavioral Health 71591: PreventEd | 71591 | BB116 (2022-2023) | $122,490.00 | $122,490.00 | $19,792.56 |
Behavioral Health 71591: Restorative Justice Movement | 71591 | BB116 (2022-2023) | $180,386.25 | $180,386.25 | $50,586.80 |
Behavioral Health Programming | 71393 | BB2 (2021-2022) | $310,000.00 | $130,000.00 | $37,128.86 |
Behavioral Health Providers | 71393 | BB2 (2021-2022) | $1,998,118.35 | $0.00 | $0.00 |
Behavioral Health Providers: 911 Diversion Co-Responder Services | 71393 | BB2 (2021-2022) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Behavioral Health Providers: 911 Diversion Co-Responder Services | 71393 | BB2 (2021-2022) | $2,037,323.38 | $2,037,323.38 | $1,936,274.53 |
Behavioral Health Providers: Behavioral Health Response, Inc. (B) | 71393 | BB2 (2021-2022) | $139,129.31 | $139,129.31 | $139,129.31 |
Behavioral Health Providers: Living in Victory Recovery Sober Living | 71393 | BB2 (2021-2022) | $216,361.23 | $0.00 | $0.00 |
Behavioral Health Providers: SSM Health Foundation | 71393 | BB2 (2021-2022) | $609,067.73 | $0.00 | $0.00 |
BPS Intentional Encampments | 71393 | BB2 (2021-2022) | $750,000.00 | $444,593.72 | $438,816.00 |
BPS-DHS ADA Compliance Project | 71504 | BB82 (2021-2022) | $2,000,000.00 | $1,320,363.24 | $885,279.98 |
BRIDGE HOUSING | 71393 | BB2 (2021-2022) | $268,285.00 | $268,285.00 | $267,561.24 |
BRIDGE HOUSING | 71393 | BB2 (2021-2022) | $571,835.00 | $571,835.00 | $552,631.83 |
BRIDGE HOUSING | 71393 | BB2 (2021-2022) | $581,462.16 | $581,462.16 | $581,462.16 |
Bridge Repairs 2022 | 71494 | BB184 (2021-2022) | $2,800,000.00 | $2,800,000.00 | $1,411,114.82 |
Build STL 71592 | 71592 | BB125 (2022-2023) | $5,875,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Build STL: Killark Properties Acquisition and Maintenance 21-SLFRF-40 | 71592 | BB125 (2022-2023) | $4,250,000.00 | $4,250,000.00 | $2,865,917.10 |
Build STL: SLDC Administration 21-SLFRF-99 | 71592 | BB125 (2022-2023) | $375,000.00 | $375,000.00 | $0.00 |
CAD Software for 911 | 71650 | BB120 (2022-2023) | $1,116,909.04 | $1,116,909.04 | $690,214.07 |
CALL HOTLINE & CENTRALIZED INTAKE | 71393 | BB2 (2021-2022) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Call Hotline & Centralized Intake: United Way | 71393 | BB2 (2021-2022) | $999,973.00 | $999,973.00 | $749,097.67 |
Canvassing and Community Outreach | 71393 | BB2 (2021-2022) | $492,780.07 | $492,780.07 | $492,780.07 |
Capital Repairs and Supplies 71864 | 71864 | BB34 (2024-2025) | $100,000.00 | $67,750.70 | $46,644.75 |
Carnahan Courthouse Air Handlers 2022 | 71494 | BB184 (2021-2022) | $1,650,000.00 | $1,650,000.00 | $1,233,702.94 |
Case Management & Program Operations | 71393 | BB2 (2021-2022) | $304,451.25 | $0.00 | $0.00 |
Case Management and Wrap Around Services | 71393 | BB2 (2021-2022) | $26,000.00 | $26,000.00 | $132.05 |
Case Management and Wrap Around Services | 71393 | BB2 (2021-2022) | $226,629.80 | $226,629.79 | $226,394.73 |
CDA ARPA Administration 71864 | 71864 | BB34 (2024-2025) | $3,745,518.00 | $3,745,518.00 | $794,481.03 |
CEMA Financial Services and Compliance | 71393 | BB2 (2021-2022) | $72,012.19 | $72,012.19 | $34,978.69 |
CEMA Project and Monitoting Staff | 71393 | BB2 (2021-2022) | $185,000.00 | $185,000.00 | $184,953.82 |
Central Industrial Roof Repairs 2022 | 71494 | BB184 (2021-2022) | $600,000.00 | $21,200.00 | $14,763.69 |
Child Support Arrears For Individuals Entering the Workforce | 71393 | BB2 (2021-2022) | $90,909.00 | $90,909.00 | $31,776.53 |
Child Support Arrears: Father Support Center | 71393 | BB2 (2021-2022) | $909,091.00 | $909,091.00 | $521,627.48 |
City Counselor Legal Services - Annual & Quarterly Reporting | 71591 | BB116 (2022-2023) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
City Counselor Quarterly and Annual Reporting | 71393 | BB2 (2021-2022) | $65,000.00 | $65,000.00 | $53,457.37 |
City Hall Fire Alarm System 2022 | 71494 | BB184 (2021-2022) | $1,700,000.00 | $1,700,000.00 | $1,700,000.00 |
City Justice Center Renovations 2022 (Kozeny-Wagner Inc) | 71494 | BB184 (2021-2022) | $4,750,000.00 | $4,750,000.00 | $4,750,000.00 |
City Vehicles non Police and Fire 2022 | 71494 | BB184 (2021-2022) | $9,086,000.00 | $8,836,492.56 | $6,726,263.64 |
Citywide Housing Development | 71393 | BB2 (2021-2022) | $20,000,000.00 | $20,000,000.00 | $9,797,600.00 |
CJCC Communications 2021A | 71393 | BB2 (2021-2022) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
CJCC Legal Counsel 2021A | 71393 | BB2 (2021-2022) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
CJCC Operational Funds 2021A | 71393 | BB2 (2021-2022) | $150,000.00 | $148,452.95 | $148,452.95 |
CJCC Professional Services 2021A | 71393 | BB2 (2021-2022) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
CJCC Salary and Operational Funds 71864 | 71864 | BB34 (2024-2025) | $220,000.00 | $220,000.00 | $199,439.75 |
Communications Division Vaccine Education and Marketing | 71393 | BB2 (2021-2022) | $300,000.00 | $300,000.00 | $231,701.82 |
Community Driven Food Administration | 71393 | BB2 (2021-2022) | $25,833.00 | $25,833.00 | $25,833.00 |
Community Driven Food Administration | 71393 | BB2 (2021-2022) | $71,007.00 | $71,007.00 | $49,491.67 |
Community Driven Food Administration | 71393 | BB2 (2021-2022) | $74,819.00 | $74,819.00 | $74,819.00 |
Community Driven Food Administration | 71393 | BB2 (2021-2022) | $127,400.00 | $127,400.00 | $108,269.82 |
Community Driven Food Administration | 71393 | BB2 (2021-2022) | $300,941.00 | $300,941.00 | $300,941.00 |
Community Driven Food Production 71592: Food Outreach, Inc. | 71592 | BB125 (2022-2023) | $150,000.00 | $150,000.00 | $0.00 |
Community Driven Food Production 71592: Hosco Shift Inc. | 71592 | BB125 (2022-2023) | $782,377.00 | $782,377.00 | $235,321.87 |
Community Driven Food Production 71592: Seed St. Louis, Inc | 71592 | BB125 (2022-2023) | $39,090.00 | $39,090.00 | $31,244.71 |
Community Driven Food Production 71592: Urban Harvest STL | 71592 | BB125 (2022-2023) | $28,533.00 | $28,533.00 | $21,860.49 |
Community Driven Food Production, Processing and Distribution | 71592 | BB125 (2022-2023) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Community Health Workers | 71393 | BB2 (2021-2022) | $612,874.63 | $213,705.63 | $213,705.63 |
Community Health Workers | 71393 | BB2 (2021-2022) | $387,125.37 | $387,125.37 | $132,315.89 |
Community Outreach: St. Patrick | 71393 | BB2 (2021-2022) | $250,000.00 | $250,000.00 | $250,000.00 |
Community Violence Intervention | 71555 | BB65 (2022-2023) | $853,999.65 | $0.00 | $0.00 |
Community Violence Intervention | 71555 | BB65 (2022-2023) | $185,460.71 | $133,424.12 | $133,424.12 |
Community Violence Intervention Ignite Hope | 71393 | BB2 (2021-2022) | $687,570.43 | $687,570.43 | $38,962.54 |
Community Violence Intervention Program: Behavioral Health Response, Inc. (A) | 71555 | BB65 (2022-2023) | $2,400,000.00 | $2,400,000.00 | $2,400,000.00 |
Community Violence Intervention Program: Diamond Diva | 71393 | BB2 (2021-2022) | $525,000.00 | $525,000.00 | $485,238.32 |
Community Violence Intervention Program: Diamond Diva (B) | 71555 | BB65 (2022-2023) | $1,501,572.40 | $0.00 | $0.00 |
Community Violence Intervention Program: Employment Connection | 71393 | BB2 (2021-2022) | $69,919.00 | $69,919.00 | $69,919.00 |
Community Violence Intervention Program: Freedom Community Center | 71393 | BB2 (2021-2022) | $598,142.12 | $598,142.12 | $471,864.80 |
Community Violence Intervention Program: Guardian Angel Settlement (A) | 71393 | BB2 (2021-2022) | $141,584.14 | $0.00 | $0.00 |
Community Violence Intervention Program: Legal Services of Eastern Mo - A | 71393 | BB2 (2021-2022) | $253,530.05 | $253,530.05 | $253,530.05 |
Community Violence Intervention Program: Live Free USA | 71555 | BB65 (2022-2023) | $165,000.00 | $165,000.00 | $124,962.02 |
Community Violence Intervention Program: Mission St. Louis | 71393 | BB2 (2021-2022) | $370,929.00 | $370,929.00 | $273,523.20 |
Community Violence Intervention Program: Mission St. Louis (B) | 71555 | BB65 (2022-2023) | $547,876.28 | $547,876.28 | $0.00 |
Community Violence Intervention Program: Mission St. Louis Violence Interruption and Reduction | 71555 | BB65 (2022-2023) | $1,092,987.84 | $1,092,987.84 | $1,092,987.84 |
Community Violence Intervention Program: The T | 71393 | BB2 (2021-2022) | $1,180,659.90 | $1,180,659.90 | $877,263.87 |
Community Violence Intervention Program: Urban League | 71393 | BB2 (2021-2022) | $106,570.92 | $106,570.92 | $106,570.92 |
Community Violence Intervention Program: Urban League | 71555 | BB65 (2022-2023) | $667,571.48 | $667,571.48 | $33,025.65 |
Community Violence Intervention Program: Youth Advocate | 71555 | BB65 (2022-2023) | $1,685,374.80 | $1,685,374.80 | $19,497.67 |
Community Violence Intervention Programs | 71393 | BB2 (2021-2022) | $98,730.88 | $98,730.88 | $98,730.88 |
Community Violence Intervention Programs | 71393 | BB2 (2021-2022) | $120,013.84 | $120,013.84 | $120,013.84 |
Community Violence Intervention Programs | 71393 | BB2 (2021-2022) | $130,896.53 | $130,896.53 | $130,896.53 |
Community Violence Intervention Programs | 71393 | BB2 (2021-2022) | $134,373.56 | $134,373.56 | $134,373.56 |
Community Violence Intervention Programs | 71393 | BB2 (2021-2022) | $268,068.62 | $268,068.62 | $268,068.62 |
Community Violence Intervention Programs | 71393 | BB2 (2021-2022) | $274,249.79 | $274,249.79 | $274,249.79 |
Community Violence Intervention Programs | 71393 | BB2 (2021-2022) | $442,982.10 | $442,982.10 | $442,982.10 |
Community Violence Intervention Programs | 71393 | BB2 (2021-2022) | $88,701.12 | $88,701.12 | $88,701.12 |
Community Violence Intervention Programs | 71393 | BB2 (2021-2022) | $402.50 | $402.50 | $402.50 |
Community Violence Intervention Programs - All Other | 71393 | BB2 (2021-2022) | $6,925.29 | $0.00 | $0.00 |
Community Violence Intervention: Legal Services HD 23-09 | 71555 | BB65 (2022-2023) | $900,156.84 | $900,156.84 | $65,287.18 |
Comprehensive Overhaul of the Zoning Code 71864 | 71864 | BB34 (2024-2025) | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Comptroller Accounting and Monitoring Staff | 71393 | BB2 (2021-2022) | $100,000.00 | $100,000.00 | $44,077.03 |
Comptroller Auditing Services | 71393 | BB2 (2021-2022) | $150,000.00 | $150,000.00 | $131,274.80 |
Comptroller Quarterly and Annual Reporting | 71393 | BB2 (2021-2022) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
COVID-19 Vaccination Incentive Program | 71393 | BB2 (2021-2022) | $1,250,000.00 | $1,250,000.00 | $1,250,000.00 |
COVID-19: Incentive Cards: St. Louis Integrated Network | 71554 | BB61 (2022-2023) | $149,366.00 | $0.00 | $0.00 |
COVID-19: Testing, Treatment and Vaccination | 71554 | BB61 (2022-2023) | $270,951.92 | $270,951.92 | $270,951.92 |
COVID-19: Testing, Treatment and Vaccination | 71554 | BB61 (2022-2023) | $1,300,000.00 | $1,300,000.00 | $619,332.94 |
COVID-19: Testing, Treatment and Vaccination | 71554 | BB61 (2022-2023) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Data Analytics and Software: SLDC | 71393 | BB2 (2021-2022) | $662,050.00 | $662,050.00 | $280,834.38 |
Dev Fund and Preserve of Historic (A) 71592: LCRA 23-SLFRF-43 | 71592 | BB125 (2022-2023) | $12,500,818.00 | $12,500,818.00 | $0.00 |
Dev Fund and Preserve of Historic (B) 71592: Jubilee CDC 23-NT-01 | 71592 | BB125 (2022-2023) | $500,000.00 | $500,000.00 | $0.00 |
Dev Fund and Preserve of Historic (B) 71592: LCRA 23-SLFRF-43 | 71592 | BB125 (2022-2023) | $999,182.00 | $999,182.00 | $0.00 |
Dev Fund and Preserve of Historic (B) 71592: LRA 23-SLFRF-44 | 71592 | BB125 (2022-2023) | $4,500,000.00 | $4,500,000.00 | $0.00 |
Dev Fund and Preserve of Historic (B) 71592: SLDC Administration 21-SLFRF-99 | 71592 | BB125 (2022-2023) | $2,000,000.00 | $2,000,000.00 | $0.00 |
Development Fund and Preservation of Historic Neighborhoods (A) 71592 | 71592 | BB125 (2022-2023) | $307,500.00 | $307,500.00 | $0.00 |
Development Fund and Preservation of Historic Neighborhoods (B) 71592 | 71592 | BB125 (2022-2023) | $4,692,500.00 | $2,214,600.00 | $0.00 |
Digital Equity Fund | 71650 | BB120 (2022-2023) | $2,425,000.00 | $1,378,515.00 | $159,615.00 |
Digital Equity Fund | 71650 | BB120 (2022-2023) | $2,325,000.00 | $2,325,000.00 | $0.00 |
Digital Literacy Education & Community Outreach (SLPL) | 71393 | BB2 (2021-2022) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Direct Support Care Workers | 71393 | BB2 (2021-2022) | $1,277,753.00 | $1,277,753.00 | $193,909.39 |
Direct Support: Senior Solutions | 71393 | BB2 (2021-2022) | $222,247.00 | $222,247.00 | $73,186.96 |
Downpayment Assistance Program 23-SLFRF-42 | 71592 | BB125 (2022-2023) | $3,800,000.00 | $3,800,000.00 | $101,000.00 |
Early Childhood Education | 71591 | BB116 (2022-2023) | $1,450,000.00 | $520,000.00 | $0.00 |
Early Childhood Education 71591: Beginning Futures 2 23-SLFRF-60 | 71591 | BB116 (2022-2023) | $350,000.00 | $350,000.00 | $0.00 |
Election Hardware, Software and IT Infrastructure | 71393 | BB2 (2021-2022) | $5,000,000.00 | $4,751,451.27 | $4,181,538.45 |
Emergency Preparedness | 71591 | BB116 (2022-2023) | $1,000,000.00 | $135,433.62 | $111,819.86 |
Emergency Rental Assistance Program Coordination 71591 | 71591 | BB116 (2022-2023) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Emergency Shelter | 71393 | BB2 (2021-2022) | $217,511.54 | $217,511.54 | $217,511.54 |
Emergency Shelter | 71393 | BB2 (2021-2022) | $634,898.72 | $634,898.72 | $634,898.72 |
Emergency Shelter | 71393 | BB2 (2021-2022) | $797,478.00 | $797,478.00 | $0.00 |
Emergency Shelter | 71393 | BB2 (2021-2022) | $1,075,808.45 | $1,075,808.45 | $956,314.32 |
Emergency Shelter | 71393 | BB2 (2021-2022) | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $1,092,741.69 |
Emergency Shelter | 71393 | BB2 (2021-2022) | $1,489,727.99 | $1,489,727.99 | $1,609,222.12 |
Emergency Shelter | 71393 | BB2 (2021-2022) | $2,483,369.30 | $2,033,089.33 | $1,630,369.33 |
Emergency Shelter | 71393 | BB2 (2021-2022) | $154,446.00 | $154,446.00 | $154,446.00 |
Emergency Shelter: Gateway 180 | 71393 | BB2 (2021-2022) | $66,000.00 | $65,580.00 | $65,580.00 |
Emergency Shelter: St. Patrick Center Women Night Program | 71393 | BB2 (2021-2022) | $41,160.00 | $36,784.04 | $36,784.04 |
Emergency Shelter: St. Patrick Center Women Night Program | 71393 | BB2 (2021-2022) | $39,600.00 | $18,893.19 | $18,893.19 |
Employee Salary Adjustment - Premium Pay & Revenue Replacements | 71505 | BB1 (2022-2023) | $11,140,598.00 | $11,140,598.00 | $11,140,598.00 |
Equitable Microtransit Services | 71393 | BB2 (2021-2022) | $248,171.27 | $248,171.27 | $248,171.27 |
Expanding Broadband & Public WiFi | 71393 | BB2 (2021-2022) | $1,182,000.00 | $1,181,594.10 | $676,713.55 |
Expanding Broadband and Public WiFi: SLDC Broadband Manager | 71393 | BB2 (2021-2022) | $318,000.00 | $192,000.00 | $51,474.63 |
Federally Qualified Health Centers Dev & Expansion 71591 | 71591 | BB116 (2022-2023) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Fire Department Ambulance Replacements 2022 | 71494 | BB184 (2021-2022) | $2,240,000.00 | $2,239,942.00 | $0.00 |
Fire Department Fire House Roof Replacements 2022 | 71494 | BB184 (2021-2022) | $1,500,000.00 | $291,413.03 | $209,265.67 |
Fire Department Fire Pumpers Replacements 2022 | 71494 | BB184 (2021-2022) | $8,100,000.00 | $8,099,380.00 | $0.00 |
Fire Department Magnagrip Exhaust System Upgrades 2022 | 71494 | BB184 (2021-2022) | $200,000.00 | $200,000.00 | $141,022.58 |
Fire Department Quint 125' Replacements 2022 | 71494 | BB184 (2021-2022) | $2,840,000.00 | $2,840,000.00 | $1,727,835.00 |
Fire Department Quint 75' Replacements 2022 | 71494 | BB184 (2021-2022) | $1,207,000.00 | $1,207,000.00 | $0.00 |
Fire Department Van Replacement 2022 | 71494 | BB184 (2021-2022) | $38,000.00 | $38,000.00 | $38,000.00 |
Flood Wall 71864 | 71864 | BB34 (2024-2025) | $275,000.00 | $275,000.00 | $0.00 |
Food Assistance Program | 71393 | BB2 (2021-2022) | $50,000.00 | $50,000.00 | $50,000.00 |
Food Assistance Program | 71393 | BB2 (2021-2022) | $98,000.00 | $98,000.00 | $73,232.95 |
Food Assistance Program | 71393 | BB2 (2021-2022) | $109,000.00 | $109,000.00 | $109,000.00 |
Food Assistance Program | 71393 | BB2 (2021-2022) | $153,000.00 | $153,000.00 | $153,000.00 |
Food Assistance Program | 71393 | BB2 (2021-2022) | $193,000.00 | $193,000.00 | $189,752.96 |
Food Assistance Program | 71393 | BB2 (2021-2022) | $305,000.00 | $305,000.00 | $303,169.53 |
Food Assistance Program | 71393 | BB2 (2021-2022) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
FQHC Facilities 71591: St. Louis Integrated Health Network | 71591 | BB116 (2022-2023) | $12,870,000.00 | $12,870,000.00 | $3,112,532.88 |
Gateway Go (Bi-State) | 71393 | BB2 (2021-2022) | $250,000.00 | $250,000.00 | $250,000.00 |
General Operating Support Grants: The Regional Arts Commission | 71561 | BB66 (2022-2023) | $4,000,000.00 | $4,000,000.00 | $1,273,638.59 |
Greenway North Grand Corridor Improvement | 71650 | BB120 (2022-2023) | $2,000,000.00 | $2,000,000.00 | $2,000,000.00 |
Guaranteed Basic Income 71591 | 71591 | BB116 (2022-2023) | $4,700,001.00 | $4,213,618.84 | $1,880,949.25 |
Guaranteed Basic Income 71591: Washington University | 71591 | BB116 (2022-2023) | $299,999.00 | $299,999.00 | $84,824.60 |
Hazardous Tree Removal 2022 | 71494 | BB184 (2021-2022) | $1,100,000.00 | $1,100,000.00 | $785,975.16 |
Healthy Home Repair Program | 71393 | BB2 (2021-2022) | $1,835,550.00 | $1,835,550.00 | $223,172.10 |
Healthy Home Repair Program | 71393 | BB2 (2021-2022) | $9,285,000.00 | $8,715,362.00 | $7,368,706.00 |
Healthy Home Repair Program: Employment Connection 23-NT-34 | 71393 | BB2 (2021-2022) | $330,000.00 | $330,000.00 | $0.00 |
Healthy Home Repair Program: Habitat | 71393 | BB2 (2021-2022) | $280,000.00 | $280,000.00 | $255,045.10 |
Healthy Home Repair Program: Harambee Youth | 71393 | BB2 (2021-2022) | $150,000.00 | $149,999.97 | $149,999.97 |
Healthy Home Repair Program: Harambee Youth 23-NT-36 | 71393 | BB2 (2021-2022) | $600,000.00 | $600,000.00 | $131,688.96 |
Healthy Home Repair Program: Mission St. Louis 23-NT-35 | 71393 | BB2 (2021-2022) | $795,270.00 | $795,270.00 | $32,206.73 |
Healthy Home Repair: Mission St Louis-2023PO000100 | 71393 | BB2 (2021-2022) | $435,000.00 | $435,000.00 | $271,579.71 |
Healthy Home Repair:Mission St. Louis-2023PO013591 | 71393 | BB2 (2021-2022) | $289,180.00 | $289,180.00 | $253,927.63 |
High Speed Wi-Fi in Recreation Centers | 71393 | BB2 (2021-2022) | $100,000.00 | $79,584.14 | $56,871.52 |
Homeowners Fund and Insurance 71592 | 71592 | BB125 (2022-2023) | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Homeowners Fund and Insurance: SLDC Administration 21-SLFRF-99 | 71592 | BB125 (2022-2023) | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 |
Housing Stabilizagtion 71591: Americorps SO Inclement Weather | 71591 | BB116 (2022-2023) | $5,570.00 | $5,570.00 | $4,435.71 |
Housing Stabilization 71591 | 71591 | BB116 (2022-2023) | $5,385,243.00 | $4,744,500.00 | $3,574,126.01 |
Housing Stabilization 71591: Affinia Healthcare SO | 71591 | BB116 (2022-2023) | $284,863.00 | $284,863.00 | $41,875.83 |
Housing Stabilization 71591: House Everyone STL | 71591 | BB116 (2022-2023) | $98,100.00 | $98,100.00 | $45,207.56 |
Housing Stabilization 71591: ICA-Inclement Weather | 71591 | BB116 (2022-2023) | $38,199.00 | $38,199.00 | $28,833.04 |
Housing Stabilization 71591: Institute for Community Alliances | 71591 | BB116 (2022-2023) | $397,036.00 | $397,036.00 | $108,541.84 |
Housing Stabilization 71591: Legal Services of Eastern MO | 71591 | BB116 (2022-2023) | $400,000.00 | $400,000.00 | $0.00 |
Housing Stabilization 71591: Magdala Foundation - Jefferson Spaces | 71591 | BB116 (2022-2023) | $2,454,695.00 | $2,454,695.00 | $1,491,627.21 |
Housing Stabilization 71591: Magdala Foundation - Sister's Mission | 71591 | BB116 (2022-2023) | $1,778,437.00 | $1,778,437.00 | $1,250,800.64 |
Housing Stabilization 71591: Magdala Foundation Temporary Housing | 71591 | BB116 (2022-2023) | $1,658,426.00 | $1,658,426.00 | $1,542,891.52 |
Housing Stabilization 71591: Peter & Paul SO Inclement Weather | 71591 | BB116 (2022-2023) | $39,622.00 | $39,622.00 | $29,546.80 |
Housing Stabilization 71591: Places for People SO | 71591 | BB116 (2022-2023) | $69,809.00 | $69,809.00 | $60,284.48 |
Housing Stabilization 71591: PPCS - Sister's Mission Acquisition | 71591 | BB116 (2022-2023) | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 |
Housing Stabilization 71864 | 71864 | BB34 (2024-2025) | $1,105,260.69 | $0.00 | $0.00 |
Hyde Park Improvements | 71650 | BB120 (2022-2023) | $200,000.00 | $200,000.00 | $200,000.00 |
Impacted Tenants 71840 | 71840 | BB176 (2023-2024) | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Incentive cards to support COVID-19 vaccination. | 71554 | BB61 (2022-2023) | $350,634.00 | $349,994.70 | $299,994.70 |
INTENTIONAL ENCAMPMENTS | 71393 | BB2 (2021-2022) | $239,118.51 | $0.00 | $0.00 |
INTENTIONAL ENCAMPMENTS: Magdala Foundation | 71393 | BB2 (2021-2022) | $1,010,881.49 | $1,010,881.49 | $1,010,881.49 |
International Institute Translation Services | 71393 | BB2 (2021-2022) | $37,500.00 | $37,500.00 | $36,407.95 |
Juvenile Court Plumbing Upgrades 2022 | 71494 | BB184 (2021-2022) | $300,000.00 | $193,504.21 | $193,504.21 |
LED Street Light Conversions 2022 | 71494 | BB184 (2021-2022) | $4,200,000.00 | $4,199,610.00 | $3,794,127.55 |
Legal Assistance : Legal Services of Eastern Missouri | 71393 | BB2 (2021-2022) | $200,000.00 | $200,000.00 | $200,000.00 |
Legal Assistance : Metro STL EHOC Eviction Prevention | 71393 | BB2 (2021-2022) | $200,000.00 | $200,000.00 | $200,000.00 |
Low Barrier Jobs 71592 | 71592 | BB125 (2022-2023) | $500,000.00 | $50,000.00 | $0.00 |
Low Barrier Jobs 71592 | 71592 | BB125 (2022-2023) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Marketing and Communications | 71393 | BB2 (2021-2022) | $75,000.00 | $75,000.00 | $75,000.00 |
Marquette Park Improvements | 71650 | BB120 (2022-2023) | $200,000.00 | $200,000.00 | $140,735.11 |
Maternal Health Support 71864 | 71864 | BB34 (2024-2025) | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 |
