Vaccine Education and Marketing: Communications Division
Vaccination education program to increase awareness about the benefits and safety of vaccines Education programs also to address misinformation and increase awareness on available health resources Vaccination event marketing for neighborhood vaccine clinics and mass vaccination events
Project Appropriation
Total Programmed Funds
Total Expenditures
- Category: [1.7] Capital Investments or Physical Plant Changes to Public Facilities that respond to the COVID-19 public health emergency
- Project Number: 100487
- Ordinance: 71393
Project Expenditures
| Date | Account | Vendor | Amount |
|---|---|---|---|
| 01/31/2022 | 566003 | IHEART MEDIA | $7,222.30 |
| 01/31/2022 | 566003 | IHEART MEDIA | $4,624.28 |
| 02/04/2022 | 5144201 | JE080096 | $0.20 |
| 02/04/2022 | 5147000 | JE080094 | $1.75 |
| 02/04/2022 | 5101000 | $139.68 | |
| 02/04/2022 | 5112000 | $2,862.15 | |
| 02/04/2022 | 5136000 | $218.97 | |
| 02/04/2022 | 5136000 | $10.69 | |
| 02/18/2022 | 5136000 | $147.03 | |
| 02/18/2022 | 5112000 | $1,921.80 | |
| 02/22/2022 | 5112000 | JE080396 | $1,957.18 |
| 02/22/2022 | 5112000 | JE080396 | $305.26 |
| 02/22/2022 | 5112000 | JE080396 | $1,656.37 |
| 02/22/2022 | 5112000 | JE080396 | $1,699.59 |
| 02/22/2022 | 5112000 | JE080396 | $1,784.45 |
| 02/22/2022 | 5112000 | JE080396 | $938.24 |
| 02/22/2022 | 5112000 | JE080396 | $1,748.83 |
| 02/22/2022 | 5112000 | JE080396 | $2,307.38 |
| 02/22/2022 | 5112000 | JE080396 | $2,135.18 |
| 02/22/2022 | 5112000 | JE080396 | $1,696.25 |
| 02/22/2022 | 5112000 | JE080396 | $1,900.45 |
| 02/22/2022 | 5136000 | JE080396 | $175.83 |
| 02/22/2022 | 5136000 | JE080396 | $142.48 |
| 02/22/2022 | 5136000 | JE080396 | $71.77 |
| 02/22/2022 | 5136000 | JE080396 | $129.31 |
| 02/22/2022 | 5136000 | JE080396 | $162.90 |
| 02/22/2022 | 5136000 | JE080396 | $133.86 |
| 02/22/2022 | 5136000 | JE080396 | $145.39 |
| 02/22/2022 | 5136000 | JE080396 | $127.09 |
| 02/22/2022 | 5136000 | JE080396 | $24.60 |
| 02/22/2022 | 5136000 | JE080396 | $149.68 |
| 02/22/2022 | 5136000 | JE080396 | $136.01 |
| 02/22/2022 | 5659000 | OUTFRONT | $3,020.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | OUTFRONT | $500.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | VECTOR MED | $6,165.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | VECTOR MED | $8,835.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | OUTFRONT | $3,050.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | OUTFRONT | $1,625.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | IHEART MED | $5,488.60 |
| 02/22/2022 | 5659000 | IHEART MED | $6,575.43 |
| 02/22/2022 | 5659000 | IHEART MED | $14,067.40 |
| 02/22/2022 | 5659000 | IHEART MED | $1,375.72 |
| 02/22/2022 | 5659000 | IHEART MED | $6,202.26 |
| 02/22/2022 | 5659000 | JE080396 | $1,760.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | JE080396 | $500.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | JE080396 | $500.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | JE080396 | $125.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | JE080396 | $375.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | JE080396 | $125.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | JE080396 | $500.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | JE080396 | $125.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | JE080396 | $500.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | JE080396 | $4,890.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | JE080396 | $4,890.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | JE080396 | $6,500.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | JE080396 | $375.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | JE080396 | $1,250.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | JE080396 | $500.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | JE080396 | $1,760.00 |
| 02/22/2022 | 5659000 | OUTFRONT | $1,430.00 |
| 03/04/2022 | 512000 | $5.34 | |
| 03/04/2022 | 512000 | $19.64 | |
| 03/04/2022 | 512000 | $111.31 | |
| 03/04/2022 | 511200 | $256.75 | |
| 03/04/2022 | 511200 | $69.84 | |
| 03/04/2022 | 511200 | $1,455.00 | |
| 03/18/2022 | 511200 | $69.84 | |
| 03/18/2022 | 512000 | $5.34 | |
| 03/18/2022 | 512000 | $113.53 | |
| 03/18/2022 | 512000 | $23.42 | |
| 03/18/2022 | 511200 | $1,484.10 | |
| 03/18/2022 | 511200 | $69.84 | |
| 03/18/2022 | 511200 | $306.13 | |
| 03/18/2022 | 512000 | $5.34 | |
| 03/23/2022 | 566006 | RED LATINA COMMUNICATIONS INC | $450.00 |
| 04/01/2022 | 511200 | $69.84 | |
| 04/01/2022 | 511200 | $803.16 | |
| 04/01/2022 | 512000 | $5.34 | |
| 04/01/2022 | 512000 | $61.44 | |
| 04/01/2022 | 512000 | $26.44 | |
| 04/01/2022 | 511200 | $345.63 | |
| 04/04/2022 | 566003 | MCAULEY PRINTING CO. INC. | $508.00 |
| 04/04/2022 | 566003 | MCAULEY PRINTING CO. INC. | $897.00 |
| 04/15/2022 | 511200 | $995.22 | |
| 04/15/2022 | 512000 | $76.14 | |
| 04/15/2022 | 512000 | $5.34 | |
| 04/15/2022 | 512000 | $22.67 | |
| 04/15/2022 | 511200 | $296.25 | |
| 04/15/2022 | 511200 | $69.84 | |
| 04/29/2022 | 511200 | $1,204.70 | |
| 04/29/2022 | 511200 | $271.56 | |
| 04/29/2022 | 512000 | $92.16 | |
| 04/29/2022 | 512000 | $20.78 | |
| 05/13/2022 | 511200 | $281.44 | |
| 05/13/2022 | 511200 | $69.84 | |
| 05/13/2022 | 512000 | $21.53 | |
| 05/13/2022 | 511200 | $541.26 | |
| 05/13/2022 | 512000 | $41.41 | |
| 05/13/2022 | 512000 | $5.34 | |
| 07/31/2022 | 566003 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $900.00 |
| 07/31/2022 | 566003 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $54.00 |
| 07/31/2022 | 566003 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $54.00 |
| 07/31/2022 | 566003 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $1,560.00 |
| 09/14/2022 | 566006 | RED LATINA COMMUNICATIONS INC | $500.00 |
| 11/23/2022 | 566003 | AUDACY OPERATIONS INC F/K/A ENTERCOM | $2,959.85 |
| 11/23/2022 | 566003 | AUDACY OPERATIONS INC F/K/A ENTERCOM | $2,959.85 |
| 11/23/2022 | 566003 | AUDACY OPERATIONS INC F/K/A ENTERCOM | $2,959.85 |
| 11/23/2022 | 566003 | AUDACY OPERATIONS INC F/K/A ENTERCOM | $2,959.85 |
| 11/23/2022 | 566003 | AUDACY OPERATIONS INC F/K/A ENTERCOM | $2,959.85 |
| 11/27/2022 | 566003 | AUDACY OPERATIONS INC | $2,760.00 |
| 11/30/2022 | 566003 | OUTFRONT MEDIA | $3,000.00 |
| 12/01/2022 | 566003 | OUTFRONT MEDIA | $3,000.00 |
| 12/05/2022 | 566003 | VECTOR MEDIA HOLDING CORP | $6,025.00 |
| 12/05/2022 | 566003 | VECTOR MEDIA HOLDING CORP | $3,775.00 |
| 12/13/2022 | 566003 | OUTFRONT MEDIA | $6,100.00 |
| 12/31/2022 | 566003 | IHEART MEDIA | $3,383.46 |
| 01/01/2023 | 566003 | OUTFRONT MEDIA | $3,000.00 |
| 01/02/2023 | 566003 | VECTOR MEDIA HOLDING CORP | $4,500.00 |
| 01/06/2023 | 566003 | IHEART MEDIA | $866.55 |
| 01/06/2023 | 566003 | IHEART MEDIA | $6,369.44 |
| 01/30/2023 | 566003 | VECTOR MEDIA HOLDING CORP | $4,500.00 |
| 02/01/2023 | 566003 | OUTFRONT MEDIA | $3,000.00 |
| 02/27/2023 | 566003 | VECTOR MEDIA HOLDING CORP | $4,500.00 |
| 03/01/2023 | 566003 | OUTFRONT MEDIA | $3,000.00 |
| 03/27/2023 | 566003 | VECTOR MEDIA HOLDING CORP | $4,500.00 |
| 03/27/2023 | 566003 | VECTOR MEDIA HOLDING CORP | $2,400.00 |
| 03/30/2023 | 566003 | IHEART MEDIA | $3,801.01 |
| 04/01/2023 | 566003 | OUTFRONT MEDIA | $3,000.00 |
| 05/15/2023 | 566003 | VECTOR MEDIA HOLDING CORP | $1,890.00 |
| 06/30/2023 | 566003 | OUTFRONT MEDIA | $900.00 |
| 01/20/2024 | 566003 | OUTFRONT MEDIA | $4,350.00 |
| 02/01/2024 | 566003 | OUTFRONT MEDIA | $4,350.00 |
| 10/31/2024 | 566003 | GRAY MEDIA GROUP INC | $1,350.00 |
| 10/31/2024 | 566003 | GRAY MEDIA GROUP INC | $500.00 |
| 12/29/2024 | 566003 | GRAY MEDIA GROUP INC | $470.00 |
| 01/26/2025 | 566003 | GRAY MEDIA GROUP INC | $300.00 |
| 01/26/2025 | 566003 | GRAY MEDIA GROUP INC | $1,080.00 |
| 10/31/2025 | 566003 | IHEART MEDIA | $2,717.15 |
Definitions
- Appropriated Funds: Total amount of authorized funding set aside for a specific purpose
- Programmed Funds: Estimate and Apportionment (E&A) approved contracts, personnel services, Board Bill approved Intergovernmental agreements (IGA)
- Expenditures: Total amount spent by departments
Notes and Contact
SLFRF reporting will be updated on a rolling monthly basis.
The Project and Expenditure data reported is through Dec 31, 2025.
The data was last updated on Feb 11, 2026.
SLFRF - Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds ($498,076,054.00)
Please contact STLARPA@stlouis-mo.gov if you have questions about the data.
See Also
An overview of ARPA data can also be found on the ARPA Transparency Portal
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.