Healthy Home Repair Program
This program was a late legislative addition, and an executive implementation plan is still in development The city's capacity to disburse funds is constrained by a shortage of contracting capacity'
Project Appropriation
Total Programmed Funds
Total Expenditures
- Category: [2.18] Housing Support: Other Housing Assistance
- Project Number: 100679
- Ordinance: 71393
Project Expenditures
| Date | Account | Vendor | Amount |
|---|---|---|---|
| 05/02/2023 | 566000 | WIRELESS BLUE YONDER LLC | $34,333.33 |
| 05/02/2023 | 566000 | WIRELESS BLUE YONDER LLC | $34,333.33 |
| 06/01/2023 | 566000 | WIRELESS BLUE YONDER LLC | $34,333.33 |
| 06/07/2023 | 566000 | ST. LOUIS POST-DISPATCH LEE ADVERTISING | $2,422.10 |
| 07/06/2023 | 566000 | WIRELESS BLUE YONDER LLC | $34,333.33 |
| 07/07/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$14.69 |
| 07/07/2023 | 513810 | CDA Payroll | $14.69 |
| 07/07/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$14.69 |
| 07/07/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$2.52 |
| 07/07/2023 | 515030 | CDA Payroll | $2.52 |
| 07/07/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$2.52 |
| 07/07/2023 | 515060 | CDA Payroll | -$0.87 |
| 07/07/2023 | 515060 | CDA Payroll | $0.87 |
| 07/07/2023 | 515060 | CDA Payroll | -$0.87 |
| 07/07/2023 | 515000 | CDA PAYROLL | $145.71 |
| 07/07/2023 | 512000 | CDA PAYROLL | $55.36 |
| 07/07/2023 | 514700 | CDA PAYROLL | $9.18 |
| 07/07/2023 | 513800 | CDA PAYROLL | $125.22 |
| 07/07/2023 | 515060 | CDA PAYROLL | $0.87 |
| 07/07/2023 | 515030 | CDA PAYROLL | $2.52 |
| 07/07/2023 | 513810 | CDA PAYROLL | $14.69 |
| 07/07/2023 | 510100 | CDA PAYROLL | $734.42 |
| 07/07/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$9.18 |
| 07/07/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$9.18 |
| 07/07/2023 | 514700 | CDA Payroll | $9.18 |
| 07/07/2023 | 515000 | CDA Payroll | -$145.71 |
| 07/07/2023 | 515000 | CDA Payroll | $145.71 |
| 07/07/2023 | 515000 | CDA Payroll | -$145.71 |
| 07/07/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$125.22 |
| 07/07/2023 | 513800 | CDA Payroll | $125.22 |
| 07/07/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$125.22 |
| 07/07/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$55.36 |
| 07/07/2023 | 512000 | CDA Payroll | $55.36 |
| 07/07/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$55.36 |
| 07/07/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$734.42 |
| 07/07/2023 | 510100 | CDA Payroll | $734.42 |
| 07/07/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$734.42 |
| 07/21/2023 | 515000 | CDA Payroll | -$92.92 |
| 07/21/2023 | 515000 | CDA Payroll | -$92.92 |
| 07/21/2023 | 515000 | CDA Payroll | $92.92 |
| 07/21/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$1.70 |
| 07/21/2023 | 514700 | CDA Payroll | $1.70 |
| 07/21/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$1.70 |
| 07/21/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$5.85 |
| 07/21/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$1.70 |
| 07/21/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$5.85 |
| 07/21/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$1.70 |
| 07/21/2023 | 514700 | CDA Payroll | $1.70 |
| 07/21/2023 | 514700 | CDA Payroll | $5.85 |
| 07/21/2023 | 510100 | CDA PAYROLL | $135.75 |
| 07/21/2023 | 512000 | CDA PAYROLL | $10.39 |
| 07/21/2023 | 510100 | CDA PAYROLL | $135.75 |
| 07/21/2023 | 514700 | CDA PAYROLL | $1.70 |
| 07/21/2023 | 514700 | CDA PAYROLL | $5.85 |
| 07/21/2023 | 513800 | CDA PAYROLL | $23.15 |
| 07/21/2023 | 513810 | CDA PAYROLL | $2.72 |
| 07/21/2023 | 512000 | CDA PAYROLL | $10.39 |
| 07/21/2023 | 513800 | CDA PAYROLL | $23.15 |
| 07/21/2023 | 513810 | CDA PAYROLL | $2.72 |
| 07/21/2023 | 514700 | CDA PAYROLL | $1.70 |
| 07/21/2023 | 510100 | CDA PAYROLL | $468.33 |
| 07/21/2023 | 512000 | CDA PAYROLL | $288.30 |
| 07/21/2023 | 515000 | CDA PAYROLL | $92.92 |
| 07/21/2023 | 513800 | CDA PAYROLL | $79.85 |
| 07/21/2023 | 513810 | CDA PAYROLL | $9.37 |
| 07/21/2023 | 515030 | CDA PAYROLL | $1.61 |
| 07/21/2023 | 515060 | CDA PAYROLL | $0.57 |
| 07/21/2023 | 515060 | CDA Payroll | -$0.57 |
| 07/21/2023 | 515060 | CDA Payroll | -$0.57 |
| 07/21/2023 | 515060 | CDA Payroll | $0.57 |
| 07/21/2023 | 515030 | CDA Payroll | $1.61 |
| 07/21/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$1.61 |
| 07/21/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$1.61 |
| 07/21/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$2.72 |
| 07/21/2023 | 513810 | CDA Payroll | $2.72 |
| 07/21/2023 | 513810 | CDA Payroll | $2.72 |
| 07/21/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$2.72 |
| 07/21/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$9.37 |
| 07/21/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$2.72 |
| 07/21/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$9.37 |
| 07/21/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$2.72 |
| 07/21/2023 | 513810 | CDA Payroll | $9.37 |
| 07/21/2023 | 512000 | CDA Payroll | $10.39 |
| 07/21/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$288.30 |
| 07/21/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$10.39 |
| 07/21/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$10.39 |
| 07/21/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$288.30 |
| 07/21/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$10.39 |
| 07/21/2023 | 512000 | CDA Payroll | $10.39 |
| 07/21/2023 | 512000 | CDA Payroll | $288.30 |
| 07/21/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$10.39 |
| 07/21/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$135.75 |
| 07/21/2023 | 510100 | CDA Payroll | $135.75 |
| 07/21/2023 | 510100 | CDA Payroll | $468.33 |
| 07/21/2023 | 510100 | CDA Payroll | $135.75 |
| 07/21/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$135.75 |
| 07/21/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$468.33 |
| 07/21/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$135.75 |
| 07/21/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$468.33 |
| 07/21/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$135.75 |
| 07/21/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$23.15 |
| 07/21/2023 | 513800 | CDA Payroll | $23.15 |
| 07/21/2023 | 513800 | CDA Payroll | $23.15 |
| 07/21/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$23.15 |
| 07/21/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$23.15 |
| 07/21/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$79.85 |
| 07/21/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$23.15 |
| 07/21/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$79.85 |
| 07/21/2023 | 513800 | CDA Payroll | $79.85 |
| 08/04/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$23.53 |
| 08/04/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$23.53 |
| 08/04/2023 | 513810 | CDA Payroll | $31.22 |
| 08/04/2023 | 513810 | CDA Payroll | $23.53 |
| 08/04/2023 | 513810 | CDA Payroll | $11.39 |
| 08/04/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$31.22 |
| 08/04/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$11.39 |
| 08/04/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$11.39 |
| 08/04/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$31.22 |
| 08/04/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$1.96 |
| 08/04/2023 | 515030 | CDA Payroll | $1.96 |
| 08/04/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$1.96 |
| 08/04/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$97.09 |
| 08/04/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$200.60 |
| 08/04/2023 | 513800 | CDA Payroll | $266.18 |
| 08/04/2023 | 513800 | CDA Payroll | $200.60 |
| 08/04/2023 | 513800 | CDA Payroll | $97.09 |
| 08/04/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$200.60 |
| 08/04/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$266.18 |
| 08/04/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$97.09 |
| 08/04/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$266.18 |
| 08/04/2023 | 515060 | CDA Payroll | -$0.65 |
| 08/04/2023 | 515060 | CDA Payroll | $0.65 |
| 08/04/2023 | 515060 | CDA Payroll | -$0.65 |
| 08/04/2023 | 514700 | CDA PAYROLL | $7.12 |
| 08/04/2023 | 510100 | CDA PAYROLL | $1,561.13 |
| 08/04/2023 | 512000 | CDA PAYROLL | $119.42 |
| 08/04/2023 | 513800 | CDA PAYROLL | $266.18 |
| 08/04/2023 | 513810 | CDA PAYROLL | $31.22 |
| 08/04/2023 | 514700 | CDA PAYROLL | $19.52 |
| 08/04/2023 | 510100 | CDA PAYROLL | $1,176.50 |
| 08/04/2023 | 512000 | CDA PAYROLL | $90.00 |
| 08/04/2023 | 513800 | CDA PAYROLL | $200.60 |
| 08/04/2023 | 513810 | CDA PAYROLL | $23.53 |
| 08/04/2023 | 514700 | CDA PAYROLL | $14.71 |
| 08/04/2023 | 510100 | CDA PAYROLL | $569.44 |
| 08/04/2023 | 512000 | CDA PAYROLL | $42.93 |
| 08/04/2023 | 515000 | CDA PAYROLL | $112.98 |
| 08/04/2023 | 513800 | CDA PAYROLL | $97.09 |
| 08/04/2023 | 513810 | CDA PAYROLL | $11.39 |
| 08/04/2023 | 515030 | CDA PAYROLL | $1.96 |
| 08/04/2023 | 515060 | CDA PAYROLL | $0.65 |
| 08/04/2023 | 514700 | CDA Payroll | $7.12 |
| 08/04/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$14.71 |
| 08/04/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$7.12 |
| 08/04/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$14.71 |
| 08/04/2023 | 514700 | CDA Payroll | $19.52 |
| 08/04/2023 | 514700 | CDA Payroll | $14.71 |
| 08/04/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$19.52 |
| 08/04/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$7.12 |
| 08/04/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$19.52 |
| 08/04/2023 | 515000 | CDA Payroll | -$112.98 |
| 08/04/2023 | 515000 | CDA Payroll | $112.98 |
| 08/04/2023 | 515000 | CDA Payroll | -$112.98 |
| 08/04/2023 | 510100 | CDA Payroll | $1,561.13 |
| 08/04/2023 | 510100 | CDA Payroll | $1,176.50 |
| 08/04/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$1,176.50 |
| 08/04/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$569.44 |
| 08/04/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$1,176.50 |
| 08/04/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$1,561.13 |
| 08/04/2023 | 510100 | CDA Payroll | $569.44 |
| 08/04/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$569.44 |
| 08/04/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$1,561.13 |
| 08/04/2023 | 512000 | CDA Payroll | $90.00 |
| 08/04/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$42.93 |
| 08/04/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$90.00 |
| 08/04/2023 | 512000 | CDA Payroll | $119.42 |
| 08/04/2023 | 512000 | CDA Payroll | $42.93 |
| 08/04/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$119.42 |
| 08/04/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$42.93 |
| 08/04/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$119.42 |
| 08/04/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$90.00 |
| 08/05/2023 | 566000 | WIRELESS BLUE YONDER LLC | $34,333.33 |
| 08/18/2023 | 515000 | CDA Payroll | $92.92 |
| 08/18/2023 | 515000 | CDA Payroll | $221.73 |
| 08/18/2023 | 515000 | CDA Payroll | -$92.92 |
| 08/18/2023 | 515000 | CDA Payroll | -$221.73 |
| 08/18/2023 | 515000 | CDA Payroll | -$221.73 |
| 08/18/2023 | 515000 | CDA Payroll | -$92.92 |
| 08/18/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$3.39 |
| 08/18/2023 | 514700 | CDA Payroll | $6.32 |
| 08/18/2023 | 514700 | CDA Payroll | $3.39 |
| 08/18/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$4.53 |
| 08/18/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$13.97 |
| 08/18/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$3.39 |
| 08/18/2023 | 514700 | CDA Payroll | $4.53 |
| 08/18/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$4.53 |
| 08/18/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$13.97 |
| 08/18/2023 | 514700 | CDA Payroll | $13.97 |
| 08/18/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$6.32 |
| 08/18/2023 | 514700 | CDA Payroll | -$6.32 |
| 08/18/2023 | 515060 | CDA PAYROLL | $1.27 |
| 08/18/2023 | 514700 | CDA PAYROLL | $13.97 |
| 08/18/2023 | 510100 | CDA PAYROLL | $271.50 |
| 08/18/2023 | 512000 | CDA PAYROLL | $27.69 |
| 08/18/2023 | 513810 | CDA PAYROLL | $10.11 |
| 08/18/2023 | 515030 | CDA PAYROLL | $1.76 |
| 08/18/2023 | 515060 | CDA PAYROLL | $0.57 |
| 08/18/2023 | 514700 | CDA PAYROLL | $6.32 |
| 08/18/2023 | 514700 | CDA PAYROLL | $4.53 |
| 08/18/2023 | 510100 | CDA PAYROLL | $1,117.59 |
| 08/18/2023 | 512000 | CDA PAYROLL | $84.25 |
| 08/18/2023 | 515000 | CDA PAYROLL | $221.73 |
| 08/18/2023 | 513800 | CDA PAYROLL | $190.55 |
| 08/18/2023 | 513810 | CDA PAYROLL | $22.35 |
| 08/18/2023 | 515030 | CDA PAYROLL | $3.84 |
| 08/18/2023 | 510100 | CDA PAYROLL | $362.00 |
| 08/18/2023 | 512000 | CDA PAYROLL | $20.77 |
| 08/18/2023 | 513800 | CDA PAYROLL | $61.72 |
| 08/18/2023 | 513810 | CDA PAYROLL | $7.24 |
| 08/18/2023 | 513800 | CDA PAYROLL | $46.29 |
| 08/18/2023 | 513810 | CDA PAYROLL | $5.43 |
| 08/18/2023 | 514700 | CDA PAYROLL | $3.39 |
| 08/18/2023 | 510100 | CDA PAYROLL | $505.45 |
| 08/18/2023 | 512000 | CDA PAYROLL | $38.08 |
| 08/18/2023 | 515000 | CDA PAYROLL | $92.92 |
| 08/18/2023 | 513800 | CDA PAYROLL | $86.18 |
| 08/18/2023 | 515060 | CDA Payroll | $0.57 |
| 08/18/2023 | 515060 | CDA Payroll | $1.27 |
| 08/18/2023 | 515060 | CDA Payroll | -$1.27 |
| 08/18/2023 | 515060 | CDA Payroll | -$0.57 |
| 08/18/2023 | 515060 | CDA Payroll | -$0.57 |
| 08/18/2023 | 515060 | CDA Payroll | -$1.27 |
| 08/18/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$27.69 |
| 08/18/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$84.25 |
| 08/18/2023 | 512000 | CDA Payroll | $27.69 |
| 08/18/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$84.25 |
| 08/18/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$20.77 |
| 08/18/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$27.69 |
| 08/18/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$38.08 |
| 08/18/2023 | 513800 | CDA Payroll | $46.29 |
| 08/18/2023 | 513800 | CDA Payroll | $86.18 |
| 08/18/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$61.72 |
| 08/18/2023 | 513800 | CDA Payroll | $190.55 |
| 08/18/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$86.18 |
| 08/18/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$46.29 |
| 08/18/2023 | 513800 | CDA Payroll | $61.72 |
| 08/18/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$190.55 |
| 08/18/2023 | 515030 | CDA Payroll | $1.76 |
| 08/18/2023 | 515030 | CDA Payroll | $3.84 |
| 08/18/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$3.84 |
| 08/18/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$1.76 |
| 08/18/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$3.84 |
| 08/18/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$1.76 |
| 08/18/2023 | 513810 | CDA Payroll | $5.43 |
| 08/18/2023 | 513810 | CDA Payroll | $10.11 |
| 08/18/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$7.24 |
| 08/18/2023 | 513810 | CDA Payroll | $22.35 |
| 08/18/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$22.35 |
| 08/18/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$5.43 |
| 08/18/2023 | 513810 | CDA Payroll | $7.24 |
| 08/18/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$7.24 |
| 08/18/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$22.35 |
| 08/18/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$10.11 |
| 08/18/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$10.11 |
| 08/18/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$5.43 |
| 08/18/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$190.55 |
| 08/18/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$61.72 |
| 08/18/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$86.18 |
| 08/18/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$46.29 |
| 08/18/2023 | 512000 | CDA Payroll | $20.77 |
| 08/18/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$362.00 |
| 08/18/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$1,117.59 |
| 08/18/2023 | 510100 | CDA Payroll | $1,117.59 |
| 08/18/2023 | 510100 | CDA Payroll | $271.50 |
| 08/18/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$271.50 |
| 08/18/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$505.45 |
| 08/18/2023 | 510100 | CDA Payroll | $362.00 |
| 08/18/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$1,117.59 |
| 08/18/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$271.50 |
| 08/18/2023 | 510100 | CDA Payroll | $505.45 |
| 08/18/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$362.00 |
| 08/18/2023 | 510100 | CDA Payroll | -$505.45 |
| 08/18/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$38.08 |
| 08/18/2023 | 512000 | CDA Payroll | $38.08 |
| 08/18/2023 | 512000 | CDA Payroll | $84.25 |
| 08/18/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$20.77 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$62.68 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | $50.81 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | $57.86 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$35.79 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$162.24 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$162.24 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$179.53 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | $90.74 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | $72.59 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$57.86 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$72.59 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | $179.53 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$35.79 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | $5.96 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | $6.79 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$4.20 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | $8.52 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$4.20 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$19.03 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | $10.64 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$6.79 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | $21.06 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | $7.35 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$7.35 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$37.60 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$10.64 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | $37.60 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$21.06 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$5.96 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | $4.20 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$10.64 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$5.96 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$6.79 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$8.52 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | $19.03 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$7.35 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$37.60 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$8.52 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$19.03 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA Payroll | -$21.06 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | $1.46 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | $1.02 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | $1.22 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$0.73 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$0.73 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | $4.77 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | $1.83 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$3.29 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$1.83 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$1.02 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$1.22 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$1.46 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | $1.28 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | $1.83 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$1.28 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$4.77 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | $3.29 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | $0.73 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$1.83 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$1.02 |
| 09/01/2023 | 515000 | CDA PAYROLL | $105.59 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA PAYROLL | $90.74 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA PAYROLL | $10.64 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA PAYROLL | $1.83 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA PAYROLL | $0.60 |
| 09/01/2023 | 514700 | CDA PAYROLL | $6.65 |
| 09/01/2023 | 510100 | CDA PAYROLL | $298.03 |
| 09/01/2023 | 512000 | CDA PAYROLL | $22.47 |
| 09/01/2023 | 515000 | CDA PAYROLL | $59.13 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA PAYROLL | $50.81 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA PAYROLL | $5.96 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | $62.68 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$320.51 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$90.74 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | $320.51 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$50.81 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | $35.79 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$90.74 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$50.81 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$57.86 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$72.59 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | $162.24 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$320.51 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$179.53 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA Payroll | -$62.68 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$1.22 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$1.46 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$1.28 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$4.77 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$3.29 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$1.83 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA Payroll | -$1.83 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA PAYROLL | $1.02 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA PAYROLL | $0.34 |
| 09/01/2023 | 514700 | CDA PAYROLL | $3.73 |
| 09/01/2023 | 510100 | CDA PAYROLL | $339.38 |
| 09/01/2023 | 512000 | CDA PAYROLL | $25.57 |
| 09/01/2023 | 515000 | CDA PAYROLL | $63.35 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA PAYROLL | $57.86 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA PAYROLL | $6.79 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA PAYROLL | $1.22 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA PAYROLL | $0.40 |
| 09/01/2023 | 514700 | CDA PAYROLL | $4.24 |
| 09/01/2023 | 580011 | CDA PAYROLL | -$1,761.25 |
| 09/01/2023 | 511200 | CDA PAYROLL | $1,761.25 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA PAYROLL | $35.79 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA PAYROLL | $4.20 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA PAYROLL | $0.73 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA PAYROLL | $0.24 |
| 09/01/2023 | 514700 | CDA PAYROLL | $2.62 |
| 09/01/2023 | 510100 | CDA PAYROLL | $951.58 |
| 09/01/2023 | 512000 | CDA PAYROLL | $72.81 |
| 09/01/2023 | 515000 | CDA PAYROLL | $143.60 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA PAYROLL | $162.24 |
| 09/01/2023 | 510100 | CDA PAYROLL | $425.75 |
| 09/01/2023 | 512000 | CDA PAYROLL | $32.04 |
| 09/01/2023 | 515000 | CDA PAYROLL | $84.47 |
| 09/01/2023 | 513800 | CDA PAYROLL | $72.59 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA PAYROLL | $8.52 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA PAYROLL | $1.46 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA PAYROLL | $0.48 |
| 09/01/2023 | 514700 | CDA PAYROLL | $5.32 |
| 09/01/2023 | 510100 | CDA PAYROLL | $209.93 |
| 09/01/2023 | 512000 | CDA PAYROLL | $15.77 |
| 09/01/2023 | 515000 | CDA PAYROLL | $38.01 |
| 09/01/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$134.73 |
| 09/01/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$27.70 |
| 09/01/2023 | 513810 | CDA PAYROLL | $19.03 |
| 09/01/2023 | 515030 | CDA PAYROLL | $3.29 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA PAYROLL | $0.92 |
| 09/01/2023 | 514700 | CDA PAYROLL | $11.90 |
| 09/01/2023 | 510100 | CDA PAYROLL | $1,053.00 |
| 09/01/2023 | 512000 | CDA PAYROLL | $61.42 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA Payroll | -$1.08 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA Payroll | $0.40 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA Payroll | $0.48 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA Payroll | $0.34 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA Payroll | $0.42 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA Payroll | -$0.24 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA Payroll | -$0.24 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA Payroll | -$0.92 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA Payroll | -$1.08 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA Payroll | -$0.34 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA Payroll | $0.60 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA Payroll | -$0.34 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA Payroll | -$0.40 |
| 09/01/2023 | 515060 | CDA Payroll | -$0.48 |
| 09/01/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$72.81 |
| 09/01/2023 | 512000 | CDA Payroll | $22.47 |
| 09/01/2023 | 512000 | CDA Payroll | $15.77 |
| 09/01/2023 | 512000 | CDA Payroll | $25.57 |
| 09/01/2023 | 512000 | CDA Payroll | $32.04 |
| 09/01/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$15.77 |
| 09/01/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$15.77 |
| 09/01/2023 | 512000 | CDA Payroll | $142.53 |
| 09/01/2023 | 512000 | CDA Payroll | -$72.81 |
