Emergency Preparedness 71591
Funding to address ongoing pandemics and epidemics for testing, vaccinations, education and treatment where needed
Project Appropriation
Total Programmed Funds
Total Expenditures
- Category: [1.14] Other Public Health Services
- Project Number: 101298
- Ordinance: 71591
Project Expenditures
| Date | Account | Vendor | Amount |
|---|---|---|---|
| 07/16/2024 | 521500 | HENRY SCHEIN INC | $1,878.00 |
| 07/16/2024 | 521500 | HENRY SCHEIN INC | $58.30 |
| 07/16/2024 | 521500 | HENRY SCHEIN INC | $817.20 |
| 07/17/2024 | 521500 | HENRY SCHEIN INC | $1,358.00 |
| 07/18/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $2,847.25 |
| 07/18/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $504.80 |
| 07/18/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $715.70 |
| 07/19/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $2,968.05 |
| 07/19/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $757.20 |
| 07/19/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $252.40 |
| 07/19/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $757.20 |
| 07/19/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $504.80 |
| 07/19/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $252.40 |
| 07/29/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $1,240.96 |
| 07/30/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $2,152.29 |
| 07/31/2024 | 521500 | SID BOEDEKER SAFETY SHOE SERVICE, INC. | $2,766.17 |
| 07/31/2024 | 521500 | ZOLL MEDICAL CORPORATION | $368.00 |
| 07/31/2024 | 521500 | ZOLL MEDICAL CORPORATION | $35.24 |
| 07/31/2024 | 521500 | ZOLL MEDICAL CORPORATION | $828.00 |
| 07/31/2024 | 541500 | ZOLL MEDICAL CORPORATION | $11,180.00 |
| 08/02/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $8,750.00 |
| 08/02/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $481.25 |
| 08/02/2024 | 521500 | WARNER COMMUNICATIONS CORP. | $379.98 |
| 08/02/2024 | 521500 | WARNER COMMUNICATIONS CORP. | $1,238.70 |
| 08/02/2024 | 521500 | WARNER COMMUNICATIONS CORP. | $14,907.45 |
| 08/05/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $2,807.00 |
| 08/05/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $1,403.50 |
| 08/05/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $196.49 |
| 08/05/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $2,807.00 |
| 08/06/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $926.31 |
| 08/06/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $280.70 |
| 08/07/2024 | 521500 | GRAINGER INC. | $504.80 |
| 08/08/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $1,734.25 |
| 08/08/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $478.10 |
| 08/08/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $756.00 |
| 08/08/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $41.52 |
| 08/12/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $126.00 |
| 08/12/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $6.92 |
| 08/13/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $1,009.60 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $756.00 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $41.52 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $756.00 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $756.00 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $41.52 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $756.00 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $41.52 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $756.00 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $756.00 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $41.52 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $756.00 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $756.00 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $41.52 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $756.00 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $41.52 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $41.52 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $756.00 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $41.52 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $41.52 |
| 08/19/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $41.52 |
| 08/20/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $142.74 |
| 08/20/2024 | 521500 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $2,583.00 |
| 08/20/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $252.40 |
| 08/22/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $757.20 |
| 08/30/2024 | 521500 | GRAINGER INC. | $757.20 |
| 08/31/2024 | 521500 | SID BOEDEKER SAFETY SHOE SERVICE, INC. | $362.31 |
| 09/09/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $2,524.00 |
| 09/10/2024 | 521500 | GRAINGER INC. | $386.67 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $409.77 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $33.00 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $33.00 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $18.71 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $44.60 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $83.32 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $22.04 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $105.24 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $131.02 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $66.14 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $185.00 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $33.69 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $53.02 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $104.96 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $46.10 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $90.24 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $159.71 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $38.50 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $67.19 |
| 09/10/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $123.84 |
| 09/11/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $367.98 |
| 09/11/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $16.16 |
| 09/11/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $451.98 |
| 09/11/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $451.98 |
| 09/11/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $181.88 |
| 09/11/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $451.98 |
| 09/11/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $165.31 |
| 09/11/2024 | 521500 | GRAINGER, INC. | $1,544.24 |
| 09/11/2024 | 541500 | GRAINGER, INC. | $1,396.13 |
| 09/13/2024 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $2,887.50 |
| 09/13/2024 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $2,340.00 |
| 09/13/2024 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $1,980.00 |
| 09/17/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $75.16 |
| 09/30/2024 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $3,570.00 |
| 09/30/2024 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $1,113.75 |
| 09/30/2024 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $416.00 |
| 09/30/2024 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $416.00 |
| 09/30/2024 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $6,600.00 |
| 09/30/2024 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $714.00 |
| 09/30/2024 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $212.00 |
| 09/30/2024 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $4,700.00 |
| 11/05/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $33.00 |
| 11/05/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $73.40 |
| 11/05/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $20.48 |
| 11/05/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $33.58 |
| 11/05/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $33.00 |
| 11/05/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $20.98 |
| 11/05/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $18.50 |
| 11/05/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $62.97 |
| 11/05/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $125.99 |
| 11/05/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $152.40 |
| 11/05/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $31.49 |
| 11/05/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $220.96 |
| 11/06/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $377.97 |
| 11/07/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $618.00 |
| 11/07/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $32.32 |
| 11/30/2024 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $420.00 |
| 11/30/2024 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $217.00 |
| 11/30/2024 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $594.00 |
| 11/30/2024 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $99.00 |
| 11/30/2024 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $120.00 |
| 11/30/2024 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $810.00 |
| 11/30/2024 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $264.00 |
| 11/30/2024 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $1,714.50 |
| 12/20/2024 | 155002 | DELL TECHNOLOGIES | $4,120.76 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $152.40 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $3.87 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $71.00 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $32.32 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $165.72 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $34.56 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $26.44 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $36.01 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $15.80 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $33.00 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $33.00 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $114.31 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $43.86 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $22.16 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $24.08 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $25.16 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $33.81 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $37.64 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $5.24 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $48.66 |
| 12/27/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $17.64 |
| 12/30/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $114.31 |
| 12/31/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $516.96 |
| 12/31/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $516.96 |
| 12/31/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $421.30 |
| 12/31/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $516.96 |
| 01/02/2025 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $17.00 |
| 01/02/2025 | 541500 | GRAINGER, INC. | $4,663.66 |
| 01/03/2025 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $7.86 |
| 01/09/2025 | 521500 | ZOLL MEDICAL CORPORATION | $329.80 |
| 01/09/2025 | 521500 | ZOLL MEDICAL CORPORATION | $75.60 |
| 01/09/2025 | 521500 | ZOLL MEDICAL CORPORATION | $758.20 |
| 01/09/2025 | 541500 | ZOLL MEDICAL CORPORATION | $9,931.40 |
| 03/19/2025 | 521000 | WARNER COMMUNICATIONS CORP. | $0.00 |
| 03/19/2025 | 521000 | WARNER COMMUNICATIONS CORP. | $0.00 |
| 03/19/2025 | 521000 | WARNER COMMUNICATIONS CORP. | $0.00 |
| 03/19/2025 | 521000 | WARNER COMMUNICATIONS CORP. | $0.00 |
| 03/19/2025 | 521000 | WARNER COMMUNICATIONS CORP. | $1,238.70 |
| 03/19/2025 | 521000 | WARNER COMMUNICATIONS CORP. | $0.00 |
| 03/19/2025 | 541000 | WARNER COMMUNICATIONS CORP. | $22,259.70 |
| 04/02/2025 | 565800 | Multigraph | $1,286.75 |
| 04/30/2025 | 521500 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $375.00 |
| 08/31/2025 | 520500 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $574.56 |
| 08/31/2025 | 520500 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $219.89 |
| 08/31/2025 | 520500 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $339.00 |
| 08/31/2025 | 520500 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $265.87 |
| 08/31/2025 | 520500 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $365.00 |
| 08/31/2025 | 520500 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $791.80 |
| 08/31/2025 | 520500 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $494.21 |
| 08/31/2025 | 520500 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $191.34 |
| 08/31/2025 | 540500 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $1,110.00 |
Definitions
- Appropriated Funds: Total amount of authorized funding set aside for a specific purpose
- Programmed Funds: Estimate and Apportionment (E&A) approved contracts, personnel services, Board Bill approved Intergovernmental agreements (IGA)
- Expenditures: Total amount spent by departments
Notes and Contact
SLFRF reporting will be updated on a rolling monthly basis.
The Project and Expenditure data reported is through Sep 30, 2025.
The data was last updated on Nov 11, 2025.
SLFRF - Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds ($498,076,054.00)
Please contact STLARPA@stlouis-mo.gov if you have questions about the data.
See Also
An overview of ARPA data can also be found on the ARPA Transparency Portal
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.