Neighborhood Beautification, Capacity Building, Operations and Support for Community Development Corporations 71592
Funding for grass cutting, tree trimming, clean-up, planting trees Funding to provide operating support grants to Community Development Corporations Neighborhood Associations operating in Qualified Census Tracts
Project Appropriation
Total Programmed Funds
Total Expenditures
- Category: [6.1] Provision of Government Services
- Project Number: 101317
- Ordinance: 71592
Project Expenditures
| Date | Account | Vendor | Amount |
|---|---|---|---|
| 01/12/2024 | 560000 | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP | -$81,645.83 |
| 01/12/2024 | 560000 | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP | $81,645.83 |
| 04/30/2024 | 566067 | NORTH NEWSTEAD ASSOCIATION | $10,765.00 |
| 04/30/2024 | 566067 | NORTH NEWSTEAD ASSOCIATION | $1,250.00 |
| 10/01/2024 | 566067 | NORTH NEWSTEAD ASSOCIATION | $16,147.50 |
| 10/03/2024 | 566067 | LEWIS PLACE HISTORICAL PRESERVATION | $4,310.79 |
| 10/18/2024 | 566067 | ST LOUIS ART PLACE INITIATIVE INC | $8,570.83 |
| 10/21/2024 | 566067 | HOPE IN THE VILLE | $12,861.63 |
| 10/21/2024 | 566067 | CORNERSTONE CORPORATION | $21,976.47 |
| 10/22/2024 | 566067 | HOPE IN THE VILLE | $3,051.75 |
| 10/24/2024 | 566067 | ST LOUIS ART PLACE INITIATIVE INC | $14,489.38 |
| 10/24/2024 | 566067 | LEWIS PLACE HISTORICAL PRESERVATION | $19,570.28 |
| 10/29/2024 | 566067 | HOPE IN THE VILLE | $9,075.20 |
| 10/29/2024 | 566067 | HOPE IN THE VILLE | $9,900.95 |
| 11/13/2024 | 566067 | ST LOUIS ART PLACE INITIATIVE INC | $57,484.58 |
| 11/27/2024 | 566067 | DT2-DOWNTOWN DUTCHTOWN | $19,241.02 |
| 12/10/2024 | 566067 | CORNERSTONE CORPORATION | $6,784.61 |
| 12/10/2024 | 566067 | CORNERSTONE CORPORATION | $3,853.40 |
| 12/17/2024 | 566067 | OLD NORTH ST LOUIS RESTORATION GROUP | $7,567.93 |
| 12/18/2024 | 566067 | OLD NORTH ST LOUIS RESTORATION GROUP | $10,614.44 |
| 01/15/2025 | 566067 | OLD NORTH ST LOUIS RESTORATION GROUP | $4,335.00 |
| 01/28/2025 | 566067 | OLD NORTH ST LOUIS RESTORATION GROUP | $17,458.37 |
| 01/28/2025 | 566067 | HOPE IN THE VILLE | $14,118.20 |
| 01/30/2025 | 566067 | LEWIS PLACE HISTORICAL PRESERVATION | $24,064.68 |
| 01/30/2025 | 566067 | LEWIS PLACE HISTORICAL PRESERVATION | $20,078.62 |
| 01/31/2025 | 566067 | CORNERSTONE CORPORATION | $15,449.38 |
| 02/11/2025 | 566067 | DELMAR MAIN STREET | $71,514.09 |
| 04/09/2025 | 566067 | DELMAR MAIN STREET | $30,924.06 |
| 04/24/2025 | 566067 | NORTH NEWSTEAD ASSOCIATION | $13,968.50 |
| 04/24/2025 | 566067 | NORTH NEWSTEAD ASSOCIATION | $76,546.77 |
| 04/25/2025 | 566067 | LEWIS PLACE HISTORICAL PRESERVATION | $16,522.36 |
| 04/25/2025 | 566067 | HOPE IN THE VILLE | $2,500.00 |
| 04/28/2025 | 566067 | OLD NORTH ST LOUIS RESTORATION GROUP | $560.52 |
| 04/29/2025 | 566067 | HOPE IN THE VILLE | $25,083.73 |
| 04/30/2025 | 566067 | ST LOUIS ART PLACE INITIATIVE INC | $15,001.85 |
| 04/30/2025 | 566067 | CORNERSTONE CORPORATION | $5,424.00 |
| 05/05/2025 | 566067 | BE WELL CAFE CORP | $4,509.75 |
| 05/06/2025 | 566067 | OLD NORTH ST LOUIS RESTORATION GROUP | $15,057.38 |
| 05/09/2025 | 566067 | REVITALIZATION OF BADEN ASSN | $9,599.05 |
| 05/16/2025 | 566067 | DT2-DOWNTOWN DUTCHTOWN | $17,056.49 |
| 05/16/2025 | 566067 | DT2-DOWNTOWN DUTCHTOWN | $22,621.92 |
| 07/16/2025 | 566067 | OLD NORTH ST LOUIS RESTORATION GROUP | $3,420.00 |
| 07/16/2025 | 566067 | OLD NORTH ST LOUIS RESTORATION GROUP | $17,554.60 |
| 07/30/2025 | 566067 | LEWIS PLACE HISTORICAL PRESERVATION | $30,271.70 |
| 07/31/2025 | 566067 | CORNERSTONE CORPORATION | $933.75 |
| 07/31/2025 | 566067 | CORNERSTONE CORPORATION | $889.00 |
| 07/31/2025 | 566067 | CORNERSTONE CORPORATION | $139.40 |
| 08/07/2025 | 566067 | NORTH NEWSTEAD ASSOCIATION | $27,560.00 |
| 08/11/2025 | 566067 | DT2-DOWNTOWN DUTCHTOWN | $31,343.50 |
| 08/11/2025 | 566067 | DT2-DOWNTOWN DUTCHTOWN | $25,517.90 |
| 10/23/2025 | 566067 | OLD NORTH ST LOUIS RESTORATION GROUP | $9,870.00 |
| 10/25/2025 | 566067 | LEWIS PLACE HISTORICAL PRESERVATION | $40,936.07 |
| 11/03/2025 | 566067 | REVITALIZATION OF BADEN ASSN | $22,168.86 |
| 11/10/2025 | 566067 | DT2-DOWNTOWN DUTCHTOWN | $26,854.32 |
| 11/17/2025 | 566067 | CORNERSTONE CORPORATION | $1,022.50 |
| 11/17/2025 | 566067 | CORNERSTONE CORPORATION | $153.75 |
| 11/17/2025 | 566067 | CORNERSTONE CORPORATION | $1,221.80 |
| 11/29/2025 | 566067 | REVITALIZATION OF BADEN ASSN | $8,252.60 |
| 01/15/2026 | 566067 | DT2-DOWNTOWN DUTCHTOWN | $30,665.81 |
| 01/17/2026 | 566067 | LEWIS PLACE HISTORICAL PRESERVATION | $20,517.17 |
| 01/19/2026 | 566067 | OLD NORTH ST LOUIS RESTORATION GROUP | $156.49 |
| 01/19/2026 | 566067 | OLD NORTH ST LOUIS RESTORATION GROUP | $4,095.00 |
| 01/21/2026 | 566067 | NORTH NEWSTEAD ASSOCIATION | $11,187.29 |
| 01/29/2026 | 566067 | CORNERSTONE CORPORATION | $557.60 |
| 01/29/2026 | 566067 | CORNERSTONE CORPORATION | $649.85 |
| 01/29/2026 | 566067 | CORNERSTONE CORPORATION | $2,113.70 |
| 02/05/2026 | 566067 | NORTH NEWSTEAD ASSOCIATION | $37,189.00 |
| 02/16/2026 | 566067 | GRO HEALTH CENTER | $150,570.00 |
| 02/20/2026 | 566067 | DELMAR MAIN STREET | $27,719.80 |
| 02/20/2026 | 566067 | DELMAR MAIN STREET | $27,524.87 |
| 02/20/2026 | 566067 | DELMAR MAIN STREET | $31,385.42 |
| 02/22/2026 | 566067 | NORTH NEWSTEAD ASSOCIATION | $1,142.19 |
| 02/26/2026 | 566067 | NORTH NEWSTEAD ASSOCIATION | $95.63 |
| 02/27/2026 | 566067 | OLD NORTH ST LOUIS RESTORATION GROUP | $1,630.02 |
| 03/01/2026 | 566067 | REVITALIZATION OF BADEN ASSN | $1,845.40 |
| 03/09/2026 | 566067 | GRO HEALTH CENTER | $43,414.19 |
| 03/09/2026 | 566067 | GRO HEALTH CENTER | $12,563.43 |
| 03/09/2026 | 566067 | GRO HEALTH CENTER | $9,975.61 |
| 03/09/2026 | 566067 | GRO HEALTH CENTER | $6,245.35 |
| 03/09/2026 | 566067 | GRO HEALTH CENTER | $39,529.87 |
| 03/09/2026 | 566067 | GRO HEALTH CENTER | $1,547.82 |
| 03/09/2026 | 566067 | GRO HEALTH CENTER | $37,895.09 |
| 03/17/2026 | 566067 | HOPE IN THE VILLE | $4,500.00 |
| 03/17/2026 | 566067 | HOPE IN THE VILLE | $40,024.54 |
| 03/17/2026 | 566067 | HOPE IN THE VILLE | $7,440.65 |
| 04/01/2026 | 566067 | REVITALIZATION OF BADEN ASSN | $592.95 |
| 04/21/2026 | 566067 | OLD NORTH ST LOUIS RESTORATION GROUP | $5,147.93 |
| 04/23/2026 | 566067 | OLD NORTH ST LOUIS RESTORATION GROUP | $85.00 |
| 04/24/2026 | 566067 | LEWIS PLACE HISTORICAL PRESERVATION | $4,048.33 |
| 05/14/2026 | 566067 | BE WELL CAFE CORP | $90,740.50 |
Definitions
- Appropriated Funds: Total amount of authorized funding set aside for a specific purpose
- Programmed Funds: Estimate and Apportionment (E&A) approved contracts, personnel services, Board Bill approved Intergovernmental agreements (IGA)
- Expenditures: Total amount spent by departments
Notes and Contact
SLFRF reporting will be updated on a rolling monthly basis.
The Project and Expenditure data reported is through Jun 30, 2026.
The data was last updated on Aug 13, 2026.
SLFRF - Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds ($498,076,054.00)
Please contact STLARPA@stlouis-mo.gov if you have questions about the data.
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.