Affordable Housing Tiny Homes
These funds will be used to catalyze additional tiny home programs throughout the city The Affordable Housing Commission will go through a competitive funding process to identify low barrier tiny home proposals which will provide housing to communities including the unhoused, veterans, and justice involved individuals'
Project Appropriation
Total Programmed Funds
Total Expenditures
- Category: [2.16] Housing Support: Services for Unhoused persons
- Project Number: 100471
- Ordinance: 71393
Project Expenditures
Date | Account | Vendor | Amount |
---|---|---|---|
10/19/2021 | 5659000 | STL AMERIC | $689.50 |
01/13/2023 | 566000 | EZ PORTABLE BUILDINGS OF FESTUS MISSOURI | $11,040.00 |
01/24/2023 | 566000 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $540.00 |
01/24/2023 | 566000 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $472.50 |
01/24/2023 | 566000 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $607.50 |
02/03/2023 | 566000 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $708.75 |
02/06/2023 | 521500 | CHARM-TEX | $20,235.00 |
02/08/2023 | 566000 | EZ PORTABLE BUILDINGS OF FESTUS MISSOURI | $14,980.00 |
02/10/2023 | 566000 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $432.00 |
02/17/2023 | 566000 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $702.00 |
02/22/2023 | 566000 | EZ PORTABLE BUILDINGS OF FESTUS MISSOURI | $49,606.40 |
02/24/2023 | 566000 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $715.50 |
03/03/2023 | 566000 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $594.00 |
03/10/2023 | 566000 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $729.00 |
03/10/2023 | 566000 | EZ PORTABLE BUILDINGS OF FESTUS MISSOURI | $37,204.80 |
03/17/2023 | 566000 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $702.00 |
03/21/2023 | 566000 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $1,272.00 |
03/21/2023 | 566000 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $129.00 |
03/21/2023 | 566000 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $22.00 |
03/21/2023 | 566000 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $2,646.00 |
03/21/2023 | 566000 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $316.00 |
03/21/2023 | 566000 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $100.00 |
03/21/2023 | 566000 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $117.00 |
03/21/2023 | 566000 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $1,287.00 |
03/21/2023 | 566000 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $1,617.00 |
03/21/2023 | 566000 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $687.00 |
03/21/2023 | 566000 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $396.00 |
03/21/2023 | 566000 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $290.00 |
03/21/2023 | 566000 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $99.00 |
03/21/2023 | 566000 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $159.00 |
03/22/2023 | 566000 | EZ PORTABLE BUILDINGS OF FESTUS MISSOURI | $49,606.40 |
03/24/2023 | 566000 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $283.50 |
03/31/2023 | 566000 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $729.00 |
04/06/2023 | 566000 | EZ PORTABLE BUILDINGS OF FESTUS MISSOURI | $37,204.80 |
04/07/2023 | 566000 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $702.00 |
04/13/2023 | 566000 | EZ PORTABLE BUILDINGS OF FESTUS MISSOURI | $37,204.80 |
04/14/2023 | 511100 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $702.00 |
04/21/2023 | 511100 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $702.00 |
04/26/2023 | 566000 | EZ PORTABLE BUILDINGS OF FESTUS MISSOURI | $49,606.40 |
05/10/2023 | 566000 | EZ PORTABLE BUILDINGS OF FESTUS MISSOURI | $49,606.40 |
05/24/2023 | 566000 | EZ PORTABLE BUILDINGS OF FESTUS MISSOURI | $14,028.62 |
05/24/2023 | 566000 | EZ PORTABLE BUILDINGS OF FESTUS MISSOURI | $37,204.80 |
06/07/2023 | 566000 | EZ PORTABLE BUILDINGS OF FESTUS MISSOURI | $29,057.24 |
06/07/2023 | 566000 | EZ PORTABLE BUILDINGS OF FESTUS MISSOURI | $28,057.24 |
06/14/2023 | 521500 | CHARM-TEX | $644.52 |
06/14/2023 | 521500 | CHARM-TEX | $1,998.00 |
06/14/2023 | 521500 | CHARM-TEX | $313.92 |
06/14/2023 | 521500 | CHARM-TEX | $103.32 |
06/14/2023 | 521500 | CHARM-TEX | $273.00 |
06/21/2023 | 566000 | EZ PORTABLE BUILDINGS OF FESTUS MISSOURI | $86,313.19 |
07/05/2023 | 566000 | EZ PORTABLE BUILDINGS OF FESTUS MISSOURI | $49,606.40 |
07/06/2023 | 521500 | CHARM-TEX | $7,051.68 |
07/07/2023 | 521500 | CHARM-TEX | $1,230.72 |
07/20/2023 | 566000 | EZ PORTABLE BUILDINGS OF FESTUS MISSOURI | $49,606.40 |
07/26/2023 | 566000 | EZ PORTABLE BUILDINGS OF FESTUS MISSOURI | $49,606.40 |
08/02/2023 | 566000 | EZ PORTABLE BUILDINGS OF FESTUS MISSOURI | $62,008.00 |
09/19/2023 | 566000 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $879.00 |
09/20/2023 | 566000 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $646.65 |
09/23/2023 | 566000 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $2,361.61 |
09/30/2023 | 566000 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $169.90 |
10/02/2023 | 566000 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $16.99 |
11/08/2023 | 566000 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $199.99 |
11/08/2023 | 566000 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $524.94 |
11/11/2023 | 521500 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $88.06 |
11/11/2023 | 521500 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $71.15 |
11/11/2023 | 521500 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $183.36 |
11/11/2023 | 521500 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $417.02 |
11/13/2023 | 521500 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $28.46 |
11/13/2023 | 521500 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $50.32 |
11/26/2023 | 566000 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | -$524.94 |
03/01/2024 | 511100 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $891.00 |
03/08/2024 | 511100 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $1,053.00 |
03/11/2024 | 521500 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $852.21 |
03/15/2024 | 511100 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $972.00 |
06/07/2024 | 511100 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $884.25 |
09/27/2024 | 541500 | RJ KOOL COMPANY | $3,600.00 |
09/27/2024 | 541500 | RJ KOOL COMPANY | $1,800.00 |
09/27/2024 | 541500 | RJ KOOL COMPANY | $780.00 |
09/27/2024 | 541500 | RJ KOOL COMPANY | $2,800.00 |
12/13/2024 | 560001 | SHI INTERNATIONAL CORP | $326.20 |
12/16/2024 | 560001 | SHI INTERNATIONAL CORP | $78.72 |
12/16/2024 | 522000 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $3,599.80 |
12/16/2024 | 522000 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $11,760.00 |
12/17/2024 | 520500 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $359.97 |
12/20/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $39.20 |
12/20/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $13.45 |
12/24/2024 | 520500 | DELL TECHNOLOGIES | $149.00 |
12/24/2024 | 520500 | DELL TECHNOLOGIES | $710.00 |
12/26/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $3.99 |
12/26/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $10.22 |
12/26/2024 | 520500 | OFFICE ESSENTIALS | $0.06 |
01/14/2025 | 521500 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $2,444.51 |
Definitions
- Appropriated Funds: Total amount of authorized funding set aside for a specific purpose
- Programmed Funds: Estimate and Apportionment (E&A) approved contracts, personnel services, Board Bill approved Intergovernmental agreements (IGA)
- Expenditures: Total amount spent by departments
Notes and Contact
SLFRF reporting will be updated on a rolling monthly basis.
The Project and Expenditure data reported is through Jan 31, 2025.
The data was last updated on Mar 11, 2025.
SLFRF - Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds ($498,076,054.00)
Please contact STLARPA@stlouis-mo.gov if you have questions about the data.
See Also
An overview of ARPA data can also be found on the ARPA Transparency Portal