Skill Up Challenge for CDLs 71592
Training individuals in obtaining CDLs
Project Appropriation
Project Appropriation
$56,909.00
Total Programmed Funds
Total Programmed Funds
$56,909.00
100.0% programmed of total appropriation
Total Expenditures
Total Expenditures
$46,820.72
82.3% expended of total appropriation
- Category: [2.10] Assistance to Unemployed or Underemployed Workers (e.g. job training, subsidized employment, employment supports or incentives)
- Project Number: 101326
- Ordinance: 71592
Project Expenditures
Project Expenditures
| Date | Account | Vendor | Amount |
|---|---|---|---|
| 10/13/2023 | 515030 | SLATE Payroll | $0.42 |
| 10/13/2023 | 513810 | SLATE Payroll | $2.43 |
| 10/13/2023 | 510100 | SLATE Payroll | $121.60 |
| 10/13/2023 | 512000 | SLATE Payroll | $9.14 |
| 10/13/2023 | 515000 | SLATE Payroll | $8.45 |
| 10/13/2023 | 515060 | SLATE Payroll | $0.05 |
| 10/13/2023 | 514700 | SLATE Payroll | $1.52 |
| 10/13/2023 | 513800 | SLATE Payroll | $20.73 |
| 10/27/2023 | 510100 | SLATE Payroll | $268.40 |
| 10/27/2023 | 515030 | SLATE Payroll | $0.84 |
| 10/27/2023 | 515060 | SLATE Payroll | $0.11 |
| 10/27/2023 | 513810 | SLATE Payroll | $4.86 |
| 10/27/2023 | 514700 | SLATE Payroll | $3.33 |
| 10/27/2023 | 515060 | SLATE Payroll | $0.29 |
| 10/27/2023 | 515030 | SLATE Payroll | $0.91 |
| 10/27/2023 | 513810 | SLATE Payroll | $5.37 |
| 10/27/2023 | 513800 | SLATE Payroll | $45.77 |
| 10/27/2023 | 510100 | SLATE Payroll | $243.19 |
| 10/27/2023 | 512000 | SLATE Payroll | $2.52 |
| 10/27/2023 | 512000 | SLATE Payroll | $18.29 |
| 10/27/2023 | 515000 | SLATE Payroll | $16.89 |
| 10/27/2023 | 513800 | SLATE Payroll | $41.47 |
| 10/27/2023 | 515000 | SLATE Payroll | $46.46 |
| 10/27/2023 | 514700 | SLATE Payroll | $3.05 |
| 11/09/2023 | 514700 | SLATE Payroll | $3.04 |
| 11/09/2023 | 515060 | SLATE Payroll | $0.11 |
| 11/09/2023 | 515030 | SLATE Payroll | $0.84 |
| 11/09/2023 | 513810 | SLATE Payroll | $4.86 |
| 11/09/2023 | 513800 | SLATE Payroll | $41.47 |
| 11/09/2023 | 515000 | SLATE Payroll | $16.89 |
| 11/09/2023 | 514700 | SLATE Payroll | $0.29 |
| 11/09/2023 | 515060 | SLATE Payroll | $0.40 |
| 11/09/2023 | 515030 | SLATE Payroll | $0.09 |
| 11/09/2023 | 512000 | SLATE Payroll | $18.29 |
| 11/09/2023 | 510100 | SLATE Payroll | $243.20 |
| 11/09/2023 | 513810 | SLATE Payroll | $0.47 |
| 11/09/2023 | 513800 | SLATE Payroll | $4.15 |
| 11/09/2023 | 515000 | SLATE Payroll | $4.23 |
| 11/09/2023 | 512000 | SLATE Payroll | $1.88 |
| 11/09/2023 | 510100 | SLATE Payroll | $24.40 |
| 11/09/2023 | 515030 | SLATE Payroll | $1.58 |
| 11/09/2023 | 513810 | SLATE Payroll | $9.11 |
| 11/09/2023 | 512000 | SLATE Payroll | $34.84 |
| 11/09/2023 | 510100 | SLATE Payroll | $455.42 |
| 11/09/2023 | 514700 | SLATE Payroll | $5.69 |
| 11/09/2023 | 513800 | SLATE Payroll | $77.65 |
| 11/09/2023 | 515060 | SLATE Payroll | $0.47 |
| 11/22/2023 | 510100 | SLATE Payroll | $447.53 |
| 11/22/2023 | 512000 | SLATE Payroll | $34.24 |
| 11/22/2023 | 513800 | SLATE Payroll | $76.30 |
| 11/22/2023 | 513810 | SLATE Payroll | $8.95 |
| 11/22/2023 | 515030 | SLATE Payroll | $1.55 |
| 11/22/2023 | 513800 | SLATE Payroll | $49.93 |
| 11/22/2023 | 514700 | SLATE Payroll | $3.66 |
| 11/22/2023 | 515060 | SLATE Payroll | $0.46 |
| 11/22/2023 | 510100 | SLATE Payroll | $272.38 |
| 11/22/2023 | 512000 | SLATE Payroll | $20.48 |
| 11/22/2023 | 515000 | SLATE Payroll | $18.92 |
| 11/22/2023 | 513800 | SLATE Payroll | $46.44 |
| 11/22/2023 | 513810 | SLATE Payroll | $5.45 |
| 11/22/2023 | 515030 | SLATE Payroll | $0.94 |
| 11/22/2023 | 515060 | SLATE Payroll | $0.12 |
| 11/22/2023 | 514700 | SLATE Payroll | $3.40 |
| 11/22/2023 | 514700 | SLATE Payroll | $5.51 |
| 11/22/2023 | 510100 | SLATE Payroll | $292.80 |
| 11/22/2023 | 512000 | SLATE Payroll | $22.38 |
| 11/22/2023 | 515000 | SLATE Payroll | $50.68 |
| 11/22/2023 | 513810 | SLATE Payroll | $5.48 |
| 11/22/2023 | 515030 | SLATE Payroll | $1.02 |
| 11/22/2023 | 515060 | SLATE Payroll | $0.32 |
| 12/02/2023 | 515030 | SLATE Payroll | $0.42 |
| 12/02/2023 | 515060 | SLATE Payroll | $0.38 |
| 12/02/2023 | 515030 | SLATE Payroll | $1.22 |
| 12/02/2023 | 513810 | SLATE Payroll | $7.03 |
| 12/02/2023 | 510100 | SLATE Payroll | $250.09 |
| 12/02/2023 | 513800 | SLATE Payroll | $59.90 |
| 12/02/2023 | 515000 | SLATE Payroll | $60.84 |
| 12/02/2023 | 512000 | SLATE Payroll | $19.13 |
| 12/02/2023 | 513800 | SLATE Payroll | $42.64 |
| 12/02/2023 | 513810 | SLATE Payroll | $5.00 |
| 12/02/2023 | 515030 | SLATE Payroll | $0.89 |
| 12/02/2023 | 515060 | SLATE Payroll | $0.26 |
| 12/02/2023 | 514700 | SLATE Payroll | $3.13 |
| 12/02/2023 | 510100 | SLATE Payroll | $121.59 |
| 12/02/2023 | 512000 | SLATE Payroll | $9.14 |
| 12/02/2023 | 515000 | SLATE Payroll | $8.45 |
| 12/02/2023 | 513800 | SLATE Payroll | $20.73 |
| 12/02/2023 | 513810 | SLATE Payroll | $2.44 |
| 12/02/2023 | 514700 | SLATE Payroll | $4.37 |
| 12/02/2023 | 515060 | SLATE Payroll | $0.05 |
| 12/02/2023 | 514700 | SLATE Payroll | $1.52 |
| 12/02/2023 | 510100 | SLATE Payroll | $351.36 |
| 12/02/2023 | 512000 | SLATE Payroll | $26.86 |
| 12/07/2023 | 560500 | GFI DIGITAL | $111.14 |
| 12/22/2023 | 515060 | SLATE Payroll | $0.21 |
| 12/22/2023 | 515030 | SLATE Payroll | $0.73 |
| 12/22/2023 | 510100 | SLATE Payroll | $205.34 |
| 12/22/2023 | 514700 | SLATE Payroll | $2.57 |
| 12/22/2023 | 513810 | SLATE Payroll | $4.11 |
| 12/22/2023 | 513800 | SLATE Payroll | $35.01 |
| 12/22/2023 | 512000 | SLATE Payroll | $15.71 |
| 01/05/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $156.66 |
| 01/05/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $15.65 |
| 01/05/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $23.64 |
| 01/05/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $26.71 |
| 01/05/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $3.14 |
| 01/05/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.56 |
| 01/05/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.15 |
| 01/05/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $1.95 |
| 01/05/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $34.88 |
| 01/05/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $4.09 |
| 01/05/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.73 |
| 01/05/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.21 |
| 01/05/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $2.56 |
| 01/05/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $121.59 |
| 01/05/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $9.14 |
| 01/05/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $8.45 |
| 01/05/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $20.73 |
| 01/05/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $2.42 |
| 01/05/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.42 |
| 01/05/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.05 |
| 01/05/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $1.52 |
| 01/05/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $204.55 |
| 01/05/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $11.99 |
| 01/09/2024 | 560500 | GFI DIGITAL | $82.45 |
| 01/19/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $104.90 |
| 01/19/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $8.02 |
| 01/19/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $15.83 |
| 01/19/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $17.89 |
| 01/19/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $2.09 |
| 01/19/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.38 |
| 01/19/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.10 |
| 01/19/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $1.32 |
| 01/19/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $218.50 |
| 01/19/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $16.72 |
| 01/19/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $37.25 |
| 01/19/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $4.37 |
| 01/19/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.78 |
| 01/19/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.22 |
| 01/19/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $2.73 |
| 01/19/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $182.39 |
| 01/19/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $13.72 |
| 01/19/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $12.67 |
| 01/19/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $31.10 |
| 01/19/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $3.65 |
| 01/19/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.63 |
| 01/19/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.08 |
| 01/19/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $2.27 |
| 02/02/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $368.55 |
| 02/02/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $1.74 |
| 02/02/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $62.84 |
| 02/02/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $7.37 |
| 02/02/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $1.31 |
| 02/02/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.38 |
| 02/02/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $4.61 |
| 02/02/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $131.08 |
| 02/02/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $9.87 |
| 02/02/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $8.45 |
| 02/02/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $22.35 |
| 02/02/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $2.62 |
| 02/02/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.47 |
| 02/02/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.05 |
| 02/02/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $1.64 |
| 02/02/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $28.20 |
| 02/02/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.14 |
| 02/02/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.48 |
| 02/02/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $2.79 |
| 02/02/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $23.85 |
| 02/02/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $21.11 |
| 02/02/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $10.69 |
| 02/02/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $139.87 |
| 02/08/2024 | 560500 | GFI DIGITAL | $52.02 |
| 02/16/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $2.62 |
| 02/16/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $139.86 |
| 02/16/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.05 |
| 02/16/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $1.64 |
| 02/16/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $21.12 |
| 02/16/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $23.83 |
| 02/16/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $2.80 |
| 02/16/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.52 |
| 02/16/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.12 |
| 02/16/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $1.73 |
| 02/16/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $157.95 |
| 02/16/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $12.08 |
| 02/16/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.16 |
| 02/16/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $26.93 |
| 02/16/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $3.16 |
| 02/16/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $22.35 |
| 02/16/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $8.45 |
| 02/16/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $131.08 |
| 02/16/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $9.87 |
| 02/16/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $1.97 |
| 02/16/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.56 |
| 02/16/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $10.70 |
| 02/16/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.47 |
| 02/29/2024 | 565500 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $10.00 |
| 03/01/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.24 |
| 03/01/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.33 |
| 03/01/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $4.63 |
| 03/01/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $39.50 |
| 03/01/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $17.72 |
| 03/01/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $231.66 |
| 03/01/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $1.17 |
| 03/01/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $1.85 |
| 03/01/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $15.74 |
| 03/01/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $13.94 |
| 03/01/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $1.07 |
| 03/01/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.03 |
| 03/01/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.30 |
| 03/01/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $14.52 |
| 03/01/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $5.49 |
| 03/01/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $6.40 |
| 03/01/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $85.17 |
| 03/01/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $1.70 |
| 03/01/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $7.06 |
| 03/01/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $92.31 |
| 03/01/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $2.90 |
| 03/01/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.09 |
| 03/01/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.82 |
| 03/11/2024 | 560500 | GFI DIGITAL | $52.35 |
| 03/15/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $51.85 |
| 03/15/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $3.97 |
| 03/15/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $8.84 |
| 03/15/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $1.04 |
| 03/15/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.18 |
| 03/15/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.05 |
| 03/15/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $0.65 |
| 03/15/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $360.65 |
| 03/15/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $27.59 |
| 03/15/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $61.49 |
| 03/15/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $156.66 |
| 03/15/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $11.99 |
| 03/15/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $23.65 |
| 03/15/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $7.21 |
| 03/15/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $1.28 |
| 03/15/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $0.94 |
| 03/15/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $7.99 |
| 03/15/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $4.22 |
| 03/15/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $3.50 |
| 03/15/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $46.85 |
| 03/15/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.03 |
| 03/15/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.23 |
| 03/15/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $1.30 |
| 03/15/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $10.37 |
| 03/15/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $4.22 |
| 03/15/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $4.94 |
| 03/15/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $65.51 |
| 03/15/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.37 |
| 03/15/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $1.96 |
| 03/15/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.15 |
| 03/15/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.56 |
| 03/15/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $3.13 |
| 03/15/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $26.71 |
| 03/15/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $0.59 |
| 03/15/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.03 |
| 03/15/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.17 |
| 03/15/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $4.51 |
| 03/15/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $0.82 |
| 03/29/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $67.10 |
| 03/29/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $5.14 |
| 03/29/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $8.45 |
| 03/29/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $11.44 |
| 03/29/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $1.34 |
| 03/29/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.24 |
| 03/29/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.05 |
| 03/29/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $0.84 |
| 03/29/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $65.52 |
| 03/29/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $4.94 |
| 03/29/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $4.22 |
| 03/29/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $11.17 |
| 03/29/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $1.32 |
| 03/29/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.23 |
| 03/29/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.03 |
| 03/29/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $0.82 |
| 03/29/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $605.48 |
| 03/29/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $46.32 |
| 03/29/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $103.23 |
| 03/29/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $12.11 |
| 03/29/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $2.15 |
| 03/29/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.62 |
| 03/29/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $7.57 |
| 03/29/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $6.81 |
| 03/29/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $544.53 |
| 03/29/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $40.11 |
| 03/29/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $97.14 |
| 03/29/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $93.77 |
| 03/29/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $11.00 |
| 03/29/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $1.96 |
| 03/29/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.62 |
| 04/12/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $5.92 |
| 04/12/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.46 |
| 04/12/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $1.59 |
| 04/12/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $8.95 |
| 04/12/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $76.30 |
| 04/12/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $34.24 |
| 04/12/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $447.53 |
| 04/12/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.54 |
| 04/12/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $1.70 |
| 04/12/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $9.57 |
| 04/12/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $81.54 |
| 04/12/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $5.60 |
| 04/12/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $84.47 |
| 04/12/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $34.88 |
| 04/12/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $473.50 |
| 04/12/2024 | 560500 | GFI DIGITAL | $33.17 |
| 04/26/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $3.85 |
| 04/26/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $184.28 |
| 04/26/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $1.11 |
| 04/26/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $6.22 |
| 04/26/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $53.00 |
| 04/26/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $54.91 |
| 04/26/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $22.67 |
| 04/26/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $307.78 |
| 04/26/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $2.30 |
| 04/26/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.19 |
| 04/26/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.66 |
| 04/26/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $3.69 |
| 04/26/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $31.42 |
| 04/26/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $14.10 |
| 04/26/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.35 |
| 05/08/2024 | 560500 | GFI DIGITAL | $88.91 |
| 05/24/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $9.48 |
| 05/24/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $1.68 |
| 05/24/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.49 |
| 05/24/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $5.92 |
| 05/24/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $260.43 |
| 05/24/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $19.18 |
| 05/24/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $46.46 |
| 05/24/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $44.85 |
| 05/24/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $5.26 |
| 05/24/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.94 |
| 05/24/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.30 |
| 05/24/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $3.26 |
| 05/24/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $473.85 |
| 05/24/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $36.25 |
| 05/24/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $80.79 |
| 06/01/2024 | 520500 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $876.50 |
| 06/01/2024 | 520500 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $62.88 |
| 06/01/2024 | 520500 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $6.76 |
| 06/01/2024 | 520500 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $167.34 |
| 06/01/2024 | 520500 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $50.68 |
| 06/06/2024 | 560500 | GFI DIGITAL | $39.32 |
| 06/07/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $421.20 |
| 06/07/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $32.22 |
| 06/07/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $5.27 |
| 06/07/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.43 |
| 06/07/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $1.50 |
| 06/07/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $8.42 |
| 06/07/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $71.81 |
| 06/07/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $3.26 |
| 06/07/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.30 |
| 06/07/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.94 |
| 06/07/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $5.26 |
| 06/07/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $44.85 |
| 06/07/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $46.46 |
| 06/07/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $19.18 |
| 06/07/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $260.43 |
| 06/21/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.51 |
| 06/21/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $500.18 |
| 06/21/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $5.02 |
| 06/21/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.89 |
| 06/21/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.28 |
| 06/21/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $3.11 |
| 06/21/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $1.78 |
| 06/21/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $38.27 |
| 06/21/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $85.28 |
| 06/21/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $10.00 |
| 06/21/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $248.59 |
| 06/21/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $6.25 |
| 06/21/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $42.81 |
| 06/21/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $44.35 |
| 06/21/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $18.31 |
| 06/28/2024 | 565800 | SLATE Payroll | $3,089.00 |
| 06/28/2024 | 565800 | SLATE Payroll | $3,081.01 |
| 06/28/2024 | 561500 | SLATE Payroll | $331.27 |
| 06/28/2024 | 565800 | SLATE Payroll | $4,907.72 |
| 06/28/2024 | 565800 | SLATE Payroll | $2,800.00 |
| 07/15/2024 | 560500 | GFI DIGITAL | $68.20 |
| 07/26/2024 | 530500 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $181.65 |
| 08/16/2024 | 560500 | GFI DIGITAL | $35.82 |
| 08/27/2024 | 530500 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $181.65 |
| 08/31/2024 | 565500 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $87.67 |
| 09/11/2024 | 560500 | GFI DIGITAL | $74.26 |
| 10/11/2024 | 510100 | Slate Payroll | $409.62 |
| 10/11/2024 | 512000 | Slate Payroll | $30.80 |
| 10/11/2024 | 515000 | Slate Payroll | $27.34 |
| 10/11/2024 | 515060 | Slate Payroll | $0.27 |
| 10/11/2024 | 514700 | Slate Payroll | $2.96 |
| 10/11/2024 | 510100 | Slate Payroll | $362.95 |
| 10/11/2024 | 512000 | Slate Payroll | $27.38 |
| 10/11/2024 | 515000 | Slate Payroll | $61.25 |
| 10/11/2024 | 513800 | Slate Payroll | $63.55 |
| 10/11/2024 | 513810 | Slate Payroll | $7.26 |
| 10/11/2024 | 515030 | Slate Payroll | $1.29 |
| 10/11/2024 | 515060 | Slate Payroll | $0.38 |
| 10/11/2024 | 514700 | Slate Payroll | $4.54 |
| 10/11/2024 | 513800 | Slate Payroll | $71.72 |
| 10/11/2024 | 513810 | Slate Payroll | $8.18 |
| 10/11/2024 | 515030 | Slate Payroll | $1.46 |
| 10/11/2024 | 515060 | Slate Payroll | $0.17 |
| 10/11/2024 | 514700 | Slate Payroll | $5.12 |
| 10/11/2024 | 510100 | Slate Payroll | $236.75 |
| 10/11/2024 | 512000 | Slate Payroll | $17.22 |
| 10/11/2024 | 515000 | Slate Payroll | $43.75 |
| 10/11/2024 | 513800 | Slate Payroll | $41.46 |
| 10/11/2024 | 513810 | Slate Payroll | $4.74 |
| 10/11/2024 | 515030 | Slate Payroll | $0.85 |
| 10/15/2024 | 520500 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | $10.99 |
| 10/15/2024 | 520500 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | $19.08 |
| 10/18/2024 | 560500 | GFI DIGITAL | $22.23 |
| 10/25/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.18 |
| 10/25/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $13.13 |
| 10/25/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $26.52 |
| 10/25/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $3.03 |
| 10/25/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.55 |
| 10/25/2024 | 515060 | SLATE Payroll | $0.08 |
| 10/25/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $1.89 |
| 10/25/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $173.70 |
| 10/25/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $13.10 |
| 10/25/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $29.31 |
| 10/25/2024 | 514700 | SLATE Payroll | $2.17 |
| 10/25/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $30.42 |
| 10/25/2024 | 513810 | SLATE Payroll | $3.47 |
| 10/25/2024 | 515030 | SLATE Payroll | $0.62 |
| 10/25/2024 | 510100 | SLATE Payroll | $151.50 |
| 10/25/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $11.36 |
| 10/25/2024 | 512000 | SLATE Payroll | $34.49 |
| 10/25/2024 | 515000 | SLATE Payroll | $30.63 |
| 10/25/2024 | 513800 | SLATE Payroll | $80.33 |
