Guaranteed Basic Income 71591
Cash assistance program to support up to 500 households for 12 months
Project Appropriation
Project Appropriation
$2,208,080.04
Total Programmed Funds
Total Programmed Funds
$2,208,080.04
100.0% programmed of total appropriation
Total Expenditures
Total Expenditures
$2,145,781.68
97.2% expended of total appropriation
- Category: [2.3] Household Assistance: Cash Transfers
- Project Number: 101309
- Ordinance: 71591
Project Expenditures
Project Expenditures
| Date | Account | Vendor | Amount |
|---|---|---|---|
| 10/13/2023 | 513800 | Treasurer Payroll | $355.71 |
| 10/13/2023 | 515000 | Treasurer Payroll | $337.88 |
| 10/13/2023 | 513810 | Treasurer Payroll | $41.73 |
| 10/13/2023 | 514700 | Treasurer Payroll | $33.65 |
| 10/13/2023 | 510100 | Treasurer Payroll | $2,086.30 |
| 10/13/2023 | 512000 | Treasurer Payroll | $159.60 |
| 10/26/2023 | 566006 | ST. LOUIS AMERICAN NEWSPAPER | $3,515.00 |
| 10/27/2023 | 515000 | Treasurer Payroll | $337.88 |
| 10/27/2023 | 512000 | Treasurer Payroll | $252.28 |
| 10/27/2023 | 510100 | Treasurer Payroll | $3,355.08 |
| 10/27/2023 | 513800 | Treasurer Payroll | $562.26 |
| 10/27/2023 | 514700 | Treasurer Payroll | $33.65 |
| 10/27/2023 | 513810 | Treasurer Payroll | $65.95 |
| 11/10/2023 | 513800 | Treasurer Payroll | $458.99 |
| 11/10/2023 | 510100 | Treasurer Payroll | $2,692.00 |
| 11/10/2023 | 512000 | Treasurer Payroll | $205.93 |
| 11/10/2023 | 515000 | Treasurer Payroll | $337.88 |
| 11/10/2023 | 514700 | Treasurer Payroll | $33.65 |
| 11/10/2023 | 513810 | Treasurer Payroll | $53.84 |
| 11/17/2023 | 566082 | MOBILITY CAPITAL FINANCE, INC | $440,000.00 |
| 11/17/2023 | 566000 | MOBILITY CAPITAL FINANCE, INC | $10,000.00 |
| 11/24/2023 | 510100 | Treasurer Payroll | $2,692.00 |
| 11/24/2023 | 512000 | Treasurer Payroll | $203.87 |
| 11/24/2023 | 515000 | Treasurer Payroll | $337.88 |
| 11/24/2023 | 513800 | Treasurer Payroll | $458.99 |
| 11/24/2023 | 513810 | Treasurer Payroll | $53.84 |
| 11/24/2023 | 515030 | Treasurer Payroll | $9.52 |
| 11/24/2023 | 515060 | Treasurer Payroll | $2.16 |
| 11/24/2023 | 514700 | Treasurer Payroll | $33.65 |
| 12/08/2023 | 510100 | Treasurer Payroll | $2,692.00 |
| 12/08/2023 | 513800 | Treasurer Payroll | $458.99 |
| 12/08/2023 | 515000 | Treasurer Payroll | $337.88 |
| 12/08/2023 | 514700 | Treasurer Payroll | $33.65 |
| 12/08/2023 | 515060 | Treasurer Payroll | $2.16 |
| 12/08/2023 | 515030 | Treasurer Payroll | $9.52 |
| 12/08/2023 | 512000 | Treasurer Payroll | $203.88 |
| 12/08/2023 | 513810 | Treasurer Payroll | $53.84 |
| 12/22/2023 | 514700 | Treasurer Payroll | $33.65 |
| 12/22/2023 | 510100 | Treasurer Payroll | $2,692.00 |
| 12/22/2023 | 512000 | Treasurer Payroll | $203.87 |
| 12/22/2023 | 515060 | Treasurer Payroll | $2.16 |
| 12/22/2023 | 515030 | Treasurer Payroll | $9.52 |
| 12/22/2023 | 513810 | Treasurer Payroll | $53.84 |
| 12/22/2023 | 513800 | Treasurer Payroll | $458.99 |
| 12/22/2023 | 515000 | Treasurer Payroll | $337.88 |
| 01/05/2024 | 510100 | Treasurer Payroll | $2,692.00 |
| 01/05/2024 | 512000 | Treasurer Payroll | $203.87 |
| 01/05/2024 | 515000 | Treasurer Payroll | $337.88 |
| 01/05/2024 | 514700 | Treasurer Payroll | $33.65 |
| 01/05/2024 | 513810 | Treasurer Payroll | $53.84 |
| 01/05/2024 | 515030 | Treasurer Payroll | $9.52 |
| 01/05/2024 | 515060 | Treasurer Payroll | $2.16 |
| 01/05/2024 | 513800 | Treasurer Payroll | $458.99 |
| 01/05/2024 | 566000 | GEOCKO INC DBA FORWARD | $44,444.44 |
| 01/14/2024 | 566000 | SAY SO ENTERTAINMENT | $255.00 |
| 01/19/2024 | 513800 | Treasurer Payroll | $458.99 |
| 01/19/2024 | 513810 | Treasurer Payroll | $53.84 |
| 01/19/2024 | 515030 | Treasurer Payroll | $9.52 |
| 01/19/2024 | 515060 | Treasurer Payroll | $2.16 |
| 01/19/2024 | 514700 | Treasurer Payroll | $33.65 |
| 01/19/2024 | 510100 | Treasurer Payroll | $2,692.00 |
| 01/19/2024 | 512000 | Treasurer Payroll | $203.88 |
| 01/19/2024 | 515000 | Treasurer Payroll | $337.88 |
| 01/22/2024 | 566082 | MOBILITY CAPITAL FINANCE, INC | $220,000.00 |
| 02/02/2024 | 512000 | Treasurer Payroll | $203.87 |
| 02/02/2024 | 515000 | Treasurer Payroll | $337.88 |
| 02/02/2024 | 513800 | Treasurer Payroll | $458.99 |
| 02/02/2024 | 510100 | Treasurer Payroll | $2,692.00 |
| 02/02/2024 | 513810 | Treasurer Payroll | $53.84 |
| 02/02/2024 | 515030 | Treasurer Payroll | $9.52 |
| 02/02/2024 | 515060 | Treasurer Payroll | $2.16 |
| 02/02/2024 | 514700 | Treasurer Payroll | $33.65 |
| 02/08/2024 | 566082 | MOBILITY CAPITAL FINANCE, INC | $220,000.00 |
| 02/15/2024 | 566000 | GEOCKO INC DBA FORWARD | $22,222.22 |
| 02/16/2024 | 515000 | Treasurer Payroll | $337.88 |
| 02/16/2024 | 512000 | Treasurer Payroll | $203.87 |
| 02/16/2024 | 510100 | Treasurer Payroll | $2,692.00 |
| 02/16/2024 | 513800 | Treasurer Payroll | $458.99 |
| 02/16/2024 | 514700 | Treasurer Payroll | $33.65 |
| 02/16/2024 | 515060 | Treasurer Payroll | $2.16 |
| 02/16/2024 | 515030 | Treasurer Payroll | $9.52 |
| 02/16/2024 | 513810 | Treasurer Payroll | $53.84 |
| 02/23/2024 | 566082 | MOBILITY CAPITAL FINANCE, INC | $220,000.00 |
| 03/01/2024 | 510100 | Treasurer Payroll | $2,692.00 |
| 03/01/2024 | 512000 | Treasurer Payroll | $203.87 |
| 03/01/2024 | 515000 | Treasurer Payroll | $337.88 |
| 03/01/2024 | 515060 | Treasurer Payroll | $2.16 |
| 03/01/2024 | 515030 | Treasurer Payroll | $9.52 |
| 03/01/2024 | 513810 | Treasurer Payroll | $53.84 |
| 03/01/2024 | 513800 | Treasurer Payroll | $458.99 |
| 03/01/2024 | 514700 | Treasurer Payroll | $33.65 |
| 03/15/2024 | 513800 | Treasurer Payroll | $458.99 |
| 03/15/2024 | 515000 | Treasurer Payroll | $337.88 |
| 03/15/2024 | 512000 | Treasurer Payroll | $192.34 |
| 03/15/2024 | 510100 | Treasurer Payroll | $2,692.00 |
| 03/15/2024 | 513810 | Treasurer Payroll | $53.84 |
| 03/15/2024 | 514700 | Treasurer Payroll | $33.65 |
| 03/15/2024 | 515060 | Treasurer Payroll | $2.16 |
| 03/15/2024 | 515030 | Treasurer Payroll | $9.52 |
| 03/15/2024 | 566000 | GEOCKO INC DBA FORWARD | $22,222.22 |
| 03/29/2024 | 515000 | Treasurer Payroll | $337.88 |
| 03/29/2024 | 512000 | Treasurer Payroll | $192.32 |
| 03/29/2024 | 510100 | Treasurer Payroll | $2,692.00 |
| 03/29/2024 | 513800 | Treasurer Payroll | $458.99 |
| 03/29/2024 | 514700 | Treasurer Payroll | $33.65 |
| 03/29/2024 | 513810 | Treasurer Payroll | $53.84 |
| 03/29/2024 | 515030 | Treasurer Payroll | $9.52 |
| 03/29/2024 | 515060 | Treasurer Payroll | $2.16 |
| 04/02/2024 | 566082 | MOBILITY CAPITAL FINANCE, INC | $220,000.00 |
| 04/12/2024 | 515000 | Treasurer Payroll | $337.88 |
| 04/12/2024 | 512000 | Treasurer Payroll | $192.34 |
| 04/12/2024 | 510100 | Treasurer Payroll | $2,692.00 |
| 04/12/2024 | 513800 | Treasurer Payroll | $458.99 |
| 04/12/2024 | 515060 | Treasurer Payroll | $2.16 |
| 04/12/2024 | 514700 | Treasurer Payroll | $33.65 |
| 04/12/2024 | 515030 | Treasurer Payroll | $9.52 |
| 04/12/2024 | 513810 | Treasurer Payroll | $53.84 |
| 04/15/2024 | 566000 | GEOCKO INC DBA FORWARD | $22,222.22 |
| 04/19/2024 | 565400 | INCOME MOVEMENT FOUNDATION, INC | $1,000.00 |
| 04/26/2024 | 513810 | Treasurer Payroll | $53.84 |
| 04/26/2024 | 512000 | Treasurer Payroll | $203.80 |
| 04/26/2024 | 515000 | Treasurer Payroll | $337.88 |
| 04/26/2024 | 510100 | Treasurer Payroll | $2,692.00 |
| 04/26/2024 | 515030 | Treasurer Payroll | $9.52 |
| 04/26/2024 | 515060 | Treasurer Payroll | $2.16 |
| 04/26/2024 | 513800 | Treasurer Payroll | $458.99 |
| 04/26/2024 | 514700 | Treasurer Payroll | $33.65 |
| 04/30/2024 | 566082 | MOBILITY CAPITAL FINANCE, INC | $220,000.00 |
| 05/10/2024 | 515060 | TREASURER PAYROLL | $2.16 |
| 05/10/2024 | 514700 | TREASURER PAYROLL | $33.65 |
| 05/10/2024 | 515030 | TREASURER PAYROLL | $9.52 |
| 05/10/2024 | 510100 | TREASURER PAYROLL | $2,692.00 |
| 05/10/2024 | 512000 | TREASURER PAYROLL | $192.33 |
| 05/10/2024 | 513800 | TREASURER PAYROLL | $458.99 |
| 05/10/2024 | 513810 | TREASURER PAYROLL | $53.84 |
| 05/10/2024 | 515000 | TREASURER PAYROLL | $337.88 |
| 05/15/2024 | 566000 | GEOCKO INC DBA FORWARD | $22,222.22 |
| 05/23/2024 | 566082 | MOBILITY CAPITAL FINANCE, INC | $220,000.00 |
| 05/24/2024 | 513810 | TREASURER PAYROLL | $53.84 |
| 05/24/2024 | 513800 | TREASURER PAYROLL | $458.99 |
| 05/24/2024 | 512000 | TREASURER PAYROLL | $192.34 |
| 05/24/2024 | 510100 | TREASURER PAYROLL | $2,692.00 |
| 05/24/2024 | 515030 | TREASURER PAYROLL | $9.52 |
| 05/24/2024 | 514700 | TREASURER PAYROLL | $33.65 |
| 05/24/2024 | 515060 | TREASURER PAYROLL | $2.16 |
| 05/24/2024 | 515000 | TREASURER PAYROLL | $337.88 |
| 06/07/2024 | 515030 | Treasurers Payroll | $9.52 |
| 06/07/2024 | 515060 | Treasurers Payroll | $2.16 |
| 06/07/2024 | 513810 | Treasurers Payroll | $53.84 |
| 06/07/2024 | 510100 | Treasurers Payroll | $2,692.00 |
| 06/07/2024 | 512000 | Treasurers Payroll | $192.33 |
| 06/07/2024 | 515000 | Treasurers Payroll | $337.88 |
| 06/07/2024 | 513800 | Treasurers Payroll | $458.99 |
| 06/07/2024 | 514700 | Treasurers Payroll | $33.65 |
| 06/14/2024 | 566082 | MOBILITY CAPITAL FINANCE, INC | $220,000.00 |
| 06/14/2024 | 566000 | GEOCKO INC DBA FORWARD | $22,222.22 |
| 06/14/2024 | 565400 | BELLEVILLE, REBECCA 340 | $838.34 |
| 06/17/2024 | 565400 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $1,559.88 |
| 06/21/2024 | 514700 | Treasurers Payroll | $33.65 |
| 06/21/2024 | 510100 | Treasurers Payroll | $2,692.00 |
| 06/21/2024 | 512000 | Treasurers Payroll | $192.33 |
| 06/21/2024 | 515000 | Treasurers Payroll | $337.88 |
| 06/21/2024 | 513800 | Treasurers Payroll | $458.99 |
| 06/21/2024 | 513810 | Treasurers Payroll | $53.84 |
| 06/21/2024 | 515030 | Treasurers Payroll | $9.52 |
| 06/21/2024 | 515060 | Treasurers Payroll | $2.16 |
| 06/24/2024 | 566000 | SWOBODA, MICHAEL | $1,300.00 |
| 07/01/2024 | 566000 | MOBILITY CAPITAL FINANCE, INC | $15,000.00 |
| 07/01/2024 | 565400 | AMERICAN EXPRESS | $667.95 |
| 07/05/2024 | 512000 | Treasurers Payroll | $212.98 |
| 07/05/2024 | 515000 | Treasurers Payroll | $337.88 |
| 07/05/2024 | 513800 | Treasurers Payroll | $505.02 |
| 07/05/2024 | 513810 | Treasurers Payroll | $59.24 |
| 07/05/2024 | 515030 | Treasurers Payroll | $9.52 |
| 07/05/2024 | 515060 | Treasurers Payroll | $2.16 |
| 07/05/2024 | 514700 | Treasurers Payroll | $37.03 |
| 07/05/2024 | 510100 | Treasurers Payroll | $2,962.00 |
| 07/15/2024 | 566000 | GEOCKO INC DBA FORWARD | $22,222.22 |
| 07/19/2024 | 515030 | Treasurers Payroll | $9.52 |
| 07/19/2024 | 513810 | Treasurers Payroll | $59.24 |
| 07/19/2024 | 513800 | Treasurers Payroll | $505.02 |
| 07/19/2024 | 515000 | Treasurers Payroll | $356.70 |
| 07/19/2024 | 512000 | Treasurers Payroll | $212.27 |
| 07/19/2024 | 510100 | Treasurers Payroll | $2,962.00 |
| 07/19/2024 | 515060 | Treasurers Payroll | $2.16 |
| 07/19/2024 | 514700 | Treasurers Payroll | $37.03 |
| 08/02/2024 | 515030 | Treasurer's Payroll | $9.52 |
| 08/02/2024 | 512000 | Treasurer's Payroll | $212.29 |
| 08/02/2024 | 513800 | Treasurer's Payroll | $505.02 |
| 08/02/2024 | 515060 | Treasurer's Payroll | $2.16 |
| 08/02/2024 | 565400 | RUKCIC, SHIRLEY 343 | $901.69 |
| 08/02/2024 | 513810 | Treasurer's Payroll | $59.24 |
| 08/02/2024 | 514700 | Treasurer's Payroll | $37.03 |
| 08/02/2024 | 515000 | Treasurer's Payroll | $356.70 |
| 08/02/2024 | 510100 | Treasurer's Payroll | $2,962.00 |
| 08/14/2024 | 565400 | BELLEVILLE, REBECCA 340 | $901.69 |
| 08/14/2024 | 565400 | SYKES, JAMES | $901.69 |
| 08/16/2024 | 515060 | Treasurer's Payroll | $2.16 |
| 08/16/2024 | 515030 | Treasurer's Payroll | $9.52 |
| 08/16/2024 | 513810 | Treasurer's Payroll | $59.24 |
| 08/16/2024 | 513800 | Treasurer's Payroll | $505.02 |
| 08/16/2024 | 515000 | Treasurer's Payroll | $356.70 |
| 08/16/2024 | 512000 | Treasurer's Payroll | $212.27 |
| 08/16/2024 | 510100 | Treasurer's Payroll | $2,962.00 |
| 08/16/2024 | 514700 | Treasurer's Payroll | $37.03 |
| 08/21/2024 | 566000 | GEOCKO INC DBA FORWARD | $22,222.22 |
| 08/30/2024 | 515060 | Treasurer's Payroll | $2.16 |
| 08/30/2024 | 514700 | Treasurer's Payroll | $37.03 |
| 08/30/2024 | 513800 | Treasurer's Payroll | $40.89 |
| 08/30/2024 | 510100 | Treasurer's Payroll | $2,962.00 |
| 08/30/2024 | 513810 | Treasurer's Payroll | $59.24 |
| 08/30/2024 | 512000 | Treasurer's Payroll | $212.28 |
| 08/30/2024 | 515000 | Treasurer's Payroll | $350.01 |
| 08/30/2024 | 515030 | Treasurer's Payroll | $9.52 |
| 08/30/2024 | 513800 | Treasurer's Payroll | $518.65 |
| 09/13/2024 | 513810 | Treasurer Payroll | $59.24 |
| 09/13/2024 | 513800 | Treasurer Payroll | $518.65 |
| 09/13/2024 | 512000 | Treasurer Payroll | $212.27 |
| 09/13/2024 | 515000 | Treasurer Payroll | $350.01 |
| 09/13/2024 | 515030 | Treasurer Payroll | $9.52 |
| 09/13/2024 | 515060 | Treasurer Payroll | $2.16 |
| 09/13/2024 | 514700 | Treasurer Payroll | $37.03 |
| 09/13/2024 | 510100 | Treasurer Payroll | $2,962.00 |
| 09/17/2024 | 566000 | GEOCKO INC DBA FORWARD | $22,222.22 |
| 09/25/2024 | 566006 | CINEMA ST LOUIS | $538.80 |
| 09/27/2024 | 514700 | Treasurer Payroll | $37.03 |
| 09/27/2024 | 515060 | Treasurer Payroll | $2.16 |
| 09/27/2024 | 515030 | Treasurer Payroll | $9.52 |
| 09/27/2024 | 513810 | Treasurer Payroll | $59.24 |
| 09/27/2024 | 513800 | Treasurer Payroll | $518.65 |
| 09/27/2024 | 515000 | Treasurer Payroll | $350.01 |
| 09/27/2024 | 512000 | Treasurer Payroll | $212.29 |
| 09/27/2024 | 510100 | Treasurer Payroll | $2,962.00 |
| 09/30/2024 | 566082 | MOBILITY CAPITAL FINANCE, INC | -$468,000.00 |
| 10/11/2024 | 515060 | Treasurer's Payroll | $2.16 |
| 10/11/2024 | 514700 | Treasurer's Payroll | $37.03 |
| 10/11/2024 | 515030 | Treasurer's Payroll | $9.52 |
| 10/11/2024 | 513810 | Treasurer's Payroll | $59.24 |
| 10/11/2024 | 513800 | Treasurer's Payroll | $518.65 |
| 10/11/2024 | 515000 | Treasurer's Payroll | $350.01 |
| 10/11/2024 | 512000 | Treasurer's Payroll | $212.28 |
| 10/11/2024 | 510100 | Treasurer's Payroll | $2,962.00 |
| 10/18/2024 | 566000 | GEOCKO INC DBA FORWARD | $22,222.22 |
| 10/25/2024 | 515060 | Treasurer's Payroll | $2.16 |
| 10/25/2024 | 510100 | Treasurer's Payroll | $2,962.00 |
| 10/25/2024 | 512000 | Treasurer's Payroll | $212.27 |
| 10/25/2024 | 515000 | Treasurer's Payroll | $350.01 |
| 10/25/2024 | 513800 | Treasurer's Payroll | $518.65 |
| 10/25/2024 | 513810 | Treasurer's Payroll | $59.24 |
| 10/25/2024 | 515030 | Treasurer's Payroll | $9.52 |
| 10/25/2024 | 514700 | Treasurer's Payroll | $37.03 |
| 11/08/2024 | 515030 | Treasurers Payroll | $9.52 |
| 11/08/2024 | 513810 | Treasurers Payroll | $59.24 |
| 11/08/2024 | 513800 | Treasurers Payroll | $518.65 |
| 11/08/2024 | 515000 | Treasurers Payroll | $350.01 |
| 11/08/2024 | 512000 | Treasurers Payroll | $212.29 |
| 11/08/2024 | 510100 | Treasurers Payroll | $2,962.00 |
| 11/08/2024 | 515060 | Treasurers Payroll | $2.16 |
| 11/08/2024 | 514700 | Treasurers Payroll | $37.03 |
| 11/19/2024 | 566000 | GEOCKO INC DBA FORWARD | $22,222.22 |
| 11/22/2024 | 510100 | Treasurers Payroll | $2,962.00 |
| 11/22/2024 | 512000 | Treasurers Payroll | $212.27 |
| 11/22/2024 | 515000 | Treasurers Payroll | $350.01 |
| 11/22/2024 | 513800 | Treasurers Payroll | $518.65 |
| 11/22/2024 | 513810 | Treasurers Payroll | $59.24 |
| 11/22/2024 | 515030 | Treasurers Payroll | $9.52 |
| 11/22/2024 | 515060 | Treasurers Payroll | $2.16 |
| 11/22/2024 | 514700 | Treasurers Payroll | $37.03 |
| 12/06/2024 | 513800 | Treasurers Payroll | $518.65 |
| 12/06/2024 | 515000 | Treasurers Payroll | $350.01 |
| 12/06/2024 | 515030 | Treasurers Payroll | $9.52 |
| 12/06/2024 | 513810 | Treasurers Payroll | $59.24 |
| 12/06/2024 | 514700 | Treasurers Payroll | $37.03 |
| 12/06/2024 | 515060 | Treasurers Payroll | $2.16 |
| 12/06/2024 | 512000 | Treasurers Payroll | $212.28 |
| 12/06/2024 | 510100 | Treasurers Payroll | $2,962.00 |
| 12/20/2024 | 515030 | Treasurers Payroll | $9.52 |
| 12/20/2024 | 515060 | Treasurers Payroll | $2.16 |
| 12/20/2024 | 514700 | Treasurers Payroll | $37.03 |
| 12/20/2024 | 513810 | Treasurers Payroll | $59.24 |
| 12/20/2024 | 513800 | Treasurers Payroll | $518.65 |
| 12/20/2024 | 515000 | Treasurers Payroll | $350.01 |
| 12/20/2024 | 512000 | Treasurers Payroll | $212.28 |
| 12/20/2024 | 510100 | Treasurers Payroll | $2,962.00 |
| 12/26/2024 | 566000 | GEOCKO INC DBA FORWARD | $22,222.22 |
| 01/03/2025 | 510100 | Treasurers Payroll | $2,962.00 |
| 01/03/2025 | 512000 | Treasurers Payroll | $212.28 |
| 01/03/2025 | 515000 | Treasurers Payroll | $350.01 |
| 01/03/2025 | 513800 | Treasurers Payroll | $518.65 |
| 01/03/2025 | 513810 | Treasurers Payroll | $59.24 |
| 01/03/2025 | 515030 | Treasurers Payroll | $9.52 |
| 01/03/2025 | 514700 | Treasurers Payroll | $37.03 |
| 01/03/2025 | 515060 | Treasurers Payroll | $2.16 |
| 01/17/2025 | 514700 | Treasurers Payroll | $37.03 |
| 01/17/2025 | 515060 | Treasurers Payroll | $2.16 |
| 01/17/2025 | 515030 | Treasurers Payroll | $9.52 |
| 01/17/2025 | 513810 | Treasurers Payroll | $59.24 |
| 01/17/2025 | 513800 | Treasurers Payroll | $518.65 |
| 01/17/2025 | 512000 | Treasurers Payroll | $212.28 |
| 01/17/2025 | 515000 | Treasurers Payroll | $350.01 |
| 01/17/2025 | 510100 | Treasurers Payroll | $2,962.00 |
| 01/17/2025 | 566000 | GEOCKO INC DBA FORWARD | $22,222.22 |
| 01/31/2025 | 515030 | Treasurers Payroll | $9.52 |
| 01/31/2025 | 514700 | Treasurers Payroll | $37.03 |
| 01/31/2025 | 513800 | Treasurers Payroll | $518.65 |
| 01/31/2025 | 515000 | Treasurers Payroll | $350.01 |
| 01/31/2025 | 512000 | Treasurers Payroll | $212.28 |
| 01/31/2025 | 510100 | Treasurers Payroll | $2,962.00 |
| 01/31/2025 | 513810 | Treasurers Payroll | $59.24 |
| 01/31/2025 | 515060 | Treasurers Payroll | $2.16 |
| 02/14/2025 | 513810 | Treasurers Payroll | $59.24 |
| 02/14/2025 | 513800 | Treasurers Payroll | $518.65 |
| 02/14/2025 | 515000 | Treasurers Payroll | $350.01 |
| 02/14/2025 | 512000 | Treasurers Payroll | $212.27 |
| 02/14/2025 | 515030 | Treasurers Payroll | $9.52 |
| 02/14/2025 | 510100 | Treasurers Payroll | $2,962.00 |
| 02/14/2025 | 515060 | Treasurers Payroll | $2.16 |
| 02/14/2025 | 514700 | Treasurers Payroll | $37.03 |
| 02/19/2025 | 566000 | GEOCKO INC DBA FORWARD | $22,222.22 |
| 02/28/2025 | 512000 | Treasurers Payroll | $212.28 |
| 02/28/2025 | 510100 | Treasurers Payroll | $2,962.00 |
| 02/28/2025 | 514700 | Treasurers Payroll | $37.03 |
| 02/28/2025 | 515060 | Treasurers Payroll | $2.16 |
| 02/28/2025 | 515030 | Treasurers Payroll | $9.52 |
| 02/28/2025 | 513810 | Treasurers Payroll | $59.24 |
| 02/28/2025 | 515000 | Treasurers Payroll | $350.01 |
| 02/28/2025 | 513800 | Treasurers Payroll | $518.65 |
| 03/14/2025 | 512000 | Treasurers Payroll | $219.11 |
| 03/14/2025 | 515000 | Treasurers Payroll | $350.01 |
| 03/14/2025 | 515030 | Treasurers Payroll | $10.88 |
| 03/14/2025 | 515060 | Treasurers Payroll | $2.16 |
| 03/14/2025 | 514700 | Treasurers Payroll | $38.14 |
| 03/14/2025 | 513800 | Treasurers Payroll | $534.21 |
| 03/14/2025 | 513810 | Treasurers Payroll | $61.02 |
| 03/14/2025 | 510100 | Treasurers Payroll | $3,050.86 |
| 03/18/2025 | 566000 | GEOCKO INC DBA FORWARD | $22,222.22 |
| 03/28/2025 | 515060 | Treasurers Payroll | $2.16 |
| 03/28/2025 | 515030 | Treasurers Payroll | $10.88 |
| 03/28/2025 | 513810 | Treasurers Payroll | $61.02 |
| 03/28/2025 | 513800 | Treasurers Payroll | $534.21 |
| 03/28/2025 | 515000 | Treasurers Payroll | $350.01 |
| 03/28/2025 | 512000 | Treasurers Payroll | $219.11 |
| 03/28/2025 | 510100 | Treasurers Payroll | $3,050.86 |
| 03/28/2025 | 514700 | Treasurers Payroll | $38.14 |
| 04/09/2025 | 566000 | GEOCKO INC DBA FORWARD | $22,222.22 |
| 05/19/2025 | 566000 | GEOCKO INC DBA FORWARD | $22,222.26 |
| 07/03/2025 | 514700 | Treasurer's Payroll | $38.90 |
| 07/03/2025 | 510100 | Treasurer's Payroll | $3,111.88 |
| 07/03/2025 | 512000 | Treasurer's Payroll | $223.77 |
| 07/03/2025 | 515000 | Treasurer's Payroll | $350.01 |
| 07/03/2025 | 513800 | Treasurer's Payroll | $544.89 |
| 07/03/2025 | 515030 | Treasurer's Payroll | $11.02 |
| 07/03/2025 | 513810 | Treasurer's Payroll | $62.24 |
| 07/03/2025 | 515060 | Treasurer's Payroll | $2.16 |
| 07/18/2025 | 513810 | Treasurer's Payroll | $62.24 |
| 07/18/2025 | 515030 | Treasurer's Payroll | $12.88 |
| 07/18/2025 | 515060 | Treasurer's Payroll | $1.40 |
| 07/18/2025 | 514700 | Treasurer's Payroll | $38.90 |
| 07/18/2025 | 510100 | Treasurer's Payroll | $3,111.88 |
| 07/18/2025 | 512000 | Treasurer's Payroll | $222.84 |
| 07/18/2025 | 515000 | Treasurer's Payroll | $4.03 |
| 07/18/2025 | 513800 | Treasurer's Payroll | $539.91 |
| 08/01/2025 | 510100 | Treasurer's Payroll | $3,111.88 |
| 08/01/2025 | 512000 | Treasurer's Payroll | $222.82 |
| 08/01/2025 | 515000 | Treasurer's Payroll | $869.35 |
| 08/01/2025 | 513800 | Treasurer's Payroll | $539.91 |
| 08/01/2025 | 513810 | Treasurer's Payroll | $62.24 |
| 08/01/2025 | 515030 | Treasurer's Payroll | $12.88 |
| 08/01/2025 | 515060 | Treasurer's Payroll | $2.80 |
| 08/01/2025 | 514700 | Treasurer's Payroll | $38.90 |
| 08/15/2025 | 514700 | Treasurer's Payroll | $38.90 |
| 08/15/2025 | 515060 | Treasurer's Payroll | $2.80 |
| 08/15/2025 | 515030 | Treasurer's Payroll | $12.88 |
| 08/15/2025 | 513810 | Treasurer's Payroll | $62.24 |
| 08/15/2025 | 513800 | Treasurer's Payroll | $539.91 |
| 08/15/2025 | 515000 | Treasurer's Payroll | $506.48 |
| 08/15/2025 | 510100 | Treasurer's Payroll | $3,111.88 |
| 08/15/2025 | 512000 | Treasurer's Payroll | $222.83 |
| 08/29/2025 | 510100 | Treasurer's Payroll | $3,111.88 |
| 08/29/2025 | 512000 | Treasurer's Payroll | $222.82 |
| 08/29/2025 | 514700 | Treasurer's Payroll | $38.90 |
| 08/29/2025 | 515060 | Treasurer's Payroll | $2.80 |
| 08/29/2025 | 515030 | Treasurer's Payroll | $12.88 |
| 08/29/2025 | 513810 | Treasurer's Payroll | $62.24 |
| 08/29/2025 | 513800 | Treasurer's Payroll | $539.91 |
| 08/29/2025 | 515000 | Treasurer's Payroll | $506.48 |
| 09/12/2025 | 515000 | Treasurer's Payroll | $506.48 |
| 09/12/2025 | 513800 | Treasurer's Payroll | $539.91 |
| 09/12/2025 | 513810 | Treasurer's Payroll | $62.24 |
| 09/12/2025 | 515030 | Treasurer's Payroll | $12.88 |
| 09/12/2025 | 515060 | Treasurer's Payroll | $2.80 |
| 09/12/2025 | 510100 | Treasurer's Payroll | $3,111.88 |
| 09/12/2025 | 512000 | Treasurer's Payroll | $222.82 |
| 09/12/2025 | 514700 | Treasurer's Payroll | $38.90 |
| 09/26/2025 | 510100 | Treasurer Payroll | $3,111.88 |
| 09/26/2025 | 515000 | Treasurer Payroll | $506.48 |
| 09/26/2025 | 513800 | Treasurer Payroll | $539.91 |
| 09/26/2025 | 515060 | Treasurer Payroll | $2.80 |
| 09/26/2025 | 515030 | Treasurer Payroll | $12.88 |
| 09/26/2025 | 512000 | Treasurer Payroll | $222.83 |
| 09/26/2025 | 514700 | Treasurer Payroll | $38.90 |
| 09/26/2025 | 513810 | Treasurer Payroll | $62.24 |
| 10/10/2025 | 512000 | Treasurer Payroll | $222.82 |
| 10/10/2025 | 513800 | Treasurer Payroll | $539.91 |
| 10/10/2025 | 510100 | Treasurer Payroll | $3,111.88 |
| 10/10/2025 | 514700 | Treasurer Payroll | $38.90 |
| 10/10/2025 | 515060 | Treasurer Payroll | $2.80 |
| 10/10/2025 | 515030 | Treasurer Payroll | $12.88 |
