Demolition Permits in the Last 30 Days
Commercial, industrial, and residential demolition permits in the last 30 day period
All demolition permits issued from Apr 27, 2022 - May 27, 2022:
Overview
Total number issued
48
Total estimated value
$117,208.00
Avg. days to issue
100
Map of Permits Issued
Showing % of City-Wide Value.
-
< .1% -
< 2.5% -
>= 2.5%
Permit Data
Issue Date | Description | Estimated Cost | Days to Issue |
---|---|---|---|
05/26/2022 | Single family | 0.0000 | 241 |
05/26/2022 | Single family | 0.0000 | 241 |
05/26/2022 | multifamily | 0.0000 | 56 |
05/26/2022 | Single family home | 0.0000 | 241 |
05/24/2022 | 2 story brick | 0.0000 | 313 |
05/24/2022 | 2 story brick | 0.0000 | 32 |
05/24/2022 | 3 story 4 family | 0.0000 | 32 |
05/23/2022 | single story bungalow | 0.0000 | 53 |
05/23/2022 | Single car brick garage | 0.0000 | 0 |
05/20/2022 | detached 1 car garage | 0.0000 | 0 |
05/20/2022 | WRECK 1.5 STORY SINGLE FAMILY BRICK HOUSE | 10000.0000 | 32 |
05/19/2022 | 1 STORY 1 FAM brick and frame Residence | 4000.0000 | 27 |
05/19/2022 | WRECK 2 CAR BRICK GARAGE | 0.0000 | 0 |
05/19/2022 | two story 2 family brick | 0.0000 | 104 |
05/19/2022 | 2 story building | 24000.0000 | 27 |
05/18/2022 | Resident | 0.0000 | 50 |
05/17/2022 | WRECK 1 CAR WOOD GARAGE & CARPORT | 0.0000 | 0 |
05/16/2022 | 2 story brick | 0.0000 | 27 |
05/16/2022 | REAR DETACHED BRICK GARAGE | 2500.0000 | 3 |
05/13/2022 | WRECK 1 STORY SINGLE FAMILY BRICK HOUSE | 0.0000 | 98 |
05/13/2022 | WRECK 1 STORY SINGLE FAMILY BRICK HOUSE | 0.0000 | 98 |
05/12/2022 | REMOVE DEBRIS-CLEAN LOT | 18750.0000 | 6 |
05/12/2022 | 2 story church/building | 26458.0000 | 237 |
05/11/2022 | Frame | 0.0000 | 113 |
05/11/2022 | 0.0000 | 195 | |
05/11/2022 | 2 story | 0.0000 | 300 |
05/11/2022 | Single family home | 0.0000 | 226 |
05/10/2022 | single family | 0.0000 | 27 |
05/10/2022 | WRECK 2 CAR WOOD GARAGE | 0.0000 | 0 |
05/09/2022 | WRECK 3 STORY 2 FAMILY BRICK HOUSE | 5000.0000 | 19 |
05/09/2022 | 2 STORY 4 FAMILY BRICK | 0.0000 | 41 |
05/06/2022 | WRECK 2 STORY 1 FAMILY FRAME HOUSE | 0.0000 | 164 |
05/05/2022 | 2 story brick | 0.0000 | 262 |
05/04/2022 | 2 story 1 family brick | 6500.0000 | 239 |
05/04/2022 | Single family Home | 0.0000 | 219 |
05/04/2022 | WRECK 2 STORY 2 FAMILY BRICK HOUSE | 0.0000 | 36 |
05/04/2022 | WRECK 1 STORY 1 FAMILY BRICK HOUSE | 0.0000 | 36 |
05/04/2022 | WRECK 2 STORY 2 FAMLY BRICK HOUSE | 0.0000 | 36 |
05/04/2022 | FRAME DETACHED GARAGE ONLY | 0.0000 | 0 |
05/03/2022 | Burned residential | 0.0000 | 28 |
05/02/2022 | 1 Story Residential Home | 5000.0000 | 108 |
05/02/2022 | 2 story residential home | 5000.0000 | 108 |
05/02/2022 | 2 story residential home | 5000.0000 | 108 |
05/02/2022 | Residential Home | 5000.0000 | 35 |
04/29/2022 | 2 story brick | 0.0000 | 288 |
04/29/2022 | 2 story brick | 0.0000 | 288 |
04/28/2022 | 2 Story brick residential structure | 0.0000 | 44 |
04/27/2022 | WRECK 2 CAR FRAME GARAGE | 0.0000 | 0 |
Download This Data
Download this data in JSON or CSV format.
Feedback is anonymous.