Demolition Permits in the Last 30 Days
Commercial, industrial, and residential demolition permits in the last 30 day period
All demolition permits issued from Sep 16, 2026 - Oct 16, 2026:
Overview
Total number issued
92
Total estimated value
$1,505,456.00
Avg. days to issue
28
Map of Permits Issued
Showing % of City-Wide Value.
-
< .1% -
< 2.5% -
>= 2.5%
Permit Data
| Issue Date | Description | Estimated Cost | Days to Issue |
|---|---|---|---|
| 10/287/2026 | Commercial; 1 story; brick | 0.0000 | 0 |
| 10/286/2026 | 2 story; 2 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 10/286/2026 | 2 story; 2 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 10/286/2026 | 2 story; 2 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 10/286/2026 | 2 story; 2 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 10/286/2026 | 2 story; 1 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 10/285/2026 | 2 story; 1 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 10/285/2026 | single family | 0.0000 | 47 |
| 10/285/2026 | 2 story brick | 5000.0000 | 21 |
| 10/285/2026 | 2 story; 2 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 10/282/2026 | Brick | 0.0000 | 25 |
| 10/282/2026 | 3 story | 0.0000 | 109 |
| 10/282/2026 | Frame | 0.0000 | 49 |
| 10/282/2026 | 2 story brick | 5000.0000 | 16 |
| 10/282/2026 | Brick | 0.0000 | 56 |
| 10/282/2026 | 2 story building | 0.0000 | 165 |
| 10/281/2026 | 2 story; 2 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 10/280/2026 | 2 story; 1 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 10/280/2026 | 2 story; 1 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 10/280/2026 | 1 story; 1 unit; frame | 0.0000 | 0 |
| 10/280/2026 | 2 story; 2 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 10/280/2026 | One story brick | 10500.0000 | 63 |
| 10/279/2026 | 2 story4 family brick | 0.0000 | 67 |
| 10/279/2026 | 2 story; 1 unit; frame | 0.0000 | 0 |
| 10/278/2026 | Commercial property; 1 story; Brick | 0.0000 | 0 |
| 10/278/2026 | Two story building | 39000.0000 | 35 |
| 10/278/2026 | 2 story; 2 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 10/278/2026 | 1 story; 1 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 10/277/2026 | 2-story, 2-unit brick - FEMA | 0.0000 | 0 |
| 10/277/2026 | 1-story, 1-unit, brick - FEMA | 0.0000 | 0 |
| 10/277/2026 | 1-story, 1-unit brick - FEMA | 0.0000 | 0 |
| 10/277/2026 | 2-story, 4-unit brick - FEMA | 0.0000 | 0 |
| 10/277/2026 | 2-story, 2-unit brick - FEMA | 0.0000 | 0 |
| 10/275/2026 | Commercial 2 story brick building | 0.0000 | 149 |
| 10/274/2026 | DED city tornado house | 0.0000 | 150 |
| 10/274/2026 | DED city tornado house | 0.0000 | 150 |
| 10/274/2026 | WRECK 1 STORY COMMERCIAL BUILDING | 50000.0000 | 3 |
| 10/274/2026 | DED city tornado house | 0.0000 | 150 |
| 10/274/2026 | 1 story; 1 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 10/274/2026 | DED city tornado house | 0.0000 | 150 |
| 10/274/2026 | DED city tornado house | 0.0000 | 150 |
| 09/273/2026 | single family | 0.0000 | 35 |
| 09/273/2026 | single family | 0.0000 | 35 |
| 09/273/2026 | 1.5 story; 1 unit; frame | 0.0000 | 0 |
| 09/273/2026 | 1 story; 1 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 09/272/2026 | 1 STORY COMMERCIAL BRICK BLDG | 165318.0000 | 42 |
| 09/272/2026 | 2 story; 1 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 09/272/2026 | Vacant single family home with fire damage | 20000.0000 | 27 |
| 09/272/2026 | Commercial structure; 1 story; brick | 0.0000 | 0 |
| 09/272/2026 | 3 story; 3 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 09/271/2026 | GARAGE DEMOLITION ONLY | 0.0000 | 4 |
| 09/271/2026 | GARAGE DEMOLITION ONLY | 0.0000 | 4 |
| 09/271/2026 | GARAGE DEMOLITION ONLY | 0.0000 | 4 |
| 09/271/2026 | GARAGE DEMOLITION ONLY | 0.0000 | 4 |
| 09/271/2026 | 1 story; 1 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 09/271/2026 | 1.5 story; 1 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 09/271/2026 | Shed Only | 0.0000 | 4 |
| 09/271/2026 | GARAGE DEMOLITION ONLY | 0.0000 | 4 |
| 09/271/2026 | GARAGE DEMOLITION ONLY | 0.0000 | 4 |
| 09/268/2026 | wreck 2 story 2 family brick house | 31600.0000 | 23 |
| 09/268/2026 | wreck 2 story 4 family brick house | 43008.0000 | 23 |
| 09/268/2026 | detached 1 car garage | 0.0000 | 0 |
| 09/268/2026 | 4 story multifamily brick | 0.0000 | 49 |
| 09/267/2026 | Single family | 0.0000 | 29 |
| 09/266/2026 | Wreck multi-level commercial brick building | 788230.0000 | 23 |
| 09/266/2026 | 2 story brick | 0.0000 | 42 |
| 09/266/2026 | 2 story brick | 0.0000 | 25 |
| 09/266/2026 | 2 story; 1 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 09/266/2026 | REAR GARAGE ONLY | 3800.0000 | 0 |
| 09/265/2026 | 1 story; 1 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 09/265/2026 | wreck 2 story 2 family brick house | 31600.0000 | 20 |
| 09/265/2026 | wreck 2 story 2 family brick building | 31600.0000 | 20 |
| 09/265/2026 | wreck 2 story 2 family brick house | 31600.0000 | 20 |
| 09/265/2026 | 2 STORY COMMERCIAL BLDG | 11000.0000 | 42 |
| 09/265/2026 | 2 story; 4 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 09/265/2026 | 2 story brick | 0.0000 | 50 |
| 09/265/2026 | 1 story; 1 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 09/265/2026 | 2 story; 2 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 09/265/2026 | 2 story; 2 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 09/265/2026 | 2 story; 2 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 09/265/2026 | 2 story; 1 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 09/265/2026 | 2 story; 4 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 09/264/2026 | 2 story residential building | 15000.0000 | 73 |
| 09/264/2026 | 2 story; 4 unit; brick | 0.0000 | 0 |
| 09/261/2026 | 2 story residential building | 35200.0000 | 70 |
| 09/261/2026 | 2 story residential building | 23000.0000 | 70 |
| 09/261/2026 | 2 story residential building | 15000.0000 | 70 |
| 09/261/2026 | 2 story residential building | 15000.0000 | 70 |
| 09/261/2026 | Brick | 0.0000 | 57 |
| 09/260/2026 | Wreck 1 story brick & wood commercial bulding | 5000.0000 | 71 |
| 09/259/2026 | 1 story commercial property- TORNADO DAMAGE | 0.0000 | 44 |
| 09/259/2026 | Partial wreck, demolition of canopy and exterior stair | 130000.0000 | 19 |
Download This Data
Download this data in JSON or CSV format.
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.