Work Comp Ins & Admin Expenditures

Work Comp Ins & Admin expenditures for FY 2018, Fund 1010



By Department

By Month

Expenditure Details

Note: Expenditures ordered alphabetically by department

Showing Work Comp Ins & Admin expenditures in FY 2018 and fund 1010.
Department Vendor Transaction Date Dollar Amount
Parks Director Je120521 06/180/2018 $233.50
City Courts Je050071 11/307/2017 $698.71
Stl Civil Rights Enforcement Agency Je080168 02/40/2018 $139.86
Stl Civil Rights Enforcement Agency Je080397 02/54/2018 $139.86
Recreation Division Je120278 06/166/2018 $3.55
Parks Division Je070206 01/12/2018 $2,172.74
Parks Division Je070388 01/26/2018 $9.79
City Counselor Je080397 02/54/2018 $1,465.41
Soulard Market Je070388 01/26/2018 $55.80
City Counselor- Police Je080168 02/40/2018 $292.33
City Counselor- Police Je080397 02/54/2018 $292.33
Circuit Court (General) Je070206 01/12/2018 $2,167.00
Comptroller's Office Je080168 02/40/2018 $40.36
Comptroller's Office Je080397 02/54/2018 $23.95
Comptroller's Office Je080397 02/54/2018 $1,553.75
Streets Director Je110109 05/124/2018 $357.99
Municipal Garage (Comptroller) Je080168 02/40/2018 $86.31
Police Retirement System Je090138 03/68/2018 $220.45
Office Of Special Events (Public Safety) Je030093 09/251/2017 $81.03
Office Of Special Events (Public Safety) Je030236 09/265/2017 $81.03
Circuit Attorney Je070206 01/12/2018 $2,465.10
Circuit Attorney Je070261 01/18/2018 $122.63
Auto Towing And Storage Je110109 05/124/2018 $478.34
Auto Towing And Storage Je110315 05/138/2018 $475.71
Neighborhood Stabilization Je030093 09/251/2017 $903.16
City Counselor Je110109 05/124/2018 $1,469.77
City Counselor Je110315 05/138/2018 $1,470.19
City Counselor- Police Je110109 05/124/2018 $302.07
City Counselor- Police Je110315 05/138/2018 $311.47
Health Commissioner Je120653 06/181/2018 ($58.04)
Director Of Human Services Je120056 06/152/2018 $522.97
Circuit Attorney Je040099 10/278/2017 $77.43
Director Of Human Services Je120278 06/166/2018 $524.56
Comptroller's Office Je110109 05/124/2018 $1,598.01
President's Office Je120278 06/166/2018 $893.33
President's Office Je120521 06/180/2018 $762.87
President's Office Je120653 06/181/2018 $3,526.60
Municipal Garage (Comptroller) Je110109 05/124/2018 $105.02
Communications Service Center- Police Je020015 08/214/2017 ($51.96)
Sheriff Je040262 10/293/2017 $3,355.12
Sheriff Je040314 10/296/2017 ($32.50)
Streets Director Je010282 07/209/2017 $405.92
Soldier's Memorial Je050071 11/307/2017 $48.90
Soldier's Memorial Je050233 11/321/2017 $48.90
Facilities Management Je120278 06/166/2018 $1,172.12
Facilities Management Je120521 06/180/2018 $1,179.82
Property Custody- Police Je020138 08/223/2017 $30.62
Property Custody- Police Je020161 08/227/2017 ($30.62)
Auto Towing And Storage Je010282 07/209/2017 $1.22
Auto Towing And Storage Je010282 07/209/2017 $917.88
Recorder Of Deeds Je010132 07/195/2017 $1,538.64
Recorder Of Deeds Je010282 07/209/2017 $1,022.16
Circuit Attorney Je040099 10/278/2017 ($77.43)
Circuit Attorney Je040099 10/278/2017 $77.43
Circuit Attorney Je040345 10/299/2017 $35.45
Planning & Urban Design Je110315 05/138/2018 $85.78
Comptroller's Office Je110109 05/124/2018 $22.07
Comptroller's Office Je110315 05/138/2018 $22.07
President's Office Je120056 06/152/2018 $694.61
Medical Examiner Je010132 07/195/2017 $274.57
Municipal Garage (Comptroller) Je110315 05/138/2018 $105.02
Streets Director Je010132 07/195/2017 $386.40
Facilities Management Je120056 06/152/2018 $1,169.69
City Courts Je040123 10/279/2017 $712.91
Microfilm (Comptroller) Je110315 05/138/2018 $102.18
Property Custody- Police Je020370 08/242/2017 ($30.62)
Supply Commissioner Je110109 05/124/2018 $296.38
Multigraph Section (Supply Commissioner) Je110109 05/124/2018 $204.15
Auto Towing And Storage Je010132 07/195/2017 $434.36
Multigraph Section (Supply Commissioner) Je110315 05/138/2018 $204.15
Street Division Je010282 07/209/2017 $2,080.53
Communications Division- Police Je020015 08/214/2017 ($403.86)
Communications Division- Police Je020161 08/227/2017 ($400.01)
Director Of Human Services Je020284 08/237/2017 $478.05
Public Safety Director Je010282 07/209/2017 $148.43
Neighborhood Stabilization Je030093 09/251/2017 $15.30
Neighborhood Stabilization Je030236 09/265/2017 $904.04
Neighborhood Stabilization Je030236 09/265/2017 $15.30
Police Department Je060055 12/335/2017 $187.33
Police Department Je060055 12/335/2017 $66.10
Police Department Je060055 12/335/2017 $34.81
City Emergency Management Agency Je030236 09/265/2017 $98.12
Police Department Je060055 12/335/2017 $40.58
Police Department Je060055 12/335/2017 $90.40
Police Department Je060055 12/335/2017 $44.53
Police Department Je060055 12/335/2017 $43.90
Police Department Je060055 12/335/2017 $47.61
Police Department Je060055 12/335/2017 $359.27
Police Department Je060055 12/335/2017 $266.30
Police Department Je060055 12/335/2017 $281.26
Police Department Je060055 12/335/2017 $28.86
Parks Division Je120278 06/166/2018 $2,150.08
Parks Division Je120521 06/180/2018 $2,157.79
Police Department Je060055 12/335/2017 $429.28
Police Department Je060055 12/335/2017 $851.24
Police Department Je060055 12/335/2017 $83.19
Police Department Je060055 12/335/2017 $790.47
Police Department Je060055 12/335/2017 $815.04
Police Department Je060055 12/335/2017 $2,307.07
Police Department Je060055 12/335/2017 $3,762.95
Police Department Je060055 12/335/2017 $174.81
Police Department Je060055 12/335/2017 $175.15
Police Department Je060055 12/335/2017 $228.06
Police Department Je060129 12/340/2017 $34.61
Police Department Je060129 12/340/2017 $33.97
Police Department Je060129 12/340/2017 $33.97
Police Department Je060129 12/340/2017 $3,880.32
Police Department Je060129 12/340/2017 $33.97
Police Department Je060129 12/340/2017 $33.97
Police Department Je060129 12/340/2017 $3,763.54
Police Department Je010132 07/195/2017 $511.96
Police Department Je010132 07/195/2017 $126.67
Police Department Je010132 07/195/2017 $253.13
Police Department Je010132 07/195/2017 $129.71
Police Department Je010132 07/195/2017 $16.00
Police Department Je010132 07/195/2017 $40.12
Police Department Je010132 07/195/2017 $86.20
Police Department Je010132 07/195/2017 $39.10
Police Department Je060129 12/340/2017 $1,928.65
Police Department Je060129 12/340/2017 $223.93
Police Department Je060129 12/340/2017 $2,011.29
Police Department Je060129 12/340/2017 $381.81
Police Department Je060129 12/340/2017 $3,991.89
Police Department Je060129 12/340/2017 $4,415.93
Police Department Je010282 07/209/2017 $50.32
Police Department Je010282 07/209/2017 $96.23
Police Department Je010282 07/209/2017 $89.60
Recorder Of Deeds Je030236 09/265/2017 $1,041.11
Comptroller's Office Je070206 01/12/2018 $1,547.78
Comptroller's Office Je070388 01/26/2018 $1,596.37
Forestry Division Je110109 05/124/2018 $1,935.54
Elections And Registration (Election Bd) Je030236 09/265/2017 $618.06
Elections And Registration (Election Bd) Je040123 10/279/2017 $612.37
Equipment Services- Police Je100125 04/96/2018 $1,485.81
Police Department Je090034 03/60/2018 ($197.37)
Police Department Je090138 03/68/2018 $4,278.41
Police Department Je090138 03/68/2018 $3,891.85
Police Department Je090138 03/68/2018 $30.09
Parks Division Je110315 05/138/2018 $2,156.84
Facilities Management Je020284 08/237/2017 $8.97
Excise Commissioner Je010282 07/209/2017 $96.19
Medical Examiner Je030093 09/251/2017 $237.58
Microfilm (Comptroller) Je070206 01/12/2018 $73.48
Microfilm (Comptroller) Je070388 01/26/2018 $77.84
Police Department Je090138 03/68/2018 $146.65
Police Department Je090138 03/68/2018 $1,245.93
Police Department Je090138 03/68/2018 $1,189.88
Police Department Je090138 03/68/2018 $180.71
Police Department Je090138 03/68/2018 $127.73
Police Department Je090138 03/68/2018 $128.17
Police Department Je090138 03/68/2018 $100.30
Police Department Je090138 03/68/2018 $93.80
Multigraph Section- Police Je110315 05/138/2018 $49.55
Telephone Reporting- Police Je020138 08/223/2017 $103.01
Telephone Reporting- Police Je020161 08/227/2017 ($103.01)
Telephone Reporting- Police Je020284 08/237/2017 $111.33
Telephone Reporting- Police Je020370 08/242/2017 ($111.33)
Communications Division- Police Je020284 08/237/2017 $411.46
Communications Division- Police Je020370 08/242/2017 ($411.46)
Public Safety Director Je010132 07/195/2017 $148.43
Recorder Of Deeds Je030093 09/251/2017 $998.54
President's Office Je020138 08/223/2017 $766.95
Recorder Of Deeds Je040123 10/279/2017 $1,042.58
Recorder Of Deeds Je040262 10/293/2017 $1,042.58
Fire Department Je010132 07/195/2017 $19,816.35
Fire Department Je010132 07/195/2017 $4,765.29
Fire Department Je010282 07/209/2017 $4,444.35
Fire Department Je010282 07/209/2017 $19,931.41
Office Of Special Events (Public Safety) Je010132 07/195/2017 $81.03
Police Department Je090138 03/68/2018 $177.40
Police Department Je090138 03/68/2018 $34.79
Facilities Management Je020138 08/223/2017 $1,005.59
Facilities Management Je020284 08/237/2017 $1,008.84
Microfilm (Comptroller) Je070372 01/25/2018 ($257.03)
Police Department Je090138 03/68/2018 $177.86
Police Department Je090138 03/68/2018 $34.54
Police Department Je090138 03/68/2018 $107.46
Police Department Je010282 07/209/2017 $385.60
Police Department Je010282 07/209/2017 $210.42
Police Department Je010282 07/209/2017 $162.05
Police Department Je010282 07/209/2017 $34.79
Police Department Je010282 07/209/2017 $23.75
Forestry Division Je080168 02/40/2018 $10.23
Forestry Division Je080168 02/40/2018 $7.10
Police Department Je060129 12/340/2017 $3,983.11
Police Department Je060129 12/340/2017 $3,955.77
Police Department Je060129 12/340/2017 $232.17
Police Department Je060129 12/340/2017 $28.86
Police Department Je090034 03/60/2018 ($41.08)
Police Department Je090034 03/60/2018 $41.08
Police Department Je090138 03/68/2018 $188.85
Police Department Je090138 03/68/2018 $4,152.73
Police Department Je090138 03/68/2018 $131.74
Police Department Je090138 03/68/2018 $1,665.30
Police Department Je090138 03/68/2018 $2,179.61
Police Department Je090138 03/68/2018 $148.33
Police Department Je090138 03/68/2018 $112.66
Police Department Je090138 03/68/2018 $115.49
Police Department Je090138 03/68/2018 $105.63
Police Department Je090138 03/68/2018 $105.24
Police Department Je090138 03/68/2018 $91.49
Police Department Je090138 03/68/2018 $51.81
Police Department Je090138 03/68/2018 $75.78
Circuit Attorney Je040345 10/299/2017 $35.45
Circuit Attorney Je040344 10/299/2017 $76.52
Planning & Urban Design Je110109 05/124/2018 $85.78
Comptroller's Office Je110315 05/138/2018 $1,660.78
Medical Examiner Je010282 07/209/2017 $272.72
Treasurer Je010282 07/209/2017 $222.90
Communications Service Center- Police Je020284 08/237/2017 $45.13
City Courts Je040262 10/293/2017 $680.59
Microfilm (Comptroller) Je110109 05/124/2018 $102.18
Property Custody- Police Je020284 08/237/2017 $30.62
Multigraph Section- Police Je110109 05/124/2018 $49.55
Street Division Je010132 07/195/2017 $1,988.97
Communications Division- Police Je020138 08/223/2017 $400.01
Refuse Division Je010132 07/195/2017 $2,949.29
Refuse Division Je010282 07/209/2017 $1.42
Parks Director Je110315 05/138/2018 $232.85
Planning & Urban Design Je070206 01/12/2018 $151.58
Director Of Human Services Je020138 08/223/2017 $475.75
Comptroller's Office Je070180 01/09/2018 ($0.91)
Comptroller's Office Je070206 01/12/2018 $20.18
Forestry Division Je110315 05/138/2018 $1,925.87
President's Office Je020284 08/237/2017 $740.19
Elections And Registration (Election Bd) Je030093 09/251/2017 $618.89
Municipal Garage (Comptroller) Je070388 01/26/2018 $126.67
Elections And Registration (Election Bd) Je040262 10/293/2017 $614.38
Police Department Je090138 03/68/2018 $71.82
Police Department Je090138 03/68/2018 $44.84
Police Department Je090138 03/68/2018 $4,283.70
Police Department Je090138 03/68/2018 $34.01
Police Department Je090138 03/68/2018 $386.72
Police Department Je090138 03/68/2018 $524.03
Police Department Je090138 03/68/2018 $291.59
Police Department Je090138 03/68/2018 $274.77
Police Department Je090138 03/68/2018 $21.56
Police Department Je090138 03/68/2018 $253.86
Police Department Je090200 03/74/2018 $1,490.80
Police Department Je090200 03/74/2018 ($1,490.80)
Police Department Je090335 03/82/2018 $472.43
Police Department Je090335 03/82/2018 $403.36
Police Department Je090335 03/82/2018 $403.65
Communications Service Center- Police Je090335 03/82/2018 $31.32
Communications Service Center- Police Je090381 03/87/2018 ($31.32)
Supply Commissioner Je110315 05/138/2018 $295.56
Parks Director Je110109 05/124/2018 $232.85
Recreation Division Je110109 05/124/2018 $424.33
Recreation Division Je110315 05/138/2018 $426.70
Soulard Market Je110109 05/124/2018 $31.01
Soulard Market Je110315 05/138/2018 $31.01
Public Safety Director Je110109 05/124/2018 $264.59
Public Safety Director Je110315 05/138/2018 $264.59
Office Of Special Events (Public Safety) Je110315 05/138/2018 $82.24
Office Of Special Events (Public Safety) Je010282 07/209/2017 $81.03
Police Department Je090034 03/60/2018 ($1,957.52)
Police Department Je090034 03/60/2018 $197.37
Police Department Je090138 03/68/2018 $175.91
Parks Division Je110109 05/124/2018 $2,167.20
Parks Division Je110315 05/138/2018 $5.83
Excise Commissioner Je010132 07/195/2017 $96.19
Police Department Je090138 03/68/2018 $145.37
Police Department Je090138 03/68/2018 $186.09
Police Department Je090138 03/68/2018 $175.89
Police Department Je090138 03/68/2018 $109.05
Police Department Je090138 03/68/2018 $108.87
Police Department Je090138 03/68/2018 $101.66
Police Department Je090138 03/68/2018 $103.80
Police Department Je090138 03/68/2018 $77.01
Police Department Je090138 03/68/2018 $39.10
Police Department Je090138 03/68/2018 $34.91
Building Commissioner Je010282 07/209/2017 $3,043.38
Treasurer Je030236 09/265/2017 $276.29
Multigraph Section (Supply Commissioner) Je070388 01/26/2018 $223.92
Multigraph Section- Police Je070206 01/12/2018 $49.09
Police Department Je090138 03/68/2018 $44.26
Police Department Je090138 03/68/2018 $47.72
Police Department Je090138 03/68/2018 $1,042.38
Police Department Je090138 03/68/2018 $231.75
Police Department Je090138 03/68/2018 $931.48
Excise Commissioner Je110109 05/124/2018 $122.26
Building Commissioner Je110109 05/124/2018 $2,848.49
Neighborhood Stabilization Je110109 05/124/2018 $870.13
Neighborhood Stabilization Je110109 05/124/2018 $15.30
Police Retirement System Je110315 05/138/2018 $220.45
Circuit Attorney Je020360 08/242/2017 $35.45
Circuit Attorney Je020360 08/242/2017 $77.44
Circuit Attorney Je020360 08/242/2017 $77.43
Circuit Attorney Je020360 08/242/2017 $99.80
Circuit Attorney Je020360 08/242/2017 $35.45
Sheriff Je020138 08/223/2017 $3,657.11
Sheriff Je020284 08/237/2017 $3,469.89
Communications Service Center- Police Je020138 08/223/2017 $51.96
Communications Service Center- Police Je020161 08/227/2017 ($51.96)
Communications Service Center- Police Je020370 08/242/2017 ($45.13)
Property Custody- Police Je020015 08/214/2017 ($30.62)
Telephone Reporting- Police Je020015 08/214/2017 ($97.61)
Circuit Attorney Je120332 06/170/2018 $99.22
Circuit Attorney Je120332 06/170/2018 $140.76
Circuit Attorney Je120521 06/180/2018 $2,589.86
Circuit Attorney Je120674 06/181/2018 ($141.99)
Director Of Human Services Je120521 06/180/2018 $524.56
Equipment Services- Police Je120056 06/152/2018 $1,227.14
Equipment Services- Police Je120521 06/180/2018 $1,237.67
Circuit Attorney Je040123 10/279/2017 $2,523.62
Circuit Attorney Je040262 10/293/2017 $2,534.35
Circuit Attorney Je040344 10/299/2017 $61.04
Sheriff Je040123 10/279/2017 $3,378.83
Sheriff Je040146 10/282/2017 ($30.72)
Medical Examiner Je040123 10/279/2017 $240.20
Neighborhood Stabilization Je040262 10/293/2017 $15.30
Neighborhood Stabilization Je040262 10/293/2017 $878.43
Communications Service Center- Police Je040262 10/293/2017 $31.32
Communications Service Center- Police Je040267 10/296/2017 ($31.32)
Property Custody- Police Je040123 10/279/2017 $30.62
Property Custody- Police Je040157 10/285/2017 ($61.24)
Elections And Registration (Election Bd) Je010132 07/195/2017 $611.13
Elections And Registration (Election Bd) Je010282 07/209/2017 $615.02
Treasurer Je010132 07/195/2017 $247.12
Traffic And Lighting Division Je010132 07/195/2017 $1,988.81
Traffic And Lighting Division Je010282 07/209/2017 $2,017.73
Refuse Division Je010282 07/209/2017 $2,497.14
Building Commissioner Je010132 07/195/2017 $3,081.65
City Courts Je100318 04/110/2018 $693.34
Equipment Services- Police Je100318 04/110/2018 $1,246.01
Medical Examiner Je030236 09/265/2017 $349.47
Traffic And Lighting Division Je030236 09/265/2017 $13.71
Civilian Oversight Board Je030093 09/251/2017 $101.93
Communications Service Center- Police Je030236 09/265/2017 $14.90
Telephone Reporting- Police Je030093 09/251/2017 $112.25
Telephone Reporting- Police Je030121 09/255/2017 ($112.25)
Telephone Reporting- Police Je030236 09/265/2017 $112.26
Parks Division Je080397 02/54/2018 $2,162.36
Soulard Market Je080168 02/40/2018 $55.80
Soulard Market Je080397 02/54/2018 $30.77
Board Of Aldermen Je090335 03/82/2018 $1,145.14
Police Department Je060129 12/340/2017 $4,000.11
Police Department Je060129 12/340/2017 $381.12
Police Department Je060129 12/340/2017 $401.57
Police Department Je060129 12/340/2017 $174.60
Police Department Je060129 12/340/2017 $389.54
Police Department Je060129 12/340/2017 $51.89
Police Department Je060129 12/340/2017 $413.30
Police Department Je060129 12/340/2017 $406.05
Police Department Je060129 12/340/2017 $174.55
Police Department Je060129 12/340/2017 $175.07
Police Department Je060129 12/340/2017 $82.43
Police Department Je060129 12/340/2017 $470.77
Police Department Je060129 12/340/2017 $473.71
Police Department Je060129 12/340/2017 $495.05
Police Department Je060129 12/340/2017 $489.30
Police Department Je060129 12/340/2017 $177.09
Police Department Je060129 12/340/2017 $181.53
Police Department Je060129 12/340/2017 $91.85
Police Department Je060129 12/340/2017 $620.72
Police Department Je060129 12/340/2017 $180.84
Police Department Je090138 03/68/2018 $638.34
Police Department Je090138 03/68/2018 $423.96
Police Department Je090138 03/68/2018 $229.36
Treasurer Je040123 10/279/2017 $276.29
Police Department Je090138 03/68/2018 $304.14
Microfilm (Comptroller) Je120278 06/166/2018 $102.18
Supply Commissioner Je120521 06/180/2018 $250.76
Multigraph Section (Supply Commissioner) Je120521 06/180/2018 $204.42
Multigraph Section- Police Je120521 06/180/2018 $49.55
Recreation Division Je120278 06/166/2018 $428.09
Recreation Division Je120521 06/180/2018 $433.31
Forestry Division Je120056 06/152/2018 $1,910.54
Forestry Division Je120521 06/180/2018 $2.14
Police Department Je090138 03/68/2018 $229.02
Police Department Je090138 03/68/2018 $243.23
Police Department Je090138 03/68/2018 $236.65
Police Department Je090138 03/68/2018 $24.11
Police Department Je090138 03/68/2018 $39.95
Police Department Je090335 03/82/2018 $2,314.46
Police Department Je090335 03/82/2018 $161.15
Police Department Je090335 03/82/2018 $260.76
Police Department Je090335 03/82/2018 $265.51
Police Department Je090335 03/82/2018 $291.59
Police Department Je090335 03/82/2018 $490.20
Police Department Je090335 03/82/2018 $751.40
Police Department Je090335 03/82/2018 $723.31
Police Department Je060129 12/340/2017 $91.01
Police Department Je060129 12/340/2017 $639.36
Police Department Je060129 12/340/2017 $180.91
Police Department Je060129 12/340/2017 $181.67
Police Department Je060129 12/340/2017 $40.57
Police Department Je060129 12/340/2017 $826.35
Police Department Je060129 12/340/2017 $827.59
Police Department Je060129 12/340/2017 $834.88
Police Department Je060129 12/340/2017 $869.34
Police Department Je060129 12/340/2017 $847.53
Police Department Je060129 12/340/2017 $184.24
Police Department Je060129 12/340/2017 $40.86
Police Department Je060129 12/340/2017 $104.34
Police Department Je060129 12/340/2017 $1,130.22
Police Department Je060129 12/340/2017 $1,024.22
Police Department Je060129 12/340/2017 $52.72
Police Department Je060129 12/340/2017 $52.47
Police Department Je060129 12/340/2017 $1,125.84
Police Department Je060129 12/340/2017 $4,093.26
Police Department Je060129 12/340/2017 $141.95
Police Department Je060129 12/340/2017 $4,013.39
Police Department Je060129 12/340/2017 $242.86
Police Department Je060129 12/340/2017 $105.80
Police Department Je060129 12/340/2017 $4,135.00
Police Department Je060129 12/340/2017 $4,313.37
Police Department Je060129 12/340/2017 $340.10
Police Department Je090335 03/82/2018 $598.50
Police Department Je090335 03/82/2018 $1,748.75
Police Department Je090335 03/82/2018 $761.16
Police Department Je090335 03/82/2018 $16.25
Police Department Je090335 03/82/2018 $24.12
Police Department Je090335 03/82/2018 $34.54
Police Department Je090335 03/82/2018 $27.99
Police Department Je090335 03/82/2018 $74.98
Police Department Je090335 03/82/2018 $44.32
Police Department Je090335 03/82/2018 $77.39
Police Department Je090335 03/82/2018 $70.83
Police Department Je090335 03/82/2018 $252.09
Police Department Je090335 03/82/2018 $121.41
Police Department Je090335 03/82/2018 $107.46
Police Department Je090335 03/82/2018 $109.65
Police Department Je090335 03/82/2018 $134.55
Police Department Je090335 03/82/2018 $180.71
Police Department Je090335 03/82/2018 $289.54
Police Department Je090335 03/82/2018 $91.49
Police Department Je090394 03/87/2018 ($156.45)
Police Retirement System Je090335 03/82/2018 $220.45
Circuit Court (General) Je110315 05/138/2018 $2,046.00
Circuit Attorney Je110012 05/121/2018 $122.63
Circuit Attorney Je110172 05/129/2018 $101.33
City Marshal Je110109 05/124/2018 $7.22
Elections And Registration (Election Bd) Je110109 05/124/2018 $621.62
Treasurer Je110315 05/138/2018 $276.29
Streets Director Je110315 05/138/2018 $357.99
Traffic And Lighting Division Je110315 05/138/2018 $1,962.64
Street Division Je110109 05/124/2018 $1,972.32
Street Division Je110315 05/138/2018 $1,974.31
Refuse Division Je110109 05/124/2018 $2,575.26
Forestry Division Je020284 08/237/2017 $10.41
Parks Division Je020284 08/237/2017 $2,168.39
Soulard Market Je020138 08/223/2017 $31.22
Facilities Management- Police Je020284 08/237/2017 $554.17
Equipment Services Je020138 08/223/2017 $19.15
Parks Division Je120056 06/152/2018 $2,136.07
Circuit Court (General) Je120278 06/166/2018 $2,079.80
Facilities Management- Police Je120521 06/180/2018 $503.05
Equipment Services Je120278 06/166/2018 $6.93
Streets Director Je040262 10/293/2017 $1,507.24
Street Division Je040123 10/279/2017 $2,140.40
Street Division Je040262 10/293/2017 $2,027.38
Refuse Division Je040123 10/279/2017 $2,511.10
Refuse Division Je040262 10/293/2017 $2,526.96
Fire Department Je040123 10/279/2017 $19,821.37
Fire Department Je040262 10/293/2017 $19,753.35
Sheriff Je050240 11/321/2017 ($32.50)
City Courts Je050233 11/321/2017 $687.36
City Emergency Management Agency Je010282 07/209/2017 $127.69
Corrections/msi Je010132 07/195/2017 $2.90
Police Department Je060129 12/340/2017 $325.24
Police Department Je060129 12/340/2017 $418.86
Police Department Je060129 12/340/2017 $333.22
Police Department Je060129 12/340/2017 $331.36
Police Department Je060129 12/340/2017 $429.41
Police Department Je060129 12/340/2017 $214.49
Police Department Je060129 12/340/2017 $75.33
Police Department Je060129 12/340/2017 $177.43
Police Department Je060129 12/340/2017 $175.48
Police Department Je060129 12/340/2017 $1,276.57
Police Department Je060129 12/340/2017 $4,475.92
Police Department Je060129 12/340/2017 $180.62
Police Department Je060129 12/340/2017 $189.43
Police Department Je060129 12/340/2017 $189.02
Police Department Je060129 12/340/2017 $882.13
Police Department Je060129 12/340/2017 $188.69
Police Department Je060129 12/340/2017 $188.69
Police Department Je060129 12/340/2017 $1,060.01
Traffic And Lighting Division Je050071 11/307/2017 $1,971.22
Traffic And Lighting Division Je050233 11/321/2017 $1,957.30
City Counselor- Police Je070206 01/12/2018 $309.17
City Counselor- Police Je070388 01/26/2018 $292.33
Planning & Urban Design Je070388 01/26/2018 $151.58
Municipal Garage (Comptroller) Je070206 01/12/2018 $106.49
Supply Commissioner Je070206 01/12/2018 $312.34
Supply Commissioner Je070388 01/26/2018 $312.34
Corrections/msi Je010282 07/209/2017 $4.54
City Justice Center Je010132 07/195/2017 $8.07
City Justice Center Je010282 07/209/2017 $6,000.19
Police Department Je010132 07/195/2017 $2,411.64
Police Department Je010132 07/195/2017 $238.03
Police Department Je010132 07/195/2017 $145.51
Police Department Je010132 07/195/2017 $23.75
Police Department Je010132 07/195/2017 $27.57
Police Department Je010132 07/195/2017 $21.56
Police Department Je010282 07/209/2017 $114.62
Police Department Je010282 07/209/2017 $112.47
Police Department Je010282 07/209/2017 $619.08
Police Department Je010282 07/209/2017 $44.91
Police Department Je010282 07/209/2017 $39.89
Police Department Je010282 07/209/2017 $39.10
Communications Service Center- Police Je010132 07/195/2017 $53.82
Property Custody- Police Je010282 07/209/2017 $30.62
Telephone Reporting- Police Je010145 07/199/2017 ($99.58)
Register Je100125 04/96/2018 $72.02
Information Technology Services Agency Je100125 04/96/2018 $1,382.90
Traffic And Lighting Division Je030093 09/251/2017 $2,062.96
Auto Towing And Storage Je030093 09/251/2017 $454.11
Street Division Je030093 09/251/2017 $1,989.25
Fire Department Je030093 09/251/2017 $4,384.16
City Emergency Management Agency Je030093 09/251/2017 $98.12
Corrections/msi Je030236 09/265/2017 $3,459.93
City Justice Center Je030093 09/251/2017 $6,065.78
Civilian Oversight Board Je030236 09/265/2017 $101.93
Police Department Je030235 09/264/2017 ($80.90)
Police Department Je030236 09/265/2017 $34.79
Police Department Je030236 09/265/2017 $112.23
Police Department Je030236 09/265/2017 $41.55
Police Department Je030236 09/265/2017 $115.84
Police Department Je030236 09/265/2017 $151.66
Police Department Je030236 09/265/2017 $464.98
Police Department Je030236 09/265/2017 $639.23
Mayor Je080168 02/40/2018 $817.37
Personnel Department Je080168 02/40/2018 $1,023.50
Budget Division Je080168 02/40/2018 $188.40
Comptroller's Office Je080168 02/40/2018 $1,586.13
Microfilm (Comptroller) Je080168 02/40/2018 $78.43
Parks Director Je080397 02/54/2018 $232.85
Forestry Division Je080168 02/40/2018 $1,804.83
Forestry Division Je080397 02/54/2018 $7.10
Forestry Division Je080397 02/54/2018 $1,857.10
Public Safety Director Je080168 02/40/2018 $264.06
Fire Department Je080168 02/40/2018 $20,259.21
Police Department Je060055 12/335/2017 $34.61
Police Department Je060055 12/335/2017 $39.10
Police Department Je060055 12/335/2017 $34.79
Police Department Je060055 12/335/2017 $103.89
Police Department Je090138 03/68/2018 $83.29
Police Department Je090138 03/68/2018 $48.17
Police Department Je090138 03/68/2018 $67.29
Police Department Je090138 03/68/2018 $42.19
Police Department Je090138 03/68/2018 $74.26
Police Department Je090138 03/68/2018 $954.94
Police Department Je090138 03/68/2018 $875.63
Police Department Je090138 03/68/2018 $872.07
Police Department Je090138 03/68/2018 $750.96
Police Department Je090138 03/68/2018 $465.82
Police Department Je090138 03/68/2018 $602.40
Police Department Je090138 03/68/2018 $4,823.76
Police Department Je090138 03/68/2018 $265.12
Supply Commissioner Je120056 06/152/2018 $295.56
Police Department Je090138 03/68/2018 $338.93
Police Department Je090138 03/68/2018 $23.89
Police Department Je090138 03/68/2018 $25.73
Police Department Je090154 03/71/2018 $106.29
Police Department Je090154 03/71/2018 $106.29
Police Department Je090335 03/82/2018 $361.42
Police Department Je090335 03/82/2018 $5,082.16
Police Department Je090335 03/82/2018 $4,055.86
Police Department Je090335 03/82/2018 $304.13
Police Department Je090335 03/82/2018 $423.19
Police Department Je090335 03/82/2018 $1,020.28
Police Department Je090335 03/82/2018 $421.64
Police Department Je060055 12/335/2017 $48.17
Police Department Je060055 12/335/2017 $103.05
Police Department Je060055 12/335/2017 $109.16
Police Department Je060055 12/335/2017 $325.56
Police Department Je060055 12/335/2017 $239.48
Police Department Je060055 12/335/2017 $274.01
Police Department Je060055 12/335/2017 $5,317.18
Police Department Je060055 12/335/2017 $421.74
Police Department Je060055 12/335/2017 $24.11
Police Department Je060055 12/335/2017 $1,038.64
Police Department Je060055 12/335/2017 $3,879.50
Police Department Je060055 12/335/2017 $3,711.46
Police Department Je060055 12/335/2017 $30.48
Police Department Je060055 12/335/2017 $114.14
