Information Technology Services Agency Cost Center in FY 2024
Expenditures by cost center Information Technology Services Agency (127000) in the 2024 fiscal year
Totals
Budget
$12,065,776
Total budget for FY 2024.
Total Expended
$12,614,533
105% expended of total budget
Total amount expended in FY 2024.
Downloads
All expenditures made by cost center Information Technology Services Agency (127000) in the 2024 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
510100 | Salaries Regular Employees | $3,430,667 | $2,736,978 | 80% |
510900 | Overtime Regular Employees | $20,000 | $14,626 | 73% |
511200 | Salaries Per Performance Employees | $90,260 | $161,373 | 179% |
512000 | FICA | $270,881 | $218,558 | 81% |
513800 | Employee Retirement Plan | $584,929 | $461,315 | 79% |
513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $68,613 | $54,113 | 79% |
514700 | Workers Compensation Admin | $42,883 | $33,313 | 78% |
515000 | Medical Insurance | $439,250 | $337,541 | 77% |
515030 | Life Insurance | $13,380 | $8,879 | 66% |
515060 | Long Term Disability | $4,803 | $2,002 | 42% |
520000 | Computer Supplies | $45,000 | $36,656 | 81% |
520500 | Office Supplies | $28,300 | $5,971 | 21% |
521000 | Communication Supplies | $300 | $0 | 0% |
530500 | Office Rental and Leases | $2,400 | $1,882 | 78% |
540000 | Computer Equipment | $0 | $0 | 0% |
550000 | Computer Capital Asset | $0 | $0 | 0% |
560000 | Computer Services | $3,610,991 | $4,530,707 | 125% |
560001 | Computer Software Licenses | $331,036 | $204,867 | 62% |
560500 | Office Services | $43,800 | $31,129 | 71% |
561000 | Communication Services | $267,838 | $260,046 | 97% |
563000 | Education and Training Services | $80,000 | $70,009 | 88% |
563500 | Environmental Services | $8,000 | $0 | 0% |
565800 | Internal Services | $1,100 | $396 | 36% |
565801 | Internal Services Gas | $1,250 | $245 | 20% |
566000 | Professional Services | $2,549,000 | $3,190,169 | 125% |
566034 | Facility Maintenance | $46,000 | $22,884 | 50% |
566069 | REJIS | $70,000 | $33,429 | 48% |
700002 | 27th Pay Reserve | $15,095 | $15,095 | 100% |
Totals by Supplier
Number | Name | Expended |
---|---|---|
$3,733,811 | ||
111420 | 210 N TUCKER OWNER LLC - MMR | $23,756 |
100049 | ABC LASER USA-SUN | $484 |
100071 | ACCENTURE | $4,041,187 |
100108 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $2,501 |
100559 | ASPIRE CONSULTING, LLC | $43,840 |
100576 | AT&T | $112,323 |
100581 | AT&T MOBILITY | $75,339 |
100650 | AZTECA SYSTEMS INC | $208,617 |
116822 | BANIYA, SAJAN 127 | $599 |
101497 | CA INC LOCKBOX | $67,669 |
101552 | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP | $2,636 |
101553 | CARD SERVICES | $550 |
101756 | CHARTER COMMUNICATIONS | $8,006 |
115083 | CHERRYROAD TECHNOLOGIES INC. | $988,000 |
102079 | CONNECTIVITY SYSTEMS DBA CSI INTERNATIONAL BI MOYLE ASSOCIATES DBA FANTOM SYSTEMS | $12,288 |
102387 | DASTON CORPORATION | $355,822 |
102486 | DELL MARKETING, L.P. % DELL USA L.P. | $25,433 |
102487 | DELL TECHNOLOGIES | $3,090 |
102948 | ELITE FIBER INC | $18,000 |
102954 | ELLIOTT DATA SYSTEMS | $496 |
103017 | ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INST. | $225,000 |
103186 | FEDEX FREIGHT | $82 |
103653 | GFI DIGITAL | $26 |
116821 | HAMILTON, WALKER 127 | $529 |
104632 | IBM CORP | $192,899 |
104653 | IMAGENET CONSULTING LLC | $47,258 |
114187 | INFO-TECH RESEARCH GROUP INC. | $73,756 |
104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $4,391 |
105962 | MACRO 4, INC. | $25,110 |
106309 | MEDIEQUIP INC | $130 |
107158 | OFFICE ESSENTIALS | $7,670 |
107217 | ORACLE AMERICA, INC. | $18,044 |
107790 | PROQUIRE LLC | $159,397 |
108056 | REJIS COMMISSION | $33,429 |
108150 | RICOH USA INC | $2,698 |
115375 | RIORDAN, CINDY | $1,817 |
112573 | S & PC SYSTEMS, LIMITED | $2,380 |
108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $364,580 |
108890 | SIRIUS COMPUTER SOLUTIONS, INC | $322,568 |
109026 | SOFTWARE DIVERSIFIED SERVICES | $5,652 |
109027 | SOFTWARE PRODUCT RESEARCH | $13,775 |
109030 | SOLIMAR SYSTEMS, INC. | $1,850 |
109705 | THD CONSULTING | $3,783 |
105444 | UKG KRONOS INC | $513,932 |
110222 | UNITECH CONSULTING | $60,912 |
110247 | UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA AR | $900 |
111987 | UNIVERSITY OF MISSOURI-ST. LOUIS COMPUTER EDUCATION & TRAINING CENTER | $1,116 |
110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $26,883 |
110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $749,313 |
111027 | XEROX CORPORATION | $30,205 |
Totals by Fund
Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
1000 | General Fund | $12,065,776 | $12,614,533 | 105% |
Feedback is anonymous.