City Counselor Cost Center in FY 2024
Expenditures by cost center City Counselor (139000) in the 2024 fiscal year
Totals
Budget
$7,394,134
Total budget for FY 2024.
Total Expended
$7,757,202
105% expended of total budget
Total amount expended in FY 2024.
Downloads
All expenditures made by cost center City Counselor (139000) in the 2024 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
510100 | Salaries Regular Employees | $3,434,988 | $3,235,613 | 94% |
510900 | Overtime Regular Employees | $2,000 | $882 | 44% |
511200 | Salaries Per Performance Employees | $50,000 | $35,796 | 72% |
512000 | FICA | $266,754 | $245,675 | 92% |
513800 | Employee Retirement Plan | $585,665 | $549,294 | 94% |
513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $68,700 | $64,446 | 94% |
514700 | Workers Compensation Admin | $42,937 | $40,360 | 94% |
515000 | Medical Insurance | $395,325 | $343,594 | 87% |
515030 | Life Insurance | $13,397 | $11,009 | 82% |
515060 | Long Term Disability | $4,809 | $2,106 | 44% |
520000 | Computer Supplies | $6,000 | $5,951 | 99% |
520500 | Office Supplies | $28,000 | $22,001 | 79% |
521000 | Communication Supplies | $1,000 | $0 | 0% |
523000 | Education and Training Materials and Supplies | $30,440 | $5,654 | 19% |
530500 | Office Rental and Leases | $13,000 | $10,490 | 81% |
560001 | Computer Software Licenses | $10,000 | $0 | 0% |
560500 | Office Services | $7,000 | $3,603 | 51% |
563000 | Education and Training Services | $157,599 | $206,954 | 131% |
565400 | Travel Out of Town | $5,000 | $4,090 | 82% |
565500 | Transportation | $3,000 | $2,609 | 87% |
565600 | Membership Fees | $18,885 | $12,528 | 66% |
565800 | Internal Services | $13,000 | $12,368 | 95% |
566000 | Professional Services | $75,000 | $57,108 | 76% |
566069 | REJIS | $46,920 | $42,188 | 90% |
566500 | Legal Services | $99,600 | $115,676 | 116% |
566503 | Judgements Internal Services | $2,000,000 | $2,700,000 | 135% |
700002 | 27th Pay Reserve | $15,115 | $15,115 | 100% |
Totals by Supplier
Number | Name | Expended |
---|---|---|
$7,267,802 | ||
111152 | 360 LITIGATION SERVICES | $4,709 |
114574 | ADVANCED INJURY CARE | $39 |
111182 | AMERICAN BAR ASSOCIATION | $375 |
100496 | ARCHWAY LEGAL SERVICES | $446 |
100517 | ARMSTRONG, TEASDALE LLP | $19,320 |
114485 | ARNDT REPORTING & LEGAL VIDEO | $193 |
100691 | BAKER, ALICE | $60 |
100732 | BAR ASSOCIATION OF METROPOLITAN ST. LOUIS | $245 |
115484 | BARTIMUS, LYNN E | $5,305 |
100963 | BEYER REPORTING SERVICES | $89 |
100976 | BI-STATE REPORTING, INC. | $333 |
101276 | BRIDGE TOWER OPCO, LLC | $960 |
101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $6,350 |
101643 | CATHERINE E BOYD, LLC DBA BOYD-GWINN REPORTING | $2,172 |
101654 | CBB TRANSPORTATION ENGINEERS | $3,651 |
101757 | CHARTSWAP | $50 |
101841 | CIOX HEALTH | $827 |
113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $2,022 |
111950 | CIVICPLUS | $6,925 |
101931 | CLERK OF THE SUPREME COURT ATTORNEY ENROLLMENT | $9,040 |
102073 | CONFLICT RESOLUTION CENTER | $0 |
102185 | COURTHOUSE NEWS SERVICE | $1,665 |
109729 | CRANE AGENCY | $1,388 |
102446 | DEBISSCHOP, LINDA | $1,828 |
102487 | DELL TECHNOLOGIES | $5,851 |
114375 | DOWD BENNETT LLP | $23,315 |
103056 | ESQUIRE DEPOSITION SOLUTIONS | $530 |
116260 | ESTES, JEFF | $40 |
103111 | EXAMWORKS CLINICAL SOLUTIONS | $5,522 |
113444 | FEDER, RICHARD | $2,979 |
116756 | GB GLOBAL LLC | $60,000 |
103653 | GFI DIGITAL | $1,839 |
103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $4,694 |
103745 | GOEDDEL, THOMAS 139 | $535 |
104002 | HAINES, JANSON & ASSC LLC | $450 |
114345 | HAMILTON, SHEENA 139 | $3,420 |
115864 | HEPLERBROOM LLC | $1,800 |
104756 | INTERNATIONAL MUNICIPAL LAWYERS ASSOCIATION, INC. | $2,493 |
104793 | ISO SERVICES, INC. | $1,673 |
104884 | JAMS INC | $15,157 |
104885 | JANE M RICH COURT RPT ASSC | $562 |
115538 | JOE DANDURAND LAW | $1,209 |
112853 | KRISTY J RANDOLPH CCR | $600 |
112070 | LEPAGE REPORTING SERVICE | $353 |
111991 | LEXITAS | $5,123 |
115474 | LIGHTFOOT, SHARON PHD | $1,850 |
105826 | LOGIK SYSTEMS INC | $76,099 |
106112 | MASUGA COURT REPORTING | $25,228 |
116620 | MAY REPORTING SERVICE | $661 |
106231 | MCGOWAN, ERIN | $202 |
106259 | MCLAUGHLIN COURT REPORTING SERVICES | $639 |
106370 | METRO ONE INVESTIGATIONS, INC. | $1,387 |
111296 | MISSOURI HISTORICAL SOCIETY | $300 |
115120 | MOTION MEDICAL LEGAL | $2,069 |
112069 | MUELLER REPORTING P.C. | $172 |
114486 | MUSIELAK REPORTING SERVICES | $595 |
112747 | NATIONAL BUSINESS INSTITUTE | $798 |
116380 | NATIONAL INSTITUTE FOR TRIAL ADVOCACY (NITA) | $23,696 |
116492 | NATIONAL INVESTIGATIVE TRAINING ACADEMY, INC. | $3,029 |
114778 | NEUNER MEDIATION & DISPUTE RESOLUTION | $1,305 |
107158 | OFFICE ESSENTIALS | $12,734 |
107299 | PACER SERVICE CENTER U.S. COURTS: PACER | $2,502 |
107371 | PASZKIEWICZ COURT REPORTING | $215 |
115536 | PETRUCCI, ROBERT L | $600 |
107613 | POHLMAN REPORTING | $7,366 |
115377 | PRIBOR, ELIZABETH F. M.D. | $4,005 |
107763 | PROFESSIONAL IMAGING | $31 |
107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $949 |
107837 | PURITAN SPRINGS WATER | $1,077 |
108056 | REJIS COMMISSION | $42,188 |
108748 | SHARECARE HLTH DATA SVC LLC ST 201 | $52 |
114852 | SHERIFF OF NEW CASTLE COUNTY | $70 |
115004 | SHERWIN, ROBERT | $3,000 |
108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $337 |
109021 | SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION | $165 |
109186 | ST. LOUIS AMERICAN NEWSPAPER | $670 |
109761 | THE INK SPOT, INC. | $229 |
109869 | THOMPSON COBURN | $2,768 |
109882 | THOMSON REUTERS - WEST | $43,417 |
114943 | TOWN & COUNTRY CROSSING ORTHOPEDIC | $76 |
110166 | TWO-WRITE DEPOS, LLC | $522 |
113559 | UNITED STATES SUPREME COURT | $200 |
110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $6,786 |
110359 | VERITEXT | $176 |
110551 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $8,635 |
114991 | WASHINGTON UNIVERSITY PHYSICIANS | $49 |
110713 | WHEATON, ANDREW 139 | $795 |
110742 | WHITE, SHANNON L. | $3,268 |
115696 | WILMAS MEDICAL DIRECTION, LLC | $2,025 |
110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $100 |
111005 | WROCKLAGE REPORTING LLC | $226 |
Totals by Fund
Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
1000 | General Fund | $7,394,134 | $7,757,202 | 105% |
Feedback is anonymous.