City Counselor Cost Center in FY 2025
Expenditures by cost center City Counselor (139000) in the 2025 fiscal year
Totals
Budget
$7,500,140
Total budget for FY 2025.
Total Expended
$8,440,326
113% expended of total budget
Total amount expended in FY 2025.
Downloads
All expenditures made by cost center City Counselor (139000) in the 2025 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
510100 | Salaries Regular Employees | $3,517,108 | $2,541,594 | 72% |
510900 | Overtime Regular Employees | $1,000 | $2,033 | 203% |
511200 | Salaries Per Performance Employees | $50,000 | $42,840 | 86% |
512000 | FICA | $272,960 | $193,442 | 71% |
513800 | Employee Retirement Plan | $615,846 | $436,385 | 71% |
513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $70,342 | $49,622 | 71% |
514700 | Workers Compensation Admin | $43,964 | $31,659 | 72% |
515000 | Medical Insurance | $401,940 | $291,792 | 73% |
515030 | Life Insurance | $13,717 | $8,084 | 59% |
515060 | Long Term Disability | $4,924 | -$3,698 | -75% |
520000 | Computer Supplies | $6,000 | $5,480 | 91% |
520500 | Office Supplies | $28,000 | $10,791 | 39% |
521000 | Communication Supplies | $1,000 | $77 | 8% |
523000 | Education and Training Materials and Supplies | $10,000 | $4,166 | 42% |
530500 | Office Rental and Leases | $10,415 | $6,563 | 63% |
560001 | Computer Software Licenses | $10,000 | $0 | 0% |
560500 | Office Services | $6,800 | $4,172 | 61% |
563000 | Education and Training Services | $97,099 | $55,705 | 57% |
565400 | Travel Out of Town | $5,000 | $1,092 | 22% |
565500 | Transportation | $3,000 | $2,132 | 71% |
565501 | Car Allowance Transportation | $14,040 | $7,452 | 53% |
565600 | Membership Fees | $16,110 | $14,619 | 91% |
565800 | Internal Services | $13,000 | $4,625 | 36% |
566000 | Professional Services | $75,000 | $68,567 | 91% |
566069 | REJIS | $63,000 | $31,860 | 51% |
566500 | Legal Services | $134,400 | $112,623 | 84% |
566503 | Judgements Internal Services | $2,000,000 | $4,500,000 | 225% |
700002 | 27th Pay Reserve | $15,475 | $15,475 | 100% |
Totals by Supplier
Number | Name | Expended |
---|---|---|
$7,693,167 | ||
0 | $429,530 | |
111152 | 360 LITIGATION SERVICES | $4,299 |
118242 | ACC1 LP | $2,200 |
100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $476 |
100644 | AXIS TELESOLUTIONS INC. | $77 |
100691 | BAKER, ALICE | $1,421 |
100989 | BIERMAN, RENEE LYNN | $11,562 |
101276 | BRIDGE TOWER OPCO, LLC | $171 |
101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $659 |
101558 | CARDINAL COURT REPORTING SERVICES, LLC | $248 |
118007 | CHIROPRACTIC OF NORTH COUNTY | $96 |
101841 | CIOX HEALTH | $822 |
113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $2,380 |
111950 | CIVICPLUS | $3,000 |
101931 | CLERK OF THE SUPREME COURT ATTORNEY ENROLLMENT | $11,110 |
102185 | COURTHOUSE NEWS SERVICE | $1,665 |
112380 | CRANE, SHANA | $705 |
102487 | DELL TECHNOLOGIES | $4,522 |
114375 | DOWD BENNETT LLP | $1,440 |
117792 | DUVER, RICARDO | $58 |
117756 | EMERSON ROAD IMAGING CENTER | $37 |
103111 | EXAMWORKS CLINICAL SOLUTIONS | $4,245 |
117562 | FITZSIMMONS, GEORGE | $32 |
103653 | GFI DIGITAL | $3,062 |
103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $6,504 |
103880 | GREENE COUNTY SHERIFF'S OFFICE | $175 |
117794 | HAMMETT, CARINA | $47 |
104477 | HORNER & SHIFRIN, INC. | $2,262 |
118516 | HUGH L MILLS & POLICE CONSULTING | $4,667 |
104756 | INTERNATIONAL MUNICIPAL LAWYERS ASSOCIATION, INC. | $6,835 |
104793 | ISO SERVICES, INC. | $1,619 |
104884 | JAMS INC | $9,936 |
104885 | JANE M RICH COURT RPT ASSC | $96 |
118045 | KEANE, SCARLETT | $410 |
113947 | KLAUSTERMEIER, CARLA M. | $462 |
112853 | KRISTY J RANDOLPH CCR | $92 |
105522 | LAKIN, CYNTHIA P. | $1,000 |
111991 | LEXITAS | $13,749 |
105826 | LOGIK SYSTEMS INC | $18,750 |
117749 | MALL, NATHAN DR | $1,750 |
106112 | MASUGA COURT REPORTING | $16,225 |
117408 | MCDOUGLE, PATRICIA | $1,200 |
106259 | MCLAUGHLIN COURT REPORTING SERVICES | $322 |
118286 | MENAUGH FAUSER REPORTING | $300 |
106370 | METRO ONE INVESTIGATIONS, INC. | $544 |
117235 | MISSOURI BAR ASSOCIATION | $945 |
118478 | MOORE, CHANTEL | $7,787 |
115120 | MOTION MEDICAL LEGAL | $62 |
117823 | MRI PARTNERS OF CHESTERFIELD | $60 |
107158 | OFFICE ESSENTIALS | $10,598 |
117958 | ORTHOPEDIC AMBULATORY SURGERY CNETER OF CHESTERFIELD, LLC | $82 |
117166 | ORTHOPEDIC SPINE CENTER, LLC | $5,850 |
107299 | PACER SERVICE CENTER U.S. COURTS: PACER | $2,580 |
107371 | PASZKIEWICZ COURT REPORTING | $301 |
118364 | PDQ NOTARY, INC. | $55 |
117207 | PETERS, SHERYLE | $40 |
107587 | PLANET DEPOS LLC | $1,629 |
107613 | POHLMAN REPORTING | $951 |
107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $796 |
107837 | PURITAN SPRINGS WATER | $1,480 |
118518 | QUALITY FORENSIC ENGINEERING, LLC | $1,500 |
108056 | REJIS COMMISSION | $31,860 |
117889 | ROE, STEFANIE | $0 |
118517 | ROSS, INEZ 139 | $385 |
117073 | SCHRUM, KEVIN | $6,000 |
117075 | SOUTHERN ILLINOIS HEALTHCARE | $364 |
117268 | SPECIAL SERVICES, INC | $1,135 |
109399 | STINSON LLP | $48,451 |
117262 | SULJIC, ALMA | $193 |
118287 | SULLIVAN CHIROPRACTIC CENTER | $56 |
109777 | THE MISSOURI BAR | $90 |
111932 | TMG REPORTING, LLC | $2,175 |
109953 | TOKARZ, KAREN | $3,600 |
117793 | TORRES, GINA | $48 |
117790 | TORRES, MARIA | $71 |
110166 | TWO-WRITE DEPOS, LLC | $528 |
110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $4,356 |
111373 | USA & M | $1,200 |
110359 | VERITEXT | $1,158 |
110395 | VINCE, ELLEN L. , CCR OFFICIAL COURT REPORTER | $527 |
117100 | VOSSMEYER, REBECCA 139 | $405 |
110551 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $1,250 |
111424 | WEST PUBLISHING DBA WEST A THOMAS REUTERS CO | $30,567 |
110713 | WHEATON, ANDREW 139 | $1,092 |
118090 | WIEDNER & MCAULIFFE, LTD | $3,827 |
110812 | WILLIAMS, JACQUELYN S.,RPR, CCR OFFICIAL COURT REPORTER | $310 |
117172 | WILSON CONSULTING, LLC | $1,080 |
110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $958 |
Totals by Fund
Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
1000 | General Fund | $7,500,140 | $8,440,326 | 113% |
Feedback is anonymous.