City Counselor Cost Center in FY 2025
Expenditures by cost center City Counselor (139000) in the 2025 fiscal year
Totals
Budget
$7,500,140
Total budget for FY 2025.
Total Expended
$15,452,280
206% expended of total budget
Total amount expended in FY 2025.
Downloads
All expenditures made by cost center City Counselor (139000) in the 2025 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
| Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 510100 | Salaries Regular Employees | $3,517,108 | $3,948,846 | 112% |
| 510900 | Overtime Regular Employees | $1,000 | $4,160 | 416% |
| 511200 | Salaries Per Performance Employees | $50,000 | $62,897 | 126% |
| 512000 | FICA | $272,960 | $301,985 | 111% |
| 513800 | Employee Retirement Plan | $615,846 | $680,029 | 110% |
| 513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $70,342 | $77,466 | 110% |
| 514700 | Workers Compensation Admin | $43,964 | $49,378 | 112% |
| 515000 | Medical Insurance | $401,940 | $443,449 | 110% |
| 515030 | Life Insurance | $13,717 | $13,086 | 95% |
| 515060 | Long Term Disability | $4,924 | -$2,788 | -57% |
| 520000 | Computer Supplies | $6,000 | $16,773 | 280% |
| 520500 | Office Supplies | $28,000 | $18,244 | 65% |
| 521000 | Communication Supplies | $1,000 | $77 | 8% |
| 523000 | Education and Training Materials and Supplies | $10,000 | $4,166 | 42% |
| 530500 | Office Rental and Leases | $10,415 | $9,402 | 90% |
| 560001 | Computer Software Licenses | $10,000 | $243 | 2% |
| 560500 | Office Services | $6,800 | $4,458 | 66% |
| 563000 | Education and Training Services | $97,099 | $140,244 | 144% |
| 565400 | Travel Out of Town | $5,000 | $1,149 | 23% |
| 565500 | Transportation | $3,000 | $2,981 | 99% |
| 565501 | Car Allowance Transportation | $14,040 | $12,600 | 90% |
| 565600 | Membership Fees | $16,110 | $14,669 | 91% |
| 565800 | Internal Services | $13,000 | $7,232 | 56% |
| 566000 | Professional Services | $75,000 | $340,578 | 454% |
| 566069 | REJIS | $63,000 | $51,707 | 82% |
| 566500 | Legal Services | $134,400 | $159,570 | 119% |
| 566503 | Judgements Internal Services | $2,000,000 | $9,000,000 | 450% |
| 700002 | 27th Pay Reserve | $15,475 | $15,475 | 100% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Expended |
|---|---|---|
| $14,124,465 | ||
| 0 | $429,530 | |
| 111152 | 360 LITIGATION SERVICES | $6,844 |
| 118242 | ACC1 LP | $2,200 |
| 100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $1,021 |
| 100342 | AMERICAN EXPRESS | $1,032 |
| 100496 | ARCHWAY LEGAL SERVICES | $317 |
| 114485 | ARNDT REPORTING & LEGAL VIDEO | $62 |
| 100644 | AXIS TELESOLUTIONS INC. | $77 |
| 100691 | BAKER, ALICE | $1,421 |
| 100989 | BIERMAN, RENEE LYNN | $11,562 |
| 112483 | BREWER TRANSCRIPTION SERVICES INC. | $194 |
| 101276 | BRIDGE TOWER OPCO, LLC | $171 |
| 101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $659 |
| 101558 | CARDINAL COURT REPORTING SERVICES, LLC | $674 |
| 101560 | CARDINAL ENVIRONMENTAL OPERATIONS | $2,496 |
| 118007 | CHIROPRACTIC OF NORTH COUNTY | $96 |
| 101841 | CIOX HEALTH | $1,866 |
| 113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $3,229 |
| 111950 | CIVICPLUS | $10,271 |
| 101931 | CLERK OF THE SUPREME COURT ATTORNEY ENROLLMENT | $11,110 |
| 102185 | COURTHOUSE NEWS SERVICE | $2,220 |
| 112380 | CRANE, SHANA | $705 |
| 102487 | DELL TECHNOLOGIES | $15,736 |
| 114375 | DOWD BENNETT LLP | $1,440 |
| 117792 | DUVER, RICARDO | $58 |
| 118926 | EIGHTH CIRCUIT JUDICIAL CONFERENCE | $325 |
| 117756 | EMERSON ROAD IMAGING CENTER | $37 |
| 103056 | ESQUIRE DEPOSITION SOLUTIONS | $450 |
| 103111 | EXAMWORKS CLINICAL SOLUTIONS | $6,169 |
| 115084 | FIELD REPORTING | $334 |
| 117562 | FITZSIMMONS, GEORGE | $32 |
| 103653 | GFI DIGITAL | $3,348 |
| 103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $9,343 |
| 103745 | GOEDDEL, THOMAS 139 | $311 |
| 103880 | GREENE COUNTY SHERIFF'S OFFICE | $175 |
| 117794 | HAMMETT, CARINA | $47 |
| 104477 | HORNER & SHIFRIN, INC. | $2,262 |
| 119359 | HUEBNER, ROBERT | $3,000 |
| 118516 | HUGH L MILLS & POLICE CONSULTING | $4,667 |
| 104756 | INTERNATIONAL MUNICIPAL LAWYERS ASSOCIATION, INC. | $10,410 |
| 104793 | ISO SERVICES, INC. | $1,675 |
| 104884 | JAMS INC | $11,848 |
| 104885 | JANE M RICH COURT RPT ASSC | $96 |
| 118045 | KEANE, SCARLETT | $410 |
| 113947 | KLAUSTERMEIER, CARLA M. | $579 |
| 112853 | KRISTY J RANDOLPH CCR | $180 |
| 105522 | LAKIN, CYNTHIA P. | $1,908 |
| 112070 | LEPAGE REPORTING SERVICE | $358 |
| 111991 | LEXITAS | $28,132 |
| 118916 | LIVINGSTON, NATHAN 139 | $286 |
| 105826 | LOGIK SYSTEMS INC | $77,531 |
| 117749 | MALL, NATHAN DR | $1,750 |
| 106066 | MARSHALL, SHERRY A. | $497 |
| 106112 | MASUGA COURT REPORTING | $19,098 |
| 117408 | MCDOUGLE, PATRICIA | $1,200 |
| 118557 | MCFOWLAND, CAMESHA 139 | $138 |
| 106259 | MCLAUGHLIN COURT REPORTING SERVICES | $322 |
| 118286 | MENAUGH FAUSER REPORTING | $300 |
| 106366 | METRO COURT REPORTING, INC. | $273 |
| 106370 | METRO ONE INVESTIGATIONS, INC. | $544 |
| 117235 | MISSOURI BAR ASSOCIATION | $1,140 |
| 118626 | MISSOURI COMMISSION ON HUMAN RIGHTS | $17 |
| 102619 | MISSOURI DIVISION OF EMPLOYMENT SECURITY | $37 |
| 118478 | MOORE, CHANTEL | $7,787 |
| 115120 | MOTION MEDICAL LEGAL | $62 |
| 117823 | MRI PARTNERS OF CHESTERFIELD | $60 |
| 116380 | NATIONAL INSTITUTE FOR TRIAL ADVOCACY (NITA) | $17,727 |
| 107158 | OFFICE ESSENTIALS | $17,585 |
| 116617 | OGLETREE, DEAKINS, NASH, SMOAK & STEWART, P.C. | $91,728 |
| 117958 | ORTHOPEDIC AMBULATORY SURGERY CNETER OF CHESTERFIELD, LLC | $82 |
| 117166 | ORTHOPEDIC SPINE CENTER, LLC | $9,625 |
| 107299 | PACER SERVICE CENTER U.S. COURTS: PACER | $4,714 |
| 107371 | PASZKIEWICZ COURT REPORTING | $301 |
| 118364 | PDQ NOTARY, INC. | $55 |
| 117207 | PETERS, SHERYLE | $40 |
| 107587 | PLANET DEPOS LLC | $1,629 |
| 107613 | POHLMAN REPORTING | $951 |
| 107760 | PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERS, INC. | $1,419 |
| 107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $1,151 |
| 107837 | PURITAN SPRINGS WATER | $2,240 |
| 118518 | QUALITY FORENSIC ENGINEERING, LLC | $1,500 |
| 108056 | REJIS COMMISSION | $50,909 |
| 108133 | RICH, JANE M. COURT REPORTING ASSOCIATES | $91 |
| 108184 | RJP ELECTRIC | $23,363 |
| 117889 | ROE, STEFANIE | $0 |
| 118517 | ROSS, INEZ 139 | $385 |
| 108371 | RUSSO REPORTING LLC | $147 |
| 117073 | SCHRUM, KEVIN | $6,000 |
| 108655 | SECRETARY OF STATE | $50 |
| 108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $243 |
| 117075 | SOUTHERN ILLINOIS HEALTHCARE | $364 |
| 117268 | SPECIAL SERVICES, INC | $1,635 |
| 109371 | STEPHENS FLOOR COVERING CO. | $63,100 |
| 109399 | STINSON LLP | $240,717 |
| 117262 | SULJIC, ALMA | $193 |
| 118287 | SULLIVAN CHIROPRACTIC CENTER | $56 |
| 109777 | THE MISSOURI BAR | $90 |
| 109869 | THOMPSON COBURN | $2,196 |
| 111932 | TMG REPORTING, LLC | $2,175 |
| 109953 | TOKARZ, KAREN | $3,600 |
| 117793 | TORRES, GINA | $48 |
| 117790 | TORRES, MARIA | $71 |
| 110166 | TWO-WRITE DEPOS, LLC | $528 |
| 110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $8,834 |
| 111373 | USA & M | $1,200 |
| 110359 | VERITEXT | $4,288 |
| 110395 | VINCE, ELLEN L. , CCR OFFICIAL COURT REPORTER | $527 |
| 117100 | VOSSMEYER, REBECCA 139 | $405 |
| 110551 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $1,250 |
| 118560 | WAUGH, KAREN CRR, RMR | $4,008 |
| 111424 | WEST PUBLISHING DBA WEST A THOMAS REUTERS CO | $34,503 |
| 110713 | WHEATON, ANDREW 139 | $1,092 |
| 118090 | WIEDNER & MCAULIFFE, LTD | $20,216 |
| 110812 | WILLIAMS, JACQUELYN S.,RPR, CCR OFFICIAL COURT REPORTER | $310 |
| 117172 | WILSON CONSULTING, LLC | $1,080 |
| 118917 | WILSON, CURTIS 139 | $314 |
| 110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $958 |
Totals by Fund
| Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | General Fund | $7,500,140 | $15,452,280 | 206% |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.