Comptroller Cost Center in FY 2024
Expenditures by cost center Comptroller (160000) in the 2024 fiscal year
Totals
Budget
$11,276,588
Total budget for FY 2024.
Total Expended
$10,463,829
93% expended of total budget
Total amount expended in FY 2024.
Downloads
All expenditures made by cost center Comptroller (160000) in the 2024 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
510100 | Salaries Regular Employees | $3,489,650 | $3,166,980 | 91% |
510900 | Overtime Regular Employees | $25,000 | $56,633 | 227% |
511200 | Salaries Per Performance Employees | $50,000 | $55,004 | 110% |
512000 | FICA | $272,696 | $248,928 | 91% |
513800 | Employee Retirement Plan | $594,985 | $514,812 | 87% |
513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $69,793 | $61,230 | 88% |
514700 | Workers Compensation Admin | $43,621 | $38,176 | 88% |
515000 | Medical Insurance | $572,343 | $423,663 | 74% |
515030 | Life Insurance | $13,610 | $9,560 | 70% |
515060 | Long Term Disability | $4,886 | $2,391 | 49% |
520000 | Computer Supplies | $9,500 | $6,068 | 64% |
520500 | Office Supplies | $22,000 | $21,633 | 98% |
521000 | Communication Supplies | $5,000 | $2,701 | 54% |
521506 | Wearing Apparel | $500 | $0 | 0% |
523000 | Education and Training Materials and Supplies | $6,000 | $0 | 0% |
532000 | Facility and Grounds Rental and Leases | $50,000 | $50,000 | 100% |
540500 | Office Equipment | $1,500 | $0 | 0% |
557000 | Capital Leases | $36,000 | $15,303 | 43% |
560000 | Computer Services | $52,000 | $40,637 | 78% |
560500 | Office Services | $13,700 | $10,086 | 74% |
561000 | Communication Services | $35,000 | $1,786 | 5% |
561002 | 911 System | $455,000 | $402,605 | 88% |
561003 | City Long Distance | $25,000 | $25,048 | 100% |
561004 | Line Charges | $1,050,000 | $1,148,401 | 109% |
561005 | Cellular Phone Services | $1,000 | $2,444 | 244% |
562000 | Facility and Grounds Services | $1,500 | $1,211 | 81% |
562001 | Facility Maintenance Ground Services | $6,000 | $4,585 | 76% |
563000 | Education and Training Services | $12,000 | $8,306 | 69% |
565400 | Travel Out of Town | $9,000 | $0 | 0% |
565500 | Transportation | $1,000 | -$3,590 | -359% |
565600 | Membership Fees | $5,150 | $3,148 | 61% |
565800 | Internal Services | $40,000 | $34,761 | 87% |
565801 | Internal Services Gas | $8,600 | $1,260 | 15% |
566000 | Professional Services | $225,000 | $126,192 | 56% |
566001 | Auditing Services | $38,000 | $18,000 | 47% |
566002 | Management Consulting | $50,000 | $0 | 0% |
566008 | Annual Reporting | $1,200 | $910 | 76% |
566500 | Legal Services | $100,000 | $0 | 0% |
567600 | Surety Bond Premiums and Insurance | $3,850,000 | $3,777,610 | 98% |
567700 | Elected Official Expense Account | $15,000 | $15,000 | 100% |
700002 | 27th Pay Reserve | $15,354 | $15,354 | 100% |
Totals by Supplier
Number | Name | Expended |
---|---|---|
$4,602,387 | ||
100049 | ABC LASER USA-SUN | $887 |
100063 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $49,114 |
116114 | ACHAI PROTECTION SERVICES | $2,460 |
113015 | AGRISOMPO NORTH AMERICA | $4,585 |
100272 | ALLEN, NICHOLAS 320 | $139 |
100317 | AMCOM, INC. | $290 |
100329 | AMERICAN BANKERS INSURANCE COMPANY OF FLORIDA | $24,820 |
100514 | ARMANINO ADVISORY, LLC | $96,750 |
100576 | AT&T | $1,553,521 |
100579 | AT&T LONG DISTANCE | $25,011 |
100581 | AT&T MOBILITY | $140 |
100582 | AT&T TELECONFERENCE SERVICES | $133 |
100644 | AXIS TELESOLUTIONS INC. | $1,183 |
100696 | BAKER, JOLI 320 | $99 |
100958 | BETTY JEAN KERR PEOPLE'S HEALTH CENTER | $4,873 |
116635 | CALIFORNIA STATE DISBURSEMENT UNIT | $111 |
101525 | CAMP-JESSOP, LANA | $100 |
101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $22,928 |
101541 | CANON USA | $662 |
116826 | CHECKPOINT SURVEYING | $700 |
113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $1,090 |
101953 | CMS COMMUNICATIONS SOLUTIONS, INC | $1,640 |
101959 | CO OF ARIZONA UHAUL | $45 |
102001 | COLLECTOR OF REVENUE | $93 |
109729 | CRANE AGENCY | $3,730,659 |
115585 | DANIELS, SANDRA | $408 |
102390 | DAUGHERTY, DIANA S. CHAPTER 13 TRUSTEE | $848 |
102487 | DELL TECHNOLOGIES | $6,701 |
102760 | DUGAN, AARON | $30 |
103087 | EVANS, LUCI | $500 |
103156 | FALCON TECHNOLOGIES, INC. | $487 |
103185 | FEDEX | $169 |
103224 | FIIX BY ROCKWELL AUTOMATION | $6,600 |
111242 | FIRE FIGHTERS INSTITUTE FOR RACIAL EQUALITY - LOCAL 583 | $5,619 |
103516 | GAMACHE & MYERS P.C. | $410 |
103772 | GOOD JOURNEY DEVELOPMENT FOUNDATION | $7,450 |
103797 | GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSOCIATION | $1,455 |
104126 | HART, JESSE JR. | $25 |
104130 | HARTIG, MARK 620 | $20 |
116705 | HAYES, LAKESHA | $623 |
104472 | HOREJES, THOMAS | $9 |
104613 | HYATT REGENCY ST. LOUIS @ ARCH | $900 |
104727 | INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS % SUNTRUST BANKS | $720 |
112785 | J.P. BUSHNELL PACKING SUPPLY | $21 |
115719 | JACKSON, TAWANA | $86 |
115609 | KBS STL LLC | $116,642 |
105282 | KEY EQUIPMENT & SUPPLY CO. | $3,295 |
105285 | KEYS, LAURA | $200 |
115445 | KIMPLE, JOSEPH | $178 |
115718 | LD'S 360 PHOTO BOOTH | $300 |
106003 | MALON, CAROL A. 320 | $112 |
106018 | MANSFIELD, KATE 311 TREATMENT COURT ADMINISTRATOR | $30 |
106081 | MARTIN, LISA | $156 |
106110 | MASTERCPE | $1,071 |
106147 | MAXIMUS, INC. | $18,000 |
106383 | MEYER, ASHLEY 715 | $156 |
106603 | MOBILITY PLUS BALLWIN | $160 |
106985 | NEW MARKET HARDWARE CO. | $4 |
107158 | OFFICE ESSENTIALS | $19,498 |
115002 | OFFICE OF CHILD SUPPORT ENFORCEMENT | $150 |
107308 | PAINT SUPPLY CO. | $483 |
107536 | PHOENIX TEXTILE CORP. | $90 |
107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $1,114 |
107837 | PURITAN SPRINGS WATER | $1,963 |
116280 | RICHIE, TITUS | $150 |
116926 | ROBINSON, MARK | $225 |
108665 | SECURITY EQUIPMENT SUPPLY | $310 |
114455 | SELECTIVE INS CO OF THE SE | $22,067 |
108722 | SESSLER, TAMMY | $140 |
108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $1,986 |
108823 | SHOWMECABLES | $622 |
109054 | SOUTHERN REAL ESTATE & FINANCE CO. | $50,000 |
109126 | SRN SYSTEMS INC | $9,535 |
109148 | ST LOUIS MAT & LINEN COMPANY | $1,211 |
109193 | ST. LOUIS ART MUSEUM | $66 |
109246 | ST. LOUIS LABOR COUNCIL % PAT WHITE AFL-CIO | $500 |
109260 | ST. LOUIS POST-DISPATCH | $585 |
115312 | THE TRAINING CAMP | $7,200 |
109851 | THOMAS, ELIZABETH & KEITH | $90 |
110045 | TREASURER - CITY OF ST. LOUIS | $214 |
110213 | UNION DEPOT 2727 LLC | $1,490 |
110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $3,045 |
111375 | VA MEDICAL CENTER | $1,836 |
110524 | WALTERS, DONNELL 650 | $420 |
111941 | WASHINGTON UNIVERSITY IN ST. LOUIS | $500 |
110943 | WOLTERS KLUWER FINANCIAL SERV | $40,145 |
110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $390 |
Totals by Fund
Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
1000 | General Fund | $11,276,588 | $10,463,829 | 93% |
Feedback is anonymous.