Circuit Court Cost Center in FY 2024
Expenditures by cost center Circuit Court (311000) in the 2024 fiscal year
Totals
Budget
$13,312,083
Total budget for FY 2024.
Total Expended
$12,119,096
91% expended of total budget
Total amount expended in FY 2024.
Downloads
All expenditures made by cost center Circuit Court (311000) in the 2024 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
510100 | Salaries Regular Employees | $4,427,999 | $4,363,392 | 99% |
511200 | Salaries Per Performance Employees | $150,000 | $172,744 | 115% |
512000 | FICA | $350,217 | $339,780 | 97% |
513800 | Employee Retirement Plan | $754,974 | $731,313 | 97% |
513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $88,560 | $87,177 | 98% |
514700 | Workers Compensation Admin | $55,350 | $54,242 | 98% |
515000 | Medical Insurance | $676,445 | $619,134 | 92% |
515030 | Life Insurance | $17,269 | $15,147 | 88% |
515060 | Long Term Disability | $6,199 | $3,388 | 55% |
520000 | Computer Supplies | $97,620 | $87,933 | 90% |
520500 | Office Supplies | $274,500 | $164,305 | 60% |
521000 | Communication Supplies | $5,500 | $1,875 | 34% |
521500 | Health and Safety Supplies | $19,760 | $17,420 | 88% |
522000 | Facility and Grounds Supplies | $37,400 | $14,479 | 39% |
523000 | Education and Training Materials and Supplies | $42,352 | $28,005 | 66% |
530500 | Office Rental and Leases | $44,286 | $45,165 | 102% |
535300 | Land and Buildings Rental and Leases | $231,000 | $228,144 | 99% |
540000 | Computer Equipment | $16,100 | $8,263 | 51% |
541500 | Health and Safety Equipment | $1,750 | $37,278 | 2130% |
550000 | Computer Capital Asset | $0 | $0 | 0% |
550500 | Office Capital Asset | $0 | $6,162 | 0% |
551000 | Communication Capital Asset | $50,000 | $0 | 0% |
552000 | Facility and Grounds Capital Asset | $0 | $0 | 0% |
560000 | Computer Services | $70,342 | $34,884 | 50% |
560500 | Office Services | $137,450 | $75,697 | 55% |
561000 | Communication Services | $103,630 | $48,636 | 47% |
561500 | Health and Safety Services | $212,750 | $73,503 | 35% |
562000 | Facility and Grounds Services | $2,172,000 | $1,971,766 | 91% |
562001 | Facility Maintenance Ground Services | $991,620 | $566,392 | 57% |
563000 | Education and Training Services | $48,702 | $27,764 | 57% |
563502 | Hazard Removal | $14,000 | $0 | 0% |
565400 | Travel Out of Town | $3,400 | $0 | 0% |
565500 | Transportation | $397,140 | $288,177 | 73% |
565600 | Membership Fees | $23,970 | $24,369 | 102% |
565800 | Internal Services | $31,200 | $285 | 1% |
565801 | Internal Services Gas | $3,200 | $81 | 3% |
566000 | Professional Services | $284,500 | $65,391 | 23% |
566002 | Management Consulting | $34,000 | $22,956 | 68% |
566009 | Architectural Fees and Services | $7,000 | $0 | 0% |
566069 | REJIS | $113,490 | $110,603 | 97% |
566500 | Legal Services | $793,000 | $645,919 | 81% |
566504 | Electronic Monitoring Program | $500,000 | $807,921 | 162% |
567600 | Surety Bond Premiums and Insurance | $3,925 | $3,514 | 90% |
700002 | 27th Pay Reserve | $19,483 | $19,483 | 100% |
Totals by Supplier
Number | Name | Expended |
---|---|---|
$6,407,985 | ||
111387 | 22ND JUDICIAL CIRCUIT OF MO PROBATE DIVISION | $48,248 |
111159 | 4IMPRINT, INC. | $3,373 |
100044 | ABBCO SERVICE CORPORATION | $1,070,094 |
100068 | ABSOPURE WATER CO. | $313 |
100145 | ADVANTAGE SOFTWARE, INC. | $22,315 |
100209 | ALARM 24, INC. | $1,044 |
100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $8,155 |
100342 | AMERICAN EXPRESS | $1,387 |
111453 | ANCHOR ROOM COFFEEHOUSE | $1,845 |
115302 | ANDERSON, KEVIN 311 | $270 |
100420 | ANGEL, MARIA LAURA | $567 |
100456 | APEXTT | $100 |
100494 | ARCHITECTURAL SIGNING ASSOC. DBA ASI | $644 |
100576 | AT&T | $43,010 |
100581 | AT&T MOBILITY | $1,981 |
100591 | ATIS ELEVATOR INSPECTIONS LLC | $5,795 |
100644 | AXIS TELESOLUTIONS INC. | $1,875 |
100671 | BADE ROOFING CO., INC. | $4,300 |
100752 | BARNARD STAMP CO. | $4,682 |
115485 | BARR, JUSTIN | $625 |
114321 | BATTERIES PLUS LLC | $701 |
113713 | BAUMSTARK, LUKE C/O THE BAUMSTARK FIRM, LLC | $3,949 |
100974 | BI-LINGUAL INTERNATIONAL ASSISTANCE SERVICES | $1,511 |
101019 | BIRD, JOHN 311 C/O COURT ADMIN OFFICE CIVIL COURTS BUILDING | $537 |
101081 | BLONDIE'S | $1,360 |
101106 | BOB BARKER COMPANY INC | $565 |
114682 | BOOTHEEL BOYZ LLC | $750 |
101201 | BOYER, TIMOTHY 311 | $537 |
101227 | BRAKE LANDSCAPING & LAWNCARE, INC | -$582 |
101276 | BRIDGE TOWER OPCO, LLC | $8,304 |
101287 | BRINK'S, INCORPORATED | $14,444 |
115450 | BROWN, GRACE 311 | $150 |
101385 | BRYANT, PAULA 311 | $1,277 |
101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $58,240 |
101541 | CANON USA | $1,833 |
114883 | CARDIO PARTNERS INC | $4,596 |
101756 | CHARTER COMMUNICATIONS | $819 |
101755 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | $2,826 |
101806 | CHRIS' @ THE DOCKET | $2,784 |
101807 | CHRIS' PANCAKE & DINING | $192 |
113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $94,756 |
101931 | CLERK OF THE SUPREME COURT ATTORNEY ENROLLMENT | $23,240 |
101956 | CNA SURETY | $1,750 |
115303 | COLBERT-BOTCHWAY, NICOLE | $85 |
113400 | COLONA, MICHAEL J. | $448 |
111888 | CONFERENCE OF COURT PUBLIC INFORMATION OFFICERS | $635 |
102180 | COUNTRYSIDE CARPETS & INTERIOR | $40,465 |
109729 | CRANE AGENCY | $1,500 |
102586 | DIGLO FORMERLY HARRIS COMMUNICATIONS | $473 |
102944 | ELICIA'S PIZZA | $3,028 |
103002 | ENGINEERED FIRE PROTECTION, INC. | $14,091 |
103185 | FEDEX | $577 |
103284 | FLAG LOFT | $2,664 |
103397 | FOWLER, KATHERINE 311 | $35 |
103466 | FRY-WAGNER MOVING & STORAGE | $4,425 |
103591 | GATEWAY 180 | $985 |
103573 | GATEWAY DM LLC | $16,703 |
103615 | GENERAL CANDY CO. | $314 |
103653 | GFI DIGITAL | $260 |
103731 | GLOBAL VILLAGE LANGUAGE CENTER | $1,926 |
103732 | GLOBE BUILDING COMPANY | $228,019 |
111581 | GO2 PARTNERS | $15,990 |
103811 | GRAINGER, INC. | $40,573 |
103832 | GRAVOIS GLASS | $1,732 |
103991 | HACKETT SECURITY, INC. | $8,285 |
104162 | HAVE A COW CATTLE COMPANY LLC | $7,224 |
115304 | HAYS, HEATHER J 311 | $597 |
104291 | HERNANDEZ, COURTNEY | $1,920 |
104300 | HEUER LOCKSMITHS | $52 |
104320 | HIGGINS, CRAIG K. 311 C/O COURT ADMIN'S OFFICE CIVIL COURTS BUILDING | $423 |
104342 | HILSON INC | $309 |
104370 | HODAK'S | $3,300 |
104387 | HOF CONSTRUCTION, INC. | $87,523 |
104403 | HOGAN, ELIZABETH CIVIL COURTS BLDG DIV3 | $120 |
104663 | IMO'S MARKET-CHARLIE'S ON THE HILL | $4,972 |
104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $140,011 |
116316 | INTERACTIVE TOUCHSCREEN SOLUTIONS, INC | $30,240 |
104755 | INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER | $287 |
105178 | KANTOLA TRAINING SOLUTIONS | $1,700 |
116160 | KLARICH, DAVID JOHN | $36,000 |
105420 | KOZENY-WAGNER, INCORPORATED | $2,804 |
114116 | KRATKY, STEVEN | $18,296 |
113955 | LANGENDOERFER, ERICKA | $5,179 |
105538 | LANGUAGE ACCESS MULTICULTURAL PEOPLE | $1,054 |
105567 | LANGUAGE LINE SERVICES, INC | $1,559 |
111273 | LB&B ASSOCIATES, INC. | $431,214 |
115305 | LLEWELLYN, ANNETTE | $85 |
106025 | MARBLE GRAPHICS, INC. | $240 |
106080 | MARTIN, JOANNE 311 | $5,143 |
112980 | MASON, DAVID C. | $338 |
112624 | MATT SANDER, FISCHER AND BYRNE LLC | $11,801 |
106127 | MATTHEW BENDER& CO, INC. | $5,592 |
111634 | MATTHEW WAYMAN C/O THE HAMMER LAW FIRM LLC | $14,410 |
106174 | MCCARTHY, THOMAS 311 CIVIL COURTS BUILDING | $363 |
106235 | MCGRAUGH, CHRISTOPHER E. 311 | $974 |
106239 | MCGUIRE MOVING AND STORAGE | $8,873 |
106430 | MIDWEST ELEVATOR CO. INC. | $497,879 |
111291 | MISSOURI CIRCUIT CLERKS ASSOC. | $500 |
106527 | MISSOURI DIVISION OF FIRE SAFETY | $175 |
106539 | MISSOURI NOTARY SERVICE AND BONDING CO | $178 |
106543 | MISSOURI PEST CONSULTANTS | $10,080 |
106591 | MO VOCATIONAL ENTERPRISES | $1,200 |
106633 | MONITOR | $90 |
106648 | MOODY, NIKKI | $34,028 |
111637 | NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS | $250 |
106913 | NATIONAL JUDICIAL COLLEGE | $1,099 |
101450 | NBS/BUSCOMM-PAYMENT PROCESSING CTR | $7,248 |
106968 | NEOPOST | $30,000 |
106974 | NETTESHEIM, MARK | $1,182 |
114752 | NOBLE, MICHAEL W | $807 |
107141 | OAK HALL INDUSTRIES | $998 |
107158 | OFFICE ESSENTIALS | $18,145 |
107168 | OHMER, STEVEN R. 311 | $658 |
107267 | OVERHEAD DOOR CO OF ST LOUIS BI-STATE LOADING DOCK SPEC | $53,340 |
107317 | PANERA LLC | $11,739 |
107327 | PAPPY'S SMOKEHOUSE | $2,231 |
107432 | PEEBLES, BARBARA T. 311 CIVIL COURTS BLDG | $1,020 |
106918 | PENS.COM | $506 |
107476 | PERKINS, LYNNE 311 | $270 |
107547 | PICKLES DELI | $6,213 |
107588 | PLANET SUB | $14,892 |
107718 | PRESTIGE BUSINESS EQUIPMENT | $4,258 |
107755 | PROCON FIRE & SAFETY LLC | $12,392 |
107760 | PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERS, INC. | $1,531 |
107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $8,625 |
107860 | QUADIENT INC DEPT 3689 | $656 |
107859 | QUADIENT LEASING USA DEPT 3689 FORMERLY NEOPOST | $1,179 |
115047 | RAGHEBI, CHRISTOPHER | $4,483 |
115459 | RAPID FINANCIAL SOLUTIONS | $6,532 |
108056 | REJIS COMMISSION | $110,603 |
108095 | REVISOR OF STATUTES | $300 |
115177 | REVIZE LLC | $5,380 |
108184 | RJP ELECTRIC | $16,378 |
108281 | RONNOCO BEVERAGE SOLUTIONS | $911 |
108411 | SAFEGUARD BUSINESS SYSTEMS | $507 |
108445 | SALOMA-GONZALEZ, RAFAEL | $2,505 |
115647 | SANDBERG PHOENIX & VON GONTARD | $9,389 |
108497 | SAUCE ON THE SIDE | $7,331 |
108659 | SECURETECH SYSTEMS INC | $17,647 |
108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $22,489 |
108825 | SHRM | $264 |
109022 | SOCIETY FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OF GREATER ST LOUIS | $244 |
109057 | SOUTHSIDE HARDWARE | $1,179 |
112338 | ST LOUIS RECORD CENTER | $125 |
109186 | ST. LOUIS AMERICAN NEWSPAPER | $2,144 |
109206 | ST. LOUIS BUSINESS JOURNAL | $272 |
109254 | ST. LOUIS PARKING COMPANY | $193,413 |
109260 | ST. LOUIS POST-DISPATCH | $4,584 |
109298 | ST. PATRICK CENTER | $56,320 |
109325 | STAPLES BUSINESS ADVANTAGE DEPT SNA | $74,473 |
109367 | STENOGRAPH, L.L.C. | $156 |
112615 | STL DEFENSE FIRM, LLC | $4,587 |
109433 | STOVALL-REID, CALEA 311 | $270 |
109482 | SULLIVAN, RENEE 311 | $375 |
109491 | SUMNERONE | $92 |
109493 | SUMNERONE INC | $6,162 |
109494 | SUMNERONE/DATAMAX | $2,690 |
109525 | SUPERIOR WATERPROOFING | $4,695 |
109573 | SYBERG'S | $4,978 |
109654 | TECH ELECTRONICS, INC. | $25,347 |
109656 | TECHNOLOGY GROUP SOLUTIONS LLC | $65,324 |
111460 | THE BLUE DUCK | $4,285 |
109746 | THE FOUNTAIN ON LOCUST | $366 |
100764 | THE LAW OFFICE OF ERIC V. BARNHART LLC | $605 |
115115 | THE PEOPLE'S COUNSEL | $19,327 |
109802 | THE SHERWIN WILLIAMS CO. | $167 |
114889 | THE YARD ARTIST | $5,000 |
109882 | THOMSON REUTERS - WEST | $14,224 |
109973 | TONY PRINCE COMPANY INC | $119,981 |
109989 | TORRISI PLUMBING SERVICES | $87,306 |
109993 | TOTAL COURT SERVICES | $807,921 |
109994 | TOTAL LOCK & SECURITY | $2,505 |
116472 | TRALIANT OPERATING LLC | $10,192 |
110045 | TREASURER - CITY OF ST. LOUIS | $57,354 |
115458 | UKRAFT | $4,215 |
111369 | ULINE | $3,485 |
110250 | UNIVERSITY OF MISSOURI- ST. LOUIS AR | $462 |
110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $463 |
115067 | US BANK-CITY OF ST. LOUIS JURY SERVICE ACCT II | $305,000 |
110283 | US POSTAL SERVICE NEOPOST POSTAGE-ON-CALLS CMRS-POC | $30,000 |
113945 | VISUAL LANGUAGE PROFESSIONAL, LLC | $2,874 |
112643 | VR CONTRACT SOLUTIONS INC | $762 |
113530 | WARMUTH, JOHN | $13,596 |
110636 | WEBER FIRE & SAFETY EQUIPMENT | $149 |
110661 | WELLINGHOFF, JORDAN | $3,493 |
110710 | WESTRICH PHOTOGRAPHY, INC. | $2,372 |
110758 | WHYTE, JOSEPH P 311 %COURT ADMINISTRATOR'S OFFICE | $1,205 |
115546 | WISS, JANNEY, ELSTNER ASSOCIATES, INC. | $152,543 |
110932 | WOEMMEL PLASTERING | $8,800 |
110955 | WOODARD CLEANING & RESTORATION SERVICES | $20,642 |
110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $4,425 |
111001 | WRIGHT, CLINTON 311 | $900 |
Totals by Fund
Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
1000 | General Fund | $13,312,083 | $12,119,096 | 91% |
Feedback is anonymous.