Juvenile Court Cost Center in FY 2024
Expenditures by cost center Juvenile Court (320000) in the 2024 fiscal year
Totals
Budget
$21,016,715
Total budget for FY 2024.
Total Expended
$20,675,361
98% expended of total budget
Total amount expended in FY 2024.
Downloads
All expenditures made by cost center Juvenile Court (320000) in the 2024 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
510100 | Salaries Regular Employees | $12,668,562 | $11,636,583 | 92% |
510900 | Overtime Regular Employees | $210,000 | $1,197,896 | 570% |
511200 | Salaries Per Performance Employees | $147,900 | $317,609 | 215% |
512000 | FICA | $996,524 | $978,566 | 98% |
513800 | Employee Retirement Plan | $2,159,990 | $1,951,263 | 90% |
513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $253,371 | $230,942 | 91% |
514700 | Workers Compensation Admin | $0 | $0 | 0% |
515000 | Medical Insurance | $1,959,055 | $1,774,678 | 91% |
515030 | Life Insurance | $49,407 | $39,333 | 80% |
515060 | Long Term Disability | $17,736 | $10,337 | 58% |
520000 | Computer Supplies | $46,845 | $33,735 | 72% |
520500 | Office Supplies | $72,565 | $64,767 | 89% |
521000 | Communication Supplies | $1,200 | $487 | 41% |
521500 | Health and Safety Supplies | $89,900 | $79,612 | 89% |
522000 | Facility and Grounds Supplies | $14,500 | $13,995 | 97% |
523000 | Education and Training Materials and Supplies | $7,360 | $7,511 | 102% |
530500 | Office Rental and Leases | $26,115 | $23,309 | 89% |
540000 | Computer Equipment | $2,600 | $8,974 | 345% |
541500 | Health and Safety Equipment | $3,400 | $2,572 | 76% |
551500 | Health and Safety Capital Asset | $17,650 | $22,366 | 127% |
560000 | Computer Services | $18,640 | $2,953 | 16% |
560500 | Office Services | $10,405 | $11,831 | 114% |
561000 | Communication Services | $107,051 | $57,934 | 54% |
561500 | Health and Safety Services | $996,901 | $1,240,782 | 124% |
562000 | Facility and Grounds Services | $527,990 | $191,492 | 36% |
563000 | Education and Training Services | $19,235 | $21,203 | 110% |
563500 | Environmental Services | $2,700 | $2,414 | 89% |
565400 | Travel Out of Town | $11,430 | $7,289 | 64% |
565500 | Transportation | $56,000 | $39,783 | 71% |
565600 | Membership Fees | $500 | $445 | 89% |
565800 | Internal Services | $35,000 | $16,188 | 46% |
565801 | Internal Services Gas | $8,500 | $6,150 | 72% |
566000 | Professional Services | $56,248 | $63,400 | 113% |
566069 | REJIS | $37,303 | $36,571 | 98% |
566500 | Legal Services | $328,390 | $342,190 | 104% |
700002 | 27th Pay Reserve | $55,742 | $55,742 | 100% |
Totals by Supplier
Number | Name | Expended |
---|---|---|
$18,203,101 | ||
100013 | A.M. RICHARDS GLASS CO., INC. | $250 |
100021 | A-1 PRIVATE INVESTIGATIONS LLC | $214,469 |
111497 | AB STAFFING | $481,525 |
100044 | ABBCO SERVICE CORPORATION | $5,300 |
100068 | ABSOPURE WATER CO. | $379 |
100188 | AIM LABORATORIES | $5,645 |
100211 | ALBAN SCIENTIFIC INC. | $222 |
113498 | ALL AMERICAN APPLIANCE SERVICES, LLC | $1,108 |
100272 | ALLEN, NICHOLAS 320 | $1,674 |
100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $9,323 |
100361 | AMERICAN RED CROSS HEALTH & SAFETY SERVICES | $13,225 |
100365 | AMERICAN SCREENING, LLC | $772 |
100494 | ARCHITECTURAL SIGNING ASSOC. DBA ASI | $225 |
111583 | ARKANSAS DEPARTMENT OF HEALTH | $12 |
111433 | ASHBROOK, A | $23,944 |
100570 | ASSOCIATION OF FAMILY & CONCILIATION COURTS | $445 |
100576 | AT&T | $37,177 |
100579 | AT&T LONG DISTANCE | $20,036 |
100581 | AT&T MOBILITY | $721 |
114605 | AUNTIES PLACE LLC | $240,918 |
100642 | AWARD SPECIALTIES | $734 |
100644 | AXIS TELESOLUTIONS INC. | $487 |
100696 | BAKER, JOLI 320 | $2,517 |
114406 | BARGE, LEO 320 | $1,259 |
100761 | BARNESCARE | $13,824 |
114590 | BEGIC, ESMERALD 320 | $52 |
101016 | BIOLOGIX SERVICE CORP. | $1,692 |
113485 | BLACK, DAVID 320 | $433 |
101106 | BOB BARKER COMPANY INC | $6,018 |
116469 | BOONE COUNTY TREASURER | $136 |
101163 | BOSSO, BRAD 320 | $1,138 |
101227 | BRAKE LANDSCAPING & LAWNCARE, INC | $1,067 |
101436 | BURNES-CITADEL SECURITY CO. | $494 |
113813 | CALIFORNIA DEPT OF PUBLIC HEALTH VITAL RECORDS | $29 |
101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $22,120 |
101541 | CANON USA | $3,626 |
111873 | CCP INDUSTRIES | $337 |
101754 | CHARM-TEX | $19,466 |
115501 | CHEVIS, ASHLEY 320 | $571 |
113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $1,374 |
115311 | COLEY, EDDIE 320 | $105 |
102075 | CONFLUENCE MISSOURI INC | $800 |
102078 | CONLEY, LENA A | $33,456 |
113974 | CONTROLLED ENVIRONMENT PRODUCT | $3,441 |
102122 | COOKS CORRECTIONAL | $26,109 |
114221 | CREATIVE CONCEPTS SALON | $72 |
114245 | CREWSE, PAULA J 320 | $566 |
115694 | CRISIS PREVENTION INSTITUTE | $14,197 |
102280 | CRUMP-DOYLE, DEBORAH 320 | $2,659 |
102389 | DATTOLI, TYREL 320 | $379 |
102405 | DAVIDSON, MARY E. | $18,185 |
102413 | DAVIS, GINGER 320 | $563 |
114862 | DEADMON, DEANDRA 320 | $402 |
102436 | DEAF INTER-LINK | $1,240 |
102498 | DEMOOR LAW FIRM | $29,738 |
102620 | DIVISION OF VITAL RECORDS ILLINOIS DEPT OF PUBLIC HEALTH | $179 |
102641 | DOCKETT, ANGELA 320 | $578 |
114990 | DUPREE, JESSE A 320 | $650 |
111720 | E.M.C.O. REFRIGERATION SERVICE CO. INC. | $3,618 |
102865 | ED ROEHR SAFETY PRODUCTS | $5,596 |
102925 | ELDRIDGE, MORYAH A 320 | $532 |
102985 | EMPIRE FENCE & CUSTOM IRON WORKS | $19,047 |
116444 | EWING, DANEISHA 320 | $141 |
103141 | FACILITY CONTROL SYSTEMS | $8,550 |
103145 | FAHY, CHRISTINE L. 320 | $409 |
103156 | FALCON TECHNOLOGIES, INC. | $974 |
115125 | FISHER, JAMES L 320 | $28 |
103284 | FLAG LOFT | $342 |
103505 | GAITHER, DAVID S 320 | $49 |
103511 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $148 |
103515 | GALVIN, TONITA S 320 | $251 |
103615 | GENERAL CANDY CO. | $8,254 |
116032 | GEORGE WEIS COMPANY | $2,240 |
103653 | GFI DIGITAL | $11 |
103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $2,423 |
103742 | GODDARD, SHARON S 320 | $1,038 |
114987 | GOOD SAMARITAN BOYS RANCH | $10,322 |
103788 | GORDON'S PLASTICS | $942 |
103811 | GRAINGER, INC. | $6,122 |
103846 | GREASE MASTERS LLC | $722 |
104072 | HANSEN, MARY J 320 | $209 |
104114 | HARRIS, REIGN | $114 |
114834 | HARRIS, SHEVON | $5,616 |
111541 | HARRISON, PATRICIA | $15,978 |
104279 | HENRY, MICHELLE L. 320 | $50 |
104294 | HERTEL, JOHN 320 | $1,581 |
116957 | HILL, TWANNA L | $15,498 |
104342 | HILSON INC | $92 |
104347 | HINES, ROLAND T. 320 | $607 |
104364 | HOBART SERVICE; ITW FOOD EQUIPMENT GROUP, LLC | $640 |
104387 | HOF CONSTRUCTION, INC. | $3,900 |
104645 | IDPH VITAL RECORDS | $19 |
104755 | INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER | $164 |
116076 | JACKSON, NIKITA 320 | $36 |
104860 | JACKSON, VENUS | $35,990 |
112169 | JONES, AMIA 320 | $296 |
105148 | KAEMMERLEN SOLUTIONS | $604 |
105260 | KENNEDY, WAYNE 320 | $3,298 |
105302 | KIDS IN THE MIDDLE, INC. | $19,248 |
115370 | KING, RICHARD | $37,908 |
114989 | KINZEY, JESSICA 320 | $18 |
105420 | KOZENY-WAGNER, INCORPORATED | $4,240 |
105520 | LAKE, DEBORAH 320 | $278 |
113955 | LANGENDOERFER, ERICKA | $175 |
105538 | LANGUAGE ACCESS MULTICULTURAL PEOPLE | $4,397 |
105567 | LANGUAGE LINE SERVICES, INC | $70 |
105612 | LAW OFFICE OF KARMA EDWARDS | $1,000 |
105683 | LEON UNIFORM COMPANY, INC. | $623 |
105703 | LEWIS RICE LLC | $11,232 |
105823 | LOGAN, FRANK 320 | $976 |
113750 | LOS ANGELES SHERIFF'S DEPARTMENT | $40 |
105873 | LOVELESS, ANTHONY 320 | $205 |
106003 | MALON, CAROL A. 320 | $1,433 |
106095 | MARYGROVE | $4,860 |
106152 | MAYBERRY, SHERRYE R 320 | $87 |
111285 | MBR MANAGEMENT CORP. | $4,824 |
115672 | MCALLISTER-MCDONALD, JEANETTE | $109 |
106173 | MCCARTHY, KATHLEEN | $1,600 |
106335 | MENNEMEYER, TAMMY 320 | $201 |
106349 | MERLO, JAMES 320 | $731 |
106430 | MIDWEST ELEVATOR CO. INC. | $2,628 |
106507 | MISSISSIPPI VITAL RECORDS | $17 |
106532 | MISSOURI JUVENILE JUSTICE ASSOCATION | $2,563 |
114292 | MISSOURI LABOR LAW POSTER SERVICE | $212 |
106543 | MISSOURI PEST CONSULTANTS | $300 |
111297 | MISSOURI VOCATIONAL ENTERPRISE ENTERPRISE | $8,334 |
106591 | MO VOCATIONAL ENTERPRISES | $374 |
106628 | MOLLER, MICHELLE 320 | $24 |
113770 | MOORE, KAYLANI 320 | $434 |
116206 | NEAL, TENISHA 320 | $181 |
107075 | NORRIS, RHONDA K. 320 | $726 |
107088 | NOTARY PUBLIC UNDERWRITERS AGENCY, INC. | $207 |
107158 | OFFICE ESSENTIALS | $33,625 |
107167 | OHLER, TARA EPSTEIN-LANG AND OHLER LLC | $29,738 |
107170 | OJI, MODUPE B. | $35,991 |
115648 | OLLIE, SHEREE D. 320 | $391 |
107267 | OVERHEAD DOOR CO OF ST LOUIS BI-STATE LOADING DOCK SPEC | $9,114 |
107317 | PANERA LLC | $363 |
114609 | PINEY RIDGE | $30,500 |
107642 | POPPARS, TAMEKA 320 | $1,392 |
114865 | POWER 4 STL | $240 |
107755 | PROCON FIRE & SAFETY LLC | $4,399 |
107760 | PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERS, INC. | $4,829 |
107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $3,817 |
107936 | RAMSEY, TERESA Y. 320 | $24 |
108049 | REID, ETHANY 320 | $135 |
108056 | REJIS COMMISSION | $36,571 |
108102 | REYNOLDS, TAWAN 320 | $842 |
108106 | RHOADS, DANIEL J. DBA THE RHOADS FIRM, LLC | $6,500 |
108183 | RJ KOOL COMPANY | $1,115 |
108184 | RJP ELECTRIC | $93,677 |
115796 | ROBINSON, TYNISHA 320 | $34 |
108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $17,106 |
108494 | SATELLITE TRACKING OF PEOPLE | $62,431 |
116443 | SAUNDERS, BRANDY 320 | $343 |
108581 | SCHNEIDER, KRISTINE 320 | $4,354 |
108625 | SCOTT PSYCHOLOGICAL ASSOC LLC | $10,840 |
108633 | SCOTT, MICHAEL | $105 |
108659 | SECURETECH SYSTEMS INC | $1,563 |
108694 | SELVAGE, JEROME 320 | $135 |
111961 | SENTRY SECURITY FASTENERS, INC | $11,856 |
114246 | SERVPRO ST LOUIS CENTRAL | $3,470 |
108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $31,078 |
108975 | SMITH, KATHRYN 320 | $95 |
109057 | SOUTHSIDE HARDWARE | $10 |
112634 | SSM HEALTH CARE GROUP | $18,000 |
115306 | ST LOUIS RECHARGE & FIRE CONTROL | $306 |
109186 | ST. LOUIS AMERICAN NEWSPAPER | $1,736 |
109260 | ST. LOUIS POST-DISPATCH | $3,791 |
109322 | STANLEY, LORENZO 320 | $2,123 |
109325 | STAPLES BUSINESS ADVANTAGE DEPT SNA | $34,252 |
109345 | STATE OF MICHIGAN VITAL RECORDS REQUEST | $34 |
109413 | STL SHARPSHOOTER INDOOR RANGE | $780 |
114593 | STRASSBURG, THEODORA L | $18,252 |
109489 | SUMMIT FOOD SERVICE LLC | $78,930 |
109491 | SUMNERONE | $150 |
109565 | SWINGLER, DAVID 320 | $696 |
109654 | TECH ELECTRONICS, INC. | $562 |
109656 | TECHNOLOGY GROUP SOLUTIONS LLC | $26,864 |
109676 | TEMPLETON, SABOURIN 320 | $105 |
111686 | TENNESSEE DEPARTMENT OF HEALTH OFFICE OF VITAL RECORDS | $30 |
109701 | TEXAS VITAL RECORDS DEPT & STATE HEALTH SERVICES | $76 |
114956 | THE COVERING HOUSE | $6,274 |
109775 | THE MEDICINE SHOPPE | $5,922 |
109786 | THE PEACEFUL PROJECT | $6,675 |
109802 | THE SHERWIN WILLIAMS CO. | $165 |
114889 | THE YARD ARTIST | $8,000 |
109882 | THOMSON REUTERS - WEST | $4,128 |
109989 | TORRISI PLUMBING SERVICES | $11,641 |
109994 | TOTAL LOCK & SECURITY | $58,236 |
110156 | TURNER, ZENOBIA 320 | $28 |
105444 | UKG KRONOS INC | $2,050 |
110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $21,814 |
110280 | US BANK, NATIONAL ASSOCIATION C/O ITS COUNSEL CHARLES S PULL IUM, MILLSAP & SINGER LLC | $0 |
116529 | VAN ZANDT COUNTY TEXAS | $100 |
111890 | VANHOOK, ANDRE | $73 |
110388 | VIERZBA, DAVID M. 320 | $165 |
110404 | VISION FOR CHILDREN AT RISK | $500 |
115156 | VITALCHEK | $30 |
110484 | WALKER, DANAUM 320 | $105 |
110550 | WARE, HEATHER L. 320 | $56 |
115753 | WARFORD'S CLASSIC FOODS | $111,755 |
110555 | WARNER COMMUNICATIONS CORP. | $450 |
115649 | WELCH, JSAKEISHA 320 | $257 |
116591 | WESLEY, ANDREA 320 | $54 |
114320 | WHEN YOU REQUIRE COMPUTER SVC (WYRIT). | $14,333 |
110753 | WHITTINGHAM, DYLAN 320 | $172 |
110780 | WILKISON, JESSICA 320 | $1,728 |
113822 | WILLIAMS, ANITRA 320 | $105 |
110823 | WILLIAMS, LUCRETIA | $44,607 |
111931 | WILLIAMS, VALARIE E 320 | $171 |
113823 | WILSON, DARRY L 320 | $175 |
110884 | WINDON, MICHELLE 320 | $168 |
110932 | WOEMMEL PLASTERING | $2,640 |
110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $3,425 |
115160 | WRIGHT CLEANING SERVICE | $1,250 |
111035 | YATES, DARRELL 320 | $4,382 |
111112 | ZOLL MEDICAL CORPORATION | $2,493 |
Totals by Fund
Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
1000 | General Fund | $21,016,715 | $20,675,361 | 98% |
Feedback is anonymous.