Juvenile Court Cost Center in FY 2025
Expenditures by cost center Juvenile Court (320000) in the 2025 fiscal year
Totals
Budget
$23,040,014
Total budget for FY 2025.
Total Expended
$15,640,555
68% expended of total budget
Total amount expended in FY 2025.
Downloads
All expenditures made by cost center Juvenile Court (320000) in the 2025 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
510100 | Salaries Regular Employees | $13,401,216 | $8,703,997 | 65% |
510900 | Overtime Regular Employees | $210,000 | $861,313 | 410% |
511200 | Salaries Per Performance Employees | $149,698 | $348,664 | 233% |
512000 | FICA | $1,052,710 | $736,819 | 70% |
513800 | Employee Retirement Plan | $2,346,553 | $1,510,241 | 64% |
513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $268,024 | $173,969 | 65% |
514700 | Workers Compensation Admin | $0 | $59 | 29710% |
515000 | Medical Insurance | $2,164,995 | $1,352,647 | 62% |
515030 | Life Insurance | $52,265 | $28,005 | 54% |
515060 | Long Term Disability | $18,762 | $7,373 | 39% |
520000 | Computer Supplies | $49,290 | $3,521 | 7% |
520500 | Office Supplies | $74,312 | $48,819 | 66% |
521000 | Communication Supplies | $1,200 | $126 | 10% |
521500 | Health and Safety Supplies | $108,342 | $57,764 | 53% |
522000 | Facility and Grounds Supplies | $17,500 | $4,948 | 28% |
523000 | Education and Training Materials and Supplies | $8,360 | $3,778 | 45% |
530500 | Office Rental and Leases | $26,115 | $17,051 | 65% |
540000 | Computer Equipment | $2,800 | $0 | 0% |
540500 | Office Equipment | $7,425 | $0 | 0% |
541500 | Health and Safety Equipment | $31,345 | $2,416 | 8% |
551500 | Health and Safety Capital Asset | $61,780 | $52,000 | 84% |
560000 | Computer Services | $19,244 | $2,132 | 11% |
560500 | Office Services | $10,600 | $6,060 | 57% |
561000 | Communication Services | $107,051 | $68,993 | 64% |
561500 | Health and Safety Services | $1,558,426 | $992,434 | 64% |
562000 | Facility and Grounds Services | $626,390 | $179,708 | 29% |
563000 | Education and Training Services | $41,175 | $13,004 | 32% |
563500 | Environmental Services | $2,700 | $2,094 | 78% |
565400 | Travel Out of Town | $18,000 | $1,734 | 10% |
565500 | Transportation | $50,000 | $31,803 | 64% |
565600 | Membership Fees | $1,000 | $500 | 50% |
565800 | Internal Services | $30,000 | $14,777 | 49% |
565801 | Internal Services Gas | $8,500 | $2,420 | 28% |
566000 | Professional Services | $66,248 | $53,815 | 81% |
566069 | REJIS | $38,423 | $30,556 | 80% |
566500 | Legal Services | $350,600 | $244,953 | 70% |
700002 | 27th Pay Reserve | $58,965 | $58,965 | 100% |
Totals by Supplier
Number | Name | Expended |
---|---|---|
$12,366,328 | ||
0 | $1,432,855 | |
100021 | A-1 PRIVATE INVESTIGATIONS LLC | $11,820 |
111497 | AB STAFFING | $383,995 |
100068 | ABSOPURE WATER CO. | $312 |
100178 | AHMAD, SAKINA 320 | $190 |
100272 | ALLEN, NICHOLAS 320 | $1,428 |
100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $7,170 |
100361 | AMERICAN RED CROSS HEALTH & SAFETY SERVICES | $1,481 |
100576 | AT&T | $7,409 |
100579 | AT&T LONG DISTANCE | $60,109 |
100581 | AT&T MOBILITY | $1,475 |
114605 | AUNTIES PLACE LLC | $315,842 |
100642 | AWARD SPECIALTIES | $724 |
100644 | AXIS TELESOLUTIONS INC. | $126 |
117560 | BACK IN THE GAME RESTORATION LLC | $41,160 |
100696 | BAKER, JOLI 320 | $2,159 |
100761 | BARNESCARE | $7,030 |
118603 | BAY COUNTY FL. SHERIFF'S OFFICE | $40 |
114590 | BEGIC, ESMERALD 320 | $235 |
101016 | BIOLOGIX SERVICE CORP. | $1,269 |
113485 | BLACK, DAVID 320 | $193 |
117687 | BLADES, HEATHER BARBRE | $2,200 |
101106 | BOB BARKER COMPANY INC | $5,290 |
101163 | BOSSO, BRAD 320 | $869 |
101420 | BUREAU OF VITAL RECORDS - ARIZONA | $20 |
101436 | BURNES-CITADEL SECURITY CO. | $552 |
101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $15,254 |
101541 | CANON USA | $1,979 |
111873 | CCP INDUSTRIES | $575 |
101754 | CHARM-TEX | $11,468 |
113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $939 |
116759 | CLOVERFIELD FAMILY SERVICES | $326 |
102074 | CONFLICT RESOLUTION CENTER STL | $900 |
102078 | CONLEY, LENA A | $21,360 |
102122 | COOKS CORRECTIONAL | $70 |
102195 | COWLEY, RONI 320 | $49 |
118345 | COX, KYRON D 320 | $388 |
114245 | CREWSE, PAULA J 320 | $583 |
115694 | CRISIS PREVENTION INSTITUTE | $3,964 |
102280 | CRUMP-DOYLE, DEBORAH 320 | $2,330 |
113180 | CURLEE, KIM 320 | $106 |
102405 | DAVIDSON, MARY E. | $11,608 |
102413 | DAVIS, GINGER 320 | $359 |
117199 | DAVIS, JAMIL 320 | $1,205 |
114862 | DEADMON, DEANDRA 320 | $194 |
102436 | DEAF INTER-LINK | $155 |
102498 | DEMOOR LAW FIRM | $18,992 |
102620 | DIVISION OF VITAL RECORDS ILLINOIS DEPT OF PUBLIC HEALTH | $56 |
102641 | DOCKETT, ANGELA 320 | $366 |
114990 | DUPREE, JESSE A 320 | $304 |
102838 | EASTER FENCE CO., INC. | $10,579 |
102865 | ED ROEHR SAFETY PRODUCTS | $1,138 |
102925 | ELDRIDGE, MORYAH A 320 | $769 |
118145 | ENGLAND, RICHARD W | $2,660 |
103025 | EPWORTH | $53,527 |
116444 | EWING, DANEISHA 320 | $414 |
103141 | FACILITY CONTROL SYSTEMS | $12,876 |
103156 | FALCON TECHNOLOGIES, INC. | $798 |
103371 | FORTENBERRY, NIKEISHA 320 | $336 |
118070 | FRITZ, KANDI 320 | $173 |
103515 | GALVIN, TONITA S 320 | $91 |
103615 | GENERAL CANDY CO. | $5,480 |
103653 | GFI DIGITAL | $10 |
103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $2,203 |
103731 | GLOBAL VILLAGE LANGUAGE CENTER | $703 |
103742 | GODDARD, SHARON S 320 | $460 |
114987 | GOOD SAMARITAN BOYS RANCH | $14,167 |
103788 | GORDON'S PLASTICS | $420 |
103811 | GRAINGER, INC. | $3,876 |
103832 | GRAVOIS GLASS | $225 |
117198 | GRAY, ANTONIO 320 | $341 |
103846 | GREASE MASTERS LLC | $825 |
104294 | HERTEL, JOHN 320 | $1,576 |
116957 | HILL, TWANNA L | $19,406 |
104342 | HILSON INC | $588 |
104645 | IDPH VITAL RECORDS | $34 |
114488 | IMPERIAL DADE | $398 |
104755 | INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER | $88 |
104860 | JACKSON, VENUS | $23,224 |
105035 | JONES LAW LLC | $500 |
112169 | JONES, AMIA 320 | $431 |
105148 | KAEMMERLEN SOLUTIONS | $21,632 |
105260 | KENNEDY, WAYNE 320 | $3,505 |
105302 | KIDS IN THE MIDDLE, INC. | $14,436 |
105344 | KIRK, ROBYN | $321 |
105383 | KNOX COMPANY | $540 |
105420 | KOZENY-WAGNER, INCORPORATED | $33,740 |
105520 | LAKE, DEBORAH 320 | $315 |
113955 | LANGENDOERFER, ERICKA | $400 |
105538 | LANGUAGE ACCESS MULTICULTURAL PEOPLE | $6,200 |
105567 | LANGUAGE LINE SERVICES, INC | $21 |
105683 | LEON UNIFORM COMPANY, INC. | $3,637 |
105703 | LEWIS RICE LLC | $11,608 |
106003 | MALON, CAROL A. 320 | $1,085 |
106095 | MARYGROVE | $31,217 |
106152 | MAYBERRY, SHERRYE R 320 | $29 |
111285 | MBR MANAGEMENT CORP. | $4,275 |
106173 | MCCARTHY, KATHLEEN | $500 |
117645 | MILNER, AMANDA K 320 | $15 |
106532 | MISSOURI JUVENILE JUSTICE ASSOCATION | $1,000 |
106539 | MISSOURI NOTARY SERVICE AND BONDING CO | $90 |
106559 | MISSOURI STATE HIGHWAY PATROL | $52,000 |
111297 | MISSOURI VOCATIONAL ENTERPRISE ENTERPRISE | $995 |
106580 | MJJA | $20 |
106697 | MORGAN GRAVES CONSULTANT | $500 |
107075 | NORRIS, RHONDA K. 320 | $793 |
107077 | NORTH CAROLINA VITAL RECORDS | $90 |
107088 | NOTARY PUBLIC UNDERWRITERS AGENCY, INC. | $64 |
107158 | OFFICE ESSENTIALS | $2,638 |
107167 | OHLER, TARA EPSTEIN-LANG AND OHLER LLC | $18,992 |
107170 | OJI, MODUPE B. | $23,224 |
111582 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | $40 |
115648 | OLLIE, SHEREE D. 320 | $555 |
107267 | OVERHEAD DOOR CO OF ST LOUIS BI-STATE LOADING DOCK SPEC | $1,077 |
107317 | PANERA LLC | $1,172 |
117795 | PEOPLE SOLUTIONS CENTER, LLC | $6,000 |
107760 | PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERS, INC. | $1,270 |
107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $2,245 |
107953 | RAPISCAN SYSTEMS INC FILE 16373 | $9,265 |
108056 | REJIS COMMISSION | $30,556 |
108106 | RHOADS, DANIEL J. DBA THE RHOADS FIRM, LLC | $3,500 |
108183 | RJ KOOL COMPANY | $855 |
108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $12,372 |
113820 | RUCKER, LOUIS G. 311 | $1,623 |
108494 | SATELLITE TRACKING OF PEOPLE | $19,672 |
116443 | SAUNDERS, BRANDY 320 | $616 |
108581 | SCHNEIDER, KRISTINE 320 | $1,022 |
108625 | SCOTT PSYCHOLOGICAL ASSOC LLC | $5,920 |
108633 | SCOTT, MICHAEL | $120 |
108694 | SELVAGE, JEROME 320 | $105 |
111961 | SENTRY SECURITY FASTENERS, INC | $2,864 |
115306 | ST LOUIS RECHARGE & FIRE CONTROL | $1,989 |
109260 | ST. LOUIS POST-DISPATCH | $562 |
109322 | STANLEY, LORENZO 320 | $1,488 |
109325 | STAPLES BUSINESS ADVANTAGE DEPT SNA | $41,881 |
109413 | STL SHARPSHOOTER INDOOR RANGE | $520 |
114593 | STRASSBURG, THEODORA L | $11,608 |
109547 | SWANK MOTION PICTURES, INC | $535 |
109565 | SWINGLER, DAVID 320 | $666 |
118015 | TAYLOR, JARAMAINER 320 | $231 |
109656 | TECHNOLOGY GROUP SOLUTIONS LLC | $1,320 |
109701 | TEXAS VITAL RECORDS DEPT & STATE HEALTH SERVICES | $22 |
109775 | THE MEDICINE SHOPPE | $5,154 |
109786 | THE PEACEFUL PROJECT | $3,862 |
114889 | THE YARD ARTIST | $13,525 |
109850 | THOMAS, EARLYNE M. | $14,240 |
109989 | TORRISI PLUMBING SERVICES | $41,201 |
109994 | TOTAL LOCK & SECURITY | $1,190 |
117052 | TRINITY SECURITY SOLUTIONS, LLC | $131,093 |
118018 | TURNER, DEMOND 320 | $96 |
105444 | UKG KRONOS INC | $2,132 |
110247 | UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA AR | $60 |
110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $21,344 |
110388 | VIERZBA, DAVID M. 320 | $594 |
110404 | VISION FOR CHILDREN AT RISK | $500 |
117104 | WALDMAN, SHANA | $34,840 |
110484 | WALKER, DANAUM 320 | $105 |
110555 | WARNER COMMUNICATIONS CORP. | $6,085 |
115649 | WELCH, JSAKEISHA 320 | $65 |
116591 | WESLEY, ANDREA 320 | $72 |
114320 | WHEN YOU REQUIRE COMPUTER SVC (WYRIT). | $20,585 |
110780 | WILKISON, JESSICA 320 | $1,228 |
110781 | WILKISON, JESSICA 320 | $323 |
117029 | WILLIAMS, LASHANDRA 320 | $767 |
110823 | WILLIAMS, LUCRETIA | $32,049 |
111931 | WILLIAMS, VALARIE E 320 | $758 |
110884 | WINDON, MICHELLE 320 | $163 |
110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $520 |
115160 | WRIGHT CLEANING SERVICE | $4,150 |
111035 | YATES, DARRELL 320 | $4,174 |
Totals by Fund
Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
1000 | General Fund | $23,040,014 | $15,640,555 | 68% |
Feedback is anonymous.