Fire Department Cost Center in FY 2024
Expenditures by cost center Fire Department (611000) in the 2024 fiscal year
Totals
Budget
$64,335,420
Total budget for FY 2024.
Total Expended
$65,298,698
101% expended of total budget
Total amount expended in FY 2024.
Downloads
All expenditures made by cost center Fire Department (611000) in the 2024 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
510100 | Salaries Regular Employees | $7,824,194 | $7,935,281 | 101% |
510120 | Salaries Fire | $31,241,548 | $29,038,046 | 93% |
510900 | Overtime Regular Employees | $1,210,000 | $838,596 | 69% |
510920 | Overtime Fire | $5,440,000 | $10,860,131 | 200% |
511200 | Salaries Per Performance Employees | $400,000 | $435,561 | 109% |
512000 | FICA | $721,716 | $1,381,792 | 191% |
512010 | FICA Commissioned | $531,882 | $0 | 0% |
513800 | Employee Retirement Plan | $1,334,026 | $1,303,546 | 98% |
513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $156,484 | $153,068 | 98% |
514500 | Workers Compensation Settlements | $3,156,000 | $2,661,298 | 84% |
514700 | Workers Compensation Admin | $488,322 | $539,496 | 110% |
515000 | Medical Insurance | $6,861,085 | $5,809,267 | 85% |
515030 | Life Insurance | $152,358 | $141,299 | 93% |
515060 | Long Term Disability | $54,692 | $30,022 | 55% |
520000 | Computer Supplies | $20,000 | $8,518 | 43% |
520500 | Office Supplies | $41,000 | $51,144 | 125% |
521000 | Communication Supplies | $40,240 | $38,512 | 96% |
521504 | Breathing Apparatus | $80,000 | $131,214 | 164% |
521506 | Wearing Apparel | $273,700 | $125,052 | 46% |
521508 | Drugs and Medicines | $235,000 | $76,509 | 33% |
521509 | Fire Suppression Safety Supplies | $50,000 | $84,541 | 169% |
521515 | Hazardous Materials | $20,000 | $18,154 | 91% |
521517 | Emergency System Safety Supplies | $575,000 | $485,398 | 84% |
521518 | Protective Clothing | $450,000 | $427,144 | 95% |
521519 | Small Tools | $23,000 | $14,720 | 64% |
522000 | Facility and Grounds Supplies | $50,000 | $56,665 | 113% |
523003 | Fire Suppression Training Materials | $30,000 | $22,127 | 74% |
523004 | Emergency System Training Materials | $10,000 | $6,498 | 65% |
530500 | Office Rental and Leases | $13,150 | $12,238 | 93% |
531501 | Fire Suppression Rental and Leases | $3,000 | $1,272 | 42% |
531502 | Emergency System Rental and Leases | $35,000 | $19,938 | 57% |
541500 | Health and Safety Equipment | $50,000 | $49,547 | 99% |
543000 | Education and Training Equipment | $5,000 | $4,595 | 92% |
551500 | Health and Safety Capital Asset | $20,000 | $23,667 | 118% |
560000 | Computer Services | $242,235 | $277,771 | 115% |
560501 | Maintenance Services | $14,000 | $6,507 | 46% |
561000 | Communication Services | $658,300 | $573,005 | 87% |
561500 | Health and Safety Services | $462,380 | $462,278 | 100% |
561504 | Wearing Apparel Cleaning Services | $2,000 | $0 | 0% |
561506 | Fire Suppression Services | $25,000 | $15,172 | 61% |
561508 | Hazardous Materials Services | $5,000 | $0 | 0% |
561509 | Emergency System Services | $67,000 | $69,620 | 104% |
561511 | Protective Clothing Repair | $2,000 | $379 | 19% |
562000 | Facility and Grounds Services | $33,000 | $3,429 | 10% |
563002 | Fire Suppression Education and Training | $67,000 | $47,017 | 70% |
563004 | Emergency Systems Education and Training | $18,000 | $22,940 | 127% |
563500 | Environmental Services | $7,000 | $2,731 | 39% |
565100 | Health Care Services | $45,500 | $34,907 | 77% |
565401 | Fire Suppression Travel | $30,000 | $12,255 | 41% |
565402 | Emergency System Travel | $12,000 | $6,789 | 57% |
565500 | Transportation | $24,720 | $0 | 0% |
565600 | Membership Fees | $10,400 | $4,303 | 41% |
565800 | Internal Services | $12,000 | $10,653 | 89% |
565801 | Internal Services Gas | $818,000 | $761,086 | 93% |
566000 | Professional Services | $11,600 | $2,131 | 18% |
700002 | 27th Pay Reserve | $171,888 | $171,885 | 100% |
Totals by Supplier
Number | Name | Expended |
---|---|---|
$62,090,924 | ||
111146 | 3M COMPANY | $462,576 |
111159 | 4IMPRINT, INC. | $385 |
100105 | ACTIVE911, INC. | $1,013 |
100139 | ADVANCED ERGONOMIC CONCEPTS | $1,408 |
100194 | AIRGAS USA, LLC | $29,818 |
113498 | ALL AMERICAN APPLIANCE SERVICES, LLC | $1,961 |
100250 | ALL SAFE INDUSTRIES, INC | $16,232 |
100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $93 |
100342 | AMERICAN EXPRESS | $3,856 |
100349 | AMERICAN HEART ASSOCIATION | $495 |
100511 | ARISTATEK, INC. | $1,495 |
100528 | ARRAS, MICHAEL 611 | $2,468 |
100576 | AT&T | $278,012 |
100579 | AT&T LONG DISTANCE | $4,760 |
100581 | AT&T MOBILITY | $15,836 |
100644 | AXIS TELESOLUTIONS INC. | $830 |
100653 | B & H PHOTO | $173 |
100730 | BANNER FIRE EQUIPMENT, INC. | $5,864 |
100761 | BARNESCARE | $34,742 |
114321 | BATTERIES PLUS LLC | $1,361 |
115090 | BECKENHOLDT, MICHAEL | $1,392 |
100975 | BI-STATE COMPRESSOR | $6,078 |
101168 | BOUND TREE MEDICAL, LLC | $338,766 |
100800 | BPB HOLDING CORP DBA BATTERIES PLUS, LLC | $132 |
101234 | BRANNEKY & SONS CO. INC | $3,060 |
101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $16,510 |
101541 | CANON USA | $380 |
101563 | CARDINAL HEALTH 110 LLC C/O BANK OF AMERICA LOCK BOX | $76,254 |
101669 | CEE KAY SUPPLY, INC. | $936 |
114888 | CENTER FOR PUBLIC SAFETY EXCELLENCE, INC | $650 |
101754 | CHARM-TEX | $176 |
101756 | CHARTER COMMUNICATIONS | $4,035 |
101824 | CHUCKS ACQUISITION CO, LLC DBA CHUCK'S BOOTS | $27,805 |
101874 | CLARION EVENTS, INC | $44,549 |
116539 | CLEANPRO LLC | $4,096 |
101936 | CLIA LABORATORY PROGRAM | $248 |
114942 | CLINTON, TARASITA 611 | $134 |
111539 | CMC RESCUE, INC. | $2,938 |
116421 | COMMUNICATE AND DOCUMENT LLC | $3,000 |
116835 | CORE SCIENTIFIC GLOBAL LLC | $16,533 |
115895 | CYNTOX LLC | $85 |
102487 | DELL TECHNOLOGIES | $52,373 |
102542 | DETROIT INDUSTRIAL TOOL | $3,108 |
102635 | DMI SOLUTIONS, INC. | $2,646 |
116776 | DODD, NICHOLAS | $0 |
102666 | DON BROWN CHEVROLET | $24,117 |
114336 | DYNALABS LLC | $165 |
102865 | ED ROEHR SAFETY PRODUCTS | $1,664 |
102954 | ELLIOTT DATA SYSTEMS | $2,811 |
114601 | ELLNER, WILLIAM 611 | $285 |
102990 | EMSAR ST. LOUIS | $4,838 |
103053 | ESO SOLUTIONS INC | $85,783 |
103173 | FASTENAL COMPANY | $9 |
103211 | FFAM | $150 |
111691 | FIRE LAW GROUP LLC | $150 |
103243 | FIRE PROTECTION PUBLICATIONS OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | $14,791 |
103284 | FLAG LOFT | $883 |
115286 | FOURNIER, JESSE | $125 |
103718 | GLENDALE PARADE STORE, LLC | $130 |
103798 | GOVERNMENT SOCIAL MEDIA LLC | $749 |
103811 | GRAINGER, INC. | $17,214 |
115568 | GUEST SERVICES, INC | $348 |
104206 | HEALTH CARE LOGISTICS INC. | $1,241 |
104277 | HENRY SCHEIN INC | $10,615 |
104628 | IAFC | $2,384 |
114488 | IMPERIAL DADE | $892 |
104752 | INTERNATIONAL CODE COUNCIL | $792 |
115270 | INT'L ASSOC OF ARSON INVESTIGATIONS, INC | $1,411 |
104768 | INTTERRA | $62,745 |
114915 | JENKERSON, DENNIS 611 | $919 |
116820 | JONES-HARRIS, EMMANUEL 611 | $26 |
105383 | KNOX COMPANY | $1,298 |
105500 | LABOR RELATIONS INFORMATION SYSTEM | $175 |
105682 | LEO M. ELLEBRACHT COMPANY | $643,027 |
105683 | LEON UNIFORM COMPANY, INC. | $101,888 |
105721 | LEXIPOL, LLC | $38,347 |
105828 | LOGO MASTERS, INC. | $12,554 |
105879 | LOWE'S | $8,163 |
105882 | LOWE'S HOME CENTERS, LLC | $1,451 |
105961 | MACQUEEN EQUIPMENT | $523 |
106342 | MERCURY MEDICAL | $23,100 |
106409 | MICRO CENTER | $3,977 |
114913 | MO EMS CONFERENCE & EXPO | $1,675 |
116402 | MONTGOMERY, KEESCHA 611 | $1,163 |
106658 | MOORE, CAROLYN 611 | $1,309 |
106729 | MOSBY, GARON 611 | $1,180 |
106743 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | $28,696 |
106745 | MOUSER ELECTRONICS | $141 |
106762 | MSC INDUSTRIAL SUPPLY | $213 |
106871 | NAEMSP | $450 |
106886 | NASHVILLE MEDICAL & EMS PROD | $7,153 |
116035 | NAT'L ACADEMIES OF EMERGENCY DISPATCH | $2,055 |
101450 | NBS/BUSCOMM-PAYMENT PROCESSING CTR | $5,873 |
107011 | NFPA | $1,083 |
107023 | NI GOVERNMENT SERVICES INC. | $2,879 |
116613 | NORTHCOMM TECHNOLOGIES GROUP, LTD | $3,061 |
107109 | NUWAY CONCRETE FORMS, INC. | $1,544 |
107158 | OFFICE ESSENTIALS | $49,878 |
107282 | OWL STAMP COMPANY, INC. | $86 |
107284 | OZARC GAS EQUIPMENT & SUPPLY | $336 |
115372 | PATTERSON, TYLER | $125 |
107430 | PEDIATRIC EMERGENCY STANDARDS | $11,085 |
106918 | PENS.COM | $496 |
107528 | PHILLIPS, DERRICK 611 | $1,825 |
111613 | PHILLIPS, JOSH | $655 |
114833 | PINNACLE EMS | $1,395 |
112204 | POLLIHAN, WILLIAM 611 | $1,245 |
107744 | PRIORITY DISPATCH | $23,343 |
107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $886 |
112203 | RICK, STEVE 611 | $1,468 |
108183 | RJ KOOL COMPANY | $474 |
108231 | ROCKY MOUNTAIN RECREATION LL | $7,195 |
108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $44,334 |
108558 | SCHILLERS CAMERA | $100 |
108746 | SHAPIRO SUPPLY COMPANY | $1,084 |
108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $1,187 |
114459 | SSCOR, INC | $520 |
109206 | ST. LOUIS BUSINESS JOURNAL | $170 |
109260 | ST. LOUIS POST-DISPATCH | $1,165 |
109325 | STAPLES BUSINESS ADVANTAGE DEPT SNA | $600 |
109328 | STARBEAM LIGHTING SOLUTIONS | $948 |
109349 | STATION AUTOMATION INC dba PSTrax | $37,847 |
109464 | STRYKER SALES CORPORATION | $103,420 |
109492 | SUMNERONE - LEASING DIVISION | $1,855 |
109530 | SUPREME GRINDING CO. | $531 |
115184 | TABRON, JAMES III 611 | $1,508 |
109671 | TELEFLEX | $46,000 |
109802 | THE SHERWIN WILLIAMS CO. | $559 |
116856 | THOMPSON, JAMES 611 | $251 |
109588 | T-MOBILE | $19,645 |
111538 | TOTAL TECHNICAL RESCUE SOLUTIONS | $550 |
110059 | TRIDENT RESCUE | $795 |
110075 | TRITECH SOFTWARE SYSTEMS | $173,867 |
111369 | ULINE | $475 |
114249 | UNCHARTERED SERVICE | $486 |
110211 | UNIFORM WAREHOUSE | $8,816 |
110247 | UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA AR | $700 |
110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $70 |
110328 | VANDERFORD, JACINTA 611 | $1,557 |
110362 | VERIZON | $48,077 |
110636 | WEBER FIRE & SAFETY EQUIPMENT | $2,026 |
110787 | WILLIAM GREENBLATT PHOTOGRAPHY | $1,000 |
110914 | WIRELESS USA | $442 |
110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $9,226 |
Totals by Fund
Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
1000 | General Fund | $64,335,420 | $65,298,698 | 101% |
Feedback is anonymous.