City Justice Center Cost Center in FY 2024
Expenditures by cost center City Justice Center (633000) in the 2024 fiscal year
Totals
Budget
$32,318,776
Total budget for FY 2024.
Total Expended
$29,759,974
92% expended of total budget
Total amount expended in FY 2024.
Downloads
All expenditures made by cost center City Justice Center (633000) in the 2024 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
510100 | Salaries Regular Employees | $10,155,603 | $7,512,144 | 74% |
510900 | Overtime Regular Employees | $1,600,000 | $2,357,102 | 147% |
511200 | Salaries Per Performance Employees | $45,000 | $50,450 | 112% |
512000 | FICA | $902,746 | $741,381 | 82% |
513800 | Employee Retirement Plan | $1,731,530 | $1,261,486 | 73% |
513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $203,112 | $147,974 | 73% |
514400 | Workers Compensation Disability | $119,380 | $33,932 | 28% |
514500 | Workers Compensation Settlements | $717,000 | $714,681 | 100% |
514700 | Workers Compensation Admin | $126,945 | $94,367 | 74% |
515000 | Medical Insurance | $2,863,910 | $1,325,503 | 46% |
515030 | Life Insurance | $39,607 | $24,894 | 63% |
515060 | Long Term Disability | $14,218 | $7,588 | 53% |
520000 | Computer Supplies | $27,000 | $3,967 | 15% |
520500 | Office Supplies | $50,000 | $44,001 | 88% |
521000 | Communication Supplies | $7,500 | $4,373 | 58% |
521500 | Health and Safety Supplies | $20,000 | $32,647 | 163% |
521517 | Emergency System Safety Supplies | $1,400 | $13,601 | 971% |
521518 | Protective Clothing | $20,000 | $73,935 | 370% |
522000 | Facility and Grounds Supplies | $210,000 | $199,345 | 95% |
523000 | Education and Training Materials and Supplies | $25,000 | $25,251 | 101% |
530500 | Office Rental and Leases | $21,900 | $23,912 | 109% |
560001 | Computer Software Licenses | $5,050 | $996 | 20% |
560500 | Office Services | $12,000 | $5,361 | 45% |
561000 | Communication Services | $165,290 | $149,085 | 90% |
561500 | Health and Safety Services | $500,000 | $381,561 | 76% |
561505 | Prisoner Medical Services | $8,800,000 | $7,439,867 | 85% |
561507 | Inmate Food Services | $3,100,000 | $2,016,463 | 65% |
562000 | Facility and Grounds Services | $450,000 | $1,157,650 | 257% |
563000 | Education and Training Services | $35,000 | $21,639 | 62% |
565800 | Internal Services | $15,000 | $14,532 | 97% |
565801 | Internal Services Gas | $14,900 | $1,328 | 9% |
566069 | REJIS | $275,000 | $171,636 | 62% |
700002 | 27th Pay Reserve | $44,685 | $44,684 | 100% |
Totals by Supplier
Number | Name | Expended |
---|---|---|
$14,343,447 | ||
100022 | A-1 SIGN | $499 |
112705 | ABDULLAH, J.L. CLEMONS | $200 |
112279 | ABSOLUTE PERSONAL PROTECTION LLC | $3,675 |
100068 | ABSOPURE WATER CO. | $715 |
116111 | AELE LAW ENFORCEMENT LEGAL CENTER | $7,155 |
100256 | ALL STAR PUMPING & EQUIP SALES SEWER SERVICE | $800 |
100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $4,279 |
100337 | AMERICAN CORRECTIONAL ASSN. | $280 |
100483 | ARCH ENGRAVING | $1,117 |
100575 | ASTROPHYSICS INC | $13,472 |
100576 | AT&T | $114,513 |
111540 | AT&T INTERNET CUSTOMER SUPPORT | $1,134 |
100579 | AT&T LONG DISTANCE | $40 |
100645 | AXON ENTERPRISE, INC | $13,601 |
100761 | BARNESCARE | $21,680 |
100754 | BARNES-JEWISH HOSPITAL | $6,887 |
101234 | BRANNEKY & SONS CO. INC | $1,870 |
101550 | CAPITOL GROUP, INC. | $8,452 |
101705 | CENTREX ELECTRICAL SUPPLY CORP | $3,160 |
101754 | CHARM-TEX | $21,630 |
101756 | CHARTER COMMUNICATIONS | $5,119 |
101755 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | $699 |
101869 | CK POWER PRODUCTS CORP. | $3,062 |
101944 | CLK SUPPLIES, LLC | $493 |
101953 | CMS COMMUNICATIONS SOLUTIONS, INC | $24,544 |
102212 | CRAFTMASTER HARDWARE LLC | $6,873 |
109729 | CRANE AGENCY | $100 |
102240 | CRESCENT PLUMBING SUPPLY CO. | $171 |
102463 | DEEP KLEEN & MAINTENANCE LLC | $70,876 |
103002 | ENGINEERED FIRE PROTECTION, INC. | $11,261 |
103537 | GARDAWORLD | $321,685 |
103653 | GFI DIGITAL | $12,639 |
103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $14,731 |
103811 | GRAINGER, INC. | $74,451 |
103834 | GRAVOTECH | $875 |
104638 | ICS JAIL SUPPLIES INC. | $7,584 |
111436 | IDEMIA IDENTITY & SECURITY USA | $1,093 |
104694 | INDUSTRIAL SOAP COMPANY | $15,972 |
104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $173,541 |
115060 | INTROBA | $104,909 |
105309 | KIESLER POLICE SUPPLY INC | $1,428 |
105420 | KOZENY-WAGNER, INCORPORATED | $1,857,137 |
105683 | LEON UNIFORM COMPANY, INC. | $50,150 |
105828 | LOGO MASTERS, INC. | $20,691 |
105879 | LOWE'S | $3,412 |
105881 | LOWE'S CREDIT SERVICES | $28 |
106038 | MARELLY AEDS & FIRST AID | $2,430 |
106428 | MIDWEST DRAIN EQUIPMENT CO. | $490 |
106430 | MIDWEST ELEVATOR CO. INC. | $67,171 |
106527 | MISSOURI DIVISION OF FIRE SAFETY | $200 |
106543 | MISSOURI PEST CONSULTANTS | $5,500 |
115826 | MO DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY DIRECTOR | $150 |
114782 | NATIONAL COMMISSION ON CORRECTIONAL HEALTH CARE (NCCHC) | $3,090 |
115629 | NAT'L COMMISSION ON CORRECTIONAL HEALTH CARE (NCCHC) | $39,608 |
115720 | NEWETE, NATSANET 632 | $167 |
114243 | NEWSOME, RONALD 633 | $836 |
107158 | OFFICE ESSENTIALS | $23,150 |
107267 | OVERHEAD DOOR CO OF ST LOUIS BI-STATE LOADING DOCK SPEC | $4,717 |
109785 | PAULY JAIL BUILDING CO | $156,158 |
115731 | PHYSICIAN CORRECTIONAL USA (MO), LLC | $5,452,320 |
112716 | PRECISION DELTA CORPORATION | $12,746 |
107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $1,188 |
116342 | QUALITY AUTOCARE & TRANSPORT LLC | $200 |
107948 | RANKEN TECHNICAL COLLEGE | $975 |
108056 | REJIS COMMISSION | $208,299 |
108183 | RJ KOOL COMPANY | $446 |
108184 | RJP ELECTRIC | $416,124 |
108231 | ROCKY MOUNTAIN RECREATION LL | $34,685 |
108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $63,241 |
108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $20,097 |
108834 | SID BOEDEKER SAFETY SHOE SERVICE, INC. | $7,185 |
113816 | SMITH DETECTION, INC | $21,504 |
115650 | SOUTHERN FOLGER DETENTION EQUIP. CO | $7,200 |
109092 | SPECTRUM ECYCLE SOLUTIONS INC | $335 |
109148 | ST LOUIS MAT & LINEN COMPANY | $5,695 |
109320 | STANLEY ACCESS TECH | $2,124 |
109489 | SUMMIT FOOD SERVICE LLC | $2,015,663 |
109519 | SUPERIOR ELEVATOR INSPECTIONS, LLC | $3,530 |
109668 | TEK84, INC | $141,500 |
101248 | THE BRENCO CORPORATION | $6,772 |
109763 | THE KIESEL COMPANY | $1,115 |
109802 | THE SHERWIN WILLIAMS CO. | $3,876 |
109882 | THOMSON REUTERS - WEST | $2,932 |
113371 | TJA USE OF FORCE TRAINING | $4,200 |
109989 | TORRISI PLUMBING SERVICES | $115,534 |
111369 | ULINE | $361 |
110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $4,443 |
110293 | USA TODAY | $6,017 |
110302 | UTILITY ASSOCIATES INC | $99,375 |
114284 | VISTA LAW ENFORCEMENT TRAINING & CONSULTING | $300 |
110434 | VOSS LIGHTING | $539 |
110551 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $18,536 |
110555 | WARNER COMMUNICATIONS CORP. | $131,405 |
110746 | WHITE'S MAINTENANCE SERVICE | $23,112 |
112704 | WILBORN, LEE R. | $167 |
110782 | WILL ELECTRONICS, INC | $310 |
110925 | WITMER PUBLIC SAFETY GROUP | $2,005 |
110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $7,691 |
102152 | YESCARE/CORIZON, INC. | $3,260,429 |
Totals by Fund
Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
1000 | General Fund | $32,318,776 | $29,759,974 | 92% |
Feedback is anonymous.