Police Department Cost Center in FY 2024
Expenditures by cost center Police Department (650000) in the 2024 fiscal year
Totals
Budget
$129,262,756
Total budget for FY 2024.
Total Expended
$110,076,816
85% expended of total budget
Total amount expended in FY 2024.
Downloads
All expenditures made by cost center Police Department (650000) in the 2024 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
510100 | Salaries Regular Employees | $17,643,444 | $16,059,041 | 91% |
510110 | Salaries Police | $38,301,014 | $21,850,377 | 57% |
510900 | Overtime Regular Employees | $2,170,139 | $2,586,703 | 119% |
510910 | Overtime Police | $10,655,550 | $17,688,142 | 166% |
511200 | Salaries Per Performance Employees | $132,857 | $126,098 | 95% |
512000 | FICA | $1,525,903 | $1,500,042 | 98% |
512010 | FICA Commissioned | $709,866 | $797,176 | 112% |
513800 | Employee Retirement Plan | $3,008,206 | $2,906,084 | 97% |
513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $352,869 | $345,445 | 98% |
514400 | Workers Compensation Disability | $500,000 | $243,753 | 49% |
514500 | Workers Compensation Settlements | $3,800,000 | $6,193,135 | 163% |
514700 | Workers Compensation Admin | $1,068,060 | $856,557 | 80% |
515000 | Medical Insurance | $12,094,743 | $9,728,419 | 80% |
515010 | Medical Insurance Retirees | $14,142,919 | $11,777,271 | 83% |
515020 | Dental Insurance | $484,102 | $381,594 | 79% |
515030 | Life Insurance | $218,187 | $150,067 | 69% |
515040 | Life Insurance Retirees | $16,000 | $18,737 | 117% |
515060 | Long Term Disability | $78,322 | $24,604 | 31% |
520000 | Computer Supplies | $279,319 | $166,070 | 59% |
520500 | Office Supplies | $425,416 | $305,158 | 72% |
521000 | Communication Supplies | $237,180 | $40,595 | 17% |
521002 | Telephone Parts and Supplies | $28,000 | $26,885 | 96% |
521500 | Health and Safety Supplies | $615,344 | $682,223 | 111% |
521506 | Wearing Apparel | $1,443,690 | $996,431 | 69% |
521507 | Ammunition | $372,353 | $82,068 | 22% |
521521 | Public Safety and Health Body Camera Supplies | $40,000 | $5,000 | 13% |
522000 | Facility and Grounds Supplies | $3,000 | $887 | 30% |
522500 | Fleet Materials and Supplies | $100,000 | $26,655 | 27% |
523000 | Education and Training Materials and Supplies | $63,511 | $23,204 | 37% |
524000 | Recreation Materials and Supplies | $20,000 | $734 | 4% |
530500 | Office Rental and Leases | $89,305 | $74,506 | 83% |
531500 | Health and Safety Rental and Leases | $38,951 | $414 | 1% |
540000 | Computer Equipment | $245,441 | $109,174 | 44% |
540500 | Office Equipment | $10,700 | $9,539 | 89% |
541500 | Health and Safety Equipment | $558,130 | $3,475 | 1% |
542500 | Fleet Equipment | $682,000 | $86,467 | 13% |
543000 | Education and Training Equipment | $164,000 | $24,966 | 15% |
550000 | Computer Capital Asset | $784,562 | $33,921 | 4% |
551000 | Communication Capital Asset | $198,000 | $178,416 | 90% |
551500 | Health and Safety Capital Asset | $40,000 | $0 | 0% |
552500 | Fleet Capital Asset | $2,673,000 | $1,593,205 | 60% |
560000 | Computer Services | $316,623 | $247,094 | 78% |
560001 | Computer Software Licenses | $2,404,016 | $2,226,622 | 93% |
560002 | Computer Technology Body Camera Services | $1,157,600 | $1,157,600 | 100% |
560500 | Office Services | $35,900 | $19,718 | 55% |
560503 | Postal Services Office Services | $12,000 | $2,178 | 18% |
561000 | Communication Services | $3,115,774 | $2,320,961 | 74% |
561007 | Communication Body Camera Services | $155,000 | $325,117 | 210% |
561500 | Health and Safety Services | $272,520 | $121,114 | 44% |
562502 | Vehicle Washing Services | $38,200 | $24,456 | 64% |
563000 | Education and Training Services | $150,000 | $143,762 | 96% |
563003 | Chief of Police Education and Training | $0 | $0 | 0% |
563005 | Scholarship Program | $105,000 | $19,061 | 18% |
565100 | Health Care Services | $169,000 | $41,024 | 24% |
565400 | Travel Out of Town | $5,000 | $0 | 0% |
565600 | Membership Fees | $43,860 | $39,956 | 91% |
565800 | Internal Services | $45,000 | $28,027 | 62% |
565801 | Internal Services Gas | $1,687,000 | $1,272,064 | 75% |
566000 | Professional Services | $597,000 | $443,403 | 74% |
566013 | Software Consultants and Services | $244,800 | $220,230 | 90% |
566014 | Police Metro Air Support | $260,000 | $260,000 | 100% |
566049 | Investigative and Informant | $25,000 | $25,000 | 100% |
566068 | Recruiting | $50,000 | $0 | 0% |
566069 | REJIS | $2,035,226 | $1,937,792 | 95% |
566501 | Damage Claims | $6,000 | $9,949 | 166% |
567600 | Surety Bond Premiums and Insurance | $72,000 | $9,751 | 14% |
700002 | 27th Pay Reserve | $246,154 | $246,153 | 100% |
Totals by Supplier
Number | Name | Expended |
---|---|---|
$94,952,170 | ||
111148 | 3SI SECURITY SYSTEMS | $760 |
111177 | 911 CUSTOM | $47,687 |
100042 | ABACUS DIAGNOSTICS | $395 |
100085 | ACE LAB SYSTEMS, INC | $3,490 |
100108 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $8,618 |
100131 | ADGRAPHIX LLC | $850 |
100194 | AIRGAS USA, LLC | $1,282 |
100209 | ALARM 24, INC. | $12 |
111580 | ALLEN, KENNETH 650 | $470 |
114346 | ALLEN, LATRICIA 650 | $402 |
100274 | ALLEN, RONALD 650 | $1,673 |
100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $8,348 |
100361 | AMERICAN RED CROSS HEALTH & SAFETY SERVICES | $1,066 |
116720 | ANDERSON, ERICA | $759 |
100430 | ANIMAL EMERGENCY CLINIC-SOUTH | $248 |
100461 | APPAREL PRO, LCC | $2,293 |
111492 | ARMSTEAD, ERIC 650 | $1,130 |
100532 | ARROWHEAD SCIENTIFIC INC | $104 |
100559 | ASPIRE CONSULTING, LLC | $220,230 |
100576 | AT&T | $618,799 |
100579 | AT&T LONG DISTANCE | $16,279 |
100581 | AT&T MOBILITY | $772,009 |
100642 | AWARD SPECIALTIES | $198 |
100645 | AXON ENTERPRISE, INC | $216,000 |
113563 | B&B DIST | $740 |
100706 | BALDWIN/PRIESMEYER | $586 |
115531 | BARCODING, INC | $5,000 |
100752 | BARNARD STAMP CO. | $1,959 |
100761 | BARNESCARE | $41,024 |
116823 | BENTLEY, NICOLE 650 | $1,500 |
113834 | BEST TECHNOLOGY SYSTEMS, INC | $59,750 |
116120 | BIG ST CHARLES MOTORSPORTS LLC | $80,787 |
115996 | BONNER, LELAND 650 | $1,500 |
101168 | BOUND TREE MEDICAL, LLC | $4,543 |
100800 | BPB HOLDING CORP DBA BATTERIES PLUS, LLC | $5,836 |
101366 | BROWNELLS, INC. | $350 |
101495 | C&B LIFT TRUCK SERVICE, INC. | $10,210 |
101506 | CALCATERRA, MICHAEL 650 | $99 |
116158 | CALDWELL, EVITA 650 | $990 |
113428 | CALHOUN, CARMESHA 650 | $759 |
101519 | CALLYO 2009 CORP. | $6,991 |
101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $1,855 |
101552 | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP | $99,318 |
101553 | CARD SERVICES | $180,138 |
101646 | CATHOLIC CHARITIES FOUNDATION | $1,398 |
101653 | CAYMAN CHEMICAL | $1,054 |
101675 | CELLEBRITE, USA INC. | $13,800 |
101694 | CENTRAL SQUARE TECHNOLOGIES & A/R CENTRAL SQUARE | $330,383 |
101756 | CHARTER COMMUNICATIONS | $10,825 |
101812 | CHRISTIAN, SCOTT 650 | $23 |
101824 | CHUCKS ACQUISITION CO, LLC DBA CHUCK'S BOOTS | $300 |
101826 | CHURCH, ERNEST 650 | $714 |
113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $677 |
101916 | CLEAN UNIFORM COMPANY | $1,536 |
101974 | CODE 4 PUBLIC SAFETY EDUCATION | $8,138 |
102000 | COLLABORATIVE TESTING SERVICES | $4,164 |
115997 | COLLINS, RAYMOND 650 | $1,750 |
116376 | COLLISION FORENSIC SOLUTIONS, LLC | $882 |
102033 | COMMERCIAL VEHICLE SAFETY ALLIANCE | $618 |
102116 | CON10GENCY CONSULTING, LLC | $196,080 |
114882 | CORCORAN, KEVIN 650 | $717 |
116523 | COUSINS, RYAN 650 | $53 |
102192 | COVERTTRACK GROUP | $4,433 |
114958 | COX, ALLEN 650 | $1,013 |
109729 | CRANE AGENCY | $9,751 |
102218 | CRASH DATA GROUP | $2,245 |
102367 | DAMAGE RECOVERY UNIT | $9,949 |
112379 | DAVIS, EMILY 650 | $1,501 |
114476 | DAY, LEONARD 650 | $482 |
102486 | DELL MARKETING, L.P. % DELL USA L.P. | $223,479 |
102487 | DELL TECHNOLOGIES | $120,323 |
102524 | DERBY, FRANKLIN 650 | $733 |
102635 | DMI SOLUTIONS, INC. | $905 |
102666 | DON BROWN CHEVROLET | $1,511,284 |
102814 | DYSON, JESSE 650 | $2,258 |
102865 | ED ROEHR SAFETY PRODUCTS | $724,955 |
116735 | E-IMAGEDATA CORPORATION | $14,990 |
102954 | ELLIOTT DATA SYSTEMS | $1,322 |
102987 | EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM /ER | $1,623 |
103173 | FASTENAL COMPANY | $286 |
103185 | FEDEX | $235 |
103260 | FIRSTSPEAR LLC | $4,823 |
103292 | FLATLEY, MICHAEL 650 | $678 |
116440 | FLEET HOSTER, LLC | $2,627 |
103350 | FORAY TECHNOLOGIES | $20,571 |
103361 | FORENSIC ASSURANCE INC | $5,518 |
103511 | GALLS PARENT HOLDINGS, LLC | $9,336 |
103633 | GEORGE, KAREN 650 | $750 |
103653 | GFI DIGITAL | $11,736 |
103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $72,713 |
103753 | GOLDEN HORSESHOE TACK SHOP | $821 |
103811 | GRAINGER, INC. | $34,084 |
103834 | GRAVOTECH | $324 |
103836 | GRAY, DAN | $300 |
103842 | GRAYBAR ELECTRIC CO. | $1,149 |
103898 | GRIFFEYE | $1,995 |
104053 | HAMPTON SHOE LLC | $240 |
104070 | HANNEKE'S LOGOWEAR | $900 |
116495 | HATCHER, ANDREW 650 | $793 |
104163 | HAVEL'S LLC | $2,000 |
116872 | HENRY, GEORGE 650 | $2,280 |
104305 | HEXAGON SAFETY INFRASTRUCTURE INTERGRAPH CORPORATION | $304,954 |
111606 | HITS SCANNING SOLUTIONS, INC. | $853 |
116130 | HUMPHREY, JANIKA 650 | $962 |
111436 | IDEMIA IDENTITY & SECURITY USA | $53,974 |
104734 | INTEGRATED TECHNOLOGY PARTNERS | $184,500 |
104790 | INTERIOR SYSTEMS CONTRACTOING, INC. | $14,976 |
104767 | INTOXIMETERS, INC. | $31 |
104779 | IRIS LTD INC | $15,400 |
104781 | IRON MOUNTAIN | $106,491 |
105128 | JUSTICE TRAX, INC | $82,753 |
105309 | KIESLER POLICE SUPPLY INC | $378 |
114957 | KING, AUSTIN 650 | $621 |
115714 | KRUEGER INT'L, INC | $27,095 |
105567 | LANGUAGE LINE SERVICES, INC | $57,084 |
116297 | LANKFORD, JOSEPH 650 | $5,000 |
105578 | LARSON, ERIC 650 | $865 |
105590 | LATHAN, FREDRICK 650 | $869 |
105620 | LAWMEN'S & SHOOTERS SUPPLY INC | $68,356 |
105644 | LEADS ON LINE, LLC | $68,797 |
105663 | LEFT HAND PROMOTIONAL PRODUCTS, LLC | $500 |
105683 | LEON UNIFORM COMPANY, INC. | $32,186 |
105734 | LIFE TECHNOLOGIES | $57,418 |
105737 | LIFESAFE SERVICES | $1,400 |
105771 | LINHORST, RYAN 650 | $344 |
105884 | LOY-LANGE BOX COMPANY | $490 |
105929 | LYNN PEAVEY COMPANY | $766 |
114786 | MAGNA VISUAL CORP | $1,595 |
105975 | MAGNET FORENSICS USA, INC. | $7,725 |
105983 | MAIER, LINDSAY 650 | $1,653 |
113333 | MARTORANO, NICHOLAS | $1,008 |
106146 | MAXIM PIPETTE SERVICE | $1,764 |
116180 | MCANANY, COLLIN 650 | $258 |
106186 | MCCLOSKEY, JOSEPH 650 | $285 |
106198 | MCCRAW, NATHANIEL 650 | $936 |
116836 | MEDICAL WASTE SERVICES, LLC | $82 |
106298 | MED-TECH REFRIGERATION LLC | $913 |
115006 | MERTZLUFFT, JASON 650 | $489 |
106409 | MICRO CENTER | $452 |
106416 | MID AMERICA ARMS | $984 |
106423 | MIDSCI | $10,626 |
106559 | MISSOURI STATE HIGHWAY PATROL | $6,120 |
111297 | MISSOURI VOCATIONAL ENTERPRISE ENTERPRISE | $1,372 |
106607 | MOCPA | $425 |
106625 | MOLEAC % THOMAS R PERCICH, SEC/TREAS ST CHARLES COUNTY POLICE DEPT. | $50 |
106691 | MORAN, KEVIN 650 | $175 |
116678 | MORICI, JOSEPH 650 | $457 |
106743 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | $1,007,631 |
106824 | MURPHY, NICHOLAS 650 | $694 |
106826 | MURPHY, TERRON 650 | $759 |
106877 | NAPA AUTO PARTS CO | $86 |
106940 | NCI, INC. | $3,800 |
106985 | NEW MARKET HARDWARE CO. | $757 |
107068 | NORMAN LUMBER CO. | $887 |
113944 | NORTH AMERICAN RESCUE, LLC | $9,287 |
107097 | NSC DIVERSIFIED | $1,905 |
107158 | OFFICE ESSENTIALS | $379,323 |
107165 | OGS TECHNOLOGIES, INC. | $498 |
107215 | OPTIMUM TECHNOLOGY | $118,716 |
107217 | ORACLE AMERICA, INC. | $84,198 |
107249 | OSORIO, DAN 650 | $350 |
107293 | P&L PRODUCTS DIV OF HACKETT SECURITY, INC. | $864 |
107292 | P.J. COBERT ASSOCIATES, INC | $965 |
116246 | PAYIT, LLC | $4,950 |
116772 | PINNACLE PINS INC | $400 |
107622 | POLICE EXECUTIVE RESEARCH FORUM | $20,300 |
107651 | PORTER, TONYA 650 | $714 |
107779 | PROMEGA CORPORATION | $143,339 |
107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $230 |
107816 | PUBLIC SAFETY UPFITTERS | $130 |
107856 | QIAGEN, INC. | $65,291 |
107872 | QUALTRAX COMPLIANCE SOFTWARE | $15,182 |
108012 | RED WING BUSINESS ADVANTAGE | $240 |
111629 | REDWOOD SOFTWARE INC | $75,486 |
108029 | REES SCIENTIFIC | $8,818 |
108056 | REJIS COMMISSION | $2,173,723 |
111990 | REZANSOFF, SAMANTHA 650 | $1,401 |
108184 | RJP ELECTRIC | $17,103 |
108231 | ROCKY MOUNTAIN RECREATION LL | $33,096 |
108317 | ROSSOMANNO, COLLEEN 650 | $1,268 |
111577 | ROY, BRADLEY 650 | $470 |
108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $9,157 |
108401 | SAFARILAND, LLC | $679 |
116409 | SCALISE, JOSEPH 650 | $936 |
108558 | SCHILLERS CAMERA | $9 |
108618 | SCI TECHNOLOGIES | $410 |
108664 | SECURITY EQUIPMENT CORPORATION | $3,402 |
108713 | SEROLOGICAL RESEARCH INSTITUTE | $212 |
108757 | SHAW, MICHAEL 650 | $759 |
108777 | SHELTON, NICHOLAS 650 | $657 |
108790 | SHERRILL, DORRELL 650 | $1,699 |
108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $1,152,873 |
112346 | SIOUX SALES COMPANY | $23,100 |
108889 | SIRCHIE | $8,292 |
109229 | ST. LOUIS COUNTY TREASURER | $260,666 |
109267 | ST. LOUIS SAFETY INC | $270 |
109371 | STEPHENS FLOOR COVERING CO. | $2,350 |
116494 | STEWART, BEVERLY 650 | $1,597 |
109457 | STROHMEYER, STEVEN 650 | $3,237 |
109485 | SULLIVAN, TIM PETTY CASH CUSTODIAN | $5,000 |
109486 | SULLIVAN, TIMOTHY 650 | $20,000 |
109505 | SUNSET LAW ENFORCEMENT | $2,625 |
109535 | SURVEYORS MATERIALS, INC. | $163 |
109622 | TAYLOR DISTRIBUTION GROUP, LLC dba TDG SCIENTIFIC | $14,319 |
109654 | TECH ELECTRONICS, INC. | $149,389 |
109672 | TELEWIRING, INC. | $5,790 |
115998 | TEMPLET, COOPER 650 | $2,250 |
109738 | THE EMBLEM AUTHORITY | $498 |
109761 | THE INK SPOT, INC. | $51,642 |
112623 | THE PERCS INDEX INC. | $600 |
109823 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | $21,588 |
109882 | THOMSON REUTERS - WEST | $78,875 |
109905 | TICMS INC | $1,835 |
109998 | TOUCH OF GOLD | $3,300 |
113451 | TRACY, ROBERT J. 650 | $2,435 |
110035 | TRANSUNION RISK AND ALTERNATIVE DATA SOLUTIONS INC | $8,226 |
110047 | TREETOP ENTERPRISES INC. | $494 |
114294 | TSC, INC. DBA THE SPECIALTY COMPANY | $1,539 |
111369 | ULINE | $3,079 |
110199 | ULTRA LABELING SYSTEM | $1,388 |
110258 | UPS | $2,009 |
110261 | URBAN FEED AND SUPPLY CO. | $28,334 |
111457 | UTILITRA, LLC | $14,875 |
110302 | UTILITY ASSOCIATES INC | $1,628,522 |
114613 | VALUMAX PROTECTIVE APPAREL INC. | $1,486 |
110354 | VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES | $3,070 |
116281 | W. NUHSBAUM, INC. | $3,025 |
110524 | WALTERS, DONNELL 650 | $2,992 |
110551 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $73,475 |
111379 | WATERWAY CARWASH | $24,456 |
114317 | WE HAUL DUMPSTERS LLC | $1,250 |
110652 | WEINHARDT PARTY RENTALS, INC. | $736 |
110706 | WESTOVER RIDGE EQUINE PARTNERS | $8,819 |
115995 | WILLIAMS, BRETT 650 | $1,837 |
110881 | WINCHESTER AMMUNITION | $85,168 |
110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $295,376 |
116131 | WREN, MARQUIS 650 | $1,037 |
Totals by Fund
Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
1000 | General Fund | $129,262,756 | $110,076,816 | 85% |
Feedback is anonymous.