Facilities Management Division Cost Center in FY 2024
Expenditures by cost center Facilities Management Division (903000) in the 2024 fiscal year
Totals
Budget
$19,326,781
Total budget for FY 2024.
Total Expended
$19,351,055
100% expended of total budget
Total amount expended in FY 2024.
Downloads
All expenditures made by cost center Facilities Management Division (903000) in the 2024 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
510100 | Salaries Regular Employees | $3,568,635 | $3,144,851 | 88% |
510900 | Overtime Regular Employees | $80,000 | $74,591 | 93% |
512000 | FICA | $279,121 | $241,214 | 86% |
513800 | Employee Retirement Plan | $608,452 | $523,274 | 86% |
513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $71,373 | $61,381 | 86% |
514500 | Workers Compensation Settlements | $77,000 | $224,734 | 292% |
514700 | Workers Compensation Admin | $44,608 | $38,433 | 86% |
515000 | Medical Insurance | $623,735 | $477,386 | 77% |
515030 | Life Insurance | $13,918 | $10,019 | 72% |
515060 | Long Term Disability | $4,996 | $2,760 | 55% |
520000 | Computer Supplies | $9,000 | $4,745 | 53% |
520500 | Office Supplies | $15,000 | $8,359 | 56% |
521000 | Communication Supplies | $1,000 | $77 | 8% |
521500 | Health and Safety Supplies | $15,000 | $10,177 | 68% |
522000 | Facility and Grounds Supplies | $775,000 | $496,204 | 64% |
522002 | Central Facility Supplies | $20,000 | $14,415 | 72% |
530500 | Office Rental and Leases | $6,000 | $1,513 | 25% |
532000 | Facility and Grounds Rental and Leases | $15,000 | $120 | 1% |
540000 | Computer Equipment | $2,000 | $1,691 | 85% |
542000 | Facility and Grounds Equipment | $70,000 | $8,088 | 12% |
542002 | Central Facilities Equipment | $10,000 | $0 | 0% |
552000 | Facility and Grounds Capital Asset | $10,000 | -$199 | -2% |
560500 | Office Services | $1,000 | $533 | 53% |
561000 | Communication Services | $25,000 | $6,593 | 26% |
561500 | Health and Safety Services | $75,000 | $25,502 | 34% |
562000 | Facility and Grounds Services | $1,834,861 | $2,108,653 | 115% |
562002 | Central Facilities Services | $60,000 | $18,377 | 31% |
563000 | Education and Training Services | $2,000 | $0 | 0% |
565500 | Transportation | $29,100 | $23,040 | 79% |
565701 | Electric | $4,633,565 | $4,407,890 | 95% |
565702 | Natural Gas | $1,269,500 | $1,120,055 | 88% |
565703 | Steam | $2,714,175 | $3,220,880 | 119% |
565704 | Sewer | $2,015,402 | $2,472,634 | 123% |
565801 | Internal Services Gas | $40,515 | $27,937 | 69% |
566000 | Professional Services | $35,000 | $29,256 | 84% |
575502 | Principal DNR Loan Payment | $207,706 | $207,706 | 100% |
575702 | Interest DNR Loan Payment | $32,875 | $32,875 | 100% |
700002 | 27th Pay Reserve | $31,244 | $31,244 | 100% |
Totals by Supplier
Number | Name | Expended |
---|---|---|
$4,868,733 | ||
100013 | A.M. RICHARDS GLASS CO., INC. | $970 |
100022 | A-1 SIGN | $568 |
100093 | ACME GLASS CORPORATION | $10,112 |
112589 | AGAS MFG INC | $4,592 |
100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $3,554 |
100320 | AMEREN MISSOURI | $4,375,236 |
100432 | ANIXTER, INC. | $1,351 |
100504 | AREA WIDE, INC. | $4,532 |
100552 | ASHLEY ENERGY LLC MSC 7602 | $3,220,880 |
100576 | AT&T | $5,946 |
100581 | AT&T MOBILITY | $647 |
100644 | AXIS TELESOLUTIONS INC. | $77 |
100671 | BADE ROOFING CO., INC. | $3,311 |
114321 | BATTERIES PLUS LLC | $2,000 |
114454 | BERRA SPECIALTY CONTRACTORS | $3,720 |
100800 | BPB HOLDING CORP DBA BATTERIES PLUS, LLC | $3,369 |
101234 | BRANNEKY & SONS CO. INC | $772 |
101237 | BRAUER SUPPLY CO. | $21,257 |
101560 | CARDINAL ENVIRONMENTAL OPERATIONS | $18,115 |
101669 | CEE KAY SUPPLY, INC. | $211 |
101689 | CENTRAL DISTRICT ALARM, INC. | $5,526 |
113102 | CENTRAL MECHANICAL INSULATION | $1,757 |
101838 | CINE SERVICES, INC. | $90 |
113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $23,040 |
101869 | CK POWER PRODUCTS CORP. | $19,546 |
102029 | COMMERCIAL ELECTRIC MOTOR SERVICE, INC. | $3,644 |
102050 | COMPI DISTRIBUTORS, INC. | $529 |
102054 | COMPLIANCE SIGNS | $506 |
102239 | CRESCENT PARTS & EQUIPMENT CO., INC. | $6,579 |
102463 | DEEP KLEEN & MAINTENANCE LLC | $578,686 |
102487 | DELL TECHNOLOGIES | $1,210 |
112199 | DIXIE INDUSTRIAL SUPPLY | $20,137 |
102809 | DYNAMIC CONTROLS, INC. | $1,756 |
102991 | EMSL ANALYTICAL, INC. | $170 |
103002 | ENGINEERED FIRE PROTECTION, INC. | $21,735 |
103003 | ENGINEERED FLOORS, LLC | $10,581 |
103173 | FASTENAL COMPANY | $1,121 |
103174 | FASTSIGNS | $341 |
103390 | FOUNDATION BUILDING MATERIALS | $460 |
111893 | FRONT PAGE MASTER TENANT, LLC | $33,313 |
103466 | FRY-WAGNER MOVING & STORAGE | $990 |
103653 | GFI DIGITAL | $234 |
103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $1,513 |
103811 | GRAINGER, INC. | $72,696 |
103833 | GRAVOIS PLANING MILL | $3,030 |
103986 | H&G/SCHULTZ DOOR | $850 |
104053 | HAMPTON SHOE LLC | $1,615 |
104440 | HOME DEPOT CREDIT SERVICES | $10,162 |
104644 | IDN H HOFFMAN INC. | $2,077 |
104679 | INDEPENDENT HARDWARE | $62,311 |
104684 | INDOFF, INC. | $2,157 |
104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $582,158 |
112785 | J.P. BUSHNELL PACKING SUPPLY | $135 |
104998 | JOHNSON CONTROLS FIRE PROT LP | $1,000 |
105000 | JOHNSON CONTROLS, INC. | $3,500 |
105138 | K & R ENTERPRISES LLC | $411 |
105389 | KOCH AIR LLC | $5,577 |
105420 | KOZENY-WAGNER, INCORPORATED | $16,887 |
105562 | LANGENDORF SUPPLY CO., INC. | $1,280 |
105575 | LARSON JUHL | $19,549 |
106347 | MERLIN STELZER SALES CO., INC. | $712 |
106367 | METRO ELECTRIC SUPPLY | $16,523 |
106378 | METROPOLITAN ST. LOUIS SEWER DISTRICT | $2,472,696 |
112236 | MID-AMERICA WASTE SOLUTIONS | $5,223 |
113140 | MID-VALLEY RADIANTS & INDUSTRIALS LLC | $215 |
106430 | MIDWEST ELEVATOR CO. INC. | $346,408 |
111804 | MISSOURI DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES DIVISION OF ENERGY | $120,290 |
106526 | MISSOURI DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES-ENERGY %ENERGY LOAN PROGRAM CLERK | $240,581 |
106527 | MISSOURI DIVISION OF FIRE SAFETY | $875 |
106752 | MPM INDUSTRIES | $3,346 |
113993 | NATIONAL SALES COMPANY (NSC) | $921 |
115317 | NEW ENGLAND DOOR CLOSER, INC | $498 |
107158 | OFFICE ESSENTIALS | $8,021 |
107267 | OVERHEAD DOOR CO OF ST LOUIS BI-STATE LOADING DOCK SPEC | $201,750 |
107270 | OVERLAND SHADE | $250 |
107308 | PAINT SUPPLY CO. | $952 |
107755 | PROCON FIRE & SAFETY LLC | $18,527 |
107760 | PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERS, INC. | $29,086 |
107840 | PURVIS INDUSTRIES, LTD. | $352 |
108012 | RED WING BUSINESS ADVANTAGE | $2,936 |
108039 | REGAL MIDWEST | $4,260 |
108184 | RJP ELECTRIC | $82,856 |
108326 | ROTTLER PEST & LAWN SOLUTIONS | $68,064 |
108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $177,786 |
108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $1,695 |
108834 | SID BOEDEKER SAFETY SHOE SERVICE, INC. | $1,133 |
111337 | SPIRE, INC. | $1,119,357 |
109148 | ST LOUIS MAT & LINEN COMPANY | $16,993 |
109200 | ST. LOUIS BOILER SUPPLY CO. | $2,568 |
109328 | STARBEAM LIGHTING SOLUTIONS | $7,123 |
109371 | STEPHENS FLOOR COVERING CO. | $880 |
109519 | SUPERIOR ELEVATOR INSPECTIONS, LLC | $6,125 |
101248 | THE BRENCO CORPORATION | $15,560 |
109802 | THE SHERWIN WILLIAMS CO. | $11,065 |
109989 | TORRISI PLUMBING SERVICES | $236,064 |
110023 | TRANE U.S. INC. | $7,093 |
110104 | TRUSTEES OF CENTRAL INDUSTRIAL DISTRICT | $14,815 |
105444 | UKG KRONOS INC | $480 |
110233 | UNITED REFRIGERATION, INC. | $1,443 |
110434 | VOSS LIGHTING | $16,005 |
110585 | WATER COMMISSIONER | $493 |
110746 | WHITE'S MAINTENANCE SERVICE | $16,130 |
110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $3,273 |
111048 | YORK INTERNATIONAL CORPORATION | $822 |
Totals by Fund
Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
1000 | General Fund | $19,326,781 | $19,351,055 | 100% |
Feedback is anonymous.