Comptroller's Office Expenditures

Comptroller's Office expenditures for FY 2020, Fund 1010

All Comptroller's Office expenditures

Long Term Disability Account

Showing Long Term Disability expenditures by Comptroller's Office in FY 2020 and fund 1010
Vendor Date Dollar Amount
Je120456 06/26/2020 ($1.83)
Je120456 06/26/2020 ($2.73)
Je120456 06/26/2020 ($2.18)
Je120450 06/26/2020 $4.67
Je120450 06/26/2020 $175.57
Je120456 06/26/2020 ($2.18)
R306434 06/24/2020 ($254.97)
R306197 06/17/2020 ($70.26)
Je120210 06/12/2020 $4.67
Je120210 06/12/2020 $172.57
R305878 06/09/2020 ($678.00)
Je110423 05/29/2020 $4.67
Je110423 05/29/2020 $168.10
Je110244 05/15/2020 $4.67
Je110244 05/15/2020 $177.98
Je110062 05/01/2020 $177.03
Je110062 05/01/2020 $4.67
Je100219 04/17/2020 $3.03
Je100219 04/17/2020 $253.70
Je100080 04/03/2020 $2.33
Je100080 04/03/2020 $172.63
Je090297 03/20/2020 $2.33
Je090297 03/20/2020 $152.38
Je090109 03/06/2020 $2.33
Je090109 03/06/2020 $177.34
Je090065 03/04/2020 ($1.62)
Je090065 03/04/2020 ($0.71)
Je090065 03/04/2020 ($0.21)
Je090065 03/04/2020 ($0.68)
Je090065 03/04/2020 ($0.22)
Je090065 03/04/2020 ($0.99)
Je090065 03/04/2020 ($1.18)
Je090065 03/04/2020 ($1.20)
Je090065 03/04/2020 ($1.18)
Je090065 03/04/2020 ($1.34)
Je090065 03/04/2020 ($1.57)
Je090065 03/04/2020 ($1.52)
Je090065 03/04/2020 ($1.71)
Je090065 03/04/2020 ($1.89)
Je090065 03/04/2020 ($2.18)
Je090065 03/04/2020 ($1.79)
Je090065 03/04/2020 ($1.92)
Je080372 02/21/2020 $174.51
Je080372 02/21/2020 $2.33
Je080099 02/07/2020 $157.19
Je080099 02/07/2020 $2.33
Je070391 01/31/2020 $0.21
Je070329 01/24/2020 $153.53
Je070329 01/24/2020 $2.33
Je070172 01/14/2020 ($1.87)
Je070144 01/10/2020 $2.33
Je070144 01/10/2020 $180.47
Je060395 12/27/2019 $156.54
Je060395 12/27/2019 $2.33
Je060157 12/13/2019 $156.48
Je060157 12/13/2019 $2.44
Je050429 11/27/2019 $148.07
Je050429 11/27/2019 $2.33
Je050234 11/15/2019 $197.22
Je050234 11/15/2019 $2.33
Je050057 11/01/2019 $155.83
Je050057 11/01/2019 $2.33
Je040272 10/18/2019 ($119.53)
Je040272 10/18/2019 $2.33
Je040086 10/04/2019 $151.61
Je040086 10/04/2019 $2.33
Je030261 09/20/2019 $14.01
Je030261 09/20/2019 $104.25
Je030071 09/06/2019 $163.74
Je020300 08/23/2019 $154.61
Je020134 08/09/2019 $167.66
Je020134 08/09/2019 $2.12
Je010287 07/26/2019 $168.52
Je010287 07/26/2019 $2.12
Je010100 07/12/2019 $168.28
Je010100 07/12/2019 $2.12
$3,110.04

Was this page helpful?      



Comments are helpful!
500 character limit

Feedback is anonymous.