Circuit Attorney Expenditures

Circuit Attorney expenditures for FY 2018, Fund 1010

All Circuit Attorney expenditures

Work Comp Ins & Admin Account

Showing Work Comp Ins & Admin expenditures by Circuit Attorney in FY 2018 and fund 1010
Vendor Date Dollar Amount
Je120603 06/30/2018 $141.99
Je120630 06/30/2018 $100.76
Je120674 06/30/2018 ($141.99)
Je120630 06/30/2018 $141.99
Je120603 06/30/2018 $100.76
Je120674 06/30/2018 ($100.76)
Je120521 06/29/2018 $2,589.86
Je120332 06/19/2018 $99.22
Je120332 06/19/2018 $140.76
Je120278 06/15/2018 $2,588.46
Je120108 06/05/2018 $98.29
Je120108 06/05/2018 $122.63
Je120056 06/01/2018 $2,576.62
Je110391 05/30/2018 $122.63
Je110391 05/30/2018 $99.77
Je110315 05/18/2018 $2,562.15
Je110172 05/09/2018 $101.33
Je110172 05/09/2018 $131.09
Je110109 05/04/2018 $2,532.97
Je110012 05/01/2018 $99.77
Je110012 05/01/2018 $122.63
Je100318 04/20/2018 $2,429.63
Je100221 04/17/2018 $101.30
Je100221 04/17/2018 $122.63
Je100125 04/06/2018 $2,447.12
Je100013 04/02/2018 $99.77
Je100013 04/02/2018 $131.09
Je090335 03/23/2018 $2,541.65
Je090196 03/15/2018 $222.40
Je090138 03/09/2018 $2,400.99
Je090042 03/02/2018 ($7.69)
Je090042 03/02/2018 $99.77
Je090042 03/02/2018 $122.63
Je080397 02/23/2018 $2,504.08
Je080205 02/14/2018 $99.77
Je080205 02/14/2018 $122.63
Je080205 02/14/2018 $99.77
Je080205 02/14/2018 ($99.77)
Je080168 02/09/2018 $2,469.70
Je070422 01/29/2018 $122.63
Je070422 01/29/2018 $99.77
Je070388 01/26/2018 $2,486.59
Je070261 01/18/2018 $122.63
Je070261 01/18/2018 $101.21
Je070261 01/18/2018 $99.77
Je070261 01/18/2018 $122.63
Je070206 01/12/2018 $2,465.10
Je060465 12/29/2017 $2,460.64
Je060299 12/18/2017 $99.77
Je060296 12/18/2017 $133.63
Je060299 12/18/2017 $99.77
Je060297 12/18/2017 $88.03
Je060296 12/18/2017 $122.63
Je060262 12/15/2017 $2,458.81
Je060055 12/01/2017 $2,548.61
Je050278 11/17/2017 $35.45
Je050278 11/17/2017 $66.90
Je050233 11/17/2017 $2,518.82
Je050279 11/17/2017 $95.78
Je050109 11/06/2017 $35.45
Je050109 11/06/2017 $59.21
Je050071 11/03/2017 $2,578.73
Je040345 10/26/2017 $35.45
Je040345 10/26/2017 $35.45
Je040344 10/26/2017 $61.04
Je040344 10/26/2017 $76.52
Je040262 10/20/2017 $2,534.35
Je040123 10/06/2017 $2,523.62
Je040099 10/05/2017 $77.43
Je040099 10/05/2017 ($77.43)
Je040099 10/05/2017 $77.43
Je030236 09/22/2017 $2,640.56
Je030137 09/12/2017 $77.43
Je030137 09/12/2017 $79.85
Je030137 09/12/2017 $35.45
Je030093 09/08/2017 $2,589.82
Je020360 08/30/2017 $77.43
Je020360 08/30/2017 $99.80
Je020360 08/30/2017 $35.45
Je020360 08/30/2017 $77.44
Je020360 08/30/2017 $77.43
Je020360 08/30/2017 $35.45
Je020360 08/30/2017 $35.45
Je020360 08/30/2017 $35.45
Je020360 08/30/2017 $99.80
Je020360 08/30/2017 $77.43
Je020360 08/30/2017 $79.85
Je020360 08/30/2017 $99.80
Je020284 08/25/2017 $2,563.42
Je020138 08/11/2017 $2,593.41
Je010282 07/28/2017 $2,496.87
Je010132 07/14/2017 $2,600.49
$71,012.90

Was this page helpful?      



Comments are helpful!
500 character limit

Feedback is anonymous.