Neighborhood Stabilization Expenditures

Neighborhood Stabilization expenditures for FY 2019, Fund 1010

All Neighborhood Stabilization expenditures

Employ Retire-debt Contr Account

Showing Employ Retire-debt Contr expenditures by Neighborhood Stabilization in FY 2019 and fund 1010
Vendor Date Dollar Amount
Je120448 06/28/2019 $21.30
Je120448 06/28/2019 $1,166.28
Je120190 06/14/2019 $1,133.16
Je120190 06/14/2019 $21.00
Je110446 05/31/2019 $21.00
Je110446 05/31/2019 $1,167.10
Je110267 05/17/2019 $21.00
Je110267 05/17/2019 $1,196.43
Je110078 05/03/2019 $1,213.61
Je110078 05/03/2019 $21.00
Je100316 04/19/2019 $21.00
Je100316 04/19/2019 $1,163.25
Je100182 04/05/2019 $1,174.05
Je100182 04/05/2019 $21.00
Je090332 03/22/2019 $21.00
Je090332 03/22/2019 $1,181.61
Je090151 03/08/2019 $21.00
Je090151 03/08/2019 $1,180.46
Je080346 02/22/2019 $21.00
Je080346 02/22/2019 $1,157.23
Je080136 02/08/2019 $1,162.31
Je080136 02/08/2019 $21.00
Je070337 01/25/2019 $21.00
Je070337 01/25/2019 $1,145.95
Je070113 01/11/2019 $1,145.66
Je070113 01/11/2019 $21.00
Je060377 12/28/2018 $21.00
Je060377 12/28/2018 $1,152.96
Je060169 12/14/2018 $1,090.06
Je060169 12/14/2018 $21.00
Je050356 11/30/2018 $21.00
Je050356 11/30/2018 $1,084.61
Je050211 11/16/2018 $1,076.17
Je050211 11/16/2018 $21.00
Je050070 11/02/2018 $21.00
Je050070 11/02/2018 $1,086.76
Je040280 10/19/2018 $21.00
Je040280 10/19/2018 $1,128.77
Je040100 10/05/2018 $1,226.04
Je040100 10/05/2018 $21.00
Je030255 09/21/2018 $1,124.39
Je030255 09/21/2018 $21.00
Je030094 09/07/2018 $1,127.95
Je030094 09/07/2018 $21.00
Je020335 08/24/2018 $21.00
Je020335 08/24/2018 $1,151.91
Je020142 08/10/2018 $1,167.27
Je020142 08/10/2018 $21.00
Je010275 07/27/2018 $1,137.86
Je010275 07/27/2018 $21.00
Je010112 07/13/2018 $21.00
Je010112 07/13/2018 $1,158.53
$30,446.68

Was this page helpful?      



Comments are helpful!
500 character limit

Feedback is anonymous.