City Justice Center Expenditures

City Justice Center expenditures for FY 2020, Fund 1010

All City Justice Center expenditures

Work Comp Ins & Admin Account

Showing Work Comp Ins & Admin expenditures by City Justice Center in FY 2020 and fund 1010
Vendor Date Dollar Amount
Je120448 06/26/2020 $12.52
Je120448 06/26/2020 $5,315.91
Je120208 06/12/2020 $5,349.41
Je120208 06/12/2020 $17.23
Je120208 06/12/2020 $6.76
Je110421 05/29/2020 $4.06
Je110421 05/29/2020 $5,211.93
Je110242 05/15/2020 $5,256.03
Je110060 05/01/2020 $5,500.21
Je100217 04/17/2020 $8,828.25
Je100078 04/03/2020 $5,363.33
Je100078 04/03/2020 $3.58
Je090295 03/20/2020 $5,262.06
Je090295 03/20/2020 $6.93
Je090107 03/06/2020 $5,136.59
Je090107 03/06/2020 $9.40
Je080370 02/21/2020 $15.66
Je080370 02/21/2020 $4,987.55
Je080097 02/07/2020 $5,137.14
Je070327 01/24/2020 $4,939.14
Je070142 01/10/2020 $5,169.16
Je070142 01/10/2020 $6.26
Je060393 12/27/2019 $7.06
Je060393 12/27/2019 $5,102.40
Je060155 12/13/2019 $5,368.02
Je060155 12/13/2019 $1.57
Je060155 12/13/2019 $3.47
Je060155 12/13/2019 $8.62
Je060155 12/13/2019 $1.41
Je050427 11/27/2019 $5,402.84
Je050232 11/15/2019 $14.01
Je050232 11/15/2019 $5,428.35
Je050055 11/01/2019 $12.62
Je050055 11/01/2019 $5,567.65
Je040270 10/18/2019 $5,670.00
Je040084 10/04/2019 $5,607.85
Je030259 09/20/2019 $5,738.04
Je030069 09/06/2019 $16.15
Je030069 09/06/2019 $5,719.67
Je020298 08/23/2019 $17.35
Je020298 08/23/2019 $5,736.24
Je020298 08/23/2019 $3.16
Je020298 08/23/2019 $8.93
Je020132 08/09/2019 $5,678.54
Je010285 07/26/2019 $10.71
Je010285 07/26/2019 $5,944.68
Je010285 07/26/2019 $4.71
Je010285 07/26/2019 $6.22
Je010098 07/12/2019 $2.95
Je010098 07/12/2019 $5,739.62
$144,361.95

Was this page helpful?      



Comments are helpful!
500 character limit

Feedback is anonymous.