Warrant & Fugutive Division- Police Expenditures

Warrant & Fugutive Division- Police expenditures for FY 2020, Fund 1010

All Warrant & Fugutive Division- Police expenditures

Employ Retire-debt Contr Account

Showing Employ Retire-debt Contr expenditures by Warrant & Fugutive Division- Police in FY 2020 and fund 1010
Vendor Date Dollar Amount
Je120505 06/29/2020 ($53.99)
Je120449 06/26/2020 $53.99
Je120240 06/15/2020 ($53.51)
Je120209 06/12/2020 $53.51
Je120183 06/11/2020 $557.79
Je120044 06/03/2020 ($437.24)
Je120044 06/03/2020 ($53.99)
Je110422 05/29/2020 $53.99
Je110246 05/15/2020 ($53.99)
Je110243 05/15/2020 $53.75
Je110061 05/01/2020 $53.99
Je100230 04/24/2020 ($93.74)
Je100218 04/17/2020 $93.74
Je100124 04/15/2020 ($53.75)
Je100079 04/03/2020 $53.75
Je090389 03/24/2020 ($49.43)
Je090296 03/20/2020 $49.43
Je090131 03/10/2020 ($50.87)
Je090108 03/06/2020 $50.87
Je080453 02/26/2020 ($27.14)
Je080371 02/21/2020 $27.14
Je080179 02/12/2020 ($26.87)
Je080098 02/07/2020 $26.87
Je080021 02/04/2020 ($22.35)
Je070328 01/24/2020 $22.35
Je070262 01/22/2020 ($20.96)
Je070262 01/22/2020 ($22.15)
Je070143 01/10/2020 $22.15
Je060394 12/27/2019 $20.96
Je060187 12/19/2019 ($44.59)
Je060156 12/13/2019 $44.59
Je060027 12/04/2019 ($44.15)
Je050428 11/27/2019 $44.15
Je050403 11/25/2019 ($24.81)
Je050233 11/15/2019 $24.81
Je050086 11/05/2019 ($43.41)
Je050056 11/01/2019 $23.56
Je040310 10/22/2019 ($43.41)
Je040271 10/18/2019 $24.43
Je040139 10/10/2019 ($43.41)
Je040085 10/04/2019 $22.91
Je030311 09/24/2019 ($43.41)
Je030260 09/20/2019 $24.43
Je030132 09/12/2019 ($43.41)
Je030070 09/06/2019 $23.78
Je020336 08/28/2019 ($43.41)
Je020299 08/23/2019 $24.64
Je020187 08/19/2019 ($43.41)
Je020187 08/19/2019 ($43.41)
Je020133 08/09/2019 $24.43
Je010286 07/26/2019 $24.43
Je010162 07/22/2019 ($43.41)
Je010099 07/12/2019 $23.78
$0.00

Was this page helpful?      



Comments are helpful!
500 character limit

Feedback is anonymous.