Property Custody- Police Expenditures

Property Custody- Police expenditures for FY 2018, Fund 1010

All Property Custody- Police expenditures

Employ Retire-debt Contr Account

Showing Employ Retire-debt Contr expenditures by Property Custody- Police in FY 2018 and fund 1010
Vendor Date Dollar Amount
Je120604 06/30/2018 ($42.01)
Je120522 06/29/2018 $42.01
Je120310 06/19/2018 ($42.01)
Je120279 06/15/2018 $42.01
Je120101 06/05/2018 ($42.01)
Je120057 06/01/2018 $42.01
Je110323 05/21/2018 ($42.01)
Je110316 05/18/2018 $42.01
Je110147 05/09/2018 ($42.01)
Je110110 05/04/2018 $42.01
Je100352 04/25/2018 ($42.01)
Je100319 04/20/2018 $42.01
Je100155 04/10/2018 ($42.01)
Je100126 04/06/2018 $42.01
Je090381 03/28/2018 ($42.01)
Je090336 03/23/2018 $42.01
Je090174 03/13/2018 ($42.01)
Je090139 03/09/2018 $42.01
Je080414 02/26/2018 ($42.01)
Je080398 02/23/2018 $42.01
Je080197 02/14/2018 ($41.71)
Je080197 02/14/2018 ($41.71)
Je080169 02/09/2018 $41.71
Je070389 01/26/2018 $41.71
Je070207 01/12/2018 $41.71
Je070050 01/08/2018 ($41.71)
Je060466 12/29/2017 $41.71
Je060301 12/19/2017 ($41.71)
Je060263 12/15/2017 $41.71
Je060065 12/04/2017 ($41.39)
Je060056 12/01/2017 $41.39
Je050241 11/20/2017 ($41.60)
Je050234 11/17/2017 $41.60
Je050132 11/13/2017 ($41.39)
Je050072 11/03/2017 $41.39
Je040267 10/23/2017 ($41.39)
Je040263 10/20/2017 $41.39
Je040157 10/12/2017 ($82.78)
Je040124 10/06/2017 $41.39
Je030237 09/22/2017 $41.39
Je030121 09/12/2017 ($41.39)
Je030094 09/08/2017 $41.39
Je020370 08/30/2017 ($41.39)
Je020285 08/25/2017 $41.39
Je020161 08/15/2017 ($41.39)
Je020139 08/11/2017 $41.39
Je020015 08/02/2017 ($41.39)
Je010283 07/28/2017 $41.39
Je010145 07/18/2017 ($41.39)
Je010133 07/14/2017 $41.39
$41.71

Was this page helpful?      



Comments are helpful!
500 character limit

Feedback is anonymous.