Communications Division- Police Expenditures

Communications Division- Police expenditures for FY 2018, Fund 1010

All Communications Division- Police expenditures

Long Term Disability Account

Showing Long Term Disability expenditures by Communications Division- Police in FY 2018 and fund 1010
Vendor Date Dollar Amount
Je120604 06/30/2018 ($35.18)
Je120523 06/29/2018 $35.18
Je120310 06/19/2018 ($33.67)
Je120280 06/15/2018 $33.67
Je120101 06/05/2018 ($34.82)
Je120058 06/01/2018 $34.82
Je110323 05/21/2018 ($29.72)
Je110317 05/18/2018 $29.72
Je110147 05/09/2018 ($28.17)
Je110111 05/04/2018 $28.17
Je100352 04/25/2018 ($28.18)
Je100320 04/20/2018 $28.18
Je100155 04/10/2018 ($28.05)
Je100127 04/06/2018 $28.05
Je090381 03/28/2018 ($29.17)
Je090337 03/23/2018 $29.17
Je090174 03/13/2018 ($28.65)
Je090140 03/09/2018 $28.65
Je080414 02/26/2018 ($30.30)
Je080399 02/23/2018 $30.30
Je080197 02/14/2018 ($8.74)
Je080197 02/14/2018 ($32.51)
Je080170 02/09/2018 $32.51
Je070390 01/26/2018 $31.46
Je070208 01/12/2018 $30.36
Je070050 01/08/2018 ($30.88)
Je060467 12/29/2017 $30.88
Je060301 12/19/2017 ($31.44)
Je060264 12/15/2017 $31.44
Je060065 12/04/2017 ($31.14)
Je060057 12/01/2017 $31.14
Je050241 11/20/2017 ($31.24)
Je050235 11/17/2017 $31.24
Je050132 11/13/2017 ($33.09)
Je050073 11/03/2017 $33.09
Je040267 10/23/2017 ($31.39)
Je040264 10/20/2017 $31.39
Je040157 10/12/2017 ($64.31)
Je040125 10/06/2017 $31.34
Je030238 09/22/2017 $32.97
Je030121 09/12/2017 ($33.83)
Je030095 09/08/2017 $33.83
Je020370 08/30/2017 ($34.75)
Je020286 08/25/2017 $34.75
Je020161 08/15/2017 ($33.78)
Je020140 08/11/2017 $33.78
Je020015 08/02/2017 ($34.11)
Je010284 07/28/2017 $34.11
Je010145 07/18/2017 ($34.51)
Je010134 07/14/2017 $34.51
$53.08

Was this page helpful?      



Comments are helpful!
500 character limit

Feedback is anonymous.