Je040117 Expenditures

Je040117 expenditures for FY 2019, Fund 1010



By Department

By Month

Expenditure Details

Note: Expenditures ordered alphabetically by department
Department Account Transaction Date Dollar Amount
Police Department 5172125 10/281/2018 $275.70
Police Department 5172125 10/281/2018 $1,148.29
Police Department 5172125 10/281/2018 $723.21
Police Department 5172125 10/281/2018 $9,326.15
Police Department 5172125 10/281/2018 $2,255.06
Police Department 5172125 10/281/2018 $561.92
Police Department 5172125 10/281/2018 $1,312.48
Police Department 5172125 10/281/2018 $2,325.88
Police Department 5172125 10/281/2018 $2,639.45
Police Department 5172125 10/281/2018 $1,155.15
Police Department 5172125 10/281/2018 $2,234.97
Police Department 5172125 10/281/2018 $31,592.47
Police Department 5172125 10/281/2018 $275.70
Police Department 5172125 10/281/2018 $5.15
Police Department 5172125 10/281/2018 $122.18
Police Department 5101125 10/281/2018 ($128.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($122.18)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($248.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($275.70)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($512.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($723.21)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($1,064.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($1,148.29)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($1,352.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($1,588.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($2,202.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($2,554.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($4,005.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($5,811.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($843.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($269.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($234.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($275.70)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($333.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($561.92)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($769.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($1,162.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($2,179.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($1,432.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($1,572.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($2,541.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($2,234.97)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($9,364.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($3,219.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($21,077.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($107.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($179.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($1,312.48)
Police Department 5101125 10/281/2018 $317.82
Police Department 5101125 10/281/2018 ($366.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($458.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($608.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($1,061.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($1,155.15)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($10,919.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($10,976.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($2,639.45)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($2,611.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($4,559.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($31,592.47)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($548.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($180.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($196.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($455.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($270.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($369.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($780.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($1,007.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($1,154.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($1,169.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($1,956.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($2,325.88)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($2,255.06)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($4,904.00)
Police Department 5101125 10/281/2018 ($9,326.15)
Police Department 5172124 10/281/2018 ($77.01)
Police Department 5172124 10/281/2018 $1,542.35
Police Department 5172124 10/281/2018 ($1,765.90)
Police Department 5172124 10/281/2018 $3,872.55
Police Department 5172124 10/281/2018 $8,721.15
Police Department 5172124 10/281/2018 $11,714.15
Police Department 5172124 10/281/2018 ($1,293.94)
Police Department 5172124 10/281/2018 ($851.62)
Police Department 5172124 10/281/2018 $962.85
Police Department 5172124 10/281/2018 $437.59
Police Department 5172124 10/281/2018 $461.47
Police Department 5172124 10/281/2018 ($95.01)
Police Department 5172124 10/281/2018 ($188.65)
Police Department 5172124 10/281/2018 $109.66
Police Department 5172124 10/281/2018 ($1,328.00)
Police Department 5172124 10/281/2018 $1,479.41
Police Department 5172124 10/281/2018 ($79.72)
Police Department 5172124 10/281/2018 ($1,996.97)
Police Department 5172124 10/281/2018 ($1,705.61)
Police Department 5172124 10/281/2018 $9,191.68
Police Department 5172124 10/281/2018 $4,363.16
Police Department 5172124 10/281/2018 $11,367.51
Police Department 5172124 10/281/2018 ($1,046.38)
Police Department 5172124 10/281/2018 $1,131.52
Police Department 5172124 10/281/2018 ($476.01)
Police Department 5172124 10/281/2018 ($748.46)
Police Department 5172124 10/281/2018 $5,014.92
Police Department 5172124 10/281/2018 ($243.78)
Police Department 5172124 10/281/2018 ($114.67)
Police Department 5172124 10/281/2018 ($97.14)
Police Department 5172124 10/281/2018 ($30.94)
Police Department 5172124 10/281/2018 ($1,751.16)
Police Department 5172124 10/281/2018 $2,789.50
Police Department 5172124 10/281/2018 $4,033.32
Police Department 5172124 10/281/2018 $6,476.38
Police Department 5172124 10/281/2018 $14,816.26
Police Department 5172124 10/281/2018 $9,043.67
Police Department 5172124 10/281/2018 $1,136.23
Police Department 5172124 10/281/2018 $878.95
Police Department 5172124 10/281/2018 $648.74
Police Department 5172124 10/281/2018 ($234.24)
Police Department 5172124 10/281/2018 $187.05
Police Department 5172124 10/281/2018 ($123.76)
Police Department 5172124 10/281/2018 ($94.19)
Police Department 5172124 10/281/2018 $212.71
Police Department 5172124 10/281/2018 ($637.55)
Police Department 5172124 10/281/2018 ($980.94)
Police Department 5172124 10/281/2018 ($755.49)
Police Department 5172124 10/281/2018 $412.30
Police Department 5172124 10/281/2018 ($1,227.65)
Police Department 5172124 10/281/2018 ($1,235.30)
Police Department 5172124 10/281/2018 ($179.17)
Police Department 5172124 10/281/2018 ($109.04)
Police Department 5172124 10/281/2018 ($93.13)
Police Department 5172124 10/281/2018 $40.40
Police Department 5172124 10/281/2018 ($1,493.79)
Police Department 5172124 10/281/2018 $2,570.88
Police Department 5172124 10/281/2018 $6,557.06
Police Department 5172124 10/281/2018 $9,595.65
Police Department 5172124 10/281/2018 ($96.59)
Police Department 5636000 10/281/2018 $117.36
Police Department 5636000 10/281/2018 $14,113.00
Police Department 5138125 10/281/2018 ($5,775.86)
Police Department 5138125 10/281/2018 $1,774.31
Police Department 5138125 10/281/2018 ($5,775.86)
Police Department 5138125 10/281/2018 ($781.74)
Police Department 5138125 10/281/2018 $2,189.24
Police Department 5138125 10/281/2018 ($2,002.94)
Police Department 5138125 10/281/2018 $1,443.96
Police Department 5138125 10/281/2018 ($795.74)
Police Department 5138125 10/281/2018 ($8,756.96)
Police Department 5138125 10/281/2018 $1,443.96
Police Department 5138125 10/281/2018 ($7,097.24)
Police Department 5138125 10/281/2018 ($2,288.67)
Police Department 5137026 10/281/2018 ($52.40)
Police Department 5137026 10/281/2018 ($393.02)
Police Department 5137026 10/281/2018 $98.26
Police Department 5137026 10/281/2018 ($393.02)
Police Department 5137026 10/281/2018 ($393.02)
Police Department 5137026 10/281/2018 $98.26
Police Department 5137026 10/281/2018 ($26.20)
Police Department 5137026 10/281/2018 ($393.02)
Police Department 5137026 10/281/2018 $98.26
Police Department 5137026 10/281/2018 ($26.20)
Police Department 5137026 10/281/2018 ($209.60)
Police Department 5137026 10/281/2018 $98.26
Police Department 5137000 10/281/2018 ($783.88)
Police Department 5137000 10/281/2018 ($5,879.10)
Police Department 5137000 10/281/2018 $1,469.78
Police Department 5137000 10/281/2018 ($391.94)
Police Department 5137000 10/281/2018 ($1,175.82)
Police Department 5137000 10/281/2018 ($1,503.46)
Police Department 5137000 10/281/2018 $1,469.78
Police Department 5137000 10/281/2018 ($5,879.10)
Police Department 5137000 10/281/2018 ($5,879.10)
Police Department 5137000 10/281/2018 ($5,879.10)
Police Department 5137000 10/281/2018 $1,469.78
Police Department 5137000 10/281/2018 ($1,110.72)
Police Department 5137000 10/281/2018 ($3,345.12)
Police Department 5137000 10/281/2018 ($3,135.52)
Police Department 5137000 10/281/2018 $1,469.78
Police Department 5136125 10/281/2018 ($302.03)
Police Department 5136125 10/281/2018 ($89.43)
Police Department 5136125 10/281/2018 ($256.78)
Police Department 5136124 10/281/2018 $502.10
Police Department 5136124 10/281/2018 ($1,004.20)
Police Department 5136124 10/281/2018 ($103.17)
Police Department 5136124 10/281/2018 $205.66
Police Department 5136124 10/281/2018 ($382.73)
Police Department 5136124 10/281/2018 $209.26
Police Department 5136124 10/281/2018 ($1,869.00)
Police Department 5136124 10/281/2018 ($1,187.00)
Police Department 5136124 10/281/2018 $329.81
Police Department 5136124 10/281/2018 ($77.31)
Police Department 5136124 10/281/2018 ($417.82)
Police Department 5136124 10/281/2018 ($5,411.00)
Police Department 5136124 10/281/2018 ($323.99)
Police Department 5136124 10/281/2018 $167.36
Police Department 5136124 10/281/2018 $251.05
Police Department 5136124 10/281/2018 ($2,116.00)
Police Department 5136124 10/281/2018 ($669.46)
Police Department 5136124 10/281/2018 ($36.13)
Police Department 5136124 10/281/2018 ($35.86)
Police Department 5136124 10/281/2018 ($61.17)
Police Department 5659060 10/281/2018 ($14,113.00)
Police Department 5142000 10/281/2018 ($21.68)
Police Department 5142000 10/281/2018 $27.56
Police Department 5142000 10/281/2018 ($110.23)
Police Department 5142000 10/281/2018 ($46.08)
Police Department 5142000 10/281/2018 ($18.50)
Police Department 5142000 10/281/2018 $27.08
Police Department 5142000 10/281/2018 ($70.03)
Police Department 5142000 10/281/2018 ($165.08)
Police Department 5142000 10/281/2018 $22.04
Police Department 5142000 10/281/2018 $22.04
Police Department 5142000 10/281/2018 ($108.32)
Police Department 5142000 10/281/2018 ($88.16)
Police Department 5142000 10/281/2018 ($9.42)
Police Department 5142000 10/281/2018 ($28.92)
Police Department 5142000 10/281/2018 ($88.16)
Police Department 5144201 10/281/2018 ($15.30)
Police Department 5144201 10/281/2018 ($19.24)
Police Department 5144201 10/281/2018 $26.38
Police Department 5144201 10/281/2018 ($105.53)
Police Department 5144201 10/281/2018 ($19.32)
Police Department 5144201 10/281/2018 ($27.67)
Police Department 5144201 10/281/2018 ($84.40)
Police Department 5144201 10/281/2018 ($12.28)
Police Department 5144201 10/281/2018 $21.10
Police Department 5144201 10/281/2018 $25.93
Police Department 5144201 10/281/2018 $21.10
Police Department 5144201 10/281/2018 ($103.72)
Police Department 5144201 10/281/2018 ($84.40)
Police Department 5645000 10/281/2018 $435.21
Police Department 5102124 10/281/2018 ($285.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($877.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($461.47)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($18.10)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($605.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($878.95)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($21.62)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($962.85)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,005.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,394.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($986.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,167.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,247.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,542.35)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($941.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,841.35)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($648.74)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($672.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($40.40)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($7.78)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($14.42)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($8.65)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($805.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($707.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($877.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($949.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,048.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,131.52)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,184.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,303.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,360.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,136.23)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,479.41)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,669.16)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($691.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($50.46)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($15.27)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($109.66)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($20.57)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($741.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($980.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($895.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($952.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,145.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,159.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,099.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,462.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,363.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($46,170.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($42,605.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,593.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($520.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($412.30)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,096.95)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,483.41)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,394.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,936.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,511.23)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($3,645.43)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($3,184.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($4,363.16)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($3,904.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($4,549.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($6,013.69)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($7,505.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($6,065.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($7,088.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($7,383.19)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($9,123.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($26,571.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($9,532.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($12,139.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($21,483.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 $11,542.50
Police Department 5102124 10/281/2018 $14,431.38
Police Department 5102124 10/281/2018 ($21,483.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($213.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($21,485.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($114.10)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,085.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,511.23)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,155.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($11,714.15)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,576.60)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,794.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,994.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($3,685.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($3,904.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($3,185.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($4,170.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($5,014.92)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($5,972.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($9,191.68)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($6,013.69)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($7,563.10)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($7,945.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($10,651.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($9,575.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($623.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 $14,183.13
Police Department 5102124 10/281/2018 ($12,433.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($20,138.56)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($13,250.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($40,900.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($40,596.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($30.31)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,244.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,570.88)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,852.84)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,206.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($3,298.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,691.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,596.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,868.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($4,473.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($4,359.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($5,155.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($4,890.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($6,476.38)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($5,269.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($8,680.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($7,524.01)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($12,740.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($9,590.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($9,817.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($9,643.51)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($94.93)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($12,230.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($12,683.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($14,816.26)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($21,483.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($21,483.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($44,311.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($69,255.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,951.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,120.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,312.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($5,285.03)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,482.38)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($2,789.50)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($3,146.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($3,718.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($3,828.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($4,033.32)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($4,662.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($9,043.67)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($5,026.21)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($6,557.06)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($7,271.50)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($9,192.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($8,721.15)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($9,958.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 $11,542.50
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,022.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($21,483.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($14,027.68)
Police Department 5102124 10/281/2018 $17,313.75
Police Department 5102124 10/281/2018 $22,119.28
Police Department 5102124 10/281/2018 ($22,583.50)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($42,416.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($212.71)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($34.06)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($437.59)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($469.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($10.28)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($716.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($860.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($937.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,848.35)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,841.35)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,337.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,252.03)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,167.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,541.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,575.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,651.78)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,814.00)
Police Department 5102124 10/281/2018 ($1,687.00)
Police Department 5144000 10/281/2018 $682.21
Police Department 5144000 10/281/2018 ($486.59)
Police Department 5144000 10/281/2018 ($2,124.44)
Police Department 5144000 10/281/2018 ($2,728.84)
Police Department 5144000 10/281/2018 ($360.12)
Police Department 5144000 10/281/2018 $694.15
Police Department 5144000 10/281/2018 ($2,220.78)
Police Department 5144000 10/281/2018 ($728.14)
Police Department 5144000 10/281/2018 ($95.28)
Police Department 5144000 10/281/2018 $555.20
Police Department 5144000 10/281/2018 ($2,220.78)
Police Department 5144000 10/281/2018 ($81.48)
Police Department 5144000 10/281/2018 $555.20
Police Department 5144000 10/281/2018 $34,593.85
Police Department 5144000 10/281/2018 ($2,776.59)
($1,035,633.48)

Download this report (.xls)

Was this page helpful?      



Comments are helpful!
500 character limit

Feedback is anonymous.