Je070175 Expenditures

Je070175 expenditures for FY 2016, Fund 1010



By Department

By Month

Expenditure Details

Note: Expenditures ordered alphabetically by department
Department Account Transaction Date Dollar Amount
Police Department 5101125 01/15/2016 ($514.05)
Police Department 5101125 01/15/2016 ($514.05)
Police Department 5101125 01/15/2016 ($514.05)
Police Department 5101125 01/15/2016 ($1,699.00)
Police Department 5101125 01/15/2016 ($3,341.29)
Police Department 5101125 01/15/2016 ($514.05)
Police Department 5101125 01/15/2016 ($514.05)
Police Department 5101125 01/15/2016 ($771.07)
Police Department 5101125 01/15/2016 ($2,827.25)
Police Department 5101125 01/15/2016 ($514.05)
Police Department 5101125 01/15/2016 ($514.05)
Police Department 5101125 01/15/2016 ($771.07)
Police Department 5101125 01/15/2016 ($2,056.18)
Police Department 5101125 01/15/2016 ($6,168.54)
Police Department 5101125 01/15/2016 ($514.05)
Police Department 5101125 01/15/2016 ($514.05)
Police Department 5101125 01/15/2016 ($514.05)
Police Department 5101125 01/15/2016 ($3,084.22)
Police Department 5101125 01/15/2016 ($1,542.14)
Police Department 5172124 01/15/2016 ($483.55)
Police Department 5137026 01/15/2016 ($156.48)
Police Department 5137026 01/15/2016 ($234.72)
Police Department 5137000 01/15/2016 ($2,106.96)
Police Department 5137000 01/15/2016 ($3,160.44)
Police Department 5136125 01/15/2016 ($129.98)
Police Department 5136124 01/15/2016 ($73.70)
Police Department 5136124 01/15/2016 ($1,529.58)
Police Department 5136124 01/15/2016 ($308.24)
Police Department 5136124 01/15/2016 $119.36
Police Department 5136124 01/15/2016 $158.44
Police Department 5136124 01/15/2016 ($46.22)
Police Department 5136124 01/15/2016 ($307.66)
Police Department 5136124 01/15/2016 ($1,198.95)
Police Department 5136124 01/15/2016 ($1,539.21)
Police Department 5136124 01/15/2016 ($4,253.74)
Police Department 5142000 01/15/2016 ($49.33)
Police Department 5142000 01/15/2016 ($93.75)
Police Department 5102206 01/15/2016 $34,243.47
Police Department 5102124 01/15/2016 ($3,702.85)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($21,145.78)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($32.45)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($3.19)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($18.92)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($11.61)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($19.93)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($25.03)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($76.01)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($33.17)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($101.80)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($135.57)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($142.10)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($467.99)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($826.86)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($826.86)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($864.90)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($864.90)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,044.30)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,044.30)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,061.53)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,653.71)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,653.71)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,653.71)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($40,731.32)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2.83)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($28.74)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($5.42)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($19.45)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($27.22)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($36.21)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($69.03)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,061.53)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($480.89)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($864.90)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($826.86)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($485.05)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($826.86)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($864.90)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,044.30)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,044.30)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,061.53)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,653.71)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,061.53)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,241.42)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,653.71)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,653.71)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,088.61)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($138.72)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($10.59)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($11.90)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($25.24)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($32.80)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($94.95)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($98.42)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($253.93)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($392.33)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($308.72)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($826.86)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,044.30)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($839.91)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($864.90)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($864.90)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,044.30)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,044.30)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,653.71)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,061.53)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,630.74)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,653.71)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($19.49)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1.08)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($11.72)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($14.89)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($16.39)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($19.84)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($31.91)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($32.47)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($101.21)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($826.86)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($184.78)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($208.08)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($826.86)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($826.86)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($864.90)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($864.90)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,044.30)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,061.53)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,061.53)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,061.53)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,407.39)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,653.71)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,653.71)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,729.80)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,729.80)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,729.80)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,088.61)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,088.61)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,088.61)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,123.06)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,123.06)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,249.44)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($3,132.91)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($3,702.85)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($3,702.85)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($3,702.85)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($4,324.50)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($4,781.00)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($5,126.99)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($6,919.20)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($5,307.65)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($7,405.69)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($8,268.57)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($11,108.54)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($9,095.43)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($8,649.01)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($10,615.31)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($37,028.47)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($11,676.84)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,729.80)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,653.71)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,729.80)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,088.61)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,729.80)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,088.61)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,123.06)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,123.06)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,123.06)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,594.70)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,480.57)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($3,702.85)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($3,702.85)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($8,492.24)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($3,940.38)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($6,614.85)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($4,887.05)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($7,405.69)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($7,405.69)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($7,405.69)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($7,405.69)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($8,649.01)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($7,405.69)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($10,443.04)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($10,615.31)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($11,108.54)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($10,615.31)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,729.80)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,729.80)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($3,251.81)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,088.61)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,088.61)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,088.61)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($4,134.28)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,123.06)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,123.06)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,594.70)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,123.06)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($3,184.59)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($3,184.59)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($3,702.85)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($8,649.01)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($4,731.82)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($4,639.71)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($7,405.69)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($7,405.69)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($8,268.57)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($8,354.43)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($8,649.01)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($29,622.78)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($10,443.04)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($10,443.04)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($11,487.35)
Police Department 5102124 01/15/2016 $8,705.26
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,729.80)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,729.80)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,088.61)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($1,729.80)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,123.06)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,088.61)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,123.06)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,123.06)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($3,132.91)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($2,480.58)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($3,334.17)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($3,702.85)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($4,497.97)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($7,405.69)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($7,405.69)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($5,221.55)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($4,915.91)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($7,405.69)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($10,443.04)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($8,268.57)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($8,268.57)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($4,364.01)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($10,615.31)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($9,513.91)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($18,514.29)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($37,028.47)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($37,028.47)
Police Department 5102124 01/15/2016 ($37,028.47)
Police Department 5144000 01/15/2016 ($1,297.76)
($832,406.51)

Download this report (.xls)

Was this page helpful?      



Comments are helpful!
500 character limit

Feedback is anonymous.