Mechanical Permits By Neighborhood
Commercial, industrial, and residential mechanical permits by neighborhood
all Mechanical Permits By Neighborhood
Showing percent of total value by neighborhood from 2020 to 2025.
Data
Neighborhood | Total Number | Total Value | Avg Days to Issue |
---|---|---|---|
Academy | 80 | $1,090,319.82 | 1 |
Baden | 105 | $1,232,593.37 | 0 |
Bellefontaine/Calvary Cemeteries | 1 | $27,578.00 | 0 |
Benton Park | 341 | $7,231,310.24 | 0 |
Benton Park West | 295 | $2,554,350.89 | 0 |
Bevo Mill | 629 | $6,926,073.30 | 1 |
Botanical Heights | 86 | $1,273,215.46 | 2 |
Boulevard Heights | 522 | $4,291,163.34 | 1 |
Carondelet | 362 | $33,092,698.08 | 1 |
Carondelet Park | 1 | $15,000.00 | 0 |
Carr Square | 57 | $3,645,092.69 | 1 |
Central West End | 1,076 | $278,494,764.43 | 1 |
Cheltenham | 75 | $7,199,773.65 | 3 |
Clayton Tamm | 195 | $2,840,852.84 | 1 |
Clifton Heights | 216 | $2,000,308.75 | 0 |
College Hill | 27 | $805,015.43 | 1 |
Columbus Square | 46 | $213,744.00 | 0 |
Compton Heights | 135 | $1,482,499.13 | 0 |
Covenant Blu-Grand Center | 122 | $16,775,610.52 | 1 |
DeBaliviere Place | 237 | $3,238,053.86 | 1 |
Downtown | 385 | $54,304,171.39 | 1 |
Downtown West | 335 | $65,104,804.71 | 2 |
Dutchtown | 503 | $5,433,503.31 | 1 |
Ellendale | 126 | $2,246,264.18 | 0 |
Fairground Neighborhood | 13 | $96,429.00 | 0 |
Fairground Park | 0 | $0.00 | 0 |
Forest Park | 60 | $8,103,671.00 | 1 |
Forest Park Southeast | 291 | $16,953,602.58 | 1 |
Fountain Park | 33 | $1,089,769.92 | 6 |
Fox Park | 208 | $3,805,965.33 | 1 |
Franz Park | 182 | $1,636,772.52 | 0 |
Gravois Park | 237 | $2,665,363.40 | 1 |
Hamilton Heights | 44 | $496,322.88 | 2 |
Hi-Pointe | 138 | $1,197,695.68 | 0 |
Holly Hills | 232 | $2,487,391.54 | 1 |
Hyde Park | 31 | $1,072,859.50 | 1 |
JeffVanderLou | 87 | $2,933,382.15 | 1 |
Kings Oak | 31 | $1,745,100.00 | 2 |
Kingsway East | 45 | $486,458.42 | 1 |
Kingsway West | 43 | $471,615.09 | 1 |
Kosciusko | 74 | $16,382,670.00 | 3 |
Lafayette Square | 270 | $3,488,830.49 | 0 |
LaSalle Park | 68 | $2,852,355.98 | 1 |
Lewis Place | 28 | $659,236.30 | 1 |
Lindenwood Park | 724 | $6,007,457.52 | 1 |
Marine Villa | 168 | $3,863,429.75 | 1 |
Mark Twain | 53 | $355,220.53 | 1 |
Mark Twain I-70 Industrial | 29 | $850,688.08 | 0 |
McKinley Heights | 122 | $1,401,956.08 | 0 |
Midtown | 281 | $44,728,867.57 | 2 |
Missouri Botanical Garden | 10 | $7,758,550.00 | 5 |
Mount Pleasant | 99 | $770,770.57 | 2 |
Near North Riverfront | 69 | $15,897,040.00 | 2 |
North Pointe | 85 | $1,129,171.73 | 0 |
North Riverfront | 35 | $7,015,888.00 | 2 |
Northampton | 575 | $6,388,761.14 | 1 |
O'Fallon | 62 | $799,113.53 | 0 |
O'Fallon Park | 3 | $1,550.00 | 2 |
Old North St. Louis | 36 | $5,317,625.76 | 0 |
Outside of City | 4 | $256,120.00 | 0 |
Patch | 97 | $2,362,855.88 | 1 |
Peabody Darst Webbe | 29 | $370,371.00 | 0 |
Penrose | 98 | $2,691,170.29 | 1 |
Penrose Park | 2 | $2,800.00 | 0 |
Princeton Heights | 525 | $4,202,439.24 | 0 |
Riverview | 15 | $144,277.39 | 0 |
Shaw | 433 | $6,381,195.15 | 1 |
Skinker DeBaliviere | 342 | $6,782,364.12 | 1 |
Soulard | 284 | $259,706,065.59 | 1 |
Southampton | 573 | $5,875,937.11 | 1 |
Southwest Garden | 387 | $4,214,020.08 | 1 |
St. Louis Hills | 607 | $6,407,571.12 | 1 |
St. Louis Place | 26 | $240,802.42 | 1 |
The Gate District | 242 | $2,714,575.45 | 1 |
The Greater Ville | 65 | $1,551,829.42 | 1 |
The Hill | 427 | $9,571,142.45 | 1 |
The Ville | 31 | $351,466.91 | 1 |
Tiffany | 46 | $11,371,066.48 | 0 |
Tower Grove East | 360 | $3,965,531.14 | 1 |
Tower Grove Park | 10 | $85,062.00 | 1 |
Tower Grove South | 930 | $10,033,001.04 | 1 |
Unknown | 6 | $400,263.00 | 1 |
Unknown City | 0 | $0.00 | 0 |
Vandeventer | 34 | $2,337,118.38 | 1 |
Visitation Park | 15 | $133,244.00 | 1 |
Walnut Park East | 31 | $265,346.02 | 0 |
Walnut Park West | 42 | $266,958.93 | 1 |
Wells Goodfellow | 58 | $983,030.97 | 1 |
West End | 268 | $6,509,133.54 | 1 |
Willmore Park | 0 | $0.00 | 0 |
Wydown Skinker | 107 | $1,882,549.12 | 1 |
16,517 | $1,024,489,651.67 | 0 |
Download This Data
Download this data in JSON or CSV format.
Feedback is anonymous.